日程

TOP 日程

Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W1 2026-27 通年

最終更新日: 2026-11-16 09:43:33
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節
▼
日時
▼
開始 対戦カード 会場
0 2026/12/06 13:00 帝京第五 小津 土佐西南大規模公園
0 2026/12/05 13:00 沼田 徳島科技 新居浜市営サッカー場
0 2026/12/12 13:00 帝京第五 鳴門 吉野川市総合運動場サッカー場(山川総合グラウンド)
0 2026/12/13 11:00 帝京第五 徳島北 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2026/12/19 12:00 鳴門 明誠 吉野川市総合運動場サッカー場(山川総合グラウンド)
0 2026/12/19 10:00 小津 徳島科技 徳島科技第2グラウンド
0 2026/12/23 13:00 沼田 小津 廿日市市サッカー場(三共ディスプレイ グリーンフィールド)
0 2027/01/10 14:00 沼田 明誠 広島広域公園 補助競技場
0 2027/01/10 10:00 徳島北 徳島科技 徳島科技第2グラウンド
0 2027/01/11 13:00 帝京第五 沼田 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2027/01/17 11:00 帝京第五 倉敷 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2027/01/23 13:00 帝京第五 明誠 新居浜市営サッカー場
0 2027/02/06 10:00 鳴門 徳島北 上桜G
0 2027/02/07 13:00 鳴門 小津 上桜G
0 2027/02/11 11:30 沼田 倉敷 湯来南運動広場
0 2027/02/13 11:00 帝京第五 徳島科技 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2027/02/14 12:00 倉敷 明誠 未定
0 2027/02/20 12:00 明誠 徳島北 上桜G
0 2027/02/20 11:00 倉敷 徳島科技 徳島科技第2グラウンド
0 2027/02/23 10:00 倉敷 徳島北 上桜G
0 2027/02/28 10:00 鳴門 倉敷 上桜G
0 2027/03/06 12:00 沼田 鳴門 新居浜市営サッカー場 第2G
0 2027/03/06 13:00 明誠 徳島科技 上桜G
0 2027/03/13 12:00 倉敷 小津 新居浜市営サッカー場 第1G
0 2027/03/13 12:00 沼田 徳島北 新居浜市営サッカー場 第2G
0 2027/03/14 10:00 徳島北 小津 上桜G
0 2027/03/20 10:00 鳴門 徳島科技 徳島科技第2グラウンド
0 2026/12/24 10:00 明誠 小津 よしかみらい

Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-A 2026-27 通年

最終更新日: 2026-11-15 16:41:44
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節
▼
日時
▼
開始 対戦カード 会場
0 2026/12/12 10:00 高知商業 城南 上桜G
0 2026/12/13 13:00 松江商業 高松西 観音寺なぎせ公園A
0 2026/12/19 14:00 城南 高松西 香西西地区港湾緑地多目的広場(香西緑地公園G)
0 2026/12/19 10:00 高知商業 丸亀城西 宝山湖公園(人工芝)
0 2026/12/20 10:00 丸亀城西 富岡西 宝山湖(天然芝)
0 2027/01/06 10:00 おかやま山陽 丸亀城西 ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島
0 2027/01/09 13:00 松江商業 大洲 新居浜河川敷
0 2027/01/11 13:00 松江商業 富岡西 上桜G
0 2027/01/17 13:00 おかやま山陽 大洲 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2027/01/23 13:00 高知商業 大洲 しおさい公園競技場
0 2027/01/31 10:00 城南 丸亀城西 上桜G
0 2027/01/31 13:00 高松西 富岡西 上桜G
0 2027/02/06 12:00 高知商業 富岡西 上桜G
0 2027/02/06 未定 高松西 丸亀城西 未定
0 2027/02/07 10:00 城南 富岡西 上桜G
0 2027/02/28 11:00 大洲 丸亀城西 大洲地区運動公園(平野運動公園)
0 2027/02/13 未定 おかやま山陽 高松西 未定
0 2027/02/14 10:00 おかやま山陽 富岡西 上桜G
0 2027/02/14 12:00 松江商業 城南 上桜G
0 2027/02/14 未定 高知商業 高松西 未定
0 2027/02/20 14:00 おかやま山陽 城南 上桜G
0 2027/02/27 13:00 大洲 富岡西 上桜G
0 2027/03/06 14:00 おかやま山陽 高知商業 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/07 未定 大洲 高松西 未定
0 2027/03/14 12:00 大洲 城南 上桜G
0 2027/03/20 13:00 高知商業 松江商業 新居浜市営サッカー場
0

未定

松江商業 丸亀城西 未定
0

未定

おかやま山陽 松江商業 未定

Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-B 2026-27 通年

最終更新日: 2026-11-15 01:07:52
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節
▼
日時
▼
開始 対戦カード 会場
0 2026/12/05 11:00 高松北 新居浜工業 新居浜市営サッカー場
0 2026/12/12 13:00 松山商業 小松島 上桜G
0 2026/12/12 10:00 高松北 高知工業 香西西地区港湾緑地多目的広場(香西緑地公園G)
0 2026/12/13 10:00 松山商業 観音寺総合 観音寺なぎせ公園A
0 2026/12/19 10:00 高知工業 観音寺第一 観音寺なぎせ公園B
0 2026/12/20 10:00 小松島 観音寺総合 観音寺なぎせ公園A
0 2027/01/05 10:00 観音寺第一 観音寺総合 観音寺なぎせ公園A
0 2027/01/06 10:00 高松北 小松島 東部運動公園人工芝
0 2027/01/09 10:00 小松島 新居浜工業 新居浜河川敷
0 2027/01/10 10:00 松山商業 新居浜工業 新居浜河川敷
0 2027/01/11 10:00 高松北 松山商業 しおさい公園競技場
0 2027/01/23 10:00 高知工業 新居浜工業 新居浜市営サッカー場
0 2027/01/24 10:00 高知工業 観音寺総合 観音寺なぎせ公園B
0 2027/01/24 13:00 高松北 観音寺第一 観音寺なぎせ公園B
0 2027/02/27 10:00 高松北 観音寺総合 観音寺なぎせ公園B
0 2027/01/31 13:00 小松島 観音寺第一 観音寺なぎせ公園B
0 2027/02/07 10:00 新居浜工業 観音寺総合 未定
0 2027/02/11 10:00 松山商業 観音寺第一 しおさい公園競技場
0 2027/02/11 10:00 高知工業 小松島 上桜G
0 2027/02/11 10:00 高松北 高知国際 未定
0 2027/03/06 10:00 観音寺第一 新居浜工業 新居浜市営サッカー場 第2G
0 2027/03/06 12:00 高知工業 松山商業 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/13 10:00 新居浜工業 高知国際 新居浜市営サッカー場
0 2027/01/31 10:00 高知国際 観音寺総合 観音寺なぎせ公園
0 2027/03/21 10:00 高知国際 観音寺第一 未定
0 2027/03/22 13:00 高知国際 小松島 上桜G
0

未定

松山商業 高知国際 未定
0 2027/01/30 14:30 高知工業 高知国際 スポーツパークさかわ

Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-C 2026-27 通年

最終更新日: 2026-11-16 10:11:05
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節
▼
日時
▼
開始 対戦カード 会場
0

未定

川島 英明 未定
0 2026/12/05 13:00 岡豊 東温 土佐西南大規模公園
0 2026/12/12 10:00 川島 岡豊 吉野川市総合運動場サッカー場(山川総合グラウンド)
0 2026/12/12 10:00 蓬莱 英明 東部運動公園天然芝
0 2026/12/19 14:00 川島 吉野川 上桜G
0 2026/12/19 14:00 岡豊 英明 東部運動公園人工芝
0 2026/12/23 10:00 倉敷翠松 英明 水島緑地福田公園人工芝(倉敷福田公園人工芝)
0 2026/12/26 未定 倉敷翠松 蓬莱 観音寺なぎせ公園
0 2027/01/06 10:00 川島 蓬莱 上桜G
0 2027/01/10 13:00 新居浜東 東温 新居浜河川敷
0 2027/01/24 10:00 英明 東温 香川県営サッカー場(サブ)(香川県総合運動公園・生島サブ)
0 2027/02/06 14:00 蓬莱 吉野川 上桜G
0 2027/02/11 10:00 倉敷翠松 新居浜東 新居浜河川敷
0 2027/02/11 12:00 蓬莱 東温 新居浜河川敷
0 2027/02/13 10:00 川島 東温 上桜G
0 2027/02/13 12:00 英明 吉野川 上桜G
0 2027/02/20 10:00 倉敷翠松 川島 上桜G
0 2027/02/27 10:00 倉敷翠松 吉野川 上桜G
0 2027/03/06 10:00 東温 吉野川 上桜G
0 2027/03/06 10:00 新居浜東 英明 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/06 14:00 蓬莱 岡豊 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/13 10:00 岡豊 新居浜東 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/14 14:00 岡豊 吉野川 上桜G
0 2027/03/20 10:00 新居浜東 吉野川 新居浜市営サッカー場
0 2027/03/22 10:00 川島 新居浜東 上桜G
0 2027/03/27 10:00 蓬莱 新居浜東 新居浜市営サッカー場
0

未定

倉敷翠松 岡豊 未定
0 2027/01/17 未定 倉敷翠松 東温 未定