日本文理大学附属
チーム紹介
設立年
1955年 設立住所
大分県 佐伯市鶴谷町チーム監督名
井上 航チームコーチ名
早稲田 一男(チームアドバイザー)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 黒 | 緑 |
| FP(副) | 赤 | 白 | 黒 |
| GK(正) | 灰 | 灰 | 灰 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
九州大学リーグで躍進する日本文理大学の附属高校として、「高大連携」の理念のもと7年間のサッカー人育成を基本とし、「育成型部活動」を目標にしている。過去の主な実績
2020年度 第99回全国高校サッカー選手権大会出場2023年度 第102回全国高校サッカー選手権大会大分県大会 第3位
選手情報
DF
山﨑力仁
山﨑力仁
DF
FW
亀園凌岳
亀園凌岳
FW
MF
菅田雄斗
菅田雄斗
MF
MF
式村龍馬
式村龍馬
MF
GK
市原龍生
市原龍生
GK
DF
吉武東里
吉武東里
DF
MF
大室響
大室響
MF
MF
戸髙速斗
戸髙速斗
MF
MF
砂川剣心
砂川剣心
MF
DF
矢羽田大夢
矢羽田大夢
DF
MF
安部凛音
安部凛音
MF
FW
大戸朝陽
大戸朝陽
FW
MF
重冨大悟
重冨大悟
MF
MF
藤原伊吹
藤原伊吹
MF
MF
盛田柚九
盛田柚九
MF
MF
亀園斗慎
亀園斗慎
MF
DF
森下春翔
森下春翔
DF
MF
川野大志
川野大志
MF
MF
染矢聖翔
染矢聖翔
MF
MF
田島李凰
田島李凰
MF
MF
岩丸陽斗
岩丸陽斗
MF
GK
宮本怜旺
宮本怜旺
GK
DF
松山琉維
松山琉維
DF
DF
伊東将星
伊東将星
DF
DF
上村叶多
上村叶多
DF
MF
伊東海星
伊東海星
MF
FW
岡本颯真
岡本颯真
FW
GK
松下直樹
松下直樹
GK
DF
安藤和樹
安藤和樹
DF
DF
黑岩陽
黑岩陽
DF
DF
宮脇彪瑠
宮脇彪瑠
DF
MF
吉井駿
吉井駿
MF
GK
松下晃大
松下晃大
GK
MF
百田翔貴
百田翔貴
MF
MF
片山大也
片山大也
MF
MF
砂川大河
砂川大河
MF
DF
狩生倖充
狩生倖充
DF
MF
髙木奏
髙木奏
MF
FW
大室匠
大室匠
FW
DF
赤嶺隼士
赤嶺隼士
DF
FW
芦田孝太朗
芦田孝太朗
FW
DF
瀬井梁雅
瀬井梁雅
DF
MF
廣田友之介
廣田友之介
MF
MF
小嶋優希
小嶋優希
MF
DF
上村翔
上村翔
DF
DF
小宮大樹
小宮大樹
DF
DF
山崎翔太
山崎翔太
DF
MF
足立蒼介
足立蒼介
MF
MF
安東新泰
安東新泰
MF
MF
今福大翔
今福大翔
MF
MF
淡路旺太朗
淡路旺太朗
MF
DF
三代虎愛
三代虎愛
DF
FW
大友輝人
大友輝人
FW
GK
兒玉龍樹
兒玉龍樹
GK
DF
新川奏
新川奏
DF
MF
矢羽田成海
矢羽田成海
MF
MF
伊賀旺甫
伊賀旺甫
MF
DF
今津翔真
今津翔真
DF
MF
上田彗斗
上田彗斗
MF
DF
角藤翼
角藤翼
DF
MF
古賀友陽
古賀友陽
MF
DF
丹生昴亨
丹生昴亨
DF
GK
福西勝哉
福西勝哉
GK
GK
須川豹雅
須川豹雅
GK
GK
廣瀬大治
廣瀬大治
GK
MF
岡田虎太朗
岡田虎太朗
MF
MF
尾崎恭
尾崎恭
MF
DF
河野遥真
河野遥真
DF
DF
谷川颯太
谷川颯太
DF
MF
神崎陸斗
神崎陸斗
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑力仁 | 2025年度OB | DF | 178.0 | 碩田学園中学校 | 0 |
| 2 | 亀園凌岳 | 2025年度OB | FW | 165.0 | AFCパルティーダ | 0 |
| 3 | 菅田雄斗 | 2025年度OB | MF | 173.0 | 昭和中学校 | 0 |
| 4 | 式村龍馬 | 2025年度OB | MF | 180.0 | KINGS FC | 0 |
| 5 | 市原龍生 | 2025年度OB | GK | 182.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 6 | 吉武東里 | 2025年度OB | DF | 173.0 | FC ミネルバ | 0 |
| 7 | 大室響 | 2025年度OB | MF | 160.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 8 | 戸髙速斗 | 2025年度OB | MF | 175.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 9 | 砂川剣心 | 2025年度OB | MF | 172.0 | 佐伯南中学校 | 0 |
| 10 | 矢羽田大夢 | 2025年度OB | DF | 168.0 | FCソルーナ | 0 |
| 11 | 安部凛音 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 鶴見中学校 | 0 |
| 12 | 大戸朝陽 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 佐伯S-playMINAMI | 2 |
| 13 | 重冨大悟 | 高校3年生 | MF | 155.0 | TINO FA | 1 |
| 14 | 藤原伊吹 | 高校3年生 | MF | 178.0 | 佐伯南中学校 | 0 |
| 15 | 盛田柚九 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 16 | 亀園斗慎 | 高校3年生 | MF | 168.0 | AFCパルティーダ | 0 |
| 17 | 森下春翔 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 18 | 川野大志 | 高校3年生 | MF | 155.0 | FC AGATA U-15 | 0 |
| 19 | 染矢聖翔 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 佐伯城南中学校 | 0 |
| 20 | 田島李凰 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FC COLZA | 2 |
| 21 | 岩丸陽斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 22 | 宮本怜旺 | 高校3年生 | GK | 170.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 23 | 松山琉維 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 24 | 伊東将星 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 25 | 上村叶多 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 佐伯S-playMINAMI | 1 |
| 26 | 伊東海星 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ブルーウイングFC | 0 |
| 27 | 岡本颯真 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 28 | 松下直樹 | 高校2年生 | GK | 171.4 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 29 | 安藤和樹 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 30 | 黑岩陽 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 佐伯南中学校 | 0 |
| 31 | 宮脇彪瑠 | 高校2年生 | DF | 172.5 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 32 | 吉井駿 | 高校2年生 | MF | 174.0 | AFCパルティーダ | 0 |
| 33 | 松下晃大 | 高校2年生 | GK | 170.3 | 佐伯南中学校 | 0 |
| 34 | 百田翔貴 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 35 | 片山大也 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 佐伯南中学校 | 0 |
| 36 | 砂川大河 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 37 | 狩生倖充 | 高校2年生 | DF | 165.2 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 38 | 髙木奏 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 39 | 大室匠 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 佐伯S-playMINAMI | 1 |
| 40 | 赤嶺隼士 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 佐伯S-playMINAMI | 0 |
| 41 | 芦田孝太朗 | 高校2年生 | FW | 185.0 | 鶴崎中学校 | 0 |
| 42 | 瀬井梁雅 | 高校2年生 | DF | 160.0 | 無所属 | 0 |
| 43 | 廣田友之介 | 高校2年生 | MF | 168.0 | Navio FC U-15 | 0 |
| 44 | 小嶋優希 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 佐伯城南中学校 | 0 |
| 45 | 上村翔 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 46 | 小宮大樹 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 47 | 山崎翔太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 48 | 足立蒼介 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 49 | 安東新泰 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 50 | 今福大翔 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 51 | 淡路旺太朗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 52 | 三代虎愛 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 53 | 大友輝人 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 54 | 兒玉龍樹 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 55 | 新川奏 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 56 | 矢羽田成海 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 57 | 伊賀旺甫 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 58 | 今津翔真 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 59 | 上田彗斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 60 | 角藤翼 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 61 | 古賀友陽 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 62 | 丹生昴亨 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 63 | 福西勝哉 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 64 | 須川豹雅 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 65 | 廣瀬大治 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 66 | 岡田虎太朗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 67 | 尾崎恭 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 68 | 河野遥真 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 69 | 谷川颯太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 70 | 神崎陸斗 | 高校1年生 | MF | 0 |

