柳ヶ浦高校
チーム紹介
設立年
1910年 設立住所
大分県 宇佐市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 白 | 白 | 黄 |
| FP(副) | 黄 | 黒 | 黄 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.yanagigaura.ed.jpチームHP
https://yanagigaura-fc.com/選手情報
FW
安里耀
安里耀
FW
MF
池田琉生
池田琉生
MF
MF
浦本優心
浦本優心
MF
DF
木塚武
木塚武
DF
FW
小村力也
小村力也
FW
DF
椎橋風仁
椎橋風仁
DF
MF
篠崎晟哉
篠崎晟哉
MF
MF
下地里旺
下地里旺
MF
MF
新谷敏希
新谷敏希
MF
GK
杉田凱風
杉田凱風
GK
DF
芹田幸季
芹田幸季
DF
FW
曽根虎太郎
曽根虎太郎
FW
FW
佐々木鳳我
佐々木鳳我
FW
MF
中川喜之輔
中川喜之輔
MF
MF
橋本琉唯
橋本琉唯
MF
DF
畑中大和
畑中大和
DF
GK
濱本彪雅
濱本彪雅
GK
FW
松本翔太
松本翔太
FW
MF
宮地飛斗
宮地飛斗
MF
FW
安慶名琉昊
安慶名琉昊
FW
MF
安里皇
安里皇
MF
DF
麻生魁斗
麻生魁斗
DF
DF
阿部智輝
阿部智輝
DF
MF
安部響
安部響
MF
MF
石丸魁音
石丸魁音
MF
MF
大塚一斗
大塚一斗
MF
DF
楠木楽
楠木楽
DF
DF
神谷宝良
神谷宝良
DF
FW
五反田龍斗
五反田龍斗
FW
MF
小深田大晟
小深田大晟
MF
DF
城拓斗
城拓斗
DF
DF
平良海璃
平良海璃
DF
MF
竹本伊吹
竹本伊吹
MF
FW
玉乃井大和
玉乃井大和
FW
FW
徳丸亜色夢
徳丸亜色夢
FW
DF
冨康真樹
冨康真樹
DF
FW
長野奏士
長野奏士
FW
MF
中村颯真
中村颯真
MF
MF
原田蓮ノ介
原田蓮ノ介
MF
GK
平田章
平田章
GK
DF
冨着瑠惟
冨着瑠惟
DF
FW
辺土名理央
辺土名理央
FW
DF
外園優心
外園優心
DF
MF
前川柊太
前川柊太
MF
MF
松浦政宗
松浦政宗
MF
MF
松尾晴登
松尾晴登
MF
GK
三浦空昊
三浦空昊
GK
MF
村山巧真
村山巧真
MF
FW
八尋馳
八尋馳
FW
MF
相原颯太
相原颯太
MF
DF
山本海璃
山本海璃
DF
GK
湯浅諒
湯浅諒
GK
FW
吉永優希
吉永優希
FW
MF
吉廣愛琉
吉廣愛琉
MF
DF
吉村大空
吉村大空
DF
GK
日坂春翔
日坂春翔
GK
MF
秋山優生
秋山優生
MF
DF
穴井大駈
穴井大駈
DF
FW
安部雅樹
安部雅樹
FW
MF
有永綾也
有永綾也
MF
DF
岩下翔琉
岩下翔琉
DF
MF
浦本心温
浦本心温
MF
MF
神武宗徳
神武宗徳
MF
MF
近藤拓史
近藤拓史
MF
FW
笹原駿
笹原駿
FW
GK
直田栞太朗
直田栞太朗
GK
MF
清家優孝
清家優孝
MF
MF
曽根鷲太郎
曽根鷲太郎
MF
DF
中根漸
中根漸
DF
MF
古川修士
古川修士
MF
FW
堀内惟良
堀内惟良
FW
MF
松野智樹
松野智樹
MF
MF
光永拓海
光永拓海
MF
DF
宮内銀志
宮内銀志
DF
MF
井上蒼二郎
井上蒼二郎
MF
MF
穴井琥憂
穴井琥憂
MF
MF
大山礼泰
大山礼泰
MF
FW
天野俊
天野俊
FW
DF
上川隆偉
上川隆偉
DF
DF
内藤健心
内藤健心
DF
DF
花田司
花田司
DF
MF
新垣一基
新垣一基
MF
DF
坪井咲
坪井咲
DF
DF
久良木愛仁
久良木愛仁
DF
MF
田先翔
田先翔
MF
MF
成重旭
成重旭
MF
GK
松田悠吾
松田悠吾
GK
GK
城野大翔
城野大翔
GK
DF
谷口光輝
谷口光輝
DF
MF
堀田詞音
堀田詞音
MF
MF
堤鈴翔
堤鈴翔
MF
MF
大石煌介
大石煌介
MF
GK
外園湊心
外園湊心
GK
GK
木本征之介
木本征之介
GK
MF
岩崎海翔
岩崎海翔
MF
MF
岩永柊斗
岩永柊斗
MF
FW
中村蒼士郎
中村蒼士郎
FW
DF
宮下凌祐
宮下凌祐
DF
MF
三ヶ尻栄斗
三ヶ尻栄斗
MF
GK
神田龍吾
神田龍吾
GK
FW
安藤夢太朗
安藤夢太朗
FW
GK
池田翔音莉
池田翔音莉
GK
DF
石田陽幸
石田陽幸
DF
DF
伊波大
伊波大
DF
MF
伊良部亜努夢
伊良部亜努夢
MF
GK
大浦楓丞
大浦楓丞
GK
FW
大場正成
大場正成
FW
MF
海崎匠輝
海崎匠輝
MF
FW
加茂愛翔
加茂愛翔
FW
DF
北原大道
北原大道
DF
DF
久保蓮哉
久保蓮哉
DF
FW
香山琥珀
香山琥珀
FW
MF
小田陸将
小田陸将
MF
DF
小林響輝
小林響輝
DF
MF
庄部瑛洸
庄部瑛洸
MF
MF
関坂旺海
関坂旺海
MF
MF
高岸頼佑
高岸頼佑
MF
MF
中井大翔
中井大翔
MF
MF
永田統輝
永田統輝
MF
FW
中原獅雄
中原獅雄
FW
MF
中村優仁
中村優仁
MF
DF
西威蕗
西威蕗
DF
MF
花城真翔
花城真翔
MF
DF
藤野煌玄
藤野煌玄
DF
MF
前田徠太
前田徠太
MF
DF
水本健斗
水本健斗
DF
MF
宮里琢夢
宮里琢夢
MF
FW
八木希芽
八木希芽
FW
FW
吉永優魅斗
吉永優魅斗
FW
DF
藤嶋天徳
藤嶋天徳
DF
FW
星加臣人
星加臣人
FW
MF
立花蓮斗
立花蓮斗
MF
FW
菊池太志
菊池太志
FW
MF
高山紫音
高山紫音
MF
MF
田中琉聖
田中琉聖
MF
MF
藤田大駕
藤田大駕
MF
DF
廣川翔
廣川翔
DF
DF
堀田徠亜
堀田徠亜
DF
GK
藤岡慶一朗
藤岡慶一朗
GK
DF
園田聖輝
園田聖輝
DF
DF
秋吉愛斗
秋吉愛斗
DF
DF
山中悠流
山中悠流
DF
DF
池田健悟
池田健悟
DF
MF
田中照人
田中照人
MF
MF
松本蓮叶
松本蓮叶
MF
MF
與古田悠斗
與古田悠斗
MF
DF
土屋理人
土屋理人
DF
GK
山下英真
山下英真
GK
MF
八ヶ代晴斗
八ヶ代晴斗
MF
MF
工藤一颯
工藤一颯
MF
DF
石原昌斗
石原昌斗
DF
MF
恒成洋吉
恒成洋吉
MF
DF
吉田光毅
吉田光毅
DF
FW
岡田愛志
岡田愛志
FW
GK
大城瞬久
大城瞬久
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安里耀 | 2023年度OB | FW | 173.0 | 宮里中学校(沖縄) | 0 |
| 2 | 池田琉生 | 2023年度OB | MF | 173.0 | 犀川中学校(福岡) | 0 |
| 3 | 浦本優心 | 2023年度OB | MF | 163.0 | 緑ヶ丘中学校 | 0 |
| 4 | 木塚武 | 2023年度OB | DF | 177.0 | プレジャーSC U-15 | 0 |
| 5 | 小村力也 | 2023年度OB | FW | 176.0 | 新宮FC(福岡) | 0 |
| 6 | 椎橋風仁 | 2023年度OB | DF | 173.0 | ルーヴェン福岡 U-15 | 0 |
| 7 | 篠崎晟哉 | 2023年度OB | MF | 174.0 | 春日南中学校(福岡) | 0 |
| 8 | 下地里旺 | 2023年度OB | MF | 162.0 | FC琉球 U-15 | 0 |
| 9 | 新谷敏希 | 2023年度OB | MF | 163.0 | ルーヴェン福岡 U-15 | 0 |
| 10 | 杉田凱風 | 2023年度OB | GK | 170.0 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 0 |
| 11 | 芹田幸季 | 2023年度OB | DF | 162.0 | プレジャーSC U-15 | 0 |
| 12 | 曽根虎太郎 | 2023年度OB | FW | 174.0 | 小倉南FC U-15 | 0 |
| 13 | 佐々木鳳我 | 2023年度OB | FW | 173.0 | PAZUDURO(大阪) | 0 |
| 14 | 中川喜之輔 | 2023年度OB | MF | 172.0 | TONAKAI FC(福岡) | 0 |
| 15 | 橋本琉唯 | 2023年度OB | MF | 173.0 | F.C LIVENT U-15 | 0 |
| 16 | 畑中大和 | 2023年度OB | DF | 171.0 | FC中津2002 | 0 |
| 17 | 濱本彪雅 | 2023年度OB | GK | 173.0 | プレジャーSC U-15 | 0 |
| 18 | 松本翔太 | 2023年度OB | FW | 166.0 | 仲津中学校(福岡) | 0 |
| 19 | 宮地飛斗 | 2023年度OB | MF | 173.0 | プレジャーSC U-15 | 0 |
| 20 | 安慶名琉昊 | 2024年度OB | FW | 160.0 | 沖縄SV U-15 | 0 |
| 21 | 安里皇 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 沖縄SV U-15 | 0 |
| 22 | 麻生魁斗 | 2024年度OB | DF | 170.0 | スフィーダ U-15 | 0 |
| 23 | 阿部智輝 | 2024年度OB | DF | 175.0 | 宗近中学校 | 0 |
| 24 | 安部響 | 2024年度OB | MF | 164.0 | 大分トリニータ宇佐 U-15 | 0 |
| 25 | 石丸魁音 | 2024年度OB | MF | 163.0 | カミーリア筑紫野 | 0 |
| 26 | 大塚一斗 | 2024年度OB | MF | 171.0 | F.C LIVENT U-15 | 0 |
| 27 | 楠木楽 | 2024年度OB | DF | 160.0 | 小倉南 U-15 | 0 |
| 28 | 神谷宝良 | 2024年度OB | DF | 178.0 | リベルタ U-15 | 0 |
| 29 | 五反田龍斗 | 2024年度OB | FW | 170.0 | 小倉南 U-15 | 0 |
| 30 | 小深田大晟 | 2024年度OB | MF | 161.0 | スフィーダ U-15 | 0 |
| 31 | 城拓斗 | 2024年度OB | DF | 168.0 | BUDDY FC U-15 | 0 |
| 32 | 平良海璃 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 小倉南 U-15 | 0 |
| 33 | 竹本伊吹 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 川崎FC U-15 | 0 |
| 34 | 玉乃井大和 | 2024年度OB | FW | 171.0 | F.C LIVENT U-15 | 0 |
| 35 | 徳丸亜色夢 | 2024年度OB | FW | 173.0 | 大分トリニータ宇佐 U-15 | 0 |
| 36 | 冨康真樹 | 2024年度OB | DF | 172.0 | サガン鳥栖唐津 U-15 | 0 |
| 37 | 長野奏士 | 2024年度OB | FW | 170.0 | フクオカーナ U-15 | 0 |
| 38 | 中村颯真 | 2024年度OB | MF | 170.0 | FC GOLAZO U-15 | 0 |
| 39 | 原田蓮ノ介 | 2024年度OB | MF | 175.0 | サンクタス U-15 | 0 |
| 40 | 平田章 | 2024年度OB | GK | 176.0 | TINOF.A U-15 | 0 |
| 41 | 冨着瑠惟 | 2024年度OB | DF | 172.0 | 沖縄SV U-15 | 0 |
| 42 | 辺土名理央 | 2024年度OB | FW | 171.0 | 沖縄SV U-15 | 0 |
| 43 | 外園優心 | 2024年度OB | DF | 177.0 | スマイスセレソン U-15 | 0 |
| 44 | 前川柊太 | 2024年度OB | MF | 173.0 | リベルタ U-15 | 0 |
| 45 | 松浦政宗 | 2024年度OB | MF | 171.0 | Beetle U-15 | 0 |
| 46 | 松尾晴登 | 2024年度OB | MF | 166.0 | ヴェルスパ大分宇佐 U-15 | 0 |
| 47 | 三浦空昊 | 2024年度OB | GK | 173.0 | 沖縄SV U-15 | 0 |
| 48 | 村山巧真 | 2024年度OB | MF | 163.0 | オエステ福岡 U-15 | 0 |
| 49 | 八尋馳 | 2024年度OB | FW | 170.0 | 新津中学校 | 0 |
| 50 | 相原颯太 | 2024年度OB | MF | 172.0 | リヴェント U15 | 0 |
| 51 | 山本海璃 | 2024年度OB | DF | 173.0 | スマイスセレソン U-15 | 0 |
| 52 | 湯浅諒 | 2024年度OB | GK | 160.0 | ヴェルスパ大分 U-15 | 0 |
| 53 | 吉永優希 | 2024年度OB | FW | 172.0 | FC中津ユナイテッド U-15 | 0 |
| 54 | 吉廣愛琉 | 2024年度OB | MF | 166.0 | FC中津ユナイテッド U-15 | 0 |
| 55 | 吉村大空 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 新津中学校 | 0 |
| 56 | 日坂春翔 | 2025年度OB | GK | スフィーダ | 0 | |
| 57 | 秋山優生 | 2025年度OB | MF | 久留米アザレアU-15 | 0 | |
| 58 | 穴井大駈 | 2025年度OB | DF | 小倉南FC U-15 | 0 | |
| 59 | 安部雅樹 | 2025年度OB | FW | 別府西中学校 | 0 | |
| 60 | 有永綾也 | 2025年度OB | MF | サガン唐津U-15 | 0 | |
| 61 | 岩下翔琉 | 2025年度OB | DF | FCターキー U-15 | 0 | |
| 62 | 浦本心温 | 2025年度OB | MF | スマイスセレソン U-15 | 0 | |
| 63 | 神武宗徳 | 2025年度OB | MF | オエステ福岡 U-15 | 0 | |
| 64 | 近藤拓史 | 2025年度OB | MF | 中部中学校 | 0 | |
| 65 | 笹原駿 | 2025年度OB | FW | ソレッソ熊本 U-15 | 0 | |
| 66 | 直田栞太朗 | 2025年度OB | GK | ビートル U-15 | 0 | |
| 67 | 清家優孝 | 2025年度OB | MF | フクオカーナ U-15 | 0 | |
| 68 | 曽根鷲太郎 | 2025年度OB | MF | 新津中学校 | 0 | |
| 69 | 中根漸 | 2025年度OB | DF | ヴェルスパ宇佐 U-15 | 0 | |
| 70 | 古川修士 | 2025年度OB | MF | スマイスセレソン U-15 | 0 | |
| 71 | 堀内惟良 | 2025年度OB | FW | カメーリア U-15 | 0 | |
| 72 | 松野智樹 | 2025年度OB | MF | サガン唐津U-15 | 0 | |
| 73 | 光永拓海 | 2025年度OB | MF | フクオカーナ U-15 | 0 | |
| 74 | 宮内銀志 | 2025年度OB | DF | FCターキー U-15 | 0 | |
| 75 | 井上蒼二郎 | 高校3年生 | MF | 171.0 | ドゥマンソレイユ福岡 | 0 |
| 76 | 穴井琥憂 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 小倉南FC | 0 |
| 77 | 大山礼泰 | 高校3年生 | MF | 157.0 | 長洲SC | 0 |
| 78 | 天野俊 | 高校3年生 | FW | 177.0 | ブルーウィング | 0 |
| 79 | 上川隆偉 | 高校3年生 | DF | 169.0 | FC中津ユナイテッド | 0 |
| 80 | 内藤健心 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 81 | 花田司 | 高校3年生 | DF | 172.0 | FC MELEARDOR | 0 |
| 82 | 新垣一基 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FCGrande那覇 | 0 |
| 83 | 坪井咲 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 緑ヶ丘中学校 | 0 |
| 84 | 久良木愛仁 | 高校3年生 | DF | 164.0 | 久留米アザレア | 0 |
| 85 | 田先翔 | 高校3年生 | MF | 163.0 | FC FALCO | 0 |
| 86 | 成重旭 | 高校3年生 | MF | 171.0 | FCサルツ | 0 |
| 87 | 松田悠吾 | 高校3年生 | GK | 173.0 | FC中津ユナイテッド | 0 |
| 88 | 城野大翔 | 高校3年生 | GK | 169.0 | FCソルーナ | 0 |
| 89 | 谷口光輝 | 高校3年生 | DF | 172.0 | TINO football academy | 0 |
| 90 | 堀田詞音 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FCソルーナ | 0 |
| 91 | 堤鈴翔 | 高校3年生 | MF | 166.0 | パルティーレ久留米 | 0 |
| 92 | 大石煌介 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC LIBERTA | 0 |
| 93 | 外園湊心 | 高校3年生 | GK | 174.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 94 | 木本征之介 | 高校3年生 | GK | 174.0 | 久留米アザレア | 0 |
| 95 | 岩崎海翔 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 長洲SC | 0 |
| 96 | 岩永柊斗 | 高校3年生 | MF | 170.5 | FC JUNIOR | 0 |
| 97 | 中村蒼士郎 | 高校3年生 | FW | 163.0 | FCGrande那覇 | 0 |
| 98 | 宮下凌祐 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 新津中学校 | 0 |
| 99 | 三ヶ尻栄斗 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 院内FC | 0 |
| 100 | 神田龍吾 | 高校3年生 | GK | 168.0 | FC JUVENTUDE | 0 |
| 101 | 安藤夢太朗 | 高校2年生 | FW | 166.0 | INDEPENDENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 |
| 102 | 池田翔音莉 | 高校2年生 | GK | 174.0 | アビスパ福岡 U-15 | 0 |
| 103 | 石田陽幸 | 高校2年生 | DF | 173.0 | TINO Football Academy U-15 | 0 |
| 104 | 伊波大 | 高校2年生 | DF | 177.0 | FC琉球那覇 U-15 | 0 |
| 105 | 伊良部亜努夢 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FC GRANDE那覇 | 0 |
| 106 | 大浦楓丞 | 高校2年生 | GK | 172.0 | INDEPENDENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 |
| 107 | 大場正成 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 犀川中学校 | 0 |
| 108 | 海崎匠輝 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 川崎FC U-15 | 0 |
| 109 | 加茂愛翔 | 高校2年生 | FW | 176.8 | Y Junior youth FC U-15 | 0 |
| 110 | 北原大道 | 高校2年生 | DF | 174.2 | FC ターキー U-15 | 0 |
| 111 | 久保蓮哉 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Y Junior youth FC U-15 | 0 |
| 112 | 香山琥珀 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FC GROW | 0 |
| 113 | 小田陸将 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FC.Livent U-15 | 0 |
| 114 | 小林響輝 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ルーヴェン福岡 U-15 | 0 |
| 115 | 庄部瑛洸 | 高校2年生 | MF | 172.0 | Y Junior youth FC U-15 | 0 |
| 116 | 関坂旺海 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 内浜中学校 | 0 |
| 117 | 高岸頼佑 | 高校2年生 | MF | 153.0 | PLEASURE SC U-15 | 0 |
| 118 | 中井大翔 | 高校2年生 | MF | 171.0 | フクオカーナ WEST U-15 | 0 |
| 119 | 永田統輝 | 高校2年生 | MF | 172.0 | Ⅴ・ファーレン長崎U-15 | 0 |
| 120 | 中原獅雄 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 仲津中学校 | 0 |
| 121 | 中村優仁 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC Juventude | 0 |
| 122 | 西威蕗 | 高校2年生 | DF | 168.0 | オエステ福岡 U-15 | 0 |
| 123 | 花城真翔 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FC琉球那覇 U-15 | 0 |
| 124 | 藤野煌玄 | 高校2年生 | DF | 172.0 | オエステ福岡 U-15 | 0 |
| 125 | 前田徠太 | 高校2年生 | MF | 166.0 | Y Junior youth FC U-15 | 0 |
| 126 | 水本健斗 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FC.Livent U-15 | 0 |
| 127 | 宮里琢夢 | 高校2年生 | MF | 165.0 | INDEPENDENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 |
| 128 | 八木希芽 | 高校2年生 | FW | 171.0 | FC グローバル U-15 | 0 |
| 129 | 吉永優魅斗 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 小倉南FC U-15 | 0 |
| 130 | 藤嶋天徳 | 高校1年生 | DF | 179.5 | TINO Football Academy | 0 |
| 131 | 星加臣人 | 高校1年生 | FW | 177.4 | 長洲SC | 0 |
| 132 | 立花蓮斗 | 高校1年生 | MF | 160.2 | グーリッド朝倉 | 0 |
| 133 | 菊池太志 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FCLivent | 0 |
| 134 | 高山紫音 | 高校1年生 | MF | 171.6 | 長洲sc | 0 |
| 135 | 田中琉聖 | 高校1年生 | MF | 179.0 | FCルバンガ | 0 |
| 136 | 藤田大駕 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 妻中学校 | 0 |
| 137 | 廣川翔 | 高校1年生 | DF | 160.2 | エリア伊都 | 0 |
| 138 | 堀田徠亜 | 高校1年生 | DF | 164.5 | gulid朝倉 | 0 |
| 139 | 藤岡慶一朗 | 高校1年生 | GK | 162.0 | FC LIVENT | 0 |
| 140 | 園田聖輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | KUNISAKI.FC | 0 |
| 141 | 秋吉愛斗 | 高校1年生 | DF | 163.0 | FC中津ユナイテッド | 0 |
| 142 | 山中悠流 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 石垣第二中学校 | 0 |
| 143 | 池田健悟 | 高校1年生 | DF | 160.3 | pleasure SC | 0 |
| 144 | 田中照人 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ブルーローズ | 0 |
| 145 | 松本蓮叶 | 高校1年生 | MF | 156.3 | エリア伊都 | 0 |
| 146 | 與古田悠斗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 沖縄SV | 0 |
| 147 | 土屋理人 | 高校1年生 | DF | 173.0 | エリア伊都 | 0 |
| 148 | 山下英真 | 高校1年生 | GK | 166.2 | 飛松FC | 0 |
| 149 | 八ヶ代晴斗 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 飛松FC | 0 |
| 150 | 工藤一颯 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ティエラ | 0 |
| 151 | 石原昌斗 | 高校1年生 | DF | 171.5 | FCグランデ那覇 | 0 |
| 152 | 恒成洋吉 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FC中津ユナイテッド | 0 |
| 153 | 吉田光毅 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ヴェルスパ宇佐 | 0 |
| 154 | 岡田愛志 | 高校1年生 | FW | 163.0 | FCジュニオール | 0 |
| 155 | 大城瞬久 | 高校1年生 | GK | 170.5 | FCグランデ那覇 | 0 |

