高知小津高校
チーム紹介
設立年
1873年 設立住所
高知県 高知市チーム監督名
寺尾 拓(OB)チームコーチ名
吉本 剛(OB) 橋田 和樹(OB) 山本 泰生ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
目的・実績
指導方針や目標
古豪復活を掲げ、紫旋風を巻き起こすべく、チームの強化に取り組んでいる。校訓である「和して学び、自律して歩む」をチームのスローガンとし、仲間と共に、多様なチーム戦術・戦略を操り、人間性を高め、判断力を磨き、魅力ある個の育成を目指していく。過去の主な実績
⚽全国高校総体サッカー大会出場6回(最高全国ベスト8)昭和48年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成8年,令和6年
⚽全国高校サッカー選手権大会出場3回出場
昭和58年度,平成2年度,平成5年度
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kochinet.ed.jp/ozu-h/index.htm選手情報
DF
矢野壮志朗
矢野壮志朗
DF
MF
竹部蒼空
竹部蒼空
MF
DF
藤本航
藤本航
DF
GK
山川晴
山川晴
GK
MF
山本里太
山本里太
MF
MF
新井聡
新井聡
MF
DF
井上翔珠人
井上翔珠人
DF
FW
川田一颯
川田一颯
FW
MF
中越健太朗
中越健太朗
MF
DF
濱田愛大
濱田愛大
DF
MF
檜垣綾杜
檜垣綾杜
MF
MF
船田湊介
船田湊介
MF
DF
船橋奏翔
船橋奏翔
DF
MF
山崎琉成
山崎琉成
MF
MF
楠瀬輝星
楠瀬輝星
MF
MF
小山大翔
小山大翔
MF
MF
柴岡暖
柴岡暖
MF
DF
高橋龍斗
高橋龍斗
DF
FW
溝渕洋人
溝渕洋人
FW
FW
森悠晋
森悠晋
FW
DF
山崎桃斗
山崎桃斗
DF
FW
笹原漣斗
笹原漣斗
FW
FW
堂元春彦
堂元春彦
FW
GK
美馬一輝
美馬一輝
GK
FW
河崎永樹
河崎永樹
FW
DF
伊吹洸星
伊吹洸星
DF
MF
尾形惺琉
尾形惺琉
MF
DF
山本和哉
山本和哉
DF
FW
吉川仁
吉川仁
FW
MF
渡辺心元
渡辺心元
MF
DF
池田太佑
池田太佑
DF
MF
久本凪人
久本凪人
MF
FW
堀池宥斗
堀池宥斗
FW
DF
箭野蒼太
箭野蒼太
DF
GK
和田翔
和田翔
GK
DF
池上友太
池上友太
DF
MF
下司竜奨
下司竜奨
MF
DF
土居海星
土居海星
DF
MF
弘瀬颯太
弘瀬颯太
MF
MF
三代木真嗣
三代木真嗣
MF
DF
大原凛晟
大原凛晟
DF
DF
矢野瑛十
矢野瑛十
DF
DF
山本伊吹
山本伊吹
DF
DF
横川諒
横川諒
DF
DF
横田湊
横田湊
DF
MF
野町波琉
野町波琉
MF
MF
町田涼輔
町田涼輔
MF
FW
三代木貴嗣
三代木貴嗣
FW
MF
青木皐
青木皐
MF
DF
大原悠誠
大原悠誠
DF
FW
坂本壮
坂本壮
FW
MF
杉村信
杉村信
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野壮志朗 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 日高中学 | 0 |
| 2 | 竹部蒼空 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FC ALBA | 0 |
| 3 | 藤本航 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 佐川中学 | 0 |
| 4 | 山川晴 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 5 | 山本里太 | 高校2年生 | MF | 178.0 | 横浜ポラリスFC | 4 |
| 6 | 新井聡 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 7 | 井上翔珠人 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 横浜ポラリスFC | 1 |
| 8 | 川田一颯 | 高校2年生 | FW | 176.0 | ALBA FC | 0 |
| 9 | 中越健太朗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | ALBA FC | 0 |
| 10 | 濱田愛大 | 高校2年生 | DF | 171.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 11 | 檜垣綾杜 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 横浜ポラリスFC | 0 |
| 12 | 船田湊介 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 横浜ポラリスFC | 1 |
| 13 | 船橋奏翔 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 一宮中学 | 0 |
| 14 | 山崎琉成 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 佐川中学 | 0 |
| 15 | 楠瀬輝星 | 高校2年生 | MF | 162.0 | アランチャジョカーレ | 0 |
| 16 | 小山大翔 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 横浜ポラリスFC | 0 |
| 17 | 柴岡暖 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 宿毛中学 | 2 |
| 18 | 高橋龍斗 | 高校2年生 | DF | 177.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 19 | 溝渕洋人 | 高校2年生 | FW | 165.0 | ALBA FC | 3 |
| 20 | 森悠晋 | 高校2年生 | FW | 164.0 | 窪川中学 | 0 |
| 21 | 山崎桃斗 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 朝ヶ丘中学 | 0 |
| 22 | 笹原漣斗 | 高校2年生 | FW | 166.0 | ソレアーダ高知 | 4 |
| 23 | 堂元春彦 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 24 | 美馬一輝 | 高校2年生 | GK | 172.0 | 美馬中学 | 0 |
| 25 | 河崎永樹 | 高校2年生 | FW | 164.0 | アランチャジョカーレ | 0 |
| 26 | 伊吹洸星 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 27 | 尾形惺琉 | 高校1年生 | MF | 162.0 | アランチャジョカーレ | 0 |
| 28 | 山本和哉 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 城北中学 | 0 |
| 29 | 吉川仁 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 30 | 渡辺心元 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 西部中学 | 0 |
| 31 | 池田太佑 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 高知大学付属中学 | 0 |
| 32 | 久本凪人 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ソレアーダ高知 | 1 |
| 33 | 堀池宥斗 | 高校1年生 | FW | 162.0 | ソレアーダ高知 | 1 |
| 34 | 箭野蒼太 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 越知中学 | 0 |
| 35 | 和田翔 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FC ALBA | 0 |
| 36 | 池上友太 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 窪川中学 | 0 |
| 37 | 下司竜奨 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FC コラソン | 0 |
| 38 | 土居海星 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 一宮中学 | 0 |
| 39 | 弘瀬颯太 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 城東中学 | 0 |
| 40 | 三代木真嗣 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 城東中学 | 0 |
| 41 | 大原凛晟 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 越知中学 | 0 |
| 42 | 矢野瑛十 | 高校1年生 | DF | 166.0 | リベラリスタ | 1 |
| 43 | 山本伊吹 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 城北中学 | 0 |
| 44 | 横川諒 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 春野中学 | 0 |
| 45 | 横田湊 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 城東中学 | 0 |
| 46 | 野町波琉 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FCコラソン | 0 |
| 47 | 町田涼輔 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 城西中学 | 0 |
| 48 | 三代木貴嗣 | 高校1年生 | FW | 159.0 | 高知ユナイテッド | 1 |
| 49 | 青木皐 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 横浜ポラリスFC | 0 |
| 50 | 大原悠誠 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC コラソン | 1 |
| 51 | 坂本壮 | 高校1年生 | FW | 157.0 | 一宮中学 | 0 |
| 52 | 杉村信 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高知中学 | 0 |

