東温高校
チーム紹介
設立年
1948年 設立住所
愛媛県 東温市チーム監督名
八板 謙チームコーチ名
顧問 木村 友哉 顧問 子川 敦巳 GKコーチ 沖西 海青 コーチ 玉井 大和 コーチ 藤原 淳貴 フィジカルコーチ 桑田 裕也ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | オレンジ | 青 | オレンジ |
| FP(副) | 白 | 青 | 青 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
目的・実績
指導方針や目標
チーム理念は「サッカーを通じて社会で活躍できる人材の育成」チーム目標は「県大会ベスト4」
技術と判断を大切にしながら、相手の状況次第で賢く戦えるチームとなれるように取り組んでいます。
過去の主な実績
令和6年度愛媛県総合体育大会中予地区予選会 2回戦敗退第103回全国高校サッカー選手権大会愛媛県予選 2回戦敗退
令和7年度愛媛県総合体育大会 ベスト16
第104回全国高校サッカー選手権大会愛媛県予選 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://tohon-h.esnet.ed.jp/選手情報
MF
伊藤聖将
伊藤聖将
MF
MF
渡部陽太
渡部陽太
MF
FW
河口快人
河口快人
FW
DF
河合治輝
河合治輝
DF
DF
河野水晶
河野水晶
DF
FW
岩本煌和
岩本煌和
FW
MF
菊地創也
菊地創也
MF
MF
橋本准一
橋本准一
MF
MF
緒方勝昇
緒方勝昇
MF
DF
森山勝弘
森山勝弘
DF
GK
西森匠海
西森匠海
GK
DF
仙波煌隆
仙波煌隆
DF
FW
川崎聖治エドゥアルド
川崎聖治エドゥアルド
FW
DF
川端七暉
川端七暉
DF
DF
太田秀斗
太田秀斗
DF
MF
大森巧大
大森巧大
MF
MF
渡辺貫太
渡辺貫太
MF
DF
内山仁人
内山仁人
DF
MF
日山我空
日山我空
MF
FW
八束光翔
八束光翔
FW
FW
武智公平
武智公平
FW
GK
片岡壮哉
片岡壮哉
GK
FW
髙橋優斗
髙橋優斗
FW
DF
小西崇裕
小西崇裕
DF
GK
堀綾士
堀綾士
GK
FW
増田悠
増田悠
FW
MF
朝山翔太
朝山翔太
MF
DF
井上海飛
井上海飛
DF
DF
越智琉翔
越智琉翔
DF
MF
清水心煌
清水心煌
MF
MF
稲田龍優
稲田龍優
MF
FW
高須賀世凪
高須賀世凪
FW
MF
堀内鉄匠
堀内鉄匠
MF
DF
松下春人
松下春人
DF
MF
松本七渚翔
松本七渚翔
MF
DF
山國奏太
山國奏太
DF
FW
山本夏々翔
山本夏々翔
FW
FW
石丸優成
石丸優成
FW
FW
新田大和
新田大和
FW
MF
兵頭優佑
兵頭優佑
MF
DF
三浦寿真
三浦寿真
DF
DF
伊藤陽人
伊藤陽人
DF
GK
前田寅乃介
前田寅乃介
GK
MF
村上誠司
村上誠司
MF
MF
坂田佑輝
坂田佑輝
MF
MF
白石惇
白石惇
MF
FW
白石真大
白石真大
FW
MF
小川暖人
小川暖人
MF
DF
奥村蒼太
奥村蒼太
DF
DF
黒澤一絆
黒澤一絆
DF
MF
武智那月
武智那月
MF
MF
笘本実時
笘本実時
MF
MF
友澤芯之助
友澤芯之助
MF
DF
毛利昊次朗
毛利昊次朗
DF
FW
生鷹奏太
生鷹奏太
FW
FW
二宮歩夢
二宮歩夢
FW
FW
東陽太
東陽太
FW
MF
渡部勇気
渡部勇気
MF
DF
朝川悠仁
朝川悠仁
DF
MF
曽我部陽斗
曽我部陽斗
MF
DF
多田利仁
多田利仁
DF
DF
藤田一期
藤田一期
DF
DF
松田瑠騎
松田瑠騎
DF
MF
工藤羽琉
工藤羽琉
MF
MF
合田颯拳
合田颯拳
MF
FW
福德柊太
福德柊太
FW
DF
政岡魁人
政岡魁人
DF
DF
八束天翔
八束天翔
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤聖将 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 小野中学校 | 0 |
| 2 | 渡部陽太 | 2025年度OB | MF | 162.0 | 川内中学校 | 0 |
| 3 | 河口快人 | 2025年度OB | FW | 174.0 | 小野中学校 | 0 |
| 4 | 河合治輝 | 2025年度OB | DF | 164.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 5 | 河野水晶 | 2025年度OB | DF | 170.0 | grand merry | 0 |
| 6 | 岩本煌和 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 所属なし | 0 |
| 7 | 菊地創也 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 川内中学校 | 0 |
| 8 | 橋本准一 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 9 | 緒方勝昇 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 10 | 森山勝弘 | 高校3年生 | DF | 178.0 | FC.Livent | 0 |
| 11 | 西森匠海 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 拓南中学校 | 0 |
| 12 | 仙波煌隆 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 13 | 川崎聖治エドゥアルド | 高校3年生 | FW | 177.0 | トレーフルFC | 0 |
| 14 | 川端七暉 | 高校3年生 | DF | 160.0 | 拓南中学校 | 0 |
| 15 | 太田秀斗 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 麻生FC | 0 |
| 16 | 大森巧大 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 久米中学校 | 0 |
| 17 | 渡辺貫太 | 2025年度OB | MF | 173.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 18 | 内山仁人 | 2025年度OB | DF | 170.0 | とべSC | 0 |
| 19 | 日山我空 | 高校3年生 | MF | 160.0 | とべSC | 0 |
| 20 | 八束光翔 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 所属なし | 0 |
| 21 | 武智公平 | 2025年度OB | FW | 169.0 | 小野中学校 | 0 |
| 22 | 片岡壮哉 | 2025年度OB | GK | 175.0 | トレーフルFC | 0 |
| 23 | 髙橋優斗 | 2025年度OB | FW | 162.0 | grand merry | 0 |
| 24 | 小西崇裕 | 高校2年生 | DF | 160.0 | トレーフルFC | 0 |
| 25 | 堀綾士 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 26 | 増田悠 | 高校2年生 | FW | 171.0 | トレーフルFC | 0 |
| 27 | 朝山翔太 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 久米中学校 | 0 |
| 28 | 井上海飛 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 拓南中学校 | 0 |
| 29 | 越智琉翔 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 30 | 清水心煌 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 南第二中学校 | 0 |
| 31 | 稲田龍優 | 高校2年生 | MF | 159.0 | grand merry | 1 |
| 32 | 高須賀世凪 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 川内中学校 | 0 |
| 33 | 堀内鉄匠 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 桑原中学校 | 0 |
| 34 | 松下春人 | 高校2年生 | DF | 167.0 | トレーフルFC | 0 |
| 35 | 松本七渚翔 | 高校2年生 | MF | 162.0 | grand merry | 1 |
| 36 | 山國奏太 | 高校2年生 | DF | 161.0 | grand merry | 0 |
| 37 | 山本夏々翔 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 南第二中学校 | 0 |
| 38 | 石丸優成 | 高校2年生 | FW | 160.0 | トレーフルFC | 2 |
| 39 | 新田大和 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 南第二中学校 | 2 |
| 40 | 兵頭優佑 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 南第二中学校 | 0 |
| 41 | 三浦寿真 | 高校2年生 | DF | 175.0 | grand merry | 0 |
| 42 | 伊藤陽人 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FC.Livent | 2 |
| 43 | 前田寅乃介 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 久米中 | 0 |
| 44 | 村上誠司 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 川内中 | 0 |
| 45 | 坂田佑輝 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 重信中 | 0 |
| 46 | 白石惇 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 帝人SS | 0 |
| 47 | 白石真大 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 雄新中 | 0 |
| 48 | 小川暖人 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 桑原中 | 0 |
| 49 | 奥村蒼太 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 小野中 | 0 |
| 50 | 黒澤一絆 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 椿中 | 0 |
| 51 | 武智那月 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 久米中 | 0 |
| 52 | 笘本実時 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 南第二中 | 0 |
| 53 | 友澤芯之助 | 高校1年生 | MF | 150.0 | 椿中 | 0 |
| 54 | 毛利昊次朗 | 高校1年生 | DF | 173.0 | トレーフルFC | 0 |
| 55 | 生鷹奏太 | 高校1年生 | FW | 158.0 | 重信 | 0 |
| 56 | 二宮歩夢 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 拓南中 | 0 |
| 57 | 東陽太 | 高校1年生 | FW | 171.0 | なし | 0 |
| 58 | 渡部勇気 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 0 | |
| 59 | 朝川悠仁 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 桑原中 | 0 |
| 60 | 曽我部陽斗 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 椿中 | 0 |
| 61 | 多田利仁 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 麻生SC | 0 |
| 62 | 藤田一期 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 重信中 | 0 |
| 63 | 松田瑠騎 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 麻生SC | 0 |
| 64 | 工藤羽琉 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCゼブラ | 0 |
| 65 | 合田颯拳 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 小野中 | 0 |
| 66 | 福德柊太 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 麻生FC | 0 |
| 67 | 政岡魁人 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 帝人SS | 0 |
| 68 | 八束天翔 | 高校1年生 | DF | 159.0 | 拓南中 | 0 |

