香椎工業
チーム紹介
設立年
2021年 設立住所
福岡県 福岡市東区チーム監督名
山田 貴浩チームコーチ名
コーチ 谷﨑一頼 大谷武弘 福元俊貴 中村勇佑 上原颯馬 トレーナー 櫻井永祥 萩原聖耶 林 大翔ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 白 | 黄 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
「タフでしなやかな香蹴人」をスローガンに掲げ、社会で通用する人間を輩出しています。日頃からお世話になっている保護者、OB、地域のサッカー関係者へ感謝の気持ちを持って試合に挑みます。ボールを保持しながら攻守両面でアグレッシブなサッカーを展開して、観客の心を動かすような、熱く、溌剌とした「INSPIRING FOOTBALL」を表現していきます。ご声援のほど、宜しくお願いします。過去の主な実績
令和6年度福岡県高等学校総合体育大会サッカー大会中部ブロック予選会 9位令和6年度 福岡県高等学校サッカー大会 ベスト32
第103回全国高校サッカー選手権大会福岡大会2次予選出場
令和6年度福岡県高等学校サッカー新人大会中部ブロック予選会 4位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.instagram.com/kashii.ths___1962?igsh=Mm1ic3ppaGR3dW9t選手情報
FW
前田英慶
前田英慶
FW
DF
財前蒼
財前蒼
DF
DF
富永哲平
富永哲平
DF
FW
山根幹大
山根幹大
FW
FW
黒木輝大
黒木輝大
FW
MF
安藤大晟
安藤大晟
MF
MF
河邉恭丞
河邉恭丞
MF
MF
西田蓮太郎
西田蓮太郎
MF
FW
岡本優希
岡本優希
FW
FW
志渡澤光
志渡澤光
FW
DF
加藤謙心
加藤謙心
DF
DF
八児瑛斗
八児瑛斗
DF
DF
西崇仁
西崇仁
DF
GK
吉原修一
吉原修一
GK
MF
森川暖飛
森川暖飛
MF
FW
大石悠太
大石悠太
FW
DF
畠山豪
畠山豪
DF
DF
山川颯太
山川颯太
DF
MF
北崎健
北崎健
MF
MF
廣田航輝
廣田航輝
MF
GK
神吉凛音
神吉凛音
GK
GK
田中碧
田中碧
GK
GK
中村謙吾
中村謙吾
GK
GK
和田颯汰
和田颯汰
GK
GK
上田蓮
上田蓮
GK
DF
黒木翔太
黒木翔太
DF
MF
白木創大
白木創大
MF
FW
楢山珠良
楢山珠良
FW
MF
西橋奏人
西橋奏人
MF
MF
辻斗真
辻斗真
MF
GK
毛利侑宇
毛利侑宇
GK
GK
佐藤都那海
佐藤都那海
GK
MF
隈井雄弥
隈井雄弥
MF
GK
佐藤冴亮
佐藤冴亮
GK
GK
波多江俊介
波多江俊介
GK
FW
浅田康太
浅田康太
FW
GK
芳賀元
芳賀元
GK
GK
織田叶都
織田叶都
GK
GK
川崎優心
川崎優心
GK
GK
福田勇都
福田勇都
GK
DF
田邉洸乃
田邉洸乃
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田英慶 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FORZA福岡フットボールクラブ | 1 |
| 2 | 財前蒼 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 0 | |
| 3 | 富永哲平 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 福間東中学校 | 0 |
| 4 | 山根幹大 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 中央中学校 | 0 |
| 5 | 黒木輝大 | 高校2年生 | FW | 154.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 6 | 安藤大晟 | 高校2年生 | MF | 164.0 | SANXTUS | 0 |
| 7 | 河邉恭丞 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 多々良中央中学校 | 0 |
| 8 | 西田蓮太郎 | 高校2年生 | MF | 170.9 | 日の里中学校 | 0 |
| 9 | 岡本優希 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 中央中 | 0 |
| 10 | 志渡澤光 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 11 | 加藤謙心 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 箱崎中学校 | 0 |
| 12 | 八児瑛斗 | 高校2年生 | DF | 162.0 | prop福岡 | 0 |
| 13 | 西崇仁 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ACファルベン | 1 |
| 14 | 吉原修一 | 高校2年生 | GK | 174.0 | フレスト | 0 |
| 15 | 森川暖飛 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FC NEO | 0 |
| 16 | 大石悠太 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 東住吉中学校 | 0 |
| 17 | 畠山豪 | 高校1年生 | DF | 165.4 | 香椎第1中学校 | 0 |
| 18 | 山川颯太 | 高校1年生 | DF | 170.1 | 粕屋東中学校 | 0 |
| 19 | 北崎健 | 高校1年生 | MF | 154.3 | 福間中学校 | 0 |
| 20 | 廣田航輝 | 高校1年生 | MF | 164.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 21 | 神吉凛音 | 高校1年生 | GK | 158.3 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 22 | 田中碧 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 箱崎FC | 0 |
| 23 | 中村謙吾 | 高校1年生 | GK | 153.6 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 24 | 和田颯汰 | 高校1年生 | GK | 173.4 | 岡垣東中学校 | 0 |
| 25 | 上田蓮 | 高校1年生 | GK | 172.3 | クレセール福岡 | 0 |
| 26 | 黒木翔太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 27 | 白木創大 | 高校1年生 | MF | 163.3 | 日の里中学校 | 0 |
| 28 | 楢山珠良 | 高校1年生 | FW | 172.2 | 箱崎清松中学校 | 2 |
| 29 | 西橋奏人 | 高校1年生 | MF | 160.5 | 日の里中学校 | 0 |
| 30 | 辻斗真 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 多々良中学校 | 0 |
| 31 | 毛利侑宇 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 32 | 佐藤都那海 | 高校1年生 | GK | 166.3 | 古賀東中学校 | 0 |
| 33 | 隈井雄弥 | 高校1年生 | MF | 164.6 | LPRIDE | 0 |
| 34 | 佐藤冴亮 | 高校1年生 | GK | 166.1 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 35 | 波多江俊介 | 高校1年生 | GK | 158.2 | 香椎第3中学校 | 0 |
| 36 | 浅田康太 | 高校1年生 | FW | 181.0 | パルティーレ久留米 | 0 |
| 37 | 芳賀元 | 高校1年生 | GK | 155.0 | 香椎工業 | 0 |
| 38 | 織田叶都 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 古賀東中学校 | 0 |
| 39 | 川崎優心 | 高校1年生 | GK | 152.1 | 岡垣中学校 | 0 |
| 40 | 福田勇都 | 高校1年生 | GK | 165.5 | 篠栗北中学校 | 0 |
| 41 | 田邉洸乃 | 高校2年生 | DF | 0 |

