チーム

TOP チーム

秀岳館高校

チーム紹介

設立年

103年 設立

住所

熊本県 八代市興国町

チーム監督名

広山 晴士

チームコーチ名

末吉 良平  中嶽 直樹  白石 聖也  佐々木 洋 

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

テクニック・インテリジェンス(知性)・組織(グループ・コンビネーション)を融合したサッカーで、観戦にきた人達の期待や感動・勇気を与え『記録より記憶に残る』サッカーを目指しています。

過去の主な実績

ホームページ・SNS

学校HP

https://syugakukan.ed.jp

チームHP

https://syugakukan-fc.com

選手情報

MF 髙橋大和
髙橋大和 MF
DF 中俣風臥
中俣風臥 DF
MF 門村悠生
門村悠生 MF
MF 福田剛彪
福田剛彪 MF
FW 今井優夢
今井優夢 FW
FW 古川陽葵
古川陽葵 FW
MF 小倉崇佑
小倉崇佑 MF
MF 木下煌斗
木下煌斗 MF
MF 文野蒼音
文野蒼音 MF
MF 田村心大
田村心大 MF
DF 尾形昂祐
尾形昂祐 DF
MF 川田真揮
川田真揮 MF
MF 清川勢翔
清川勢翔 MF
DF 中村咲翔
中村咲翔 DF
DF 新立悠聖
新立悠聖 DF
GK 徳永敬大
徳永敬大 GK
DF 西原瑛冴
西原瑛冴 DF
FW 橋詰桜弥
橋詰桜弥 FW
GK 尾形悠大
尾形悠大 GK
DF 松本日向
松本日向 DF
GK 山口楽基人
山口楽基人 GK
DF 渡邉伶
渡邉伶 DF
DF 早﨑士道
早﨑士道 DF
DF 眞坂柚貴
眞坂柚貴 DF
MF 森田愛夢斗
森田愛夢斗 MF
FW 大坂菱太
大坂菱太 FW
DF 桑原聖将
桑原聖将 DF
MF 佐和田孔河
佐和田孔河 MF
GK 土田清矢
土田清矢 GK
MF 関谷壮眞
関谷壮眞 MF
DF 深堀倖希
深堀倖希 DF
MF 知花侑枢
知花侑枢 MF
GK 富田惟月
富田惟月 GK
DF 佐藤楓真
佐藤楓真 DF
DF 榊原秋音
榊原秋音 DF
MF 花井俐仁
花井俐仁 MF
MF 赤川颯
赤川颯 MF
MF 髙橋空翔
髙橋空翔 MF
MF 岡田悠生依
岡田悠生依 MF
FW 久田望夢
久田望夢 FW
DF 市耒琉晟
市耒琉晟 DF
MF 森海斗
森海斗 MF
MF 小財煌
小財煌 MF
MF 渡邊遥貴
渡邊遥貴 MF
MF 礒田龍我
礒田龍我 MF
FW 栗原一輝
栗原一輝 FW
MF 石原秀都
石原秀都 MF
MF 河野蓮
河野蓮 MF
FW 白石仰威
白石仰威 FW
FW 大澤斗舞
大澤斗舞 FW
FW 小嶋陸生
小嶋陸生 FW
FW 陸一辰
陸一辰 FW
MF 近藤汰絆
近藤汰絆 MF
MF 森海斗
森海斗 MF
MF 石原秀都
石原秀都 MF
GK 里来夢
里来夢 GK
GK 本田雀也
本田雀也 GK
DF 坂口煌河
坂口煌河 DF
DF 川口晶生
川口晶生 DF
DF 早川望
早川望 DF
DF 村上湧政
村上湧政 DF
DF 鳥越暁人
鳥越暁人 DF
DF 中村凛
中村凛 DF
DF 岩崎聖那
岩崎聖那 DF
DF 鈴木泰來
鈴木泰來 DF
DF 茅野琥
茅野琥 DF
MF 山田十蒼
山田十蒼 MF
MF 米良幸之助
米良幸之助 MF
MF 種村宥志
種村宥志 MF
MF 藤本七龍
藤本七龍 MF
MF 山口泰嗣
山口泰嗣 MF
MF 山下蓮
山下蓮 MF
MF 森薗澄海
森薗澄海 MF
MF 横沢創
横沢創 MF
MF 河北龍馬
河北龍馬 MF
MF 佐藤幸虎
佐藤幸虎 MF
MF 小田原聖永
小田原聖永 MF
MF 村﨑奏吾
村﨑奏吾 MF
MF 田中桜雅
田中桜雅 MF
MF 石原公覇
石原公覇 MF
FW 篠原漣真
篠原漣真 FW
FW 中村凌
中村凌 FW
FW 梶原大雅
梶原大雅 FW
FW 藤本隆聖
藤本隆聖 FW
FW 髙橋彪悟
髙橋彪悟 FW
FW 永野悠楽
永野悠楽 FW
FW 川村侠人
川村侠人 FW
FW 沼田恵綸
沼田恵綸 FW
MF 黄星玮
黄星玮 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 髙橋大和 高校3年生 MF 183.0 DESAFIORA.FC 0
2 中俣風臥 高校3年生 DF 163.0 カルチャトーレ 0
3 門村悠生 高校3年生 MF 173.0 フォルトゥナ延岡 0
4 福田剛彪 高校3年生 MF 173.0 FCスエルテ 0
5 今井優夢 高校3年生 FW 176.0 FCナシオナル 1
6 古川陽葵 高校3年生 FW 170.0 SAISON 0
7 小倉崇佑 高校3年生 MF 175.0 FC武豊 0
8 木下煌斗 高校3年生 MF 172.0 カルチャトーレ 0
9 文野蒼音 高校3年生 MF 175.0 ボアソルテ美都 0
10 田村心大 高校3年生 MF 161.0 大野南中学校 0
11 尾形昂祐 高校3年生 DF 175.0 油山カメリア 0
12 川田真揮 高校3年生 MF 168.0 FCグッフール 1
13 清川勢翔 高校3年生 MF 171.0 八代フューチャーズ 0
14 中村咲翔 高校3年生 DF 165.0 プエルタ熊本 0
15 新立悠聖 高校3年生 DF 171.0 FKアドリア水俣 0
16 徳永敬大 高校3年生 GK 173.0 八代フューチャーズ 0
17 西原瑛冴 高校3年生 DF 172.0 太陽sc鹿児島 0
18 橋詰桜弥 高校3年生 FW 180.0 HIROTAFC 1
19 尾形悠大 高校3年生 GK 174.0 spiritsスポーツクラブ 0
20 松本日向 高校3年生 DF 170.0 FOOTBALL CLUB66 0
21 山口楽基人 高校3年生 GK 172.0 カルペソール湘南 0
22 渡邉伶 高校3年生 DF 175.0 セントラル豊橋 0
23 早﨑士道 高校3年生 DF 165.0 AFCパルティーダ 0
24 眞坂柚貴 高校3年生 DF 171.0 エスポルノ藤沢 1
25 森田愛夢斗 高校3年生 MF 165.0 Fistbump 0
26 大坂菱太 高校3年生 FW 167.0 エスポルチ藤沢 0
27 桑原聖将 高校3年生 DF 175.0 八代フューチャーズ 0
28 佐和田孔河 高校3年生 MF 170.0 FCグランデ那覇 0
29 土田清矢 高校3年生 GK 173.0 COLORS SHIGA 0
30 関谷壮眞 高校3年生 MF 168.0 青梅fcJr.ユース 0
31 深堀倖希 高校3年生 DF 166.0 ファストバンプ 0
32 知花侑枢 高校3年生 MF 169.0 沖縄sv 0
33 富田惟月 高校3年生 GK 177.0 油山カメリア 0
34 佐藤楓真 高校3年生 DF 168.0 青梅FC 1
35 榊原秋音 高校3年生 DF 171.0 FC武豊 1
36 花井俐仁 高校3年生 MF 160.0 スピリッツスポーツクラブ 0
37 赤川颯 高校3年生 MF 168.0 FIBRA FC U15 0
38 髙橋空翔 高校3年生 MF 166.0 JSCchiba 0
39 岡田悠生依 高校3年生 MF 169.0 JSC千葉 0
40 久田望夢 高校3年生 FW 174.0 エステピコ沖縄 0
41 市耒琉晟 高校3年生 DF 170.0 AFCパルティーダ 0
42 森海斗 高校3年生 MF 175.0 杉並SOCIO 0
43 小財煌 高校3年生 MF 170.0 COLORS SHIGA U15 0
44 渡邊遥貴 高校3年生 MF 175.0 横浜市立南瀬谷中学校 0
45 礒田龍我 高校3年生 MF 165.0 FCグッフール 1
46 栗原一輝 高校3年生 FW 173.0 Fistbump 1
47 石原秀都 高校3年生 MF 165.0 横浜ジュニオールFC 1
48 河野蓮 高校3年生 MF 165.0 ヴェントノーバFC 3
49 白石仰威 高校3年生 FW 178.0 FC目黒 1
50 大澤斗舞 高校3年生 FW 177.0 ヴィクトワールSC 0
51 小嶋陸生 高校3年生 FW 170.0 FC武豊 0
52 陸一辰 高校3年生 FW 180.0 上海大学附属学校(中国) 0
53 近藤汰絆 高校3年生 MF 171.0 愛知セゾン 0
54 森海斗 高校3年生 MF 175.0 杉並ソシオ 0
55 石原秀都 高校3年生 MF 164.0 横浜ジュニオール 0
56 里来夢 高校1年生 GK 170.0 古仁屋中学校 0
57 本田雀也 高校1年生 GK 172.0 アトラエンセ平塚 0
58 坂口煌河 高校1年生 DF 170.0 ボアソルテ美都 0
59 川口晶生 高校1年生 DF 177.0 下益城城南中学校 0
60 早川望 高校1年生 DF 179.0 滋賀セゾンフットボールクラブ 0
61 村上湧政 高校1年生 DF 170.0 UKI-C.FC 0
62 鳥越暁人 高校1年生 DF 162.0 岡山セゾンフットボールクラブ 0
63 中村凛 高校1年生 DF 170.0 FKアドリア 0
64 岩崎聖那 高校1年生 DF 162.0 矢部FC Uー15 0
65 鈴木泰來 高校1年生 DF 177.0 アトラエンセ平塚 0
66 茅野琥 高校1年生 DF 176.0 カルチャトーレUー15 0
67 山田十蒼 高校1年生 MF 165.0 エスポルチ名古屋 0
68 米良幸之助 高校1年生 MF 159.0 プエルタ熊本 0
69 種村宥志 高校1年生 MF 167.0 COLORS SHIGA U15  0
70 藤本七龍 高校1年生 MF 173.0 巻サッカークラブ 0
71 山口泰嗣 高校1年生 MF 160.0 八代第一中学校 0
72 山下蓮 高校1年生 MF 160.0 ヴァルゼア千葉FC 0
73 森薗澄海 高校1年生 MF 165.0 太陽スポーツクラブ国分 0
74 横沢創 高校1年生 MF 160.0 アトラエンセ平塚 0
75 河北龍馬 高校1年生 MF 168.0 八代フューチャーズ 0
76 佐藤幸虎 高校1年生 MF 175.0 FC緑 0
77 小田原聖永 高校1年生 MF 167.0 カルチャトーレUー15 0
78 村﨑奏吾 高校1年生 MF 169.0 フェリシドフットボールクラブ 0
79 田中桜雅 高校1年生 MF 174.0 八代第一中学校 0
80 石原公覇 高校1年生 MF 165.0 FCリバーストーン 0
81 篠原漣真 高校1年生 FW 182.0 S.victoire 0
82 中村凌 高校1年生 FW 167.0 HANA FC 0
83 梶原大雅 高校1年生 FW 180.0 八代第一中学校 0
84 藤本隆聖 高校1年生 FW 168.0 太陽スポーツクラブ熊本 0
85 髙橋彪悟 高校1年生 FW 170.0 下益城城南中学校 0
86 永野悠楽 高校1年生 FW 165.0 S.S.Adovance FC 0
87 川村侠人 高校1年生 FW 163.0 FC緑 0
88 沼田恵綸 高校1年生 FW 165.0 竜北中学校 0
89 黄星玮 高校2年生 MF 171.0 湖北青年星サッカークラブ 0