岡豊
チーム紹介
設立年
1983年 設立住所
高知県 南国市岡豊町チーム監督名
西野 大祐チームコーチ名
小松 純平・門田 朋樹・野本 蓮・岡田 健吾ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ブルー | ブルー | ブルー |
| FP(副) | グレー | ホワイト | グレー |
| GK(正) | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
| GK(副) | ピンク | ピンク | ピンク |
目的・実績
指導方針や目標
文武不岐~To do is to be~‘’自分がなりたいものになるように行動せよ‘’
1.サッカー部員である自覚と積極的な取り組み
2.感謝・感激・感動を与えられるチームに
3.活動環境の整備と美化
4.当たり前のことを最後まで手を抜かずに
5.自己犠牲の心
6.サッカーが出来ることへの感謝
【県体・選手権高知県大会優勝】【四国プリンスリーグ昇格】
過去の主な実績
2024 全国高校サッカー選手権大会 高知県大会 ベスト42024 高円宮杯U-18サッカーリーグ高知県リーグ1部 第3位
2023 全国高校総体高知県大会 ベスト4
2023 全国高校サッカー選手権大会 高知県大会 ベスト8
2023 高円宮杯U-18サッカーリーグ高知県リーグ1部 第5位
選手情報
MF
池田龍之介
池田龍之介
MF
MF
磯﨑裕斗
磯﨑裕斗
MF
DF
小松優斗
小松優斗
DF
FW
濱田悠斗
濱田悠斗
FW
FW
高橋優大
高橋優大
FW
MF
森下音弥
森下音弥
MF
DF
四手春成
四手春成
DF
DF
渡部亮
渡部亮
DF
GK
石川蒼空
石川蒼空
GK
DF
森楓
森楓
DF
DF
森田晴大
森田晴大
DF
MF
竹内秋翔
竹内秋翔
MF
MF
大澤良羽
大澤良羽
MF
FW
窪田絢心
窪田絢心
FW
GK
小松凌輔
小松凌輔
GK
DF
西岡綾
西岡綾
DF
MF
宮岡来愛
宮岡来愛
MF
MF
山田響
山田響
MF
DF
大基碧音
大基碧音
DF
GK
岡碧風
岡碧風
GK
MF
北窪結吏
北窪結吏
MF
DF
中平永愛
中平永愛
DF
MF
柳瀬歩紀
柳瀬歩紀
MF
DF
所谷凌
所谷凌
DF
DF
西村遙人
西村遙人
DF
MF
溝渕凛音
溝渕凛音
MF
DF
國吉陽太
國吉陽太
DF
MF
関田颯真
関田颯真
MF
FW
松岡勇志
松岡勇志
FW
FW
中平湊人
中平湊人
FW
MF
平田琉偉
平田琉偉
MF
DF
清水悠真
清水悠真
DF
FW
高橋秀汰
高橋秀汰
FW
DF
田中海士
田中海士
DF
DF
町田湊
町田湊
DF
FW
森蒼志
森蒼志
FW
MF
井上琳久
井上琳久
MF
DF
髙倉陸人
髙倉陸人
DF
FW
田村賢真
田村賢真
FW
MF
安部竜
安部竜
MF
DF
岡林果空
岡林果空
DF
DF
齋藤諒伍
齋藤諒伍
DF
GK
福島汰芽
福島汰芽
GK
MF
岩下貴俐
岩下貴俐
MF
MF
上村暖夢
上村暖夢
MF
MF
三部虎太郎
三部虎太郎
MF
DF
山﨑雄翔
山﨑雄翔
DF
MF
金山龍史
金山龍史
MF
MF
川渕将義
川渕将義
MF
DF
十河晴輝
十河晴輝
DF
DF
那須湧成
那須湧成
DF
DF
西岡大翔
西岡大翔
DF
DF
角田尊生
角田尊生
DF
DF
田口遥己
田口遥己
DF
FW
堅田翔色
堅田翔色
FW
MF
川本悠太
川本悠太
MF
MF
黒岩希平
黒岩希平
MF
FW
西内将太
西内将太
FW
DF
升星颯太
升星颯太
DF
MF
松浦樹来
松浦樹来
MF
FW
松本玲伸
松本玲伸
FW
GK
森脇琉聖
森脇琉聖
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田龍之介 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 愛宕中学校 | 0 |
| 2 | 磯﨑裕斗 | 高校3年生 | MF | 178.0 | 一宮中学校 | 0 |
| 3 | 小松優斗 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 香長中学校 | 0 |
| 4 | 濱田悠斗 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 北陵中学校 | 0 |
| 5 | 高橋優大 | 高校3年生 | FW | 162.0 | 香長中学校 | 0 |
| 6 | 森下音弥 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 高知ユナイテッドSCJY | 0 |
| 7 | 四手春成 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 一宮中学校 | 0 |
| 8 | 渡部亮 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 城北中学校 | 0 |
| 9 | 石川蒼空 | 高校3年生 | GK | 166.0 | FC ALBA | 0 |
| 10 | 森楓 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 城北中学校 | 0 |
| 11 | 森田晴大 | 高校3年生 | DF | 171.0 | FC ALBA | 0 |
| 12 | 竹内秋翔 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FC ALBA | 0 |
| 13 | 大澤良羽 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 鏡野中学校 | 0 |
| 14 | 窪田絢心 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 朝ヶ丘中学校 | 0 |
| 15 | 小松凌輔 | 高校3年生 | GK | 161.0 | 西部中学校 | 0 |
| 16 | 西岡綾 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 香長中学校 | 0 |
| 17 | 宮岡来愛 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 南海中学校 | 0 |
| 18 | 山田響 | 高校3年生 | MF | 158.0 | FC コラソン | 1 |
| 19 | 大基碧音 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 室戸中 | 0 |
| 20 | 岡碧風 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 高知ユナイテッドJY | 0 |
| 21 | 北窪結吏 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 高知ユナイテッドJY | 0 |
| 22 | 中平永愛 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 高知ユナイテッドJY | 0 |
| 23 | 柳瀬歩紀 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 北陵中 | 0 |
| 24 | 所谷凌 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 香長中 | 0 |
| 25 | 西村遙人 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FC ALBA | 0 |
| 26 | 溝渕凛音 | 高校2年生 | MF | 163.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 27 | 國吉陽太 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 高知ユナイテッドJY | 0 |
| 28 | 関田颯真 | 高校2年生 | MF | 175.0 | FC ALBA | 0 |
| 29 | 松岡勇志 | 高校2年生 | FW | 165.0 | FCコラソン | 0 |
| 30 | 中平湊人 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 31 | 平田琉偉 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 高知ユナイテッドJY | 0 |
| 32 | 清水悠真 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 南海中 | 0 |
| 33 | 高橋秀汰 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 日高中 | 0 |
| 34 | 田中海士 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 宿毛中 | 0 |
| 35 | 町田湊 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 佐川中 | 0 |
| 36 | 森蒼志 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 安芸中 | 1 |
| 37 | 井上琳久 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 横浜ポラリス | 5 |
| 38 | 髙倉陸人 | 高校1年生 | DF | 164.0 | (香長中) | 0 |
| 39 | 田村賢真 | 高校1年生 | FW | 179.0 | 安芸中 | 0 |
| 40 | 安部竜 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 鳶が池中 | 0 |
| 41 | 岡林果空 | 高校1年生 | DF | 167.0 | FC ALBA | 0 |
| 42 | 齋藤諒伍 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 高知中 | 0 |
| 43 | 福島汰芽 | 高校1年生 | GK | 177.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 44 | 岩下貴俐 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 45 | 上村暖夢 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 46 | 三部虎太郎 | 高校1年生 | MF | 167.0 | アランチャ・ジョカーレ | 6 |
| 47 | 山﨑雄翔 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC ALBA | 0 |
| 48 | 金山龍史 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 49 | 川渕将義 | 高校1年生 | MF | 159.0 | FC ALBA | 1 |
| 50 | 十河晴輝 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 鏡野中 | 0 |
| 51 | 那須湧成 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 青柳中 | 0 |
| 52 | 西岡大翔 | 高校1年生 | DF | 179.0 | 香長中 | 0 |
| 53 | 角田尊生 | 高校1年生 | DF | 158.0 | 香我美中 | 0 |
| 54 | 田口遥己 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 香長中 | 0 |
| 55 | 堅田翔色 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 朝ヶ丘中 | 1 |
| 56 | 川本悠太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC ALBA | 1 |
| 57 | 黒岩希平 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC ALBA | 0 |
| 58 | 西内将太 | 高校1年生 | FW | 168.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 59 | 升星颯太 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 一宮中 | 0 |
| 60 | 松浦樹来 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 南海中 | 0 |
| 61 | 松本玲伸 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 香長中 | 0 |
| 62 | 森脇琉聖 | 高校1年生 | GK | 166.0 | 旭中 | 0 |

