松山商業高校
監督動画
主将動画
チーム紹介
設立年
1901年 設立住所
愛媛県 松山市チーム監督名
大竹博久チームコーチ名
永井康朗 松中浩ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
「全国大会出場、全国1勝」「社会で通用する人間力の育成」をモットーにチーム作りを行っています。過去の主な実績
H25 全国高校サッカー選手権大会出場R6 インターハイ愛媛県予選 ベスト8
R6 高校サッカー選手権大会 愛媛県予選 ベスト16
ホームページ・SNS
学校HP
https://matsuyama-ch.esnet.ed.jpチームHP
https://matsusyosoccerbu.wixsite.com/website選手情報
FW
眞田海希
眞田海希
FW
MF
得居善
得居善
MF
FW
高市楓明
高市楓明
FW
DF
竹谷知大
竹谷知大
DF
MF
駄場陸斗
駄場陸斗
MF
MF
佐々木凪
佐々木凪
MF
DF
西原佑
西原佑
DF
DF
天埼颯斗
天埼颯斗
DF
DF
石橋蒼空
石橋蒼空
DF
DF
山川大翔
山川大翔
DF
FW
山本禅士郎
山本禅士郎
FW
FW
佐々木瑠威
佐々木瑠威
FW
DF
赤澤晴人
赤澤晴人
DF
MF
遠藤悠真
遠藤悠真
MF
MF
井上大幹
井上大幹
MF
GK
横江優心
横江優心
GK
MF
矢部駈
矢部駈
MF
FW
谷村蒼空
谷村蒼空
FW
DF
樫本晃平
樫本晃平
DF
FW
丹生谷快
丹生谷快
FW
DF
宮内柊吾
宮内柊吾
DF
DF
久原大和
久原大和
DF
FW
掛本陸羽
掛本陸羽
FW
MF
森琢真
森琢真
MF
DF
高橋空輝
高橋空輝
DF
FW
露口創一朗
露口創一朗
FW
MF
黒河柾斗
黒河柾斗
MF
DF
平本朴弥
平本朴弥
DF
MF
大丸元輝
大丸元輝
MF
DF
北内初樹
北内初樹
DF
MF
檮山潤也
檮山潤也
MF
FW
河野玄愁
河野玄愁
FW
MF
菊池悠太朗
菊池悠太朗
MF
MF
楠本怜央
楠本怜央
MF
DF
竹本瑛佑
竹本瑛佑
DF
GK
大黒智希
大黒智希
GK
DF
丸山楓太
丸山楓太
DF
MF
大石悠真
大石悠真
MF
FW
松村人
松村人
FW
DF
谷海都
谷海都
DF
FW
高野遙希
高野遙希
FW
GK
濱家蹴人
濱家蹴人
GK
DF
新良泰晟
新良泰晟
DF
DF
福岡侑来
福岡侑来
DF
DF
徳永琉人
徳永琉人
DF
MF
窪田絢斗
窪田絢斗
MF
DF
稲田陽太
稲田陽太
DF
DF
佐々木汐
佐々木汐
DF
FW
三好陽人
三好陽人
FW
MF
津田律稀
津田律稀
MF
MF
宮内達哉
宮内達哉
MF
FW
佐々木滉也
佐々木滉也
FW
DF
山内柊一郎
山内柊一郎
DF
MF
山口航乎
山口航乎
MF
DF
西田康成
西田康成
DF
DF
曽我天良
曽我天良
DF
FW
鷲野光佐
鷲野光佐
FW
MF
西尾琉碧
西尾琉碧
MF
DF
猪野善生明
猪野善生明
DF
DF
田坂幸志朗
田坂幸志朗
DF
DF
久原大宙
久原大宙
DF
GK
小笠原稔
小笠原稔
GK
MF
岡本羅生
岡本羅生
MF
MF
福富悠翔
福富悠翔
MF
MF
有光大河
有光大河
MF
DF
石丸蒼
石丸蒼
DF
DF
重藤尊琉
重藤尊琉
DF
MF
中井奏汰
中井奏汰
MF
DF
和田翔奨
和田翔奨
DF
DF
忽那大心
忽那大心
DF
FW
武智倖正
武智倖正
FW
DF
中矢淳士
中矢淳士
DF
MF
上田龍雅
上田龍雅
MF
DF
加藤颯
加藤颯
DF
MF
菅徹生
菅徹生
MF
DF
戸田柊仁
戸田柊仁
DF
MF
小椋輝
小椋輝
MF
DF
重松咲矢
重松咲矢
DF
MF
杉田一磨
杉田一磨
MF
MF
芳野凌大
芳野凌大
MF
MF
泉優空
泉優空
MF
MF
岩下大虎
岩下大虎
MF
MF
片岡勇稀
片岡勇稀
MF
GK
秦琉翔
秦琉翔
GK
FW
日野鳳雅
日野鳳雅
FW
MF
井上結翔
井上結翔
MF
DF
中川漣人
中川漣人
DF
FW
堀尾琉生
堀尾琉生
FW
GK
中村湊介
中村湊介
GK
FW
早川陽大
早川陽大
FW
DF
松浦拓夢
松浦拓夢
DF
MF
伊勢脇大冴
伊勢脇大冴
MF
MF
髙橋海翔
髙橋海翔
MF
MF
矢野瑛人
矢野瑛人
MF
MF
桐山愛輝
桐山愛輝
MF
DF
濱田駿大
濱田駿大
DF
MF
坂本耀誠
坂本耀誠
MF
MF
佐藤寛大
佐藤寛大
MF
DF
梶原尋矢
梶原尋矢
DF
DF
森岡宗介
森岡宗介
DF
DF
中田結仁
中田結仁
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞田海希 | 2023年度OB | FW | 174.0 | 椿中学校 | 0 |
| 2 | 得居善 | 2023年度OB | MF | 171.0 | 北条南中学校 | 0 |
| 3 | 高市楓明 | 2023年度OB | FW | 169.0 | 愛媛FCJY | 0 |
| 4 | 竹谷知大 | 2023年度OB | DF | 173.0 | トレーフル | 0 |
| 5 | 駄場陸斗 | 2023年度OB | MF | 166.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 6 | 佐々木凪 | 2023年度OB | MF | 178.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 7 | 西原佑 | 2023年度OB | DF | 161.0 | 北条北中学校 | 0 |
| 8 | 天埼颯斗 | 2023年度OB | DF | 179.0 | とべSC | 0 |
| 9 | 石橋蒼空 | 2023年度OB | DF | 171.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 10 | 山川大翔 | 2023年度OB | DF | 168.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 11 | 山本禅士郎 | 2023年度OB | FW | 152.0 | 南中学校 | 0 |
| 12 | 佐々木瑠威 | 2023年度OB | FW | 177.0 | トレーフル | 0 |
| 13 | 赤澤晴人 | 2023年度OB | DF | 173.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 14 | 遠藤悠真 | 2023年度OB | MF | 171.0 | 帝人SS | 0 |
| 15 | 井上大幹 | 2023年度OB | MF | 174.0 | 津田中学校 | 0 |
| 16 | 横江優心 | 2023年度OB | GK | 167.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 17 | 矢部駈 | 2023年度OB | MF | 169.0 | 北条北中学校 | 0 |
| 18 | 谷村蒼空 | 2023年度OB | FW | 172.0 | とべSC | 0 |
| 19 | 樫本晃平 | 2023年度OB | DF | 158.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 20 | 丹生谷快 | 2024年度OB | FW | 169.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 21 | 宮内柊吾 | 2024年度OB | DF | 178.0 | 小野中学校 | 0 |
| 22 | 久原大和 | 2024年度OB | DF | 167.0 | 帝人SS | 0 |
| 23 | 掛本陸羽 | 2024年度OB | FW | 168.0 | 北条北中学校 | 0 |
| 24 | 森琢真 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 小野中学校 | 0 |
| 25 | 高橋空輝 | 2024年度OB | DF | 170.0 | FCLivent | 0 |
| 26 | 露口創一朗 | 2024年度OB | FW | 171.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 27 | 黒河柾斗 | 2024年度OB | MF | 156.0 | 椿中学校 | 0 |
| 28 | 平本朴弥 | 2024年度OB | DF | 158.0 | FCLivent | 0 |
| 29 | 大丸元輝 | 2024年度OB | MF | 164.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 30 | 北内初樹 | 2024年度OB | DF | 174.0 | 南中学校 | 0 |
| 31 | 檮山潤也 | 2024年度OB | MF | 165.0 | 内宮中学校 | 0 |
| 32 | 河野玄愁 | 2024年度OB | FW | グランドメリー | 0 | |
| 33 | 菊池悠太朗 | 2024年度OB | MF | 167.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 34 | 楠本怜央 | 2024年度OB | MF | 165.0 | FCゼブラ | 0 |
| 35 | 竹本瑛佑 | 2024年度OB | DF | 184.0 | 帝人SS | 0 |
| 36 | 大黒智希 | 2024年度OB | GK | 176.0 | 南中学校 | 0 |
| 37 | 丸山楓太 | 2024年度OB | DF | 166.0 | 北条北中学校 | 0 |
| 38 | 大石悠真 | 2024年度OB | MF | 169.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 39 | 松村人 | 2024年度OB | FW | 174.0 | 南中学校 | 0 |
| 40 | 谷海都 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 愛媛FCJY | 0 |
| 41 | 高野遙希 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 42 | 濱家蹴人 | 高校3年生 | GK | 176.0 | FCゼブラ | 0 |
| 43 | 新良泰晟 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 44 | 福岡侑来 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 愛媛FCJY | 0 |
| 45 | 徳永琉人 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 愛媛ユナイテッド | 1 |
| 46 | 窪田絢斗 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 47 | 稲田陽太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | grand marry | 0 |
| 48 | 佐々木汐 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 49 | 三好陽人 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 垣生中学校 | 2 |
| 50 | 津田律稀 | 高校3年生 | MF | 167.0 | grand marry | 0 |
| 51 | 宮内達哉 | 高校3年生 | MF | 159.0 | 道後中学校 | 0 |
| 52 | 佐々木滉也 | 高校3年生 | FW | 155.0 | 拓南中学校 | 0 |
| 53 | 山内柊一郎 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 54 | 山口航乎 | 高校3年生 | MF | 158.0 | 城西中学校 | 1 |
| 55 | 西田康成 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 雄新中学校 | 0 |
| 56 | 曽我天良 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 砥部中学校 | 0 |
| 57 | 鷲野光佐 | 高校3年生 | FW | 162.0 | FC Livent | 2 |
| 58 | 西尾琉碧 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCゼブラ | 0 |
| 59 | 猪野善生明 | 高校2年生 | DF | 鴨川中学校 | 0 | |
| 60 | 田坂幸志朗 | 高校2年生 | DF | 久米中学校 | 0 | |
| 61 | 久原大宙 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 帝人SS | 0 |
| 62 | 小笠原稔 | 高校2年生 | GK | 162.1 | glandmarry | 0 |
| 63 | 岡本羅生 | 高校2年生 | MF | 鴨川中学校 | 0 | |
| 64 | 福富悠翔 | 高校2年生 | MF | 鴨川中学校 | 0 | |
| 65 | 有光大河 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 松前中学校 | 0 |
| 66 | 石丸蒼 | 高校2年生 | DF | 松山SS | 0 | |
| 67 | 重藤尊琉 | 高校2年生 | DF | 松山SS | 0 | |
| 68 | 中井奏汰 | 高校2年生 | MF | 久米中学校 | 0 | |
| 69 | 和田翔奨 | 高校2年生 | DF | 三津浜中学校 | 0 | |
| 70 | 忽那大心 | 高校2年生 | DF | 三津浜中学校 | 0 | |
| 71 | 武智倖正 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCLivent | 0 |
| 72 | 中矢淳士 | 高校2年生 | DF | 169.0 | FCLivent | 0 |
| 73 | 上田龍雅 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 74 | 加藤颯 | 高校2年生 | DF | FCLivent | 0 | |
| 75 | 菅徹生 | 高校2年生 | MF | 北条北 | 0 | |
| 76 | 戸田柊仁 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 77 | 小椋輝 | 高校2年生 | MF | 勝山中学校 | 0 | |
| 78 | 重松咲矢 | 高校2年生 | DF | 松山SS | 0 | |
| 79 | 杉田一磨 | 高校2年生 | MF | 愛媛ユナイテッド | 2 | |
| 80 | 芳野凌大 | 高校2年生 | MF | 勝山中学校 | 0 | |
| 81 | 泉優空 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 北条南中学校 | 0 |
| 82 | 岩下大虎 | 高校1年生 | MF | 176.0 | トレーフル | 0 |
| 83 | 片岡勇稀 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 雄新中学校 | 0 |
| 84 | 秦琉翔 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 松山サッカースクール | 0 |
| 85 | 日野鳳雅 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 垣生中学校 | 0 |
| 86 | 井上結翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FCLivent | 1 |
| 87 | 中川漣人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 小野中学校 | 0 |
| 88 | 堀尾琉生 | 高校1年生 | FW | 170.0 | grand marry | 1 |
| 89 | 中村湊介 | 高校1年生 | GK | 163.0 | FCLivent | 0 |
| 90 | 早川陽大 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 北条南中学校 | 0 |
| 91 | 松浦拓夢 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 松山南中学校 | 0 |
| 92 | 伊勢脇大冴 | 高校1年生 | MF | 163.0 | grand marry | 0 |
| 93 | 髙橋海翔 | 高校1年生 | MF | 161.0 | grand marry | 2 |
| 94 | 矢野瑛人 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 帝人SS | 0 |
| 95 | 桐山愛輝 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 三津浜中学校 | 2 |
| 96 | 濱田駿大 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 椿中学校 | 0 |
| 97 | 坂本耀誠 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 松山サッカースクール | 0 |
| 98 | 佐藤寛大 | 高校1年生 | MF | 174.0 | トレーフル | 0 |
| 99 | 梶原尋矢 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FCLivent | 3 |
| 100 | 森岡宗介 | 高校1年生 | DF | 172.0 | grand marry | 0 |
| 101 | 中田結仁 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 三津浜中学校 | 0 |

