新居浜工業高校
チーム紹介
設立年
1969年 設立住所
愛媛県 新居浜市チーム監督名
寺尾惣一郎チームコーチ名
古田口晃・宇都宮和美・近藤崇之・横内政人ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
目標チームスローガンである「堅守速攻」に磨きをかけ、自分の特徴をピッチで最大限表現できるようアグレッシブにプレーする。
指導方針
サッカーだけでなく、学校生活を活動を第一と考え、サッカー以外のところにも状況に応じて、良い判断ができ、自分自身を表現できるように普段からの練習に取り組んでいる。
過去の主な実績
・令和7年度愛媛県総合体育大会 ベスト8・令和7年度愛媛県信人大会 ベスト8
・第104回高校サッカー選手権大会愛媛県大会 ベスト8
・高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 E2リーグ 8位
選手情報
DF
越智理音
越智理音
DF
GK
伊藤健
伊藤健
GK
MF
大野蓮
大野蓮
MF
FW
篠原龍斗
篠原龍斗
FW
DF
仲神翔梧
仲神翔梧
DF
DF
松本佳大
松本佳大
DF
FW
山下泰旭
山下泰旭
FW
DF
西原亜夢
西原亜夢
DF
MF
渡邊大護
渡邊大護
MF
DF
渡邊礼司
渡邊礼司
DF
DF
日野祭弐
日野祭弐
DF
MF
高岡漣輝
高岡漣輝
MF
MF
片上哉汰
片上哉汰
MF
MF
藤代海里
藤代海里
MF
MF
福島悠
福島悠
MF
MF
菊池兼続
菊池兼続
MF
DF
丸山幸来
丸山幸来
DF
GK
髙田勇志
髙田勇志
GK
MF
武田初
武田初
MF
FW
曽我部大雅
曽我部大雅
FW
MF
長野真也
長野真也
MF
DF
山下大翔
山下大翔
DF
MF
岡田烈季
岡田烈季
MF
GK
寺尾陸翔
寺尾陸翔
GK
GK
小谷悠斗
小谷悠斗
GK
MF
樋口蓮太
樋口蓮太
MF
MF
兵庫宝月
兵庫宝月
MF
FW
矢野睦葵
矢野睦葵
FW
GK
髙橋奏陽
髙橋奏陽
GK
DF
岡田蓮琉
岡田蓮琉
DF
MF
髙橋蒼悟
髙橋蒼悟
MF
FW
松永壮真
松永壮真
FW
MF
伊藤歩希
伊藤歩希
MF
MF
渡部晄斗
渡部晄斗
MF
DF
尾方大翔
尾方大翔
DF
DF
久岡透波
久岡透波
DF
MF
久門白虎
久門白虎
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越智理音 | 高校3年生 | DF | 179.0 | 中萩中学校 | 0 |
| 2 | 伊藤健 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 川東中学校 | 0 |
| 3 | 大野蓮 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 愛媛FC新居浜 | 1 |
| 4 | 篠原龍斗 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 5 | 仲神翔梧 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 東中学校 | 0 |
| 6 | 松本佳大 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 西条南中学校 | 0 |
| 7 | 山下泰旭 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 川東中学校 | 1 |
| 8 | 西原亜夢 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 9 | 渡邊大護 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 川東中学校 | 0 |
| 10 | 渡邊礼司 | 高校3年生 | DF | 160.0 | 土居中学校 | 0 |
| 11 | 日野祭弐 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 西条市立西条西中学校 | 0 |
| 12 | 高岡漣輝 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 愛媛ユナイテッドFCU-15 | 0 |
| 13 | 片上哉汰 | 高校2年生 | MF | 166.8 | 大生院中学校・上部連合 | 0 |
| 14 | 藤代海里 | 高校2年生 | MF | 168.6 | 大生院中学校・上部合同 | 0 |
| 15 | 福島悠 | 高校2年生 | MF | 166.7 | 新居浜市立新居浜東中学校 | 0 |
| 16 | 菊池兼続 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 角野中学校・上部合同 | 0 |
| 17 | 丸山幸来 | 高校2年生 | DF | 169.0 | LIT新居浜U-15 | 0 |
| 18 | 髙田勇志 | 高校2年生 | GK | 171.5 | 大生院中学校・上部合同 | 0 |
| 19 | 武田初 | 高校2年生 | MF | 171.3 | 0 | |
| 20 | 曽我部大雅 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 新居浜市立川東中学校 | 0 |
| 21 | 長野真也 | 高校2年生 | MF | 166.9 | 新居浜市立北中学校 | 0 |
| 22 | 山下大翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | F.C.Centrale | 1 |
| 23 | 岡田烈季 | 高校1年生 | MF | 161.5 | 川東中 | 0 |
| 24 | 寺尾陸翔 | 高校1年生 | GK | FCカナリア | 0 | |
| 25 | 小谷悠斗 | 高校1年生 | GK | 164.0 | 角野中 | 0 |
| 26 | 樋口蓮太 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 中萩中 | 0 |
| 27 | 兵庫宝月 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 28 | 矢野睦葵 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 29 | 髙橋奏陽 | 高校1年生 | GK | 178.0 | 南中 | 0 |
| 30 | 岡田蓮琉 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 南中 | 0 |
| 31 | 髙橋蒼悟 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 西条南中 | 0 |
| 32 | 松永壮真 | 高校1年生 | FW | 179.4 | 八代第三中 | 0 |
| 33 | 伊藤歩希 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCカナリア | 0 |
| 34 | 渡部晄斗 | 高校1年生 | MF | 158.0 | LIT新居浜 | 0 |
| 35 | 尾方大翔 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 西条南中 | 0 |
| 36 | 久岡透波 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 西条南中 | 0 |
| 37 | 久門白虎 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 西条南 | 0 |

