高松西高校
監督動画
チーム紹介
設立年
1977年 設立住所
香川県 高松市チーム監督名
田井靖久チームコーチ名
福田直樹ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | サックスブルー | サックス | サックス |
| FP(副) | エンジ | エンジ | エンジ |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | グリーン | グリーン | グリーン |
目的・実績
指導方針や目標
ボトムアップによる組織づくりを志し、”愛され、応援される個人・チームに”を合言葉に、県大会優勝を目標に、人もボールも動く、創造性に溢れた魅力的なパスサッカーを志向している。選手の主体性を重んじ、タフでクリエイティブ、そして人情味溢れる個人、組織づくりを目指している。過去の主な実績
県総体ベスト4県選手権ベスト4
県リーグ1部
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kagawa-edu.jp/twesth01/plugin/blogs/show/41/78/740#frame-78選手情報
MF
穴吹太耀
穴吹太耀
MF
FW
森口雄斗
森口雄斗
FW
DF
尾上稜晟
尾上稜晟
DF
DF
三枝凌空
三枝凌空
DF
FW
眞田凌空
眞田凌空
FW
MF
田渕汰樹
田渕汰樹
MF
GK
小原稔平
小原稔平
GK
DF
伏見慶将
伏見慶将
DF
MF
柳瀬壮志
柳瀬壮志
MF
DF
佐藤匠真
佐藤匠真
DF
MF
高橋翼
高橋翼
MF
DF
松永朔弥
松永朔弥
DF
DF
兵頭諒夏
兵頭諒夏
DF
FW
松本遥都
松本遥都
FW
DF
原田潤
原田潤
DF
MF
大西悠太
大西悠太
MF
FW
山口隆貴
山口隆貴
FW
MF
山下俊哉
山下俊哉
MF
MF
與田周
與田周
MF
FW
石井隆晴
石井隆晴
FW
MF
林純汰
林純汰
MF
FW
片山大輔
片山大輔
FW
FW
長尾晴輝
長尾晴輝
FW
DF
加藤彰悟
加藤彰悟
DF
MF
小橋悠仁
小橋悠仁
MF
GK
山本幸永
山本幸永
GK
MF
清野叶聖
清野叶聖
MF
MF
岡田泰知
岡田泰知
MF
DF
濱田裕
濱田裕
DF
MF
山崎楓馬
山崎楓馬
MF
MF
林田陵聖
林田陵聖
MF
MF
造田悠生
造田悠生
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穴吹太耀 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 木太中 | 1 |
| 2 | 森口雄斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 香東中 | 0 |
| 3 | 尾上稜晟 | 高校2年生 | DF | 173.0 | カマタマーレ讃岐U-15 | 0 |
| 4 | 三枝凌空 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FCディアモ | 0 |
| 5 | 眞田凌空 | 高校2年生 | FW | 162.0 | FCクレセル | 1 |
| 6 | 田渕汰樹 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 香東中 | 0 |
| 7 | 小原稔平 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 0 | |
| 8 | 伏見慶将 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 牟礼中 | 0 |
| 9 | 柳瀬壮志 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 国分寺中 | 0 |
| 10 | 佐藤匠真 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 香東中 | 0 |
| 11 | 高橋翼 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 一宮中 | 0 |
| 12 | 松永朔弥 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 香東中 | 0 |
| 13 | 兵頭諒夏 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 香東中 | 0 |
| 14 | 松本遥都 | 高校2年生 | FW | 165.0 | FCディアモ | 0 |
| 15 | 原田潤 | 高校2年生 | DF | 171.0 | FCディアモ | 0 |
| 16 | 大西悠太 | 高校1年生 | MF | 166.0 | なし | 0 |
| 17 | 山口隆貴 | 高校1年生 | FW | 168.0 | なし | 0 |
| 18 | 山下俊哉 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 桜町中 | 0 |
| 19 | 與田周 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 20 | 石井隆晴 | 高校1年生 | FW | 174.0 | なし | 0 |
| 21 | 林純汰 | 高校1年生 | MF | 169.0 | シーガルFC | 0 |
| 22 | 片山大輔 | 高校1年生 | FW | 169.0 | FCディアモ | 0 |
| 23 | 長尾晴輝 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 紫雲中 | 1 |
| 24 | 加藤彰悟 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 勝賀中 | 0 |
| 25 | 小橋悠仁 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FCコーマラント | 1 |
| 26 | 山本幸永 | 高校1年生 | GK | 177.0 | 香東中 | 0 |
| 27 | 清野叶聖 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 国分寺中 | 0 |
| 28 | 岡田泰知 | 高校1年生 | MF | 170.0 | なし | 0 |
| 29 | 濱田裕 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 30 | 山崎楓馬 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 勝賀中 | 1 |
| 31 | 林田陵聖 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 国分寺中 | 1 |
| 32 | 造田悠生 | 高校1年生 | MF | 163.0 | なし | 0 |

