熊本工業高校
チーム紹介
設立年
1947年 設立住所
熊本県 熊本市中央区上京塚町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | シルバー | 黒 | 黒 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
DF
岩下汰嗣
岩下汰嗣
DF
MF
本田粋己
本田粋己
MF
DF
島本倫太郎
島本倫太郎
DF
GK
山口侑貴
山口侑貴
GK
DF
山本純輝
山本純輝
DF
MF
岡田光惺
岡田光惺
MF
MF
畑野将輝
畑野将輝
MF
DF
濱田櫂斗
濱田櫂斗
DF
FW
植原彰梧
植原彰梧
FW
DF
坂口広太
坂口広太
DF
MF
高本十蔵
高本十蔵
MF
FW
川口仁
川口仁
FW
MF
桑原孔毅
桑原孔毅
MF
DF
平嶋創人
平嶋創人
DF
MF
今村福
今村福
MF
DF
窪晴
窪晴
DF
DF
鍬守紘人
鍬守紘人
DF
DF
田中智規
田中智規
DF
MF
林田英揮
林田英揮
MF
FW
横尾響輝
横尾響輝
FW
MF
水野蓮太郎
水野蓮太郎
MF
GK
坂之下拓巳
坂之下拓巳
GK
GK
田中光星
田中光星
GK
DF
濱虹斗
濱虹斗
DF
MF
藤野雄也
藤野雄也
MF
FW
村田海颯
村田海颯
FW
DF
森隼太朗
森隼太朗
DF
DF
木佐木惇世
木佐木惇世
DF
DF
髙橋友慎
髙橋友慎
DF
DF
黒川優磨
黒川優磨
DF
DF
坂本蓮人
坂本蓮人
DF
MF
田中陽色
田中陽色
MF
DF
鉄田凰太
鉄田凰太
DF
DF
松本壮司
松本壮司
DF
DF
倉岡慶
倉岡慶
DF
MF
山崎悠斗
山崎悠斗
MF
DF
丸山悠斗
丸山悠斗
DF
MF
宮田純瑛
宮田純瑛
MF
DF
森川潤
森川潤
DF
MF
吉田海人
吉田海人
MF
DF
太田竜竪
太田竜竪
DF
MF
北村昊
北村昊
MF
DF
園田拓己
園田拓己
DF
DF
中川翔太郎
中川翔太郎
DF
FW
石田楓雅
石田楓雅
FW
MF
池上嘉真
池上嘉真
MF
DF
古賀匠
古賀匠
DF
FW
島田光喜
島田光喜
FW
DF
山口悠凪
山口悠凪
DF
DF
伊藤星流
伊藤星流
DF
FW
岡田昇龍
岡田昇龍
FW
FW
岡本樹
岡本樹
FW
MF
城井悠空
城井悠空
MF
MF
田中弘将
田中弘将
MF
MF
塚本哲平
塚本哲平
MF
FW
宮﨑太一朗
宮﨑太一朗
FW
MF
宮本世愛
宮本世愛
MF
MF
田尻喜暉
田尻喜暉
MF
DF
坂口晴色
坂口晴色
DF
GK
田尻笑一
田尻笑一
GK
DF
鳩野勇成
鳩野勇成
DF
MF
河田侑樹
河田侑樹
MF
GK
山本望夢
山本望夢
GK
DF
岡村淳平
岡村淳平
DF
FW
田中心
田中心
FW
FW
西川琉樹
西川琉樹
FW
DF
東大空
東大空
DF
MF
宮田海輝
宮田海輝
MF
MF
本川瞬
本川瞬
MF
MF
森本塁
森本塁
MF
DF
山本龍輝
山本龍輝
DF
MF
岩本叡建
岩本叡建
MF
DF
中尾祐大
中尾祐大
DF
DF
吉田隼人
吉田隼人
DF
MF
徳井優輝
徳井優輝
MF
MF
藤本優世
藤本優世
MF
DF
桐原啓護
桐原啓護
DF
MF
後藤光琉
後藤光琉
MF
MF
上村絆貴
上村絆貴
MF
GK
吉良柊太
吉良柊太
GK
DF
福村逞仁
福村逞仁
DF
DF
本郷勇希
本郷勇希
DF
FW
宮本理夢
宮本理夢
FW
MF
砂田竜之介
砂田竜之介
MF
DF
新島英斗
新島英斗
DF
MF
西道龍之介
西道龍之介
MF
DF
堀田柚月
堀田柚月
DF
DF
楠本航太
楠本航太
DF
MF
林田優斗
林田優斗
MF
MF
赤星建奨
赤星建奨
MF
FW
村上貴琉
村上貴琉
FW
DF
下川大空
下川大空
DF
MF
髙田航平
髙田航平
MF
FW
魚返春馬
魚返春馬
FW
MF
城戸悠太
城戸悠太
MF
GK
小林蓮太
小林蓮太
GK
DF
志茂慧
志茂慧
DF
FW
園田空
園田空
FW
DF
中野拓人
中野拓人
DF
GK
小林蓮太
小林蓮太
GK
FW
柳瀬煌太
柳瀬煌太
FW
MF
杉本隼
杉本隼
MF
MF
本田航規
本田航規
MF
MF
山川哲平
山川哲平
MF
MF
坂口一晴
坂口一晴
MF
MF
梅田奏太朗
梅田奏太朗
MF
MF
竹下春仁
竹下春仁
MF
MF
大谷太翔
大谷太翔
MF
MF
河津諒太郎
河津諒太郎
MF
MF
前川勇大
前川勇大
MF
MF
笠松彪斗
笠松彪斗
MF
MF
妹尾優伸
妹尾優伸
MF
MF
大津凪人
大津凪人
MF
MF
齊藤将悟
齊藤将悟
MF
MF
溝上大輝
溝上大輝
MF
GK
竹盛海翔
竹盛海翔
GK
DF
西村洸祐
西村洸祐
DF
MF
藤本琉希
藤本琉希
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下汰嗣 | 2024年度OB | DF | 178.0 | 住吉中学校 | 0 |
| 2 | 本田粋己 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 不知火中学校 | 0 |
| 3 | 島本倫太郎 | 2024年度OB | DF | 167.0 | 帯山中学校 | 0 |
| 4 | 山口侑貴 | 2024年度OB | GK | 184.0 | 不知火中学校 | 0 |
| 5 | 山本純輝 | 2024年度OB | DF | 173.0 | 松橋中学校 | 0 |
| 6 | 岡田光惺 | 2024年度OB | MF | 173.0 | 出水中学校 | 0 |
| 7 | 畑野将輝 | 2024年度OB | MF | 173.0 | UKI-C-FC(竜北中学校) | 0 |
| 8 | 濱田櫂斗 | 2024年度OB | DF | 180.0 | 花陵中学校 | 0 |
| 9 | 植原彰梧 | 2024年度OB | FW | 177.0 | 八代市立第四中学校 | 0 |
| 10 | 坂口広太 | 2024年度OB | DF | 180.0 | ブレイズ熊本(富合中学校) | 0 |
| 11 | 高本十蔵 | 2024年度OB | MF | 166.0 | エンフレンテ熊本(長嶺中学校) | 0 |
| 12 | 川口仁 | 2024年度OB | FW | 164.0 | 富合中学校 | 0 |
| 13 | 桑原孔毅 | 2024年度OB | MF | 164.0 | 小川中学校 | 0 |
| 14 | 平嶋創人 | 2024年度OB | DF | 159.0 | 帯山中学校 | 0 |
| 15 | 今村福 | 2024年度OB | MF | 173.0 | 山鹿中学校 | 0 |
| 16 | 窪晴 | 2024年度OB | DF | 169.0 | 田浦中学校 | 0 |
| 17 | 鍬守紘人 | 2024年度OB | DF | 181.0 | ブレイズ熊本(出水中学校) | 0 |
| 18 | 田中智規 | 2024年度OB | DF | 160.0 | ブレイズ熊本(日吉中学校) | 0 |
| 19 | 林田英揮 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 20 | 横尾響輝 | 2024年度OB | FW | 173.0 | ブレイズ熊本(託麻中学校) | 0 |
| 21 | 水野蓮太郎 | 2024年度OB | MF | 169.0 | エンフレンテ熊本(帯山中学校) | 0 |
| 22 | 坂之下拓巳 | 2024年度OB | GK | 174.0 | 錦ヶ丘中学校 | 0 |
| 23 | 田中光星 | 2024年度OB | GK | 173.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 24 | 濱虹斗 | 2024年度OB | DF | 170.0 | コンクエスタ熊本(武蔵中学校) | 0 |
| 25 | 藤野雄也 | 2024年度OB | MF | 166.0 | 長嶺中学校 | 0 |
| 26 | 村田海颯 | 2024年度OB | FW | 173.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 27 | 森隼太朗 | 2024年度OB | DF | 170.0 | FCKマリーゴールド熊本(長嶺中学校) | 0 |
| 28 | 木佐木惇世 | 2025年度OB | DF | 182.0 | アルマラッゾ(菊池南中学校) | 0 |
| 29 | 髙橋友慎 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 30 | 黒川優磨 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 31 | 坂本蓮人 | 2025年度OB | DF | 161.0 | 花陵中学校 | 0 |
| 32 | 田中陽色 | 2025年度OB | MF | 166.0 | 0 | |
| 33 | 鉄田凰太 | 2025年度OB | DF | 178.0 | 下益城城南中学校 | 0 |
| 34 | 松本壮司 | 2025年度OB | DF | 177.0 | アムソウル(三和中学校) | 0 |
| 35 | 倉岡慶 | 2025年度OB | DF | 172.0 | コンクエスタ(西合志南中学校) | 0 |
| 36 | 山崎悠斗 | 2025年度OB | MF | 155.0 | 西原中学校 | 0 |
| 37 | 丸山悠斗 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 38 | 宮田純瑛 | 2025年度OB | MF | 172.0 | 八代フューチャーズ(八代第七中学校) | 0 |
| 39 | 森川潤 | 2025年度OB | DF | 171.0 | Fun Dream Uto(豊野中学校) | 0 |
| 40 | 吉田海人 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 41 | 太田竜竪 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 42 | 北村昊 | 2025年度OB | MF | 171.0 | コンクエスタ(西原中学校) | 0 |
| 43 | 園田拓己 | 2025年度OB | DF | 160.0 | 清水中学校 | 0 |
| 44 | 中川翔太郎 | 2025年度OB | DF | 173.0 | 西山中学校 | 0 |
| 45 | 石田楓雅 | 2025年度OB | FW | 174.0 | FC VIVO(小国中学校) | 0 |
| 46 | 池上嘉真 | 2025年度OB | MF | 164.0 | エンフレンテ熊本(錦ヶ丘中学校) | 0 |
| 47 | 古賀匠 | 2025年度OB | DF | 176.0 | アルマラッゾ(五霊中学校) | 0 |
| 48 | 島田光喜 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 49 | 山口悠凪 | 2025年度OB | DF | 167.0 | シャルム(京陵中学校) | 0 |
| 50 | 伊藤星流 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 宇土鶴城中学校 | 0 |
| 51 | 岡田昇龍 | 2025年度OB | FW | 160.0 | 西山中学校 | 0 |
| 52 | 岡本樹 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 53 | 城井悠空 | 2025年度OB | MF | 160.0 | 出水南中学校 | 0 |
| 54 | 田中弘将 | 2025年度OB | MF | 163.0 | アスフィーダ熊本(大津中学校) | 0 |
| 55 | 塚本哲平 | 2025年度OB | MF | 170.0 | ロアッソ熊本阿蘇(一の宮中学校) | 0 |
| 56 | 宮﨑太一朗 | 2025年度OB | FW | 175.0 | 城南中学校 | 0 |
| 57 | 宮本世愛 | 2025年度OB | MF | 173.0 | 宇土鶴城中学校 | 0 |
| 58 | 田尻喜暉 | 2025年度OB | MF | 165.0 | ブレイズ熊本(帯山中学校) | 0 |
| 59 | 坂口晴色 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 富合中学校 | 0 |
| 60 | 田尻笑一 | 2025年度OB | GK | 178.0 | シャルム(京陵中学校) | 0 |
| 61 | 鳩野勇成 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 網田中学校 | 0 |
| 62 | 河田侑樹 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 63 | 山本望夢 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FERVOR(岱明中) | 0 |
| 64 | 岡村淳平 | 高校3年生 | DF | 179.0 | ロアッソ熊本(西山中) | 0 |
| 65 | 田中心 | 高校3年生 | FW | 161.0 | エンフレンテ熊本(東部中) | 0 |
| 66 | 西川琉樹 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 67 | 東大空 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 太陽スポーツクラブ熊本(長嶺中) | 0 |
| 68 | 宮田海輝 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 八代第一中学校 | 0 |
| 69 | 本川瞬 | 高校3年生 | MF | 165.0 | エンフレンテ熊本(東部中) | 0 |
| 70 | 森本塁 | 高校3年生 | MF | 163.0 | FCリーソル(八代第一中) | 0 |
| 71 | 山本龍輝 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 松橋中学校 | 0 |
| 72 | 岩本叡建 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ロアッソ阿蘇(阿蘇中) | 0 |
| 73 | 中尾祐大 | 高校3年生 | DF | 173.0 | FCKマリーゴールド熊本(五霊中) | 0 |
| 74 | 吉田隼人 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FCリーソル(八代第三) | 0 |
| 75 | 徳井優輝 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FERVOR(玉南中) | 0 |
| 76 | 藤本優世 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FCロア熊本(錦ヶ丘中) | 0 |
| 77 | 桐原啓護 | 高校3年生 | DF | 164.0 | 龍田中学校 | 0 |
| 78 | 後藤光琉 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 西山中学校 | 0 |
| 79 | 上村絆貴 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCリーソル(八代第六中) | 0 |
| 80 | 吉良柊太 | 高校3年生 | GK | 172.0 | ロアッソ阿蘇(高森中) | 0 |
| 81 | 福村逞仁 | 高校3年生 | DF | 165.0 | SIEG熊本(松橋中) | 0 |
| 82 | 本郷勇希 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 宇土鶴城中学校 | 0 |
| 83 | 宮本理夢 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 江原中学校 | 0 |
| 84 | 砂田竜之介 | 高校2年生 | MF | 159.0 | ファンドリーム宇土(宇土鶴城中) | 0 |
| 85 | 新島英斗 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 松橋中 | 0 |
| 86 | 西道龍之介 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ロアッソ阿蘇(西原中) | 0 |
| 87 | 堀田柚月 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 嘉島中 | 0 |
| 88 | 楠本航太 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 下益城城南中 | 0 |
| 89 | 林田優斗 | 高校2年生 | MF | 166.0 | FC.CONQUESTA(武蔵ヶ丘中) | 0 |
| 90 | 赤星建奨 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 御船中 | 0 |
| 91 | 村上貴琉 | 高校2年生 | FW | 164.0 | 御船中 | 0 |
| 92 | 下川大空 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 松橋中 | 0 |
| 93 | 髙田航平 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 江原中 | 0 |
| 94 | 魚返春馬 | 高校2年生 | FW | 170.0 | シャルム(長嶺中) | 0 |
| 95 | 城戸悠太 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 湖東中 | 0 |
| 96 | 小林蓮太 | 高校3年生 | GK | 177.0 | ロアッソ阿蘇(高森中) | 0 |
| 97 | 志茂慧 | 高校2年生 | DF | 165.0 | ブレイズ熊本(長嶺中) | 0 |
| 98 | 園田空 | 高校2年生 | FW | 168.0 | シャルム(井芹中) | 0 |
| 99 | 中野拓人 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 宇土鶴城中 | 0 |
| 100 | 小林蓮太 | 高校2年生 | GK | 177.0 | ロアッソ阿蘇(高森中) | 0 |
| 101 | 柳瀬煌太 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 益城中 | 0 |
| 102 | 杉本隼 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC VIVO(泗水中) | 0 |
| 103 | 本田航規 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FCKマリーゴールド熊本(菊陽中) | 0 |
| 104 | 山川哲平 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 白川中 | 0 |
| 105 | 坂口一晴 | 高校1年生 | MF | 177.0 | シャルムFC熊本(城西中) | 0 |
| 106 | 梅田奏太朗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 花陵中 | 0 |
| 107 | 竹下春仁 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FERVOR FC(玉南中) | 0 |
| 108 | 大谷太翔 | 高校1年生 | MF | 173.6 | 宇土市立鶴城中 | 0 |
| 109 | 河津諒太郎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ブレイズ熊本(二岡中) | 0 |
| 110 | 前川勇大 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 錦ヶ丘中 | 0 |
| 111 | 笠松彪斗 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FCKマリーゴールド天草(倉岳中) | 0 |
| 112 | 妹尾優伸 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 宇城ーC-FC(宇土市立鶴城中) | 0 |
| 113 | 大津凪人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 力合中 | 0 |
| 114 | 齊藤将悟 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 宇城ーC-FC(宇土市立鶴城中) | 0 |
| 115 | 溝上大輝 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 松橋中 | 0 |
| 116 | 竹盛海翔 | 高校1年生 | GK | 175.0 | FCKマリーゴールド熊本(山鹿中) | 0 |
| 117 | 西村洸祐 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ブレイズ熊本(出水南中) | 0 |
| 118 | 藤本琉希 | 高校1年生 | MF | 170.0 | リーソル(鏡中) | 0 |

