修猷館高校
チーム紹介
設立年
1967年 設立住所
福岡県 福岡市チーム監督名
中村仁チームコーチ名
北川晃輔ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ネイビー | ホワイト | ネイビー |
| FP(副) | ホワイト | ネイビー | ホワイト |
| GK(正) | サクスブルー | サクスブルー | サクスブルー |
| GK(副) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
GK
黒澤生真
黒澤生真
GK
DF
上原倫太郎
上原倫太郎
DF
MF
川村奏人
川村奏人
MF
MF
田熊悠
田熊悠
MF
DF
德久倖大
德久倖大
DF
DF
渡辺悠太
渡辺悠太
DF
DF
加治木碧
加治木碧
DF
FW
中岡颯太
中岡颯太
FW
MF
林千紘
林千紘
MF
DF
中川太心
中川太心
DF
GK
二瀬優大
二瀬優大
GK
FW
吉田陽磨
吉田陽磨
FW
MF
横山元輝
横山元輝
MF
DF
德永隆之介
德永隆之介
DF
GK
長井柊磨
長井柊磨
GK
MF
永濱駿
永濱駿
MF
FW
吉田遥
吉田遥
FW
DF
田仲洸介
田仲洸介
DF
MF
首藤優太
首藤優太
MF
MF
那須村怜央
那須村怜央
MF
DF
西河公平
西河公平
DF
MF
石川大暉
石川大暉
MF
MF
土岐陸仁
土岐陸仁
MF
FW
田尻昂之介
田尻昂之介
FW
MF
萩泰生
萩泰生
MF
MF
森元瞭
森元瞭
MF
DF
内田光太
内田光太
DF
MF
神野暁夫
神野暁夫
MF
MF
越水陸斗
越水陸斗
MF
DF
大森陽輝
大森陽輝
DF
DF
金丸悠
金丸悠
DF
MF
伴充輝
伴充輝
MF
DF
松尾宗太郎
松尾宗太郎
DF
FW
中原聡太
中原聡太
FW
FW
黒岩航平
黒岩航平
FW
MF
竹下陽葵
竹下陽葵
MF
DF
中村航大
中村航大
DF
FW
柴藤琉貴
柴藤琉貴
FW
FW
井上敏志
井上敏志
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤生真 | 高校2年生 | GK | 176.5 | 志摩中 | 0 |
| 2 | 上原倫太郎 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 元岡中 | 0 |
| 3 | 川村奏人 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCリベルタ | 0 |
| 4 | 田熊悠 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ブリジャール福岡 | 0 |
| 5 | 德久倖大 | 高校2年生 | DF | 178.0 | オエステ福岡 | 0 |
| 6 | 渡辺悠太 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 友泉中 | 0 |
| 7 | 加治木碧 | 高校2年生 | DF | 元岡中 | 0 | |
| 8 | 中岡颯太 | 高校2年生 | FW | TINO FA | 0 | |
| 9 | 林千紘 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 高取中 | 0 |
| 10 | 中川太心 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 油山カメリア FC | 0 |
| 11 | 二瀬優大 | 高校2年生 | GK | 168.0 | 長丘中 | 0 |
| 12 | 吉田陽磨 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 13 | 横山元輝 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 14 | 德永隆之介 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 友泉中 | 0 |
| 15 | 長井柊磨 | 高校2年生 | GK | 167.0 | FC TREVO | 0 |
| 16 | 永濱駿 | 高校2年生 | MF | 元岡中 | 0 | |
| 17 | 吉田遥 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 18 | 田仲洸介 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 百道中 | 0 |
| 19 | 首藤優太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 20 | 那須村怜央 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 21 | 西河公平 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 22 | 石川大暉 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 23 | 土岐陸仁 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 24 | 田尻昂之介 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 25 | 萩泰生 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 26 | 森元瞭 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 27 | 内田光太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 28 | 神野暁夫 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 29 | 越水陸斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 30 | 大森陽輝 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 31 | 金丸悠 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 32 | 伴充輝 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 33 | 松尾宗太郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 34 | 中原聡太 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 35 | 黒岩航平 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 36 | 竹下陽葵 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 37 | 中村航大 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 38 | 柴藤琉貴 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 39 | 井上敏志 | 高校2年生 | FW | 0 |

