帝京第五
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
愛媛県 大洲市チーム監督名
植田 洋平チームコーチ名
熊谷雄大 山西功二 上岡悦士ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄黒 | 黒 | 黄 |
| FP(副) | 白黒 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤黒 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑黒 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
帝京第五独自の攻撃・守備の原則を選手に理解してもらい、尚且つ選手の能力を引き出す指導を心掛けています。過去の主な実績
令和7年度愛媛県新人大会準優勝第104回全国高校サッカー選手権愛媛県大会準優勝
令和6年度愛媛県新人大会準優勝
令和6年度全国高校総体愛媛県予選準優勝
令和5年度愛媛県新人大会優勝
令和5年度全国高等学校総合体育大会出場
令和5年度全国高校総体愛媛県予選優勝
第101回全国高校サッカー選手権大会出場
第101回全国高校サッカー選手権愛媛県大会優勝
令和4年度全国高校総体愛媛県予選準優勝
第100回全国高校サッカー選手権愛媛県予選準優勝
令和2年度愛媛県新人大会優勝
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.ntu.ac.jp/teikyo5/チームHP
https://teikyo-5.jimdofree.com選手情報
MF
椿成海
椿成海
MF
DF
角田弦輝
角田弦輝
DF
FW
井浦舞夢
井浦舞夢
FW
FW
齋藤柚音
齋藤柚音
FW
DF
ヒルガー愛音
ヒルガー愛音
DF
MF
安藤輝
安藤輝
MF
MF
本田悠人
本田悠人
MF
DF
三堀太雅
三堀太雅
DF
MF
鈴木蒼空
鈴木蒼空
MF
FW
相田優斗
相田優斗
FW
MF
楠山泰尋
楠山泰尋
MF
MF
今井大夢
今井大夢
MF
MF
西川大和
西川大和
MF
DF
三宅尚哉
三宅尚哉
DF
MF
間辺叙雨
間辺叙雨
MF
FW
片岡大麒
片岡大麒
FW
GK
鈴木龍之介
鈴木龍之介
GK
DF
丸田大地
丸田大地
DF
DF
三谷渚穏
三谷渚穏
DF
GK
藤川結輝
藤川結輝
GK
MF
鈴木絢人
鈴木絢人
MF
GK
宮本蒼太
宮本蒼太
GK
MF
森田悠央
森田悠央
MF
DF
加藤慶士
加藤慶士
DF
FW
佐藤圭真
佐藤圭真
FW
MF
忍澤青空
忍澤青空
MF
DF
島田恋和
島田恋和
DF
FW
小泉凜仁
小泉凜仁
FW
MF
中村聡
中村聡
MF
MF
兼平楓馬
兼平楓馬
MF
MF
畑岡飛希空
畑岡飛希空
MF
DF
中村海斗
中村海斗
DF
GK
渡辺善太
渡辺善太
GK
DF
水谷暖
水谷暖
DF
MF
倉元琥太郎
倉元琥太郎
MF
MF
譲原蒼真
譲原蒼真
MF
FW
藤村海漣
藤村海漣
FW
MF
白戸洸太郎
白戸洸太郎
MF
DF
松田虎汰郎
松田虎汰郎
DF
FW
和田優志
和田優志
FW
MF
倉田統大
倉田統大
MF
MF
佐々木太陽
佐々木太陽
MF
FW
濱谷奎斗
濱谷奎斗
FW
FW
鍵田琉生
鍵田琉生
FW
MF
古川颯人
古川颯人
MF
DF
森健斗
森健斗
DF
DF
西村海翔
西村海翔
DF
MF
髙橋勇成
髙橋勇成
MF
GK
大庭成真
大庭成真
GK
FW
内田龍誠
内田龍誠
FW
DF
湯浅太晴
湯浅太晴
DF
DF
関野幹太
関野幹太
DF
MF
宮地亜漣
宮地亜漣
MF
MF
佐々木一輝
佐々木一輝
MF
MF
梅澤しょう汰
梅澤しょう汰
MF
DF
松井龍星
松井龍星
DF
MF
宮尾羚央
宮尾羚央
MF
MF
斎藤樹
斎藤樹
MF
DF
菊池駿介
菊池駿介
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椿成海 | 高校3年生 | MF | 168.4 | ライオンズSC | 0 |
| 2 | 角田弦輝 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 3 | 井浦舞夢 | 高校3年生 | FW | 175.0 | ライオンズSC | 4 |
| 4 | 齋藤柚音 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 5 | ヒルガー愛音 | 高校3年生 | DF | 177.0 | ライオンズSC | 0 |
| 6 | 安藤輝 | 高校3年生 | MF | 168.0 | P.S.T.C.LONDRINA | 0 |
| 7 | 本田悠人 | 高校3年生 | MF | 177.0 | CFG-YOKOHAMA | 1 |
| 8 | 三堀太雅 | 高校3年生 | DF | 181.0 | ライオンズSC | 0 |
| 9 | 鈴木蒼空 | 高校3年生 | MF | 166.0 | ライオンズSC | 0 |
| 10 | 相田優斗 | 高校3年生 | FW | 178.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 11 | 楠山泰尋 | 高校3年生 | MF | 174.0 | ライオンズSC | 0 |
| 12 | 今井大夢 | 高校3年生 | MF | 175.0 | Fスタジオ | 0 |
| 13 | 西川大和 | 高校3年生 | MF | 162.0 | ライオンズSC | 1 |
| 14 | 三宅尚哉 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 15 | 間辺叙雨 | 高校3年生 | MF | 163.0 | ライオンズSC | 0 |
| 16 | 片岡大麒 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 横浜Fマリノス | 2 |
| 17 | 鈴木龍之介 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FCレガリア | 0 |
| 18 | 丸田大地 | 高校3年生 | DF | 179.0 | FCレガリア | 2 |
| 19 | 三谷渚穏 | 高校3年生 | DF | 172.0 | P.S.T.C.ロンドリーナ | 0 |
| 20 | 藤川結輝 | 高校3年生 | GK | 180.0 | FCゼブラ | 0 |
| 21 | 鈴木絢人 | 高校3年生 | MF | 177.0 | FCレガリア | 4 |
| 22 | 宮本蒼太 | 高校3年生 | GK | 177.0 | 八幡浜市立八代中学校 | 0 |
| 23 | 森田悠央 | 高校2年生 | MF | 175.0 | FC.レガリア | 2 |
| 24 | 加藤慶士 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 25 | 佐藤圭真 | 高校2年生 | FW | 173.0 | ヴィアージャ | 0 |
| 26 | 忍澤青空 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ARTHFC | 0 |
| 27 | 島田恋和 | 高校2年生 | DF | 166.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 28 | 小泉凜仁 | 高校2年生 | FW | 174.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 29 | 中村聡 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 横浜GSfc | 0 |
| 30 | 兼平楓馬 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 31 | 畑岡飛希空 | 高校2年生 | MF | 160.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 32 | 中村海斗 | 高校2年生 | DF | 175.0 | Fスタジオ | 0 |
| 33 | 渡辺善太 | 高校2年生 | GK | 187.0 | fc AtugiMELLIZO | 0 |
| 34 | 水谷暖 | 高校2年生 | DF | 170.5 | 横浜FTARFC | 0 |
| 35 | 倉元琥太郎 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 横浜ミラオーネFC | 0 |
| 36 | 譲原蒼真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 37 | 藤村海漣 | 高校2年生 | FW | 170.0 | NEXTFS | 0 |
| 38 | 白戸洸太郎 | 高校2年生 | MF | 162.0 | ARTH FC | 0 |
| 39 | 松田虎汰郎 | 高校2年生 | DF | 170.0 | SFCジュニオール | 0 |
| 40 | 和田優志 | 高校2年生 | FW | 162.0 | エストレーラFC | 0 |
| 41 | 倉田統大 | 高校1年生 | MF | 162.5 | 横浜GSFC | 0 |
| 42 | 佐々木太陽 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC.REGALIA | 0 |
| 43 | 濱谷奎斗 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FCグラシア相模原 | 0 |
| 44 | 鍵田琉生 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 45 | 古川颯人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 46 | 森健斗 | 高校1年生 | DF | 166.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 47 | 西村海翔 | 高校1年生 | DF | 181.2 | ヘラクレス大磯ジュニアユース | 0 |
| 48 | 髙橋勇成 | 高校1年生 | MF | 170.4 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 49 | 大庭成真 | 高校1年生 | GK | 169.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 50 | 内田龍誠 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 筑後FC | 0 |
| 51 | 湯浅太晴 | 高校1年生 | DF | 168.2 | ヘラクレス大磯ジュニアユース | 0 |
| 52 | 関野幹太 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ヘラクレス大磯ジュニアユース | 0 |
| 53 | 宮地亜漣 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 54 | 佐々木一輝 | 高校1年生 | MF | 167.5 | P.S.T.C londrina | 0 |
| 55 | 梅澤しょう汰 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 56 | 松井龍星 | 高校1年生 | DF | 168.0 | BANFF横浜 | 0 |
| 57 | 宮尾羚央 | 高校1年生 | MF | 161.0 | エストレーラFC | 0 |
| 58 | 斎藤樹 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ヴィクトワールSC | 0 |
| 59 | 菊池駿介 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 八幡浜市中学校 | 0 |

