帝京第五
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
愛媛県 大洲市チーム監督名
植田 洋平チームコーチ名
熊谷雄大 山西功二 上岡悦士ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄黒 | 黒 | 黄 |
| FP(副) | 白黒 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤黒 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑黒 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
帝京第五独自の攻撃・守備の原則を選手に理解してもらい、尚且つ選手の能力を引き出す指導を心掛けています。過去の主な実績
令和7年度愛媛県新人大会準優勝第104回全国高校サッカー選手権愛媛県大会準優勝
令和6年度愛媛県新人大会準優勝
令和6年度全国高校総体愛媛県予選準優勝
令和5年度愛媛県新人大会優勝
令和5年度全国高等学校総合体育大会出場
令和5年度全国高校総体愛媛県予選優勝
第101回全国高校サッカー選手権大会出場
第101回全国高校サッカー選手権愛媛県大会優勝
令和4年度全国高校総体愛媛県予選準優勝
第100回全国高校サッカー選手権愛媛県予選準優勝
令和2年度愛媛県新人大会優勝
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.ntu.ac.jp/teikyo5/チームHP
https://teikyo-5.jimdofree.com選手情報
MF
椿成海
椿成海
MF
DF
角田弦輝
角田弦輝
DF
FW
井浦舞夢
井浦舞夢
FW
FW
齋藤柚音
齋藤柚音
FW
DF
ヒルガー愛音
ヒルガー愛音
DF
MF
安藤輝
安藤輝
MF
MF
本田悠人
本田悠人
MF
DF
三堀太雅
三堀太雅
DF
MF
鈴木蒼空
鈴木蒼空
MF
FW
相田優斗
相田優斗
FW
MF
楠山泰尋
楠山泰尋
MF
MF
今井大夢
今井大夢
MF
MF
西川大和
西川大和
MF
DF
三宅尚哉
三宅尚哉
DF
MF
間辺叙雨
間辺叙雨
MF
FW
片岡大麒
片岡大麒
FW
GK
鈴木龍之介
鈴木龍之介
GK
DF
丸田大地
丸田大地
DF
DF
三谷渚穏
三谷渚穏
DF
GK
藤川結輝
藤川結輝
GK
MF
鈴木絢人
鈴木絢人
MF
GK
宮本蒼太
宮本蒼太
GK
MF
森田悠央
森田悠央
MF
DF
加藤慶士
加藤慶士
DF
FW
佐藤圭真
佐藤圭真
FW
MF
忍澤青空
忍澤青空
MF
DF
島田恋和
島田恋和
DF
FW
小泉凜仁
小泉凜仁
FW
MF
中村聡
中村聡
MF
MF
兼平楓馬
兼平楓馬
MF
MF
畑岡飛希空
畑岡飛希空
MF
DF
中村海斗
中村海斗
DF
GK
渡辺善太
渡辺善太
GK
DF
水谷暖
水谷暖
DF
MF
倉元琥太郎
倉元琥太郎
MF
MF
譲原蒼真
譲原蒼真
MF
FW
藤村海漣
藤村海漣
FW
MF
白戸洸太郎
白戸洸太郎
MF
DF
松田虎汰郎
松田虎汰郎
DF
FW
和田優志
和田優志
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椿成海 | 高校2年生 | MF | 168.4 | ライオンズSC | 0 |
| 2 | 角田弦輝 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 3 | 井浦舞夢 | 高校2年生 | FW | 175.0 | ライオンズSC | 2 |
| 4 | 齋藤柚音 | 高校2年生 | FW | 160.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 5 | ヒルガー愛音 | 高校2年生 | DF | 177.0 | ライオンズSC | 0 |
| 6 | 安藤輝 | 高校2年生 | MF | 168.0 | P.S.T.C.LONDRINA | 0 |
| 7 | 本田悠人 | 高校2年生 | MF | 177.0 | CFG-YOKOHAMA | 1 |
| 8 | 三堀太雅 | 高校2年生 | DF | 181.0 | ライオンズSC | 0 |
| 9 | 鈴木蒼空 | 高校2年生 | MF | 166.0 | ライオンズSC | 0 |
| 10 | 相田優斗 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 11 | 楠山泰尋 | 高校2年生 | MF | 174.0 | ライオンズSC | 0 |
| 12 | 今井大夢 | 高校2年生 | MF | 175.0 | Fスタジオ | 0 |
| 13 | 西川大和 | 高校2年生 | MF | 162.0 | ライオンズSC | 1 |
| 14 | 三宅尚哉 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 横浜GSFC | 0 |
| 15 | 間辺叙雨 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ライオンズSC | 0 |
| 16 | 片岡大麒 | 高校2年生 | FW | 176.0 | 横浜Fマリノス | 1 |
| 17 | 鈴木龍之介 | 高校2年生 | GK | 174.0 | FCレガリア | 0 |
| 18 | 丸田大地 | 高校2年生 | DF | 179.0 | FCレガリア | 2 |
| 19 | 三谷渚穏 | 高校2年生 | DF | 172.0 | P.S.T.C.ロンドリーナ | 0 |
| 20 | 藤川結輝 | 高校2年生 | GK | 180.0 | FCゼブラ | 0 |
| 21 | 鈴木絢人 | 高校2年生 | MF | 177.0 | FCレガリア | 4 |
| 22 | 宮本蒼太 | 高校2年生 | GK | 177.0 | 八幡浜市立八代中学校 | 0 |
| 23 | 森田悠央 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FC.レガリア | 1 |
| 24 | 加藤慶士 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 25 | 佐藤圭真 | 高校1年生 | FW | 173.0 | ヴィアージャ | 0 |
| 26 | 忍澤青空 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ARTHFC | 0 |
| 27 | 島田恋和 | 高校1年生 | DF | 166.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 28 | 小泉凜仁 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 29 | 中村聡 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 横浜GSfc | 0 |
| 30 | 兼平楓馬 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 31 | 畑岡飛希空 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ライオンズランドFC | 0 |
| 32 | 中村海斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | Fスタジオ | 0 |
| 33 | 渡辺善太 | 高校1年生 | GK | 187.0 | fc AtugiMELLIZO | 0 |
| 34 | 水谷暖 | 高校1年生 | DF | 170.5 | 横浜FTARFC | 0 |
| 35 | 倉元琥太郎 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 横浜ミラオーネFC | 0 |
| 36 | 譲原蒼真 | 高校1年生 | MF | 168.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 37 | 藤村海漣 | 高校1年生 | FW | 170.0 | NEXTFS | 0 |
| 38 | 白戸洸太郎 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ARTH FC | 0 |
| 39 | 松田虎汰郎 | 高校1年生 | DF | 170.0 | SFCジュニオール | 0 |
| 40 | 和田優志 | 高校1年生 | FW | 162.0 | エストレーラFC | 0 |

