高知中央
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
高知県 高知市大津乙チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紺 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kochi-chuo.ed.jp/index.htmlチームHP
https://www.kochi-chuo.ed.jp/index.html選手情報
GK
大西遥翔
大西遥翔
GK
FW
赤松世樹
赤松世樹
FW
DF
滝沢直央
滝沢直央
DF
MF
滝口剛
滝口剛
MF
DF
畠山琥太郎
畠山琥太郎
DF
FW
大﨑一輝
大﨑一輝
FW
DF
白川太一
白川太一
DF
FW
辰己正鷹
辰己正鷹
FW
FW
美土路一新
美土路一新
FW
MF
服部凌
服部凌
MF
MF
東野朔也
東野朔也
MF
MF
杉本新
杉本新
MF
GK
中岸凜太朗
中岸凜太朗
GK
DF
大谷晴人
大谷晴人
DF
DF
木村弘武
木村弘武
DF
DF
大塚亜蓮
大塚亜蓮
DF
GK
髙見潮音
髙見潮音
GK
FW
大重遼河
大重遼河
FW
MF
大西椿
大西椿
MF
DF
友重愉惺
友重愉惺
DF
DF
井上哲太
井上哲太
DF
MF
森口翔生
森口翔生
MF
FW
中土颯馬
中土颯馬
FW
DF
小川璃久斗
小川璃久斗
DF
FW
細谷迦伊
細谷迦伊
FW
GK
新井永簾
新井永簾
GK
FW
伊藤勇心
伊藤勇心
FW
MF
吉村穂寿弥
吉村穂寿弥
MF
FW
浦田桜介
浦田桜介
FW
DF
中西蓮
中西蓮
DF
MF
松本椋奨
松本椋奨
MF
FW
岡村大和
岡村大和
FW
DF
岡村虎海
岡村虎海
DF
MF
廣内颯人
廣内颯人
MF
MF
中城遥人
中城遥人
MF
FW
伊藤稜
伊藤稜
FW
FW
中平魁人
中平魁人
FW
DF
青木春玖
青木春玖
DF
FW
土居尚倫
土居尚倫
FW
FW
中山涼介
中山涼介
FW
DF
小松龍叶
小松龍叶
DF
MF
垣内祐大
垣内祐大
MF
GK
飛鷹一誠
飛鷹一誠
GK
GK
川村恭平
川村恭平
GK
MF
石川陽向
石川陽向
MF
DF
加茂翔太
加茂翔太
DF
FW
小川龍輝
小川龍輝
FW
FW
小林夢歩
小林夢歩
FW
DF
山川翔永
山川翔永
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西遥翔 | 高校2年生 | GK | 174.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 2 | 赤松世樹 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FC小松島 | 0 |
| 3 | 滝沢直央 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 岡山セゾンFC | 0 |
| 4 | 滝口剛 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 5 | 畠山琥太郎 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 6 | 大﨑一輝 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 清水中学校 | 4 |
| 7 | 白川太一 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 8 | 辰己正鷹 | 高校1年生 | FW | 174.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 9 | 美土路一新 | 高校1年生 | FW | 161.0 | エスペランサSC | 0 |
| 10 | 服部凌 | 高校1年生 | MF | 168.0 | テゾーウロFC | 0 |
| 11 | 東野朔也 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCコラソン | 0 |
| 12 | 杉本新 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FC sword Osaka | 3 |
| 13 | 中岸凜太朗 | 高校1年生 | GK | 170.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 14 | 大谷晴人 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 東淀川FC | 0 |
| 15 | 木村弘武 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 春日井セントラル | 0 |
| 16 | 大塚亜蓮 | 高校1年生 | DF | 180.0 | アルバ | 0 |
| 17 | 髙見潮音 | 高校1年生 | GK | 169.0 | 宿毛中学校 | 0 |
| 18 | 大重遼河 | 高校2年生 | FW | 171.0 | FC岡山 | 2 |
| 19 | 大西椿 | 高校2年生 | MF | 179.0 | カラーズ滋賀 | 0 |
| 20 | 友重愉惺 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 21 | 井上哲太 | 高校2年生 | DF | 166.0 | ASGジュニオール | 1 |
| 22 | 森口翔生 | 高校2年生 | MF | 161.0 | ガンバ | 0 |
| 23 | 中土颯馬 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 高石 | 0 |
| 24 | 小川璃久斗 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ヴィッセル播磨 | 0 |
| 25 | 細谷迦伊 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 伊丹FC | 0 |
| 26 | 新井永簾 | 高校2年生 | GK | 168.0 | クマガヤSC | 0 |
| 27 | 伊藤勇心 | 高校2年生 | FW | 173.0 | アルバ高知 | 0 |
| 28 | 吉村穂寿弥 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 十三中 | 0 |
| 29 | 浦田桜介 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 和泉FC | 0 |
| 30 | 中西蓮 | 高校2年生 | DF | 179.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 31 | 松本椋奨 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 32 | 岡村大和 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 高知ユナイテッド | 0 |
| 33 | 岡村虎海 | 高校2年生 | DF | 157.0 | アランチャ | 0 |
| 34 | 廣内颯人 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 城東中 | 0 |
| 35 | 中城遥人 | 高校2年生 | MF | 155.0 | 高岡中 | 0 |
| 36 | 伊藤稜 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 37 | 中平魁人 | 高校2年生 | FW | 176.0 | 横浜中 | 0 |
| 38 | 青木春玖 | 高校3年生 | DF | 176.0 | FCコラソン | 0 |
| 39 | 土居尚倫 | 高校3年生 | FW | 166.0 | 三里中 | 0 |
| 40 | 中山涼介 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 高岡中 | 0 |
| 41 | 小松龍叶 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 42 | 垣内祐大 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 朝倉中 | 0 |
| 43 | 飛鷹一誠 | 高校3年生 | GK | 172.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 44 | 川村恭平 | 高校3年生 | GK | 167.0 | アルバ高知 | 0 |
| 45 | 石川陽向 | 高校3年生 | MF | 168.0 | テゾーウロFC | 0 |
| 46 | 加茂翔太 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 岡山セゾンFC | 0 |
| 47 | 小川龍輝 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 高岡中 | 1 |
| 48 | 小林夢歩 | 高校3年生 | FW | 165.0 | プログレッソ佐野 | 0 |
| 49 | 山川翔永 | 高校3年生 | DF | 160.0 | エルマーノ大阪 | 0 |

