熊本農業高校
チーム紹介
設立年
1967年 設立住所
熊本県 熊本市南区チーム監督名
水島有斗チームコーチ名
河﨑剛 多田太郎 髙橋大智 野田駿音ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 水 | 水 | 水 |
目的・実績
指導方針や目標
「上手くやるより全力で」を合い言葉に、サッカーを通じて人間力の成長を目指しています。また、支えてくださる全ての人と環境に感謝し、勇気と感動で恩返しできるよう取り組んでいます。過去の主な実績
令和6年度県下大会熊本県大会ベスト16 令和6年度高校サッカー選手権大会熊本県予選ベスト16 高円宮杯U-18サッカーリーグ熊本2024(2部)3位選手情報
GK
今村蓮
今村蓮
GK
FW
福島大真樹
福島大真樹
FW
GK
古田凌弥
古田凌弥
GK
MF
甲斐優志
甲斐優志
MF
MF
矢野日和太
矢野日和太
MF
MF
井福陽翔
井福陽翔
MF
MF
佐藤瑛音
佐藤瑛音
MF
MF
志水奏斗
志水奏斗
MF
GK
豊村聖希
豊村聖希
GK
MF
三原遼吾
三原遼吾
MF
MF
上門颯太
上門颯太
MF
FW
小川遙斗
小川遙斗
FW
DF
志垣渓土
志垣渓土
DF
MF
南野睦葵
南野睦葵
MF
MF
佐々木力輝
佐々木力輝
MF
MF
川村歩希
川村歩希
MF
GK
鶴田登翔
鶴田登翔
GK
DF
水上歩星
水上歩星
DF
DF
佐藤煌凌
佐藤煌凌
DF
MF
中岡駿太
中岡駿太
MF
MF
植田英鐘
植田英鐘
MF
DF
中村将大
中村将大
DF
GK
坂井陽樹
坂井陽樹
GK
DF
田上湊都
田上湊都
DF
FW
德永亘映
德永亘映
FW
MF
長尾響
長尾響
MF
FW
藤田大悟
藤田大悟
FW
DF
若松琉翔
若松琉翔
DF
GK
難波駿人
難波駿人
GK
MF
坂村凌空
坂村凌空
MF
DF
白坂一騎
白坂一騎
DF
MF
原寛太
原寛太
MF
DF
市來大河
市來大河
DF
MF
小川汰門
小川汰門
MF
FW
阪田愛翔
阪田愛翔
FW
MF
濱口尚己
濱口尚己
MF
MF
古田堅晟
古田堅晟
MF
DF
松永隼
松永隼
DF
MF
村上蒼祐
村上蒼祐
MF
DF
渡辺勘太
渡辺勘太
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今村蓮 | 高校2年生 | GK | 172.0 | ファンドリーム宇土 | 0 |
| 2 | 福島大真樹 | 高校2年生 | FW | 163.0 | FCリーソル | 0 |
| 3 | 古田凌弥 | 高校2年生 | GK | 174.0 | 小川中学校 | 0 |
| 4 | 甲斐優志 | 高校2年生 | MF | 166.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 5 | 矢野日和太 | 高校2年生 | MF | 172.0 | Fun Dream Uto | 0 |
| 6 | 井福陽翔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 託麻中 | 0 |
| 7 | 佐藤瑛音 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 8 | 志水奏斗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 三和中 | 0 |
| 9 | 豊村聖希 | 高校2年生 | GK | 181.0 | ジーク熊本 松橋中 | 0 |
| 10 | 三原遼吾 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 三和中学校 | 0 |
| 11 | 上門颯太 | 高校1年生 | MF | 171.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 12 | 小川遙斗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 13 | 志垣渓土 | 高校1年生 | DF | 179.0 | 託麻中 | 0 |
| 14 | 南野睦葵 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 矢部中 | 0 |
| 15 | 佐々木力輝 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 矢部中 | 0 |
| 16 | 川村歩希 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 松橋中 | 0 |
| 17 | 鶴田登翔 | 高校1年生 | GK | 172.0 | 託麻中 | 0 |
| 18 | 水上歩星 | 高校1年生 | DF | 169.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 19 | 佐藤煌凌 | 高校1年生 | DF | 163.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 20 | 中岡駿太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 小川中 | 0 |
| 21 | 植田英鐘 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 小川中 | 0 |
| 22 | 中村将大 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ファンドリーム宇土 | 0 |
| 23 | 坂井陽樹 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 託麻中学 | 0 |
| 24 | 田上湊都 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 飽田中 | 0 |
| 25 | 德永亘映 | 高校1年生 | FW | 160.0 | エンフレンテ熊本 | 0 |
| 26 | 長尾響 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 富合中 | 0 |
| 27 | 藤田大悟 | 高校1年生 | FW | 999.9 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 28 | 若松琉翔 | 高校1年生 | DF | 158.0 | シャルムFC | 0 |
| 29 | 難波駿人 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 30 | 坂村凌空 | 高校1年生 | MF | 168.0 | エスペランサ熊本 | 0 |
| 31 | 白坂一騎 | 高校1年生 | DF | 165.0 | ファンドリーム宇土 | 0 |
| 32 | 原寛太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 33 | 市來大河 | 高校1年生 | DF | 167.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 34 | 小川汰門 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 松橋中サッカー部 | 0 |
| 35 | 阪田愛翔 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 託麻中学 | 0 |
| 36 | 濱口尚己 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 三和中学校 | 0 |
| 37 | 古田堅晟 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 甲佐中学校 | 0 |
| 38 | 松永隼 | 高校1年生 | DF | 173.4 | ファンドリーム宇土 | 0 |
| 39 | 村上蒼祐 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 40 | 渡辺勘太 | 高校1年生 | DF | 鶴城中学校 | 0 |

