宮崎第一
チーム紹介
設立年
1955年 設立住所
宮崎県 宮崎市チーム監督名
川越和人チームコーチ名
吉野秀弥 高橋良輔 鸙野優也 三浦真裕 神田傑 加藤真輔ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 白 | 白 |
| FP(副) | 黄 | 紺 | 紺 |
| GK(正) | 水色 | 水色 | 水色 |
| GK(副) | 灰 | 灰 | 灰 |
目的・実績
指導方針や目標
選手一人一人の特性を活かしつつ、局面における個の力の育成、さらに組織的な攻撃、守備ができるように取り組んでいます。過去の主な実績
令和4年度高校総体宮崎県大会 ベスト8
高校サッカー選手権宮崎県大会 ベスト8
令和5年度
高校サッカー選手権宮崎県大会 ベスト4
宮崎県高校新人戦 ベスト4
令和6年度
高校総体宮崎県大会 ベスト4
高校サッカー選手権宮崎県大会 準優勝
ホームページ・SNS
学校HP
https://miyaichi.ed.jp/チームHP
https://www.footballnavi.jp/daiichi-futebol/選手情報
MF
川越鼓虎
川越鼓虎
MF
MF
塩月累壱翔
塩月累壱翔
MF
DF
外薗胱雅
外薗胱雅
DF
FW
柴田兼佑
柴田兼佑
FW
FW
内之倉響
内之倉響
FW
FW
江藤夢真
江藤夢真
FW
MF
長野神楽
長野神楽
MF
FW
太田裕晴
太田裕晴
FW
FW
谷口晴哉
谷口晴哉
FW
DF
和田彩久斗
和田彩久斗
DF
DF
中村莉琉
中村莉琉
DF
MF
眞方羚綺
眞方羚綺
MF
DF
外枦保七輝
外枦保七輝
DF
DF
荒木遼太
荒木遼太
DF
DF
松田健聖
松田健聖
DF
MF
甲斐聖人
甲斐聖人
MF
DF
今別府倉匡
今別府倉匡
DF
FW
髙本勝平
髙本勝平
FW
FW
長渡樹
長渡樹
FW
MF
大久保奏芽
大久保奏芽
MF
MF
堂後徹弐
堂後徹弐
MF
FW
前田凛汰郎
前田凛汰郎
FW
GK
西村綾泰朗
西村綾泰朗
GK
DF
小崎桃哉
小崎桃哉
DF
MF
比惠島紳
比惠島紳
MF
MF
春日陸
春日陸
MF
MF
小西彪斗
小西彪斗
MF
MF
税田一颯
税田一颯
MF
DF
谷口維央吏
谷口維央吏
DF
FW
中馬槇希
中馬槇希
FW
DF
西山睦翔
西山睦翔
DF
FW
熊本湊大
熊本湊大
FW
MF
藤本悠斗
藤本悠斗
MF
FW
井野内葵
井野内葵
FW
FW
本田海琉
本田海琉
FW
MF
横山丈
横山丈
MF
DF
倉田慎太郎
倉田慎太郎
DF
DF
山崎龍二
山崎龍二
DF
GK
宮地雄真
宮地雄真
GK
MF
川越大樹郎
川越大樹郎
MF
DF
田中章太郎
田中章太郎
DF
MF
釘元陸杜
釘元陸杜
MF
DF
須川陽向
須川陽向
DF
DF
河野遼佑
河野遼佑
DF
MF
押川海翔
押川海翔
MF
FW
飛髙詠人
飛髙詠人
FW
DF
川原太一
川原太一
DF
FW
増田遥陽
増田遥陽
FW
FW
大束龍也
大束龍也
FW
MF
徳井翔
徳井翔
MF
FW
古澤輝翔
古澤輝翔
FW
MF
徳満俊介
徳満俊介
MF
FW
益田駿哉
益田駿哉
FW
DF
山本士道
山本士道
DF
MF
押川優心
押川優心
MF
DF
池田怜生
池田怜生
DF
MF
尾辻月輝
尾辻月輝
MF
DF
児玉堅政
児玉堅政
DF
FW
児玉誠宗
児玉誠宗
FW
GK
本田虎雅
本田虎雅
GK
FW
古川瞭
古川瞭
FW
MF
山本稜久
山本稜久
MF
DF
池田輝河
池田輝河
DF
GK
宅間悠人
宅間悠人
GK
MF
藤重杏哩
藤重杏哩
MF
GK
井上蓮
井上蓮
GK
MF
浮島璃久
浮島璃久
MF
MF
甲斐柊有
甲斐柊有
MF
MF
木野琉月
木野琉月
MF
DF
小八重慧至
小八重慧至
DF
MF
白山一紳
白山一紳
MF
GK
椙原悠翔
椙原悠翔
GK
GK
園田大稀
園田大稀
GK
FW
平悠翔
平悠翔
FW
GK
髙瀬蓮斗
髙瀬蓮斗
GK
FW
田ノ上輝
田ノ上輝
FW
MF
中道雄斗
中道雄斗
MF
DF
中村太聖
中村太聖
DF
FW
成田悠馬
成田悠馬
FW
FW
元廣颯天
元廣颯天
FW
MF
森園琉生
森園琉生
MF
MF
赤木南地
赤木南地
MF
DF
大久保奏空
大久保奏空
DF
DF
齋藤虎太朗
齋藤虎太朗
DF
MF
坂元獅童
坂元獅童
MF
DF
佐多雷琥
佐多雷琥
DF
MF
下園大翔
下園大翔
MF
MF
田中大河
田中大河
MF
DF
中野蒼太
中野蒼太
DF
DF
中村琉人
中村琉人
DF
FW
西田大斗
西田大斗
FW
MF
古川碧唯
古川碧唯
MF
FW
松元諒平
松元諒平
FW
MF
松山琉星
松山琉星
MF
DF
丸目一颯
丸目一颯
DF
MF
蓑田七斗
蓑田七斗
MF
MF
宮戸蓮
宮戸蓮
MF
DF
山下遥翔
山下遥翔
DF
DF
福島陽月
福島陽月
DF
FW
佐藤瑠威
佐藤瑠威
FW
FW
今井研心
今井研心
FW
DF
川畑夢我
川畑夢我
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越鼓虎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | アリーバ | 0 |
| 2 | 塩月累壱翔 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 日向中学校 | 3 |
| 3 | 外薗胱雅 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ヴェントノーバ | 0 |
| 4 | 柴田兼佑 | 高校3年生 | FW | 164.0 | プログレッソ日向 | 2 |
| 5 | 内之倉響 | 高校3年生 | FW | 158.0 | KITAKIRISHIMA | 0 |
| 6 | 江藤夢真 | 高校3年生 | FW | 173.0 | ヴェントノーバ | 0 |
| 7 | 長野神楽 | 高校3年生 | MF | 159.0 | フォルトナ延岡 | 0 |
| 8 | 太田裕晴 | 高校3年生 | FW | 163.0 | リバーサイド | 0 |
| 9 | 谷口晴哉 | 高校3年生 | FW | 166.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 10 | 和田彩久斗 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 11 | 中村莉琉 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 旭スポーツ | 0 |
| 12 | 眞方羚綺 | 高校3年生 | MF | 165.0 | セレソン都城 | 0 |
| 13 | 外枦保七輝 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 祝吉中学校 | 0 |
| 14 | 荒木遼太 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 祝吉中学校 | 0 |
| 15 | 松田健聖 | 高校3年生 | DF | 175.0 | KITAKIRISHIMA | 3 |
| 16 | 甲斐聖人 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 延岡南中学校 | 0 |
| 17 | 今別府倉匡 | 高校3年生 | DF | 166.0 | セレソン都城 | 0 |
| 18 | 髙本勝平 | 高校3年生 | FW | 170.0 | フォルトナ延岡 | 0 |
| 19 | 長渡樹 | 高校3年生 | FW | 162.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 20 | 大久保奏芽 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 延岡南中学校 | 0 |
| 21 | 堂後徹弐 | 高校3年生 | MF | 157.0 | 0 | |
| 22 | 前田凛汰郎 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 旭スポーツ | 0 |
| 23 | 西村綾泰朗 | 高校2年生 | GK | 168.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 24 | 小崎桃哉 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 加納中学校 | 0 |
| 25 | 比惠島紳 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ソレッソ宮崎 | 1 |
| 26 | 春日陸 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 27 | 小西彪斗 | 高校2年生 | MF | 156.0 | ヴォラエスト | 0 |
| 28 | 税田一颯 | 高校2年生 | MF | 168.0 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 |
| 29 | 谷口維央吏 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 30 | 中馬槇希 | 高校2年生 | FW | 171.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 31 | 西山睦翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 32 | 熊本湊大 | 高校2年生 | FW | 175.0 | ヴィラル木花 | 0 |
| 33 | 藤本悠斗 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 住吉中学校 | 0 |
| 34 | 井野内葵 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 住吉中学校 | 0 |
| 35 | 本田海琉 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 住吉中学校 | 0 |
| 36 | 横山丈 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 五十市中学校 | 0 |
| 37 | 倉田慎太郎 | 高校2年生 | DF | 180.0 | バッサゾール | 0 |
| 38 | 山崎龍二 | 高校2年生 | DF | 164.0 | ヴェントノーバ | 0 |
| 39 | 宮地雄真 | 高校2年生 | GK | 170.0 | KITAKIRISHIMA | 0 |
| 40 | 川越大樹郎 | 高校2年生 | MF | 163.0 | アリーバ | 0 |
| 41 | 田中章太郎 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 42 | 釘元陸杜 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 43 | 須川陽向 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 飛松FC | 0 |
| 44 | 河野遼佑 | 高校2年生 | DF | 169.0 | アリーバ | 0 |
| 45 | 押川海翔 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCブリーラ | 0 |
| 46 | 飛髙詠人 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 太陽宮崎 | 2 |
| 47 | 川原太一 | 高校2年生 | DF | 172.0 | ヴィラノーバ | 0 |
| 48 | 増田遥陽 | 高校2年生 | FW | 175.0 | ヴィラノーバ | 0 |
| 49 | 大束龍也 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 油津中学校 | 0 |
| 50 | 徳井翔 | 高校2年生 | MF | 180.0 | 油津中学校 | 0 |
| 51 | 古澤輝翔 | 高校2年生 | FW | 183.0 | 日南市立南郷中学校 | 0 |
| 52 | 徳満俊介 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 木脇中学校 | 0 |
| 53 | 益田駿哉 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 飛松 | 0 |
| 54 | 山本士道 | 高校2年生 | DF | 172.0 | アリーバ | 0 |
| 55 | 押川優心 | 高校2年生 | MF | 166.0 | アリーバ | 0 |
| 56 | 池田怜生 | 高校2年生 | DF | 157.0 | リバーサイド | 0 |
| 57 | 尾辻月輝 | 高校2年生 | MF | 164.0 | セレソン都城 | 0 |
| 58 | 児玉堅政 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 門川中学校 | 0 |
| 59 | 児玉誠宗 | 高校2年生 | FW | 173.0 | アリーバ | 2 |
| 60 | 本田虎雅 | 高校2年生 | GK | 165.0 | ヴォラエスト | 0 |
| 61 | 古川瞭 | 高校2年生 | FW | 165.0 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 |
| 62 | 山本稜久 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 赤江東中学校 | 0 |
| 63 | 池田輝河 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 64 | 宅間悠人 | 高校2年生 | GK | 173.0 | セントラルFC宮崎 | 0 |
| 65 | 藤重杏哩 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 旭スポーツ | 0 |
| 66 | 井上蓮 | 高校1年生 | GK | 173.0 | アリーバ | 0 |
| 67 | 浮島璃久 | 高校1年生 | MF | 176.0 | ヴォラエスト | 0 |
| 68 | 甲斐柊有 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 宮崎東中 | 0 |
| 69 | 木野琉月 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ヴィラノーバ水俣 | 0 |
| 70 | 小八重慧至 | 高校1年生 | DF | 179.0 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 |
| 71 | 白山一紳 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 妻中 | 0 |
| 72 | 椙原悠翔 | 高校1年生 | GK | 175.0 | アリーバ | 0 |
| 73 | 園田大稀 | 高校1年生 | GK | 171.0 | セントラルFC宮崎 | 0 |
| 74 | 平悠翔 | 高校1年生 | FW | 165.0 | アリーバ | 0 |
| 75 | 髙瀬蓮斗 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 妻中 | 0 |
| 76 | 田ノ上輝 | 高校1年生 | FW | 167.0 | バッサゾール | 5 |
| 77 | 中道雄斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高﨑中 | 0 |
| 78 | 中村太聖 | 高校1年生 | DF | 165.0 | アリーバ | 0 |
| 79 | 成田悠馬 | 高校1年生 | FW | 165.0 | バッサゾール | 4 |
| 80 | 元廣颯天 | 高校1年生 | FW | 169.0 | ヴェントノーバ | 0 |
| 81 | 森園琉生 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 飛松FC | 0 |
| 82 | 赤木南地 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ヴォラエスト | 0 |
| 83 | 大久保奏空 | 高校1年生 | DF | 159.0 | 延岡市立南中 | 0 |
| 84 | 齋藤虎太朗 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 妻中 | 0 |
| 85 | 坂元獅童 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ヴォラエスト | 0 |
| 86 | 佐多雷琥 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高崎中 | 1 |
| 87 | 下園大翔 | 高校1年生 | MF | 182.0 | バッサゾール | 0 |
| 88 | 田中大河 | 高校1年生 | MF | 170.0 | セレソン都城 | 1 |
| 89 | 中野蒼太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | SSアドバンス | 0 |
| 90 | 中村琉人 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 宮崎日大中 | 0 |
| 91 | 西田大斗 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 妻ケ丘中 | 4 |
| 92 | 古川碧唯 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アリーバ | 0 |
| 93 | 松元諒平 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 飯野中 | 5 |
| 94 | 松山琉星 | 高校1年生 | MF | 175.0 | セレソン都城 | 0 |
| 95 | 丸目一颯 | 高校1年生 | DF | 163.0 | アリーバ | 0 |
| 96 | 蓑田七斗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 97 | 宮戸蓮 | 高校1年生 | MF | 163.0 | セレソン都城 | 1 |
| 98 | 山下遥翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | アリーバ | 0 |
| 99 | 福島陽月 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 飛松FC | 1 |
| 100 | 佐藤瑠威 | 高校1年生 | FW | 162.0 | エスフォルソ門川 | 0 |
| 101 | 今井研心 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 102 | 川畑夢我 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 三股中 | 0 |

