三田松聖
チーム紹介
設立年
1954年 設立住所
兵庫県 三田市四辻1430チーム監督名
河本 大樹チームコーチ名
桶本大介 川﨑 圭一郎 吉田 悠成 増田 真翔(外部コーチ) 西崎 慧(外部コーチ) 田口 匡将(外部コーチ) 鈴木 伊織(外部コーチ) 雨阪 響(外部コーチ) 西 Biz Athlete(メンタル&フィジカルコーチ) 天野 Biz Athlete(メンタル&フィジカルコーチ)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 紺 | 紺 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
チーム目標:兵庫制覇チーム理念:サッカーを通じたチーム作り・人作り・夢作り
ミッション:三田松聖の物語の主人公になること
チームコンセプト:「やっておもろい、観ておもろい魅力あふれるサッカー」
選手自身がやっていて、「おもしろい、楽しい」と感じ、見てくれた人に「もう一度見たい、応援したい」と思ってもらえるようなサッカーを目指します。
過去の主な実績
令和6年度熱冬リーグ:優勝
新人戦:ベスト16
インターハイ兵庫県予選:第5位
選手権兵庫県予選:第5位
兵庫県1部リーグ:第8位
令和7年度
熱冬リーグ:第4位
新人戦:ベスト16
インターハイ兵庫県予選:3回戦敗退
選手権兵庫県予選:ベスト16
兵庫県1部リーグ:第4位
令和8年度
熱冬リーグ:第4位
新人戦:第3位 近畿大会出場
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.sandashosei.netチームHP
https://www.footballnavi.jp/sandashosei/選手情報
FW
芳川諒星
芳川諒星
FW
MF
西村悠希
西村悠希
MF
DF
高島蓮
高島蓮
DF
MF
安田潤
安田潤
MF
DF
雨坂汐航
雨坂汐航
DF
MF
萩原滉登
萩原滉登
MF
GK
上島彪河
上島彪河
GK
DF
兼原巧光
兼原巧光
DF
FW
澤翔斗
澤翔斗
FW
DF
光山琉聖
光山琉聖
DF
FW
古谷拓樹
古谷拓樹
FW
MF
谷村翼
谷村翼
MF
GK
佐々木泰雅
佐々木泰雅
GK
MF
中島世雄
中島世雄
MF
FW
川添瑞紀
川添瑞紀
FW
MF
福井理仁
福井理仁
MF
DF
田中晴也
田中晴也
DF
MF
森悠人
森悠人
MF
FW
佐藤大峨
佐藤大峨
FW
MF
柳本一樹
柳本一樹
MF
GK
庄司和優
庄司和優
GK
GK
筋大輝
筋大輝
GK
DF
平尾圭吾
平尾圭吾
DF
FW
竹内心飛
竹内心飛
FW
DF
篠永昂志
篠永昂志
DF
DF
平田悠晴
平田悠晴
DF
FW
小山礼閏
小山礼閏
FW
MF
杉凌成
杉凌成
MF
DF
山本陽大
山本陽大
DF
MF
入水柊太
入水柊太
MF
GK
アイゼン道
アイゼン道
GK
FW
石田隼大
石田隼大
FW
MF
井邊真将
井邊真将
MF
MF
大西昊空
大西昊空
MF
GK
酒井雄琉
酒井雄琉
GK
MF
清水真稀
清水真稀
MF
DF
下村明輝
下村明輝
DF
GK
諏訪遼空
諏訪遼空
GK
DF
高谷鉄平
高谷鉄平
DF
DF
捫垣怜翔
捫垣怜翔
DF
DF
増原雄稀
増原雄稀
DF
DF
吉岡優太
吉岡優太
DF
FW
能崎賢大
能崎賢大
FW
MF
吉村淳平
吉村淳平
MF
FW
足立風璃
足立風璃
FW
DF
大塩航汰
大塩航汰
DF
MF
清田哲平
清田哲平
MF
MF
豊島萩
豊島萩
MF
MF
中垣宗也
中垣宗也
MF
MF
仲里翼
仲里翼
MF
DF
宮崎宙
宮崎宙
DF
FW
米原剛琉
米原剛琉
FW
GK
上香茉
上香茉
GK
MF
小山一生
小山一生
MF
DF
中嶋良太
中嶋良太
DF
MF
池井聡
池井聡
MF
FW
財田攻大
財田攻大
FW
MF
橋本英侍
橋本英侍
MF
DF
平島大雅
平島大雅
DF
MF
尾迫大輔
尾迫大輔
MF
DF
高田彪駕
高田彪駕
DF
MF
野邉慎一郎
野邉慎一郎
MF
DF
藤田琉生
藤田琉生
DF
MF
岩内玲
岩内玲
MF
FW
中谷友陽
中谷友陽
FW
FW
中谷友陽
中谷友陽
FW
MF
有馬慶次
有馬慶次
MF
MF
池田誠馬
池田誠馬
MF
FW
河﨑瑛人
河﨑瑛人
FW
GK
神崎大輝
神崎大輝
GK
DF
倉垣颯斗
倉垣颯斗
DF
GK
田子島屋光輝
田子島屋光輝
GK
FW
十倉陽勇
十倉陽勇
FW
MF
中岡悠羽
中岡悠羽
MF
DF
西村陸
西村陸
DF
MF
福田成希
福田成希
MF
DF
福田空海
福田空海
DF
MF
藤中蒼志
藤中蒼志
MF
FW
細見悠日
細見悠日
FW
FW
牧山丈一郎
牧山丈一郎
FW
DF
増田陽馬
増田陽馬
DF
DF
水口永遠
水口永遠
DF
DF
宮川颯馬
宮川颯馬
DF
MF
柳本悠翔
柳本悠翔
MF
DF
山下結澄
山下結澄
DF
MF
湯上翔太
湯上翔太
MF
MF
居上斗星
居上斗星
MF
DF
石原成潤
石原成潤
DF
MF
西條暖大
西條暖大
MF
FW
篠原悠斗
篠原悠斗
FW
MF
田村依楓
田村依楓
MF
FW
徳岡翔希
徳岡翔希
FW
DF
森睦希
森睦希
DF
MF
山下巧
山下巧
MF
DF
岩代悠愼
岩代悠愼
DF
DF
高村大翔
高村大翔
DF
MF
花田琉生
花田琉生
MF
MF
柳翔琉
柳翔琉
MF
DF
永田勇人
永田勇人
DF
GK
藤本流空
藤本流空
GK
MF
稲田大雅
稲田大雅
MF
DF
岡田悠生
岡田悠生
DF
FW
福島秀人
福島秀人
FW
GK
松本陵汰
松本陵汰
GK
MF
西垣龍人
西垣龍人
MF
DF
井澗怜大
井澗怜大
DF
MF
久保清斗
久保清斗
MF
DF
平山真成
平山真成
DF
DF
大田レオ翔
大田レオ翔
DF
DF
木下怜
木下怜
DF
MF
別所雄晴
別所雄晴
MF
FW
吉原海斗
吉原海斗
FW
FW
川島莉空
川島莉空
FW
DF
北村璃星
北村璃星
DF
MF
松波瑠輝
松波瑠輝
MF
MF
溝口智瑛
溝口智瑛
MF
DF
小澤愛稀
小澤愛稀
DF
MF
丸尾温大
丸尾温大
MF
GK
安田翔
安田翔
GK
DF
杉原海斗
杉原海斗
DF
DF
大野志紘
大野志紘
DF
MF
熊谷陽斗
熊谷陽斗
MF
DF
林勇吏
林勇吏
DF
DF
美馬櫂知
美馬櫂知
DF
MF
岡野大輝
岡野大輝
MF
DF
前田愛斗
前田愛斗
DF
GK
森星弥
森星弥
GK
DF
前花友貴
前花友貴
DF
FW
大野翼
大野翼
FW
FW
鳩陸
鳩陸
FW
DF
谷洸寿
谷洸寿
DF
MF
坂元仁翔
坂元仁翔
MF
FW
德川楓空
德川楓空
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳川諒星 | 2025年度OB | FW | 174.0 | AFA | 0 |
| 2 | 西村悠希 | 2025年度OB | MF | 170.0 | ヴァレンティアSFA | 0 |
| 3 | 高島蓮 | 2025年度OB | DF | 170.0 | CALDIO | 0 |
| 4 | 安田潤 | 2025年度OB | MF | 169.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 5 | 雨坂汐航 | 2025年度OB | DF | 162.0 | AFA | 0 |
| 6 | 萩原滉登 | 2025年度OB | MF | 174.0 | デサフィア | 0 |
| 7 | 上島彪河 | 2025年度OB | GK | 176.0 | ヴァレンティアSFA | 0 |
| 8 | 兼原巧光 | 2025年度OB | DF | 180.0 | AFA | 0 |
| 9 | 澤翔斗 | 2025年度OB | FW | 158.0 | 虎ジュニア | 0 |
| 10 | 光山琉聖 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 但馬南SS | 0 |
| 11 | 古谷拓樹 | 2025年度OB | FW | 165.0 | ヴァレンティアSFA | 0 |
| 12 | 谷村翼 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 笹原中 | 0 |
| 13 | 佐々木泰雅 | 2025年度OB | GK | 173.0 | アリバSC | 0 |
| 14 | 中島世雄 | 2025年度OB | MF | 171.0 | PASENO伊丹 | 0 |
| 15 | 川添瑞紀 | 2025年度OB | FW | 175.0 | 笹原中 | 0 |
| 16 | 福井理仁 | 2025年度OB | MF | 174.0 | PASENO伊丹 | 0 |
| 17 | 田中晴也 | 2025年度OB | DF | 170.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 18 | 森悠人 | 2025年度OB | MF | 159.0 | CALDIO | 0 |
| 19 | 佐藤大峨 | 2025年度OB | FW | 157.0 | 八景中学 | 0 |
| 20 | 柳本一樹 | 2025年度OB | MF | 165.0 | AFA | 0 |
| 21 | 庄司和優 | 2025年度OB | GK | 176.0 | AFA | 0 |
| 22 | 筋大輝 | 2025年度OB | GK | 170.0 | ソルブリジャンテ | 0 |
| 23 | 平尾圭吾 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 天王寺川中 | 0 |
| 24 | 竹内心飛 | 2025年度OB | FW | 171.0 | 天王寺川中 | 0 |
| 25 | 篠永昂志 | 2025年度OB | DF | 174.0 | PASENO伊丹 | 0 |
| 26 | 平田悠晴 | 2025年度OB | DF | 175.0 | 天王寺川中 | 0 |
| 27 | 小山礼閏 | 2025年度OB | FW | 177.0 | AFA | 0 |
| 28 | 杉凌成 | 2025年度OB | MF | 170.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 29 | 山本陽大 | 2025年度OB | DF | 173.0 | CALDIO | 0 |
| 30 | 入水柊太 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 天王寺川中 | 0 |
| 31 | アイゼン道 | 高校3年生 | GK | 177.0 | 山手台中 | 0 |
| 32 | 石田隼大 | 高校3年生 | FW | 161.0 | エベイユFC | 0 |
| 33 | 井邊真将 | 高校3年生 | MF | 159.0 | アザーレア三田 | 0 |
| 34 | 大西昊空 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 滝野中 | 1 |
| 35 | 酒井雄琉 | 高校3年生 | GK | 174.0 | エベイユFC | 0 |
| 36 | 清水真稀 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FCレアルコリーダ | 1 |
| 37 | 下村明輝 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 平野中 | 0 |
| 38 | 諏訪遼空 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 39 | 高谷鉄平 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 塩瀬中 | 0 |
| 40 | 捫垣怜翔 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小部中 | 0 |
| 41 | 増原雄稀 | 高校3年生 | DF | 163.0 | ソルブリジャンテ | 0 |
| 42 | 吉岡優太 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 笹原中 | 0 |
| 43 | 能崎賢大 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 瓦木中 | 1 |
| 44 | 吉村淳平 | 高校3年生 | MF | 163.0 | エベイユFC | 1 |
| 45 | 足立風璃 | 高校3年生 | FW | 172.0 | イルソーレ小野FC | 0 |
| 46 | 大塩航汰 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FCメレアドール | 0 |
| 47 | 清田哲平 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 成良中 | 1 |
| 48 | 豊島萩 | 高校3年生 | MF | 162.0 | FC川西 | 0 |
| 49 | 中垣宗也 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 氷上中 | 0 |
| 50 | 仲里翼 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ソルブリジャンテ | 0 |
| 51 | 宮崎宙 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 南ひばりガ丘中 | 0 |
| 52 | 米原剛琉 | 高校3年生 | FW | 163.0 | MセリオFC | 1 |
| 53 | 上香茉 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 玉津中 | 0 |
| 54 | 小山一生 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FCブリラーレ | 0 |
| 55 | 中嶋良太 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 長尾中 | 0 |
| 56 | 池井聡 | 高校3年生 | MF | 165.0 | AFA | 0 |
| 57 | 財田攻大 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 青垣中 | 0 |
| 58 | 橋本英侍 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 園田中 | 0 |
| 59 | 平島大雅 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 北神戸中 | 0 |
| 60 | 尾迫大輔 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 61 | 高田彪駕 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 西脇南中 | 0 |
| 62 | 野邉慎一郎 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 塩瀬中 | 1 |
| 63 | 藤田琉生 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 塩瀬中 | 0 |
| 64 | 岩内玲 | 高校3年生 | MF | 160.0 | AFA | 0 |
| 65 | 中谷友陽 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 光ヶ丘中学校 | 0 |
| 66 | 中谷友陽 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 光ヶ丘中学校 | 0 |
| 67 | 有馬慶次 | 高校2年生 | MF | 165.0 | BASARA 兵庫 | 0 |
| 68 | 池田誠馬 | 高校2年生 | MF | 175.0 | PASENO ITAMI | 0 |
| 69 | 河﨑瑛人 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 東谷中 | 0 |
| 70 | 神崎大輝 | 高校2年生 | GK | 167.0 | AFA | 0 |
| 71 | 倉垣颯斗 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 川西中 | 0 |
| 72 | 田子島屋光輝 | 高校2年生 | GK | 170.0 | PASENO ITAMI | 0 |
| 73 | 十倉陽勇 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 氷上中 | 1 |
| 74 | 中岡悠羽 | 高校2年生 | MF | 168.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 75 | 西村陸 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 鳴尾南中 | 0 |
| 76 | 福田成希 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 南ひばりが丘中 | 0 |
| 77 | 福田空海 | 高校2年生 | DF | 169.0 | PASENO ITAMI | 1 |
| 78 | 藤中蒼志 | 高校2年生 | MF | 168.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 79 | 細見悠日 | 高校2年生 | FW | 178.0 | エベイユFC | 0 |
| 80 | 牧山丈一郎 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 川西中 | 0 |
| 81 | 増田陽馬 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 南ひばりが丘中 | 0 |
| 82 | 水口永遠 | 高校2年生 | DF | 176.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 83 | 宮川颯馬 | 高校2年生 | DF | 162.0 | Malaga Academia de Futbol | 0 |
| 84 | 柳本悠翔 | 高校2年生 | MF | 171.0 | エベイユFC | 0 |
| 85 | 山下結澄 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ソルブリジャンテ | 1 |
| 86 | 湯上翔太 | 高校2年生 | MF | 170.0 | みなと GRAW | 0 |
| 87 | 居上斗星 | 高校2年生 | MF | 170.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 88 | 石原成潤 | 高校2年生 | DF | 170.0 | PASENO ITAMI | 0 |
| 89 | 西條暖大 | 高校2年生 | MF | 167.0 | エベイユFC | 1 |
| 90 | 篠原悠斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | エベイユFC | 1 |
| 91 | 田村依楓 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 東谷中 | 0 |
| 92 | 徳岡翔希 | 高校2年生 | FW | 166.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 93 | 森睦希 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FC川西 | 0 |
| 94 | 山下巧 | 高校2年生 | MF | 162.0 | PASENO ITAMI | 1 |
| 95 | 岩代悠愼 | 高校2年生 | DF | 165.0 | JOGA MAIS | 0 |
| 96 | 高村大翔 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 狭間中 | 0 |
| 97 | 花田琉生 | 高校2年生 | MF | FCメレアドール | 0 | |
| 98 | 柳翔琉 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 神戸FC | 0 |
| 99 | 永田勇人 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 東谷中 | 0 |
| 100 | 藤本流空 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 伊丹北中 | 0 |
| 101 | 稲田大雅 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 伊丹西中 | 0 |
| 102 | 岡田悠生 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 伊丹北中 | 0 |
| 103 | 福島秀人 | 高校2年生 | FW | 159.0 | 彪ジュニア | 0 |
| 104 | 松本陵汰 | 高校2年生 | GK | 170.0 | FC川西 | 0 |
| 105 | 西垣龍人 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 長洲FC | 0 |
| 106 | 井澗怜大 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 狭間中 | 0 |
| 107 | 久保清斗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 園田中 | 0 |
| 108 | 平山真成 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 松崎中 | 0 |
| 109 | 大田レオ翔 | 高校2年生 | DF | AFA | 0 | |
| 110 | 木下怜 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 猪名川アランティス | 0 |
| 111 | 別所雄晴 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC Brillare | 1 |
| 112 | 吉原海斗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 多田中 | 0 |
| 113 | 川島莉空 | 高校1年生 | FW | 165.0 | イルソーレ小野 | 1 |
| 114 | 北村璃星 | 高校1年生 | DF | 170.7 | FC Brillare | 0 |
| 115 | 松波瑠輝 | 高校1年生 | MF | 167.9 | DESAFIAR 西宮 | 0 |
| 116 | 溝口智瑛 | 高校1年生 | MF | 170.2 | 猪名川アランティス | 1 |
| 117 | 小澤愛稀 | 高校1年生 | DF | 171.0 | AFA | 0 |
| 118 | 丸尾温大 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 荒牧中 | 0 |
| 119 | 安田翔 | 高校1年生 | GK | 170.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 120 | 杉原海斗 | 高校1年生 | DF | 172.4 | Gratias | 0 |
| 121 | 大野志紘 | 高校1年生 | DF | 163.1 | FC 川西 | 0 |
| 122 | 熊谷陽斗 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC Brillare | 0 |
| 123 | 林勇吏 | 高校1年生 | DF | 168.5 | FC Liens | 0 |
| 124 | 美馬櫂知 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 猪名川アランティス | 0 |
| 125 | 岡野大輝 | 高校1年生 | MF | 159.3 | FC 川西 | 0 |
| 126 | 前田愛斗 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 丹波篠山SC | 0 |
| 127 | 森星弥 | 高校1年生 | GK | 165.0 | FC Brillare | 0 |
| 128 | 前花友貴 | 高校1年生 | DF | 168.5 | 富士中 | 0 |
| 129 | 大野翼 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 猪名川中 | 0 |
| 130 | 鳩陸 | 高校1年生 | FW | 165.4 | 有野中 | 0 |
| 131 | 谷洸寿 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 富士中 | 0 |
| 132 | 坂元仁翔 | 高校1年生 | MF | 166.3 | 二見中 | 0 |
| 133 | 德川楓空 | 高校1年生 | FW | 164.5 | 緑ヶ丘中 | 0 |

