京都両洋高校
チーム紹介
設立年
1910年 設立住所
京都府 京都市チーム監督名
三浦修チームコーチ名
蓮見和隆 金田祐羽 三浦昭ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 赤 | 白 | 黒 |
| GK(正) | オレンジ | 黒 | オレンジ |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
Mission 雑草魂Vission 人として輝く
Value ・感謝の気持ちをもつ
・日常(学校)生活を大事にする
・Family(みんなのために自分ができることは全力で誠意一杯する)
・失敗を恐れずに挑戦し続ける
・主体性を持つ
・自律・自立する
Slogan Winning is not enough
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kyoto-ryoyo.ed.jpチームHP
https://sc.footballnavi.jp/kyotoryoyo-soccer/選手情報
GK
明田皓介
明田皓介
GK
GK
川畠綾斗
川畠綾斗
GK
FW
渡邉晟太
渡邉晟太
FW
MF
宇都宮蒼生
宇都宮蒼生
MF
MF
柏木蒼大
柏木蒼大
MF
GK
川田将誠
川田将誠
GK
MF
中田瑛仁
中田瑛仁
MF
MF
小川彰太
小川彰太
MF
MF
西出音斗
西出音斗
MF
MF
三浦璃久
三浦璃久
MF
MF
渡辺悠斗
渡辺悠斗
MF
DF
久保昊生
久保昊生
DF
MF
杉村謙心
杉村謙心
MF
MF
山本琉生
山本琉生
MF
MF
山下蓮
山下蓮
MF
GK
吉田大剛
吉田大剛
GK
DF
梅原幸延
梅原幸延
DF
DF
中村光汰
中村光汰
DF
DF
青谷重史
青谷重史
DF
MF
竹部恭聡
竹部恭聡
MF
FW
磯田和波
磯田和波
FW
DF
タパアシス
タパアシス
DF
DF
船戸暁
船戸暁
DF
DF
飯山詩文
飯山詩文
DF
DF
西村友佑
西村友佑
DF
MF
宮原十輝
宮原十輝
MF
MF
宮武忠禅
宮武忠禅
MF
MF
川城慶良
川城慶良
MF
DF
品地広大
品地広大
DF
GK
真壁章人
真壁章人
GK
FW
大川元気
大川元気
FW
FW
植草凛人
植草凛人
FW
DF
髙岡翔大
髙岡翔大
DF
MF
末吉虎太郎
末吉虎太郎
MF
GK
井上和樹
井上和樹
GK
MF
秋山由弥
秋山由弥
MF
DF
嶋本温
嶋本温
DF
GK
中澤丈志朗
中澤丈志朗
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明田皓介 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 京都朱六 | 0 |
| 2 | 川畠綾斗 | 高校3年生 | GK | 167.0 | 比叡少年蹴球団 | 0 |
| 3 | 渡邉晟太 | 高校2年生 | FW | 181.0 | 京都市立修学院中学校 | 0 |
| 4 | 宇都宮蒼生 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 5 | 柏木蒼大 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 摂津市立第五中学校 | 0 |
| 6 | 川田将誠 | 高校2年生 | GK | 166.6 | 大阪市三国中学校 | 0 |
| 7 | 中田瑛仁 | 高校2年生 | MF | 176.8 | スクデットFC | 0 |
| 8 | 小川彰太 | 高校2年生 | MF | 165.0 | Vervento京都FC | 0 |
| 9 | 西出音斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 南丹市立園部中学校 | 0 |
| 10 | 三浦璃久 | 高校2年生 | MF | 156.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 11 | 渡辺悠斗 | 高校2年生 | MF | 156.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 12 | 久保昊生 | 高校2年生 | DF | 172.9 | 京都市立神川中学校 | 0 |
| 13 | 杉村謙心 | 高校3年生 | MF | 165.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 14 | 山本琉生 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 15 | 山下蓮 | 高校3年生 | MF | 168.0 | ジラソーレ京都A.C. | 0 |
| 16 | 吉田大剛 | 高校3年生 | GK | A C.gloria | 0 | |
| 17 | 梅原幸延 | 高校3年生 | DF | 168.0 | ジラソーレ京都A.C. | 0 |
| 18 | 中村光汰 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 京都市立山科中学校 | 0 |
| 19 | 青谷重史 | 高校3年生 | DF | 161.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 20 | 竹部恭聡 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 京都市立山科中学校 | 0 |
| 21 | 磯田和波 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 京都御池中 | 0 |
| 22 | タパアシス | 高校3年生 | DF | 167.0 | 0 | |
| 23 | 船戸暁 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 京都朱六 | 1 |
| 24 | 飯山詩文 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 大山崎町立大山崎中学校 | 0 |
| 25 | 西村友佑 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 0 | |
| 26 | 宮原十輝 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 神川中学校 | 0 |
| 27 | 宮武忠禅 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 樟葉中学校 | 0 |
| 28 | 川城慶良 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 大阪府茨木市立東雲中学校 | 0 |
| 29 | 品地広大 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 茨木市立東雲中学校 | 0 |
| 30 | 真壁章人 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 茨木市立東雲中学校 | 0 |
| 31 | 大川元気 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 摂津DREAM | 0 |
| 32 | 植草凛人 | 高校1年生 | FW | 187.0 | 京都御池中学校 | 0 |
| 33 | 髙岡翔大 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC SKK | 0 |
| 34 | 末吉虎太郎 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 摂津DREAM | 0 |
| 35 | 井上和樹 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 京都Jマルカ | 0 |
| 36 | 秋山由弥 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 京都御池中学校 | 0 |
| 37 | 嶋本温 | 高校1年生 | DF | 170.0 | グロワール大阪 | 0 |
| 38 | 中澤丈志朗 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 大津市立唐崎中学校 | 0 |

