新居浜東高校
チーム紹介
設立年
1955年 設立住所
愛媛県 新居浜市チーム監督名
近藤 尚稔チームコーチ名
○ヘッドコーチ:瀬野 明 ○コーチ:梶野 竜史 ○GKコーチ:野田 龍征ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
今年度から、愛媛県初の健康スポーツ科が開設され、強化指定部となりました。「県大会ベスト4以上」を目指して強化します。また、フットサルプロリーグ(F2リーグ)所属の、ミラクルスマイル新居浜とも連携して、フットボールの強化・育成を目指します。
過去の主な実績
令和7年度 愛媛県総合体育大会県大会出場ホームページ・SNS
学校HP
https://niihamahigashi-h.esnet.ed.jp/選手情報
MF
伊藤将太郎
伊藤将太郎
MF
GK
瀬谷海惺
瀬谷海惺
GK
FW
曽我部裕斗
曽我部裕斗
FW
MF
古川春日
古川春日
MF
DF
妻鳥奏真
妻鳥奏真
DF
MF
山本悠人
山本悠人
MF
DF
谷口叶
谷口叶
DF
DF
西岡陸
西岡陸
DF
DF
杉凛叶
杉凛叶
DF
FW
寺田龍平
寺田龍平
FW
DF
西岡暖馬
西岡暖馬
DF
DF
濱地健太郎
濱地健太郎
DF
FW
近藤洸生
近藤洸生
FW
DF
鴻上修司
鴻上修司
DF
MF
鴻上徹真
鴻上徹真
MF
MF
松本大助
松本大助
MF
DF
栗田陽生
栗田陽生
DF
DF
鴻上咲翔
鴻上咲翔
DF
MF
近藤晴
近藤晴
MF
MF
長尾高良
長尾高良
MF
FW
藤田蓮士
藤田蓮士
FW
MF
弓立想汰
弓立想汰
MF
DF
伊藤翔太
伊藤翔太
DF
DF
近藤秀斗
近藤秀斗
DF
MF
矢野蒼真
矢野蒼真
MF
MF
近藤蒼
近藤蒼
MF
MF
石川有悠
石川有悠
MF
GK
藤田遼人
藤田遼人
GK
MF
坂本樹斗
坂本樹斗
MF
MF
仲神悠晟
仲神悠晟
MF
DF
大黒一樹
大黒一樹
DF
DF
玉井奏旬
玉井奏旬
DF
MF
藤原透真
藤原透真
MF
DF
金本悠斗
金本悠斗
DF
DF
藤田楓空
藤田楓空
DF
GK
金本良祐
金本良祐
GK
FW
塩崎虎太朗
塩崎虎太朗
FW
DF
尾藤海希
尾藤海希
DF
FW
髙橋蒼生
髙橋蒼生
FW
DF
永野瑠海
永野瑠海
DF
MF
間部祐生
間部祐生
MF
MF
井田一輝
井田一輝
MF
FW
近藤瑞葵
近藤瑞葵
FW
MF
秋月悠真
秋月悠真
MF
GK
伊藤虎優
伊藤虎優
GK
DF
青野快音
青野快音
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤将太郎 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 西条東中学校 | 0 |
| 2 | 瀬谷海惺 | 高校1年生 | GK | 166.7 | FCリベント | 0 |
| 3 | 曽我部裕斗 | 高校1年生 | FW | 175.0 | FCチェントラーレ | 0 |
| 4 | 古川春日 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 泉川中学校 | 0 |
| 5 | 妻鳥奏真 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 角野中学校 | 0 |
| 6 | 山本悠人 | 高校1年生 | MF | 162.0 | LIT新居浜ジュニアユース | 0 |
| 7 | 谷口叶 | 高校1年生 | DF | 172.0 | LIT新居浜ジュニアユース | 0 |
| 8 | 西岡陸 | 高校1年生 | DF | 168.2 | 新居浜合同連合 | 0 |
| 9 | 杉凛叶 | 高校1年生 | DF | 167.5 | FC中萩 | 0 |
| 10 | 寺田龍平 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 11 | 西岡暖馬 | 高校1年生 | DF | 167.9 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 12 | 濱地健太郎 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 角野中学校 | 0 |
| 13 | 近藤洸生 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 新居浜上部連合(大生院) | 0 |
| 14 | 鴻上修司 | 高校1年生 | DF | 174.3 | LIT新居浜ジュニアユース | 0 |
| 15 | 鴻上徹真 | 高校1年生 | MF | 165.3 | 船木中学校 | 0 |
| 16 | 松本大助 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 17 | 栗田陽生 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 18 | 鴻上咲翔 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 19 | 近藤晴 | 高校1年生 | MF | 171.4 | 西条東中学校 | 0 |
| 20 | 長尾高良 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 21 | 藤田蓮士 | 高校1年生 | FW | 184.0 | 角野中学校 | 0 |
| 22 | 弓立想汰 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 川東中学校 | 0 |
| 23 | 伊藤翔太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 新居浜北中学校 | 0 |
| 24 | 近藤秀斗 | 高校2年生 | DF | 177.0 | LIT新居浜 | 0 |
| 25 | 矢野蒼真 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 西条北 | 0 |
| 26 | 近藤蒼 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 27 | 石川有悠 | 高校2年生 | MF | 183.5 | 新居浜東 | 0 |
| 28 | 藤田遼人 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 愛媛fc新居浜u-15 | 0 |
| 29 | 坂本樹斗 | 高校2年生 | MF | 172.0 | LIT新居浜ジュニアユース | 0 |
| 30 | 仲神悠晟 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 部活 | 0 |
| 31 | 大黒一樹 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 32 | 玉井奏旬 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 33 | 藤原透真 | 高校2年生 | MF | 174.2 | 西条東中学校 | 0 |
| 34 | 金本悠斗 | 高校2年生 | DF | 174.8 | 泉川 | 0 |
| 35 | 藤田楓空 | 高校2年生 | DF | 174.0 | FCアミーゴス | 0 |
| 36 | 金本良祐 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 37 | 塩崎虎太朗 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 新居浜南中学校 | 0 |
| 38 | 尾藤海希 | 高校2年生 | DF | 169.2 | 多喜浜・垣生サッカースクール 愛媛県新居浜市立川東中学校サ | 0 |
| 39 | 髙橋蒼生 | 高校2年生 | FW | 182.0 | 新居浜市立川東中学校 | 0 |
| 40 | 永野瑠海 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 41 | 間部祐生 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 42 | 井田一輝 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 愛媛fc新居浜u-15 | 0 |
| 43 | 近藤瑞葵 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 多喜浜.垣生サッカースクール、リット新居浜ジュニアユース | 0 |
| 44 | 秋月悠真 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 0 | |
| 45 | 伊藤虎優 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 46 | 青野快音 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 多喜浜.垣生ss.川東中学校サ | 0 |

