福岡大学附属大濠高校
チーム紹介
設立年
1953年 設立住所
福岡県 福岡市中央区六本松チーム監督名
保 勇佑チームコーチ名
和智 原 榎元 浩平 石崎 敬之 蔵元 勇翔 鬼塚 龍ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
MF
坂上遼真
坂上遼真
MF
FW
手島宥優
手島宥優
FW
DF
畑島匠吾
畑島匠吾
DF
FW
松崎駿人
松崎駿人
FW
MF
中村悠
中村悠
MF
FW
中山修翔
中山修翔
FW
MF
中村蒼真
中村蒼真
MF
FW
廣橋真優
廣橋真優
FW
MF
江口春磨
江口春磨
MF
GK
加計吟之助
加計吟之助
GK
DF
小林蓮
小林蓮
DF
DF
西晴輝
西晴輝
DF
DF
山下泰輝
山下泰輝
DF
MF
宮﨑龍平
宮﨑龍平
MF
DF
白谷悠真
白谷悠真
DF
DF
高野渉
高野渉
DF
DF
濱田寛太
濱田寛太
DF
DF
福山礼応
福山礼応
DF
MF
原田一郎
原田一郎
MF
MF
鶴谷晃大
鶴谷晃大
MF
DF
鷹巣瑛斗
鷹巣瑛斗
DF
MF
瓜生聡也
瓜生聡也
MF
GK
伊藤夏陽
伊藤夏陽
GK
FW
菅巧磨
菅巧磨
FW
FW
奥松憲正
奥松憲正
FW
GK
坂元逸平太
坂元逸平太
GK
MF
諌元晴
諌元晴
MF
FW
佐藤瑛介
佐藤瑛介
FW
MF
福田晃士
福田晃士
MF
MF
安原宏哉
安原宏哉
MF
MF
永野航大
永野航大
MF
DF
三嶋隼士
三嶋隼士
DF
MF
佐々木日菜太
佐々木日菜太
MF
MF
古屋翔太郎
古屋翔太郎
MF
MF
山﨑逸生
山﨑逸生
MF
DF
瀬戸口暖
瀬戸口暖
DF
DF
井手晴太郎
井手晴太郎
DF
FW
三井所志朔
三井所志朔
FW
DF
日高雷太
日高雷太
DF
DF
山下蓮太郎
山下蓮太郎
DF
GK
蓮田碧
蓮田碧
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂上遼真 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 2 | 手島宥優 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 3 | 畑島匠吾 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 4 | 松崎駿人 | 高校2年生 | FW | 1 | ||
| 5 | 中村悠 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 6 | 中山修翔 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 7 | 中村蒼真 | 高校2年生 | MF | 2 | ||
| 8 | 廣橋真優 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 9 | 江口春磨 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 10 | 加計吟之助 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 11 | 小林蓮 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 12 | 西晴輝 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 13 | 山下泰輝 | 高校2年生 | DF | 1 | ||
| 14 | 宮﨑龍平 | 高校2年生 | MF | 1 | ||
| 15 | 白谷悠真 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 16 | 高野渉 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 17 | 濱田寛太 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 18 | 福山礼応 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 19 | 原田一郎 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 20 | 鶴谷晃大 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 21 | 鷹巣瑛斗 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 22 | 瓜生聡也 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 23 | 伊藤夏陽 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 24 | 菅巧磨 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 25 | 奥松憲正 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 26 | 坂元逸平太 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 27 | 諌元晴 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 28 | 佐藤瑛介 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 29 | 福田晃士 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 30 | 安原宏哉 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 31 | 永野航大 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 32 | 三嶋隼士 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 33 | 佐々木日菜太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 34 | 古屋翔太郎 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 35 | 山﨑逸生 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 36 | 瀬戸口暖 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 37 | 井手晴太郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 38 | 三井所志朔 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 39 | 日高雷太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 40 | 山下蓮太郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 41 | 蓮田碧 | 高校2年生 | GK | 0 |

