柳川高校
チーム紹介
住所
福岡県 柳川市チーム監督名
川口 大樹チームコーチ名
中山 紘平・井上 涼・中村 翔・早川 竜太ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 黒 | 緑 |
| FP(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
DF
牟田口聡真
牟田口聡真
DF
FW
城戸葵陽
城戸葵陽
FW
MF
古賀海空
古賀海空
MF
MF
今村駿介
今村駿介
MF
MF
幸山剛大
幸山剛大
MF
MF
石橋廉
石橋廉
MF
MF
關大嘉
關大嘉
MF
GK
中野裕太
中野裕太
GK
MF
中村琉恩
中村琉恩
MF
MF
重冨鈴依
重冨鈴依
MF
MF
田中愛斗
田中愛斗
MF
FW
橋本晄
橋本晄
FW
MF
上野友雅
上野友雅
MF
MF
鬼木蒼生
鬼木蒼生
MF
GK
鶴元蓮介
鶴元蓮介
GK
MF
山口琥斗
山口琥斗
MF
MF
河野京志朗
河野京志朗
MF
FW
坂口仁
坂口仁
FW
DF
坂田琉生
坂田琉生
DF
MF
杉原望地
杉原望地
MF
DF
熊本秀虎
熊本秀虎
DF
MF
山田悠翔
山田悠翔
MF
GK
馬場奏太朗
馬場奏太朗
GK
FW
武藤矢樹
武藤矢樹
FW
DF
江口虎輝
江口虎輝
DF
MF
内野匠
内野匠
MF
DF
森山瑛翔
森山瑛翔
DF
FW
高野悠愼
高野悠愼
FW
MF
ルアンスリシラウィット
ルアンスリシラウィット
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牟田口聡真 | 高校1年生 | DF | 166.0 | FC.GIRASOL | 0 |
| 2 | 城戸葵陽 | 高校1年生 | FW | 174.0 | PROGRESSO FFC | 0 |
| 3 | 古賀海空 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 |
| 4 | 今村駿介 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC.GIRASOL | 0 |
| 5 | 幸山剛大 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC.GIRASOL | 0 |
| 6 | 石橋廉 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 |
| 7 | 關大嘉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC LIBRE | 0 |
| 8 | 中野裕太 | 高校1年生 | GK | 181.0 | 江南中 | 0 |
| 9 | 中村琉恩 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 筑後北中 | 0 |
| 10 | 重冨鈴依 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 大川桐薫・桐英中 | 0 |
| 11 | 田中愛斗 | 高校1年生 | MF | 175.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 12 | 橋本晄 | 高校1年生 | FW | 173.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 13 | 上野友雅 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 荒尾FC | 0 |
| 14 | 鬼木蒼生 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 三潴中 | 0 |
| 15 | 鶴元蓮介 | 高校1年生 | GK | 168.0 | BUDDY FC | 0 |
| 16 | 山口琥斗 | 高校1年生 | MF | 167.0 | かわそえFC | 0 |
| 17 | 河野京志朗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | AVANCE SS | 0 |
| 18 | 坂口仁 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 |
| 19 | 坂田琉生 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 筑後FC | 0 |
| 20 | 杉原望地 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 三潴中 | 0 |
| 21 | 熊本秀虎 | 高校1年生 | DF | 163.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 22 | 山田悠翔 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 |
| 23 | 馬場奏太朗 | 高校1年生 | GK | 165.0 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 |
| 24 | 武藤矢樹 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 大川桐薫・桐英中 | 0 |
| 25 | 江口虎輝 | 高校1年生 | DF | 175.0 | PROGRESSO FFC | 0 |
| 26 | 内野匠 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 宅峰中 | 0 |
| 27 | 森山瑛翔 | 高校1年生 | DF | 174.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 28 | 高野悠愼 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 荒尾海陽中 | 0 |
| 29 | ルアンスリシラウィット | 高校1年生 | MF | 180.0 | 0 |

