清明学院高校
チーム紹介
設立年
2000年 設立住所
大阪府 大阪市住吉区墨江チーム監督名
片山 万チームコーチ名
田中 暁 大塚 修平 尾立 直樹ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| FP(副) | グレー | グレー | グレー |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
目的・実績
指導方針や目標
『攻撃は速く、守備は前に行かせない』を哲学に、全員がハードワークし、迫力あるサッカーを目指します。過去の主な実績
平成15年度 大阪高校春季サッカー大会 優勝平成15年度 長崎インターハイ 出場
平成15年度 大阪高校総合体育大会 準優勝
平成17年度 大阪高校総合体育大会 第3位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.seimei.ed.jp/チームHP
https://seimei-soccer.net/_m/選手情報
FW
永野流唯
永野流唯
FW
DF
村井星煌
村井星煌
DF
DF
片岡碧
片岡碧
DF
GK
鈴木貴也
鈴木貴也
GK
MF
塩崎竜也
塩崎竜也
MF
DF
助川舜己
助川舜己
DF
MF
廣田晏大
廣田晏大
MF
MF
岡田晴輝
岡田晴輝
MF
DF
横山恭太郎
横山恭太郎
DF
MF
山本奏汰
山本奏汰
MF
MF
大須賀晟史朗
大須賀晟史朗
MF
DF
宮本温
宮本温
DF
MF
石谷秋汰
石谷秋汰
MF
FW
中池陽之輔
中池陽之輔
FW
FW
秋本慶太郎
秋本慶太郎
FW
DF
坂田凪
坂田凪
DF
DF
梶原颯一朗
梶原颯一朗
DF
MF
谷口修士
谷口修士
MF
DF
西牧楓真
西牧楓真
DF
DF
加茂慶斗
加茂慶斗
DF
MF
平識蓮衣也
平識蓮衣也
MF
GK
大下真毅
大下真毅
GK
MF
松山弘汰
松山弘汰
MF
MF
島田琉成
島田琉成
MF
MF
濱西星億
濱西星億
MF
MF
大野晴陽
大野晴陽
MF
DF
中濱睦稀
中濱睦稀
DF
GK
大崎陸
大崎陸
GK
MF
抜居丈太朗
抜居丈太朗
MF
FW
深道條介
深道條介
FW
DF
小谷優智
小谷優智
DF
MF
松田歩翔
松田歩翔
MF
MF
中野翔太
中野翔太
MF
GK
辻本遥海
辻本遥海
GK
MF
和田青也
和田青也
MF
MF
菊澤櫂希
菊澤櫂希
MF
GK
堀野颯太
堀野颯太
GK
DF
大平相琉
大平相琉
DF
GK
三代澤智己
三代澤智己
GK
DF
星野蒼太
星野蒼太
DF
MF
金瀬戸淳太
金瀬戸淳太
MF
MF
武本秀哉
武本秀哉
MF
DF
廣瀬颯翔
廣瀬颯翔
DF
FW
鞍田海正
鞍田海正
FW
DF
サンドゥパバンダーラ
サンドゥパバンダーラ
DF
DF
下忠隼人
下忠隼人
DF
DF
松本賢
松本賢
DF
MF
田中隆登
田中隆登
MF
MF
平田逞夢
平田逞夢
MF
FW
木村ジョセフ天久
木村ジョセフ天久
FW
MF
山田翔王
山田翔王
MF
FW
津村愛翔
津村愛翔
FW
FW
谷口麗生
谷口麗生
FW
DF
島内陽向
島内陽向
DF
DF
牧諒悟
牧諒悟
DF
FW
榊原且成
榊原且成
FW
MF
北島琉樹
北島琉樹
MF
FW
柏木比呂
柏木比呂
FW
MF
横田諭介
横田諭介
MF
FW
荒田蒼伊
荒田蒼伊
FW
GK
谷川善珠
谷川善珠
GK
MF
池田吟平
池田吟平
MF
GK
宮崎隼躍
宮崎隼躍
GK
MF
吉岡翼
吉岡翼
MF
MF
上野幹太
上野幹太
MF
MF
松田真夏斗
松田真夏斗
MF
MF
山本駆流
山本駆流
MF
MF
清水夢生
清水夢生
MF
FW
西条玄太
西条玄太
FW
MF
島田寛太
島田寛太
MF
DF
井貝優生
井貝優生
DF
GK
武智悠介
武智悠介
GK
MF
伊部陽翔
伊部陽翔
MF
DF
服部悠春
服部悠春
DF
MF
野村悠慎
野村悠慎
MF
MF
篠村珀碧
篠村珀碧
MF
GK
中尾梨来
中尾梨来
GK
DF
藤井悠真
藤井悠真
DF
MF
村田善志
村田善志
MF
MF
起翔瑚
起翔瑚
MF
MF
入江遼星
入江遼星
MF
FW
田中星乃介
田中星乃介
FW
MF
天野有嵐
天野有嵐
MF
DF
徳山稜久
徳山稜久
DF
DF
福家琉正
福家琉正
DF
MF
樅木陸人
樅木陸人
MF
DF
棚原憲悟
棚原憲悟
DF
FW
高濱悠也
高濱悠也
FW
DF
脇田優
脇田優
DF
MF
重田ベニート結
重田ベニート結
MF
DF
宇野悠音
宇野悠音
DF
MF
澤翔輝
澤翔輝
MF
DF
高宮悠央
高宮悠央
DF
GK
池田玲音
池田玲音
GK
DF
樋口篤輝
樋口篤輝
DF
FW
安藝斗幌
安藝斗幌
FW
GK
横島悠馬
横島悠馬
GK
GK
松本遥雲
松本遥雲
GK
MF
堀蓮人
堀蓮人
MF
GK
高橋春稀
高橋春稀
GK
DF
井原大翔
井原大翔
DF
GK
菊田颯我
菊田颯我
GK
MF
吉原秀征
吉原秀征
MF
FW
中村俊輔
中村俊輔
FW
MF
北村龍之介
北村龍之介
MF
DF
納谷巧海
納谷巧海
DF
DF
河野琉夏
河野琉夏
DF
DF
仲野修平
仲野修平
DF
DF
都志紗耶輝
都志紗耶輝
DF
FW
中江希良
中江希良
FW
MF
小林祐輔
小林祐輔
MF
MF
佐藤心太郎
佐藤心太郎
MF
FW
谷川杏珠
谷川杏珠
FW
MF
太田隼人
太田隼人
MF
MF
東谷零央
東谷零央
MF
DF
濱村壮大
濱村壮大
DF
MF
深川楓騎
深川楓騎
MF
MF
朝岡來
朝岡來
MF
MF
南晴登
南晴登
MF
FW
金澤颯大
金澤颯大
FW
DF
配藤優海
配藤優海
DF
DF
松原雪太
松原雪太
DF
FW
今遥斗
今遥斗
FW
DF
平田直樹
平田直樹
DF
MF
吉川壮真
吉川壮真
MF
MF
山口晴
山口晴
MF
FW
尹徹
尹徹
FW
MF
浪越陸
浪越陸
MF
MF
岡本幸哉
岡本幸哉
MF
DF
今村天翔
今村天翔
DF
FW
河合藤琉
河合藤琉
FW
GK
奥野叶志郎
奥野叶志郎
GK
MF
辻優善
辻優善
MF
DF
西田優磨
西田優磨
DF
DF
児島歩
児島歩
DF
MF
高山丈太
高山丈太
MF
DF
本田駿太
本田駿太
DF
DF
森田寛大
森田寛大
DF
DF
松岡龍之介
松岡龍之介
DF
FW
相澤隼磨
相澤隼磨
FW
MF
石本成
石本成
MF
DF
河野絃生
河野絃生
DF
FW
小原渉太朗
小原渉太朗
FW
FW
井上史琉
井上史琉
FW
DF
重信南侍
重信南侍
DF
MF
佐山颯亮
佐山颯亮
MF
FW
野田恵大
野田恵大
FW
GK
加木元一成
加木元一成
GK
MF
宇都宮琉音
宇都宮琉音
MF
MF
杉本龍翼
杉本龍翼
MF
MF
芝崎海心
芝崎海心
MF
FW
石村元汰
石村元汰
FW
MF
井藤晃
井藤晃
MF
DF
奥山朔
奥山朔
DF
DF
阪本朔矢
阪本朔矢
DF
FW
関根恵凪
関根恵凪
FW
MF
宮川至恩
宮川至恩
MF
GK
田代悠人
田代悠人
GK
MF
雑賀隼人
雑賀隼人
MF
DF
田島陽力児
田島陽力児
DF
MF
辻琉音
辻琉音
MF
MF
朝倉怜央
朝倉怜央
MF
MF
岩佐颯我
岩佐颯我
MF
MF
黒澤央成
黒澤央成
MF
MF
山木悠暉
山木悠暉
MF
MF
渡邊悠音
渡邊悠音
MF
FW
笠井映
笠井映
FW
MF
松本晴
松本晴
MF
MF
西川響生
西川響生
MF
MF
三島佑煕
三島佑煕
MF
FW
川崎克
川崎克
FW
DF
永岡希与人
永岡希与人
DF
MF
藤田治親
藤田治親
MF
MF
森本彪斗
森本彪斗
MF
DF
川田翔斗
川田翔斗
DF
MF
秀谷絆慈
秀谷絆慈
MF
MF
渡邊唯翔
渡邊唯翔
MF
MF
和田唯希
和田唯希
MF
MF
高井洸栄
高井洸栄
MF
DF
福井慈人
福井慈人
DF
GK
瀬理陽斗
瀬理陽斗
GK
MF
西野春琉
西野春琉
MF
MF
藤原秀太
藤原秀太
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野流唯 | 2024年度OB | FW | 176.0 | ORIENT.FC | 0 |
| 2 | 村井星煌 | 2024年度OB | DF | 176.0 | 法隆寺FC | 0 |
| 3 | 片岡碧 | 2024年度OB | DF | 175.0 | FC マトリックス | 0 |
| 4 | 鈴木貴也 | 2024年度OB | GK | 176.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 5 | 塩崎竜也 | 2024年度OB | MF | 170.0 | Nagoya S.S. | 0 |
| 6 | 助川舜己 | 2024年度OB | DF | 172.0 | A.N.FORTEFC | 0 |
| 7 | 廣田晏大 | 2024年度OB | MF | 174.0 | ラドソン滋賀 | 0 |
| 8 | 岡田晴輝 | 2024年度OB | MF | 162.0 | FC B2 | 0 |
| 9 | 横山恭太郎 | 2024年度OB | DF | 170.0 | FC.Liens | 0 |
| 10 | 山本奏汰 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 深井中 | 0 |
| 11 | 大須賀晟史朗 | 2024年度OB | MF | 169.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 12 | 宮本温 | 2024年度OB | DF | 168.0 | IRIS生野 | 0 |
| 13 | 石谷秋汰 | 2024年度OB | MF | 169.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 14 | 中池陽之輔 | 2024年度OB | FW | 175.0 | ラドソン滋賀 | 0 |
| 15 | 秋本慶太郎 | 2024年度OB | FW | 170.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 16 | 坂田凪 | 2024年度OB | DF | 172.0 | Erba FC | 0 |
| 17 | 梶原颯一朗 | 2024年度OB | DF | 179.0 | Erba FC | 0 |
| 18 | 谷口修士 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 柏田SC | 0 |
| 19 | 西牧楓真 | 2024年度OB | DF | 173.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 20 | 加茂慶斗 | 2024年度OB | DF | 182.0 | 東陽中 | 0 |
| 21 | 平識蓮衣也 | 2024年度OB | MF | 165.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 22 | 大下真毅 | 2024年度OB | GK | 170.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 23 | 松山弘汰 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 本庄中 | 0 |
| 24 | 島田琉成 | 2024年度OB | MF | 173.0 | 喜連中 | 0 |
| 25 | 濱西星億 | 2024年度OB | MF | 174.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 26 | 大野晴陽 | 2025年度OB | MF | 174.0 | 伊賀FC | 0 |
| 27 | 中濱睦稀 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 柏田SC | 0 |
| 28 | 大崎陸 | 2025年度OB | GK | 167.0 | 大阪セントラルFC | 0 |
| 29 | 抜居丈太朗 | 2025年度OB | MF | 163.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 30 | 深道條介 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 港南FC | 0 |
| 31 | 小谷優智 | 2025年度OB | DF | 178.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 32 | 松田歩翔 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 大阪市SS 2001 | 0 |
| 33 | 中野翔太 | 2025年度OB | MF | 166.0 | AVANSOLE OSAKA FC | 0 |
| 34 | 辻本遥海 | 2025年度OB | GK | 167.0 | 大阪セントラルFC | 0 |
| 35 | 和田青也 | 2025年度OB | MF | 166.0 | Nagoya s.s | 0 |
| 36 | 菊澤櫂希 | 2025年度OB | MF | 165.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 37 | 堀野颯太 | 2025年度OB | GK | 185.0 | 三稜中 | 0 |
| 38 | 大平相琉 | 2025年度OB | DF | 162.0 | FC.Liens | 0 |
| 39 | 三代澤智己 | 2025年度OB | GK | 185.0 | フォルツァ松本FC | 0 |
| 40 | 星野蒼太 | 2025年度OB | DF | 174.0 | 柏田SC | 0 |
| 41 | 金瀬戸淳太 | 2025年度OB | MF | 166.0 | 和泉FC | 0 |
| 42 | 武本秀哉 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 大阪セントラルFC | 0 |
| 43 | 廣瀬颯翔 | 2025年度OB | DF | 173.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 44 | 鞍田海正 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 庭代台中 | 0 |
| 45 | サンドゥパバンダーラ | 2025年度OB | DF | 175.0 | FC Fujisawa | 0 |
| 46 | 下忠隼人 | 2025年度OB | DF | 166.0 | ORIENT.FC | 0 |
| 47 | 松本賢 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 48 | 田中隆登 | 2025年度OB | MF | 167.0 | FC平野 | 0 |
| 49 | 平田逞夢 | 2025年度OB | MF | 168.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 50 | 木村ジョセフ天久 | 2025年度OB | FW | 184.0 | 我孫子南中 | 0 |
| 51 | 山田翔王 | 2025年度OB | MF | 163.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 52 | 津村愛翔 | 2025年度OB | FW | 167.0 | 庭代台中 | 0 |
| 53 | 谷口麗生 | 2025年度OB | FW | 164.0 | ラドソン滋賀 | 0 |
| 54 | 島内陽向 | 2025年度OB | DF | 174.0 | 夕陽丘中 | 0 |
| 55 | 牧諒悟 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 天王寺中 | 0 |
| 56 | 榊原且成 | 高校3年生 | FW | 163.0 | つくばFC | 5 |
| 57 | 北島琉樹 | 高校3年生 | MF | 170.0 | VUELO | 0 |
| 58 | 柏木比呂 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 尼崎FC | 2 |
| 59 | 横田諭介 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FC マレッサ | 0 |
| 60 | 荒田蒼伊 | 高校3年生 | FW | 175.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 61 | 谷川善珠 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 62 | 池田吟平 | 高校3年生 | MF | 166.0 | VUELO | 0 |
| 63 | 宮崎隼躍 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 川上FC | 0 |
| 64 | 吉岡翼 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 65 | 上野幹太 | 高校3年生 | MF | 173.0 | ガンバ大阪堺 | 0 |
| 66 | 松田真夏斗 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 若鮎長良FC | 2 |
| 67 | 山本駆流 | 高校3年生 | MF | 176.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 68 | 清水夢生 | 高校3年生 | MF | 160.0 | SC大阪エルマーノ | 1 |
| 69 | 西条玄太 | 高校3年生 | FW | 174.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 70 | 島田寛太 | 高校3年生 | MF | 159.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 71 | 井貝優生 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 大阪セントラルFC | 0 |
| 72 | 武智悠介 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 吹田南FC | 0 |
| 73 | 伊部陽翔 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 尼崎FC | 0 |
| 74 | 服部悠春 | 高校3年生 | DF | 160.0 | 大阪セントラルFC | 0 |
| 75 | 野村悠慎 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 進修サッカー団 | 0 |
| 76 | 篠村珀碧 | 高校3年生 | MF | 166.0 | アイリス住吉FC | 1 |
| 77 | 中尾梨来 | 高校3年生 | GK | 175.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 78 | 藤井悠真 | 高校3年生 | DF | 165.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 79 | 村田善志 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 大阪狭山SC | 2 |
| 80 | 起翔瑚 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 81 | 入江遼星 | 高校3年生 | MF | 165.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 82 | 田中星乃介 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 吹田南FC | 0 |
| 83 | 天野有嵐 | 高校3年生 | MF | 163.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 84 | 徳山稜久 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 85 | 福家琉正 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 尼崎FC | 0 |
| 86 | 樅木陸人 | 高校3年生 | MF | 169.0 | ディアブロッサ高田FC | 2 |
| 87 | 棚原憲悟 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 天下茶屋中 | 0 |
| 88 | 高濱悠也 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 真住中 | 0 |
| 89 | 脇田優 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 住之江キッズ | 0 |
| 90 | 重田ベニート結 | 高校2年生 | MF | 177.0 | エルマーノ | 0 |
| 91 | 宇野悠音 | 高校2年生 | DF | 183.0 | ゼッセル熊取 | 0 |
| 92 | 澤翔輝 | 高校2年生 | MF | 169.5 | 大阪セントラル | 0 |
| 93 | 高宮悠央 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 和泉FC | 0 |
| 94 | 池田玲音 | 高校2年生 | GK | 171.1 | アイリス住吉 | 0 |
| 95 | 樋口篤輝 | 高校2年生 | DF | 166.5 | 八尾大正 | 0 |
| 96 | 安藝斗幌 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 五箇荘中学校 | 0 |
| 97 | 横島悠馬 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 伊丹FC | 0 |
| 98 | 松本遥雲 | 高校2年生 | GK | 172.0 | FC BRAVO | 0 |
| 99 | 堀蓮人 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 100 | 高橋春稀 | 高校2年生 | GK | 170.0 | Unione柏原 | 0 |
| 101 | 井原大翔 | 高校2年生 | DF | 158.0 | エルセレユナイテッド | 0 |
| 102 | 菊田颯我 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 大宮JSC | 0 |
| 103 | 吉原秀征 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ゼッセル熊取 | 0 |
| 104 | 中村俊輔 | 高校2年生 | FW | 172.0 | アイリス住吉 | 0 |
| 105 | 北村龍之介 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 八尾大正 | 0 |
| 106 | 納谷巧海 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 住吉大社 | 0 |
| 107 | 河野琉夏 | 高校2年生 | DF | 174.0 | パスドゥーロ | 0 |
| 108 | 仲野修平 | 高校2年生 | DF | 174.0 | FCリアン | 0 |
| 109 | 都志紗耶輝 | 高校2年生 | DF | 174.0 | アイリス住吉 | 0 |
| 110 | 中江希良 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 高石中央 | 0 |
| 111 | 小林祐輔 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 大阪狭山 | 0 |
| 112 | 佐藤心太郎 | 高校2年生 | MF | 162.0 | Unione柏原 | 0 |
| 113 | 谷川杏珠 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 天下茶屋中学校 | 3 |
| 114 | 太田隼人 | 高校2年生 | MF | 174.5 | 大阪セントラル | 0 |
| 115 | 東谷零央 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 旭中学校 | 0 |
| 116 | 濱村壮大 | 高校2年生 | DF | 175.0 | グッフール | 0 |
| 117 | 深川楓騎 | 高校2年生 | MF | 166.0 | リーベ | 0 |
| 118 | 朝岡來 | 高校2年生 | MF | 163.4 | JSC富山 | 0 |
| 119 | 南晴登 | 高校2年生 | MF | 170.0 | カナリーニョ | 0 |
| 120 | 金澤颯大 | 高校2年生 | FW | 169.0 | 久米田FC | 0 |
| 121 | 配藤優海 | 高校2年生 | DF | 161.0 | Unione柏原 | 0 |
| 122 | 松原雪太 | 高校2年生 | DF | 181.0 | JSC富山 | 0 |
| 123 | 今遥斗 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 大阪狭山sc | 0 |
| 124 | 平田直樹 | 高校2年生 | DF | 167.5 | 大阪セントラル | 0 |
| 125 | 吉川壮真 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ディアブロッサ高田 | 1 |
| 126 | 山口晴 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 和泉FC | 0 |
| 127 | 尹徹 | 高校2年生 | FW | 175.2 | 柏田SC | 1 |
| 128 | 浪越陸 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 住吉大社 | 0 |
| 129 | 岡本幸哉 | 高校2年生 | MF | 170.0 | インフィニティ | 0 |
| 130 | 今村天翔 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 昭和中学校 | 0 |
| 131 | 河合藤琉 | 高校3年生 | FW | 180.0 | エスパシオ | 0 |
| 132 | 奥野叶志郎 | 高校1年生 | GK | 173.0 | ゼッセル熊取 | 0 |
| 133 | 辻優善 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ディアマンテ | 0 |
| 134 | 西田優磨 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 135 | 児島歩 | 高校1年生 | DF | 170.0 | AC堺 | 0 |
| 136 | 高山丈太 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ディアマンテ | 0 |
| 137 | 本田駿太 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 尼崎FC | 0 |
| 138 | 森田寛大 | 高校1年生 | DF | 180.0 | FCマレッサ | 0 |
| 139 | 松岡龍之介 | 高校1年生 | DF | 166.0 | オリエント | 0 |
| 140 | 相澤隼磨 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 大阪市ジュネッス | 0 |
| 141 | 石本成 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ウニオネ柏原 | 0 |
| 142 | 河野絃生 | 高校1年生 | DF | 172.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 143 | 小原渉太朗 | 高校1年生 | FW | 180.0 | FCマレッサ | 0 |
| 144 | 井上史琉 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 和泉FC | 0 |
| 145 | 重信南侍 | 高校1年生 | DF | 177.0 | BASARA HYOGO | 0 |
| 146 | 佐山颯亮 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ウニオネ柏原 | 0 |
| 147 | 野田恵大 | 高校1年生 | FW | 180.0 | rabona一宮 | 0 |
| 148 | 加木元一成 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 大阪市ジュネッス | 0 |
| 149 | 宇都宮琉音 | 高校1年生 | MF | 173.0 | アイリスFC住吉 | 1 |
| 150 | 杉本龍翼 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCオリベ多治見 | 0 |
| 151 | 芝崎海心 | 高校1年生 | MF | 165.0 | カナリーニョFCリオ | 0 |
| 152 | 石村元汰 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 友渕中 | 1 |
| 153 | 井藤晃 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ウニオネ柏原 | 0 |
| 154 | 奥山朔 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FCリアン | 0 |
| 155 | 阪本朔矢 | 高校1年生 | DF | 178.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 156 | 関根恵凪 | 高校1年生 | FW | 175.0 | レオヴィスタ厚木 | 0 |
| 157 | 宮川至恩 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 大阪市ジュネッス | 0 |
| 158 | 田代悠人 | 高校1年生 | GK | 171.0 | エスパシオ大阪 | 0 |
| 159 | 雑賀隼人 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ゼッセル熊取 | 0 |
| 160 | 田島陽力児 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 161 | 辻琉音 | 高校1年生 | MF | 168.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 162 | 朝倉怜央 | 高校1年生 | MF | 170.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 163 | 岩佐颯我 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FCリアン | 0 |
| 164 | 黒澤央成 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ウニオネ柏原 | 0 |
| 165 | 山木悠暉 | 高校1年生 | MF | 181.0 | 友渕中 | 0 |
| 166 | 渡邊悠音 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FC平野 | 0 |
| 167 | 笠井映 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FCマレッサ | 0 |
| 168 | 松本晴 | 高校1年生 | MF | 167.0 | リーベSC | 0 |
| 169 | 西川響生 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 170 | 三島佑煕 | 高校1年生 | MF | 171.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 171 | 川崎克 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 172 | 永岡希与人 | 高校1年生 | DF | 166.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 173 | 藤田治親 | 高校1年生 | MF | 170.0 | オリエント | 0 |
| 174 | 森本彪斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 175 | 川田翔斗 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 176 | 秀谷絆慈 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCリアン | 0 |
| 177 | 渡邊唯翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 和泉FC | 0 |
| 178 | 和田唯希 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 179 | 高井洸栄 | 高校1年生 | MF | 163.0 | NAGASAKA | 0 |
| 180 | 福井慈人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 長野FC | 0 |
| 181 | 瀬理陽斗 | 高校1年生 | GK | 170.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 182 | 西野春琉 | 高校1年生 | MF | 178.0 | 住吉中学校 | 0 |
| 183 | 藤原秀太 | 高校1年生 | MF | 177.0 | エンカント | 0 |

