八幡商業
チーム紹介
設立年
1919年 設立住所
滋賀県 近江八幡市チーム監督名
中村 大チームコーチ名
三輪勇斗ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | シルバー | シルバー | シルバー |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
FW
里颯史朗
里颯史朗
FW
GK
植浦大斗
植浦大斗
GK
GK
岡田悠希
岡田悠希
GK
GK
田中蒼空
田中蒼空
GK
GK
宮﨑一颯
宮﨑一颯
GK
GK
凜恩
凜恩
GK
GK
中村音
中村音
GK
GK
山添斗碧
山添斗碧
GK
GK
角田凌太
角田凌太
GK
GK
田井中翔真
田井中翔真
GK
GK
西岡斗煌
西岡斗煌
GK
GK
房野寛士
房野寛士
GK
GK
藤村祐伸
藤村祐伸
GK
GK
森田彪斗
森田彪斗
GK
GK
小川彪牙
小川彪牙
GK
GK
加藤隼
加藤隼
GK
GK
川和祐
川和祐
GK
GK
井祥貴
井祥貴
GK
GK
鳥居勇斗
鳥居勇斗
GK
GK
巻藤陸斗
巻藤陸斗
GK
GK
川面琉翔
川面琉翔
GK
GK
鶴崎莉旺
鶴崎莉旺
GK
GK
中野遊斗
中野遊斗
GK
GK
田陽史
田陽史
GK
GK
松本旭叶
松本旭叶
GK
GK
久保良磨
久保良磨
GK
GK
赤木諒平
赤木諒平
GK
GK
宮地将輝
宮地将輝
GK
GK
中村亮介
中村亮介
GK
GK
飯田有惟
飯田有惟
GK
GK
梶田直馬
梶田直馬
GK
GK
川圭介
川圭介
GK
GK
寺田慶多
寺田慶多
GK
GK
松吉凌弥
松吉凌弥
GK
GK
伊藤敦峨
伊藤敦峨
GK
GK
出原凛人
出原凛人
GK
GK
夏絢太朗
夏絢太朗
GK
GK
丸山篤輝
丸山篤輝
GK
GK
村川礼依季
村川礼依季
GK
GK
上林銀牙
上林銀牙
GK
GK
小﨑愛琉
小﨑愛琉
GK
GK
清水陽
清水陽
GK
GK
髙木朔真
髙木朔真
GK
GK
谷澤武浩
谷澤武浩
GK
GK
西田章悟
西田章悟
GK
GK
阪遼
阪遼
GK
GK
岡田伊玖磨
岡田伊玖磨
GK
GK
野田彪冴
野田彪冴
GK
GK
大谷醒
大谷醒
GK
GK
小林想也
小林想也
GK
GK
塚本涼生
塚本涼生
GK
GK
西村颯佑
西村颯佑
GK
GK
岡﨑司
岡﨑司
GK
GK
佐々木陸
佐々木陸
GK
GK
菱田一璃
菱田一璃
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里颯史朗 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 2 | 植浦大斗 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 3 | 岡田悠希 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 4 | 田中蒼空 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 5 | 宮﨑一颯 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 6 | 凜恩 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 7 | 中村音 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 8 | 山添斗碧 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 9 | 角田凌太 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 10 | 田井中翔真 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 11 | 西岡斗煌 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 12 | 房野寛士 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 13 | 藤村祐伸 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 14 | 森田彪斗 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 15 | 小川彪牙 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 16 | 加藤隼 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 17 | 川和祐 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 18 | 井祥貴 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 19 | 鳥居勇斗 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 20 | 巻藤陸斗 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 21 | 川面琉翔 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 22 | 鶴崎莉旺 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 23 | 中野遊斗 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 24 | 田陽史 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 25 | 松本旭叶 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 26 | 久保良磨 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 27 | 赤木諒平 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 28 | 宮地将輝 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 29 | 中村亮介 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 30 | 飯田有惟 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 31 | 梶田直馬 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 32 | 川圭介 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 33 | 寺田慶多 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 34 | 松吉凌弥 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 35 | 伊藤敦峨 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 36 | 出原凛人 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 37 | 夏絢太朗 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 38 | 丸山篤輝 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 39 | 村川礼依季 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 40 | 上林銀牙 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 41 | 小﨑愛琉 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 42 | 清水陽 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 43 | 髙木朔真 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 44 | 谷澤武浩 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 45 | 西田章悟 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 46 | 阪遼 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 47 | 岡田伊玖磨 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 48 | 野田彪冴 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 49 | 大谷醒 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 50 | 小林想也 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 51 | 塚本涼生 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 52 | 西村颯佑 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 53 | 岡﨑司 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 54 | 佐々木陸 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 55 | 菱田一璃 | 高校2年生 | GK | 0 |

