高知工業高校
チーム紹介
住所
高知県 高知市桟橋通チーム監督名
吉本 尚史チームコーチ名
山中惟生 宮本大輔 黒沢隼ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | グレー |
| GK(正) | 赤 | 黒 | 赤 |
| GK(副) | 黒 | 黒 | 黒 |
目的・実績
指導方針や目標
自己犠牲~Self devotion~①サッカー部員として自覚と積極的な取り組み
②環境の整備と美化活動
上記のことをチームのテーマとし、サッカーを通じて、人間力を高める事を大切にする。
全国大会で勝利する、プリンスリーグ四国への昇格を目指すために、リーグを通じてチーム強化を目指し、一丸となって戦い切ります!
過去の主な実績
2025年度全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト8
2024年度
全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト8
新人戦 ベスト8
2023年度
全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト16
高知県リーグ1部 第3位
高知県リーグ3部 第1位
新人戦 ベスト8
2022年度
全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト8
高知県リーグ1部 第3位
2021年度
全国高校総体高知県大会ベスト16
全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト16
高知県リーグ1部 第4位
新人戦 ベスト8
2020年度
全国高校サッカー選手権高知県大会ベスト16
高知県リーグ1部 第3位
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.kochinet.ed.jp/kochikogyo-h/選手情報
GK
小笠原康太
小笠原康太
GK
DF
八木榎已
八木榎已
DF
DF
西川諒
西川諒
DF
FW
橋田風斗
橋田風斗
FW
DF
齋藤蒼空
齋藤蒼空
DF
MF
杉本晃
杉本晃
MF
GK
西内勘太
西内勘太
GK
MF
平松晃太朗
平松晃太朗
MF
FW
正和佑惟
正和佑惟
FW
MF
和田悠希
和田悠希
MF
MF
細井風我
細井風我
MF
MF
倉内康我
倉内康我
MF
DF
西田悠人
西田悠人
DF
MF
浜崎叶羽
浜崎叶羽
MF
MF
山本瀬七
山本瀬七
MF
MF
吉野璃音
吉野璃音
MF
MF
芝拓海
芝拓海
MF
FW
嶋崎真翔
嶋崎真翔
FW
MF
仙頭輝々季
仙頭輝々季
MF
FW
髙村遼也
髙村遼也
FW
MF
長﨑秋久
長﨑秋久
MF
DF
池添蒼空
池添蒼空
DF
MF
梅原楓生
梅原楓生
MF
FW
岡本爽汰
岡本爽汰
FW
MF
北岡裕悟
北岡裕悟
MF
FW
藤田大奈
藤田大奈
FW
DF
小野文登
小野文登
DF
MF
濱田慶
濱田慶
MF
DF
安岡結
安岡結
DF
GK
和食翔哉
和食翔哉
GK
MF
伊藤祥
伊藤祥
MF
DF
川田琉斗
川田琉斗
DF
MF
神﨑晴翔
神﨑晴翔
MF
MF
武政櫻助
武政櫻助
MF
MF
寺岡瑠騎
寺岡瑠騎
MF
MF
中野楼空
中野楼空
MF
DF
西森音
西森音
DF
GK
笹岡隼人
笹岡隼人
GK
DF
西山尚似
西山尚似
DF
DF
松山宗司
松山宗司
DF
MF
濱田凜
濱田凜
MF
DF
山崎蒼右
山崎蒼右
DF
DF
岡村啓矢
岡村啓矢
DF
DF
西峰蒼介
西峰蒼介
DF
FW
川﨑郁人
川﨑郁人
FW
DF
佐竹葵音
佐竹葵音
DF
FW
松田朋久
松田朋久
FW
GK
片岡聡貴
片岡聡貴
GK
DF
山田敢太
山田敢太
DF
FW
藤本隼輔
藤本隼輔
FW
FW
岡本季也
岡本季也
FW
MF
池蒼太
池蒼太
MF
GK
梅原結叶
梅原結叶
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原康太 | 高校2年生 | GK | 166.2 | 横浜ポラリス | 0 |
| 2 | 八木榎已 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 3 | 西川諒 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 4 | 橋田風斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 香長中 | 0 |
| 5 | 齋藤蒼空 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 高知大学教育学部付属中学校 | 0 |
| 6 | 杉本晃 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FC ALBA | 0 |
| 7 | 西内勘太 | 高校2年生 | GK | 172.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 8 | 平松晃太朗 | 高校2年生 | MF | 164.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 9 | 正和佑惟 | 高校2年生 | FW | 170.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 10 | 和田悠希 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 11 | 細井風我 | 高校2年生 | MF | 176.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 12 | 倉内康我 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 鳶ヶ池中学校 | 0 |
| 13 | 西田悠人 | 高校2年生 | DF | 171.0 | (介良中学校) | 0 |
| 14 | 浜崎叶羽 | 高校2年生 | MF | 172.0 | (高知大学教育学部付属中学校) | 0 |
| 15 | 山本瀬七 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 高岡中学校 | 0 |
| 16 | 吉野璃音 | 高校2年生 | MF | 香長中学校 | 0 | |
| 17 | 芝拓海 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 横浜中学校 | 0 |
| 18 | 嶋崎真翔 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 南海中学校 | 0 |
| 19 | 仙頭輝々季 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 城東中学校 | 0 |
| 20 | 髙村遼也 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 南海中学校 | 0 |
| 21 | 長﨑秋久 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 高知中学校 | 0 |
| 22 | 池添蒼空 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 23 | 梅原楓生 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 高知中学校 | 0 |
| 24 | 岡本爽汰 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ソレアーダ | 0 |
| 25 | 北岡裕悟 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 高岡中学校 | 0 |
| 26 | 藤田大奈 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 高知中学校 | 0 |
| 27 | 小野文登 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 伊野中学校 | 0 |
| 28 | 濱田慶 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 高岡中学校 | 0 |
| 29 | 安岡結 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 伊野中学校 | 0 |
| 30 | 和食翔哉 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 伊野中学校 | 0 |
| 31 | 伊藤祥 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 32 | 川田琉斗 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 中村中学校 | 0 |
| 33 | 神﨑晴翔 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 南海中学校 | 0 |
| 34 | 武政櫻助 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC ALBA | 0 |
| 35 | 寺岡瑠騎 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 南海中学校 | 0 |
| 36 | 中野楼空 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 潮江中学校 | 0 |
| 37 | 西森音 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 南海中学校 | 0 |
| 38 | 笹岡隼人 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 39 | 西山尚似 | 高校1年生 | DF | 174.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 40 | 松山宗司 | 高校1年生 | DF | 177.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 41 | 濱田凜 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FC ALBA | 0 |
| 42 | 山崎蒼右 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 高岡中学校 | 0 |
| 43 | 岡村啓矢 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 西部中学校 | 0 |
| 44 | 西峰蒼介 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 西部中学校 | 0 |
| 45 | 川﨑郁人 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 朝倉中学校 | 0 |
| 46 | 佐竹葵音 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 47 | 松田朋久 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 朝倉中学校 | 0 |
| 48 | 片岡聡貴 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FC ALBA | 0 |
| 49 | 山田敢太 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 横浜中学校 | 0 |
| 50 | 藤本隼輔 | 高校1年生 | FW | 163.6 | (朝倉中学校) | 0 |
| 51 | 岡本季也 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 潮江中学校 | 0 |
| 52 | 池蒼太 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 横浜中学校 | 0 |
| 53 | 梅原結叶 | 高校1年生 | GK | 164.0 | 朝が丘中学校 | 0 |

