大阪偕星学園
監督動画
主将動画
チーム紹介
設立年
1929年 設立住所
大阪府 大阪市 生野区チーム監督名
原 颯冴チームコーチ名
【教員】原 颯冴、泉妻 邦彦、泉 佳孝(GKコーチ)、野田 貴也、堤 太一、鷲塚 雄大 【職員】貴田 喜史 【外部】中島 達哉 (トレーナー)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 水 | 水 | 水 |
目的・実績
指導方針や目標
オン・ザピッチでは、チームスローガンである「切り替えゼロ秒」をモットーに、攻守にダイナミックなサッカーがモットーです。今シーズンは特に、ボールを丁寧に扱い、攻守において相手を見ながら判断してプレーをすることを心掛けます。オフ・ザピッチでは、「心から応援されるチーム」をモットーとし、何事にも意思を持って活動ができる集団を目指しています。
過去の主な実績
〈2021年度〉インターハイ予選 3回戦
選手権予選 3回戦
大阪私学大会 ベスト8
OSAKA2部リーグ 7位
〈2022年度〉
インターハイ予選 ベスト16
選手権予選 ベスト16
大阪私学大会 ベスト8
OSAKA2部リーグ 5位
〈2023年度〉
インターハイ予選 ベスト16
選手権予選 ベスト16
大阪私学大会 ベスト32
OSAKA2部リーグ 3位
〈2024年度〉
インターハイ予選 ベスト32
選手権予選 ベスト32
大阪私学大会 ベスト32
OSAKA2部リーグ 7位
〈2025年度〉
インターハイ予選 ベスト16
選手権予選 ベスト16
大阪私学大会 ベスト
OSAKA2部リーグ 3位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.osaka-kaisei.ac.jp/チームHP
https://www.footballnavi.jp/osaka-kaisei-fc/選手情報
FW
隈元勇斗
隈元勇斗
FW
MF
尾上匠一
尾上匠一
MF
FW
中来田迅人
中来田迅人
FW
MF
羽藤稔太
羽藤稔太
MF
DF
井関悠太
井関悠太
DF
FW
深野漣
深野漣
FW
FW
高橋尊琉
高橋尊琉
FW
GK
伊藤未来翔
伊藤未来翔
GK
MF
西川鷹介
西川鷹介
MF
DF
川原樹
川原樹
DF
MF
宮原萩人
宮原萩人
MF
MF
西上遼央
西上遼央
MF
DF
久保空翔
久保空翔
DF
FW
高橋晴海
高橋晴海
FW
DF
阪本光汰朗
阪本光汰朗
DF
FW
今林歩志
今林歩志
FW
GK
大木豊祐
大木豊祐
GK
DF
藤田和夢
藤田和夢
DF
FW
角田啓次
角田啓次
FW
FW
牧吉流音
牧吉流音
FW
DF
榎本敬介
榎本敬介
DF
MF
花田敦基
花田敦基
MF
MF
井上啓太
井上啓太
MF
MF
大西悠己
大西悠己
MF
FW
岩本幸也
岩本幸也
FW
FW
細尻隼
細尻隼
FW
DF
大庭倖大
大庭倖大
DF
GK
平瀬楓真
平瀬楓真
GK
DF
平龍昇
平龍昇
DF
DF
佐々木柊汰
佐々木柊汰
DF
MF
増田光珠
増田光珠
MF
DF
山田隼士
山田隼士
DF
DF
澤下颯介
澤下颯介
DF
MF
宇土俊希
宇土俊希
MF
MF
上田樹
上田樹
MF
DF
長尾碧
長尾碧
DF
DF
山根悠貴
山根悠貴
DF
FW
谷口夏菜汰
谷口夏菜汰
FW
MF
太田樹花
太田樹花
MF
MF
木原雅央
木原雅央
MF
MF
田中謙伸
田中謙伸
MF
DF
河原慧典
河原慧典
DF
DF
松尾煌壮
松尾煌壮
DF
DF
松風要
松風要
DF
MF
辻内陸斗
辻内陸斗
MF
GK
岡本遼太郎
岡本遼太郎
GK
GK
奥田隆太
奥田隆太
GK
GK
田中奏翔
田中奏翔
GK
DF
佐野瑠
佐野瑠
DF
MF
泉湧太
泉湧太
MF
DF
村松佑真
村松佑真
DF
MF
吉井澪望
吉井澪望
MF
MF
谷藤誠之助
谷藤誠之助
MF
MF
井上大和
井上大和
MF
MF
池田未来
池田未来
MF
DF
植田陽絆
植田陽絆
DF
DF
上床将豪
上床将豪
DF
MF
大久保佑音
大久保佑音
MF
FW
大迫翔夢
大迫翔夢
FW
MF
大瀧鉄平
大瀧鉄平
MF
MF
加治木蒼来
加治木蒼来
MF
DF
鴨谷凛人
鴨谷凛人
DF
FW
川島斗真
川島斗真
FW
DF
河西由翔
河西由翔
DF
MF
小坂琉翔
小坂琉翔
MF
MF
後藤一志
後藤一志
MF
MF
坂本駿
坂本駿
MF
FW
佐竹理翔
佐竹理翔
FW
MF
佐藤春洵
佐藤春洵
MF
FW
佐本新太
佐本新太
FW
MF
繁畑世期
繁畑世期
MF
DF
重藤聡太
重藤聡太
DF
GK
篠原日向都
篠原日向都
GK
MF
白本大樹
白本大樹
MF
GK
田中琉綺耶
田中琉綺耶
GK
MF
仲辻純一郎
仲辻純一郎
MF
DF
中野航輔
中野航輔
DF
MF
中山琉唯
中山琉唯
MF
MF
西牧蒼真
西牧蒼真
MF
MF
藤本翔和
藤本翔和
MF
MF
文元勝希
文元勝希
MF
GK
松尾明人
松尾明人
GK
DF
丸谷祐輔
丸谷祐輔
DF
DF
村上愛ノ心
村上愛ノ心
DF
MF
村永暁
村永暁
MF
MF
森海翔
森海翔
MF
GK
山岡桜季
山岡桜季
GK
DF
山口雅翔
山口雅翔
DF
MF
山根碧斗
山根碧斗
MF
MF
余膳八朔
余膳八朔
MF
DF
厚東龍陽
厚東龍陽
DF
GK
中村新
中村新
GK
GK
髙木翔
髙木翔
GK
GK
竹井幸大
竹井幸大
GK
MF
本江仁
本江仁
MF
DF
中川龍星
中川龍星
DF
MF
東晟叶
東晟叶
MF
DF
西川心
西川心
DF
MF
西田幸輝
西田幸輝
MF
FW
緒方玲
緒方玲
FW
MF
伊藤昊雅
伊藤昊雅
MF
MF
永井羚哉
永井羚哉
MF
GK
浦井惺南
浦井惺南
GK
GK
山戸康平
山戸康平
GK
FW
井上莉空
井上莉空
FW
MF
安村璃壱
安村璃壱
MF
MF
前田楓
前田楓
MF
MF
小林誠吾
小林誠吾
MF
MF
角谷泰使
角谷泰使
MF
FW
中村俊
中村俊
FW
MF
菅野柊音
菅野柊音
MF
DF
福間淳平
福間淳平
DF
MF
佐口琉音
佐口琉音
MF
GK
土居翔太
土居翔太
GK
MF
沖本健瑠
沖本健瑠
MF
MF
長谷川遥希
長谷川遥希
MF
FW
矢竹康
矢竹康
FW
MF
松田旺莉
松田旺莉
MF
DF
山田虎琉
山田虎琉
DF
DF
松永蓮生
松永蓮生
DF
FW
福留広大
福留広大
FW
MF
真鍋潤弥
真鍋潤弥
MF
MF
鈴木詩
鈴木詩
MF
MF
レシキマトゥクアラン海瑠
レシキマトゥクアラン海瑠
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隈元勇斗 | 2025年度OB | FW | 160.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 2 | 尾上匠一 | 2025年度OB | MF | 164.0 | サクラユナイテッドSC | 0 |
| 3 | 中来田迅人 | 2025年度OB | FW | 178.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 4 | 羽藤稔太 | 2025年度OB | MF | 162.0 | リベルタ大阪FC | 0 |
| 5 | 井関悠太 | 2025年度OB | DF | 173.0 | 柏田SC | 0 |
| 6 | 深野漣 | 2025年度OB | FW | 158.0 | ジオーレ大阪 | 0 |
| 7 | 高橋尊琉 | 2025年度OB | FW | 178.0 | 住の江キッズ | 0 |
| 8 | 伊藤未来翔 | 2025年度OB | GK | 175.0 | 笹原中 | 0 |
| 9 | 西川鷹介 | 2025年度OB | MF | 158.0 | FC Liens | 0 |
| 10 | 川原樹 | 2025年度OB | DF | 181.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 11 | 宮原萩人 | 2025年度OB | MF | 166.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 12 | 西上遼央 | 2025年度OB | MF | 166.0 | RESC | 0 |
| 13 | 久保空翔 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 川上FC | 0 |
| 14 | 高橋晴海 | 2025年度OB | FW | 174.0 | 高槻FC | 0 |
| 15 | 阪本光汰朗 | 2025年度OB | DF | 166.0 | 瓜破中 | 0 |
| 16 | 今林歩志 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 柏田SC | 0 |
| 17 | 大木豊祐 | 2025年度OB | GK | 166.0 | 川上FC | 0 |
| 18 | 藤田和夢 | 2025年度OB | DF | 164.0 | 柏田SC | 0 |
| 19 | 角田啓次 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 歌島中 | 0 |
| 20 | 牧吉流音 | 2025年度OB | FW | 171.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 21 | 榎本敬介 | 2025年度OB | DF | 167.0 | 大阪セゾン | 0 |
| 22 | 花田敦基 | 2025年度OB | MF | 175.0 | PREVISTA | 0 |
| 23 | 井上啓太 | 2025年度OB | MF | 167.0 | 枚方FC・マシア | 0 |
| 24 | 大西悠己 | 2025年度OB | MF | 162.0 | VIVO FC | 0 |
| 25 | 岩本幸也 | 2025年度OB | FW | 157.0 | KONKO FC | 0 |
| 26 | 細尻隼 | 2025年度OB | FW | 173.0 | FCマレッサ | 0 |
| 27 | 大庭倖大 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 大阪セゾン | 0 |
| 28 | 平瀬楓真 | 2025年度OB | GK | 173.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 29 | 平龍昇 | 高校3年生 | DF | 165.0 | FC Liens | 0 |
| 30 | 佐々木柊汰 | 高校3年生 | DF | 172.0 | FC 平野 | 0 |
| 31 | 増田光珠 | 高校3年生 | MF | 171.0 | SC 大阪エルマーノ | 0 |
| 32 | 山田隼士 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 吹田南中学校 | 0 |
| 33 | 澤下颯介 | 高校3年生 | DF | 169.0 | SC 大阪エルマーノ | 0 |
| 34 | 宇土俊希 | 高校3年生 | MF | 169.0 | SC 大阪エルマーノ | 0 |
| 35 | 上田樹 | 高校3年生 | MF | 168.0 | SC 大阪エルマーノ | 3 |
| 36 | 長尾碧 | 高校3年生 | DF | 174.0 | SC 大阪エルマーノ | 4 |
| 37 | 山根悠貴 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 高槻ジーグ | 1 |
| 38 | 谷口夏菜汰 | 高校3年生 | FW | 167.0 | LEO SC | 0 |
| 39 | 太田樹花 | 高校3年生 | MF | 166.0 | RIP ACE | 1 |
| 40 | 木原雅央 | 高校3年生 | MF | 159.0 | FC グリーンウェーブ | 0 |
| 41 | 田中謙伸 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 42 | 河原慧典 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 井高野中学校 | 0 |
| 43 | 松尾煌壮 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC グリーンウェーブ | 0 |
| 44 | 松風要 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 吹田南中学校 | 0 |
| 45 | 辻内陸斗 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 高槻ジーグ | 1 |
| 46 | 岡本遼太郎 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 川上FC | 0 |
| 47 | 奥田隆太 | 高校3年生 | GK | 174.0 | 光明中学校 | 0 |
| 48 | 田中奏翔 | 高校3年生 | GK | 171.0 | ソルティーロ大阪 | 0 |
| 49 | 佐野瑠 | 高校3年生 | DF | 169.0 | RESC | 0 |
| 50 | 泉湧太 | 高校3年生 | MF | 171.0 | COLORS SHIGA | 0 |
| 51 | 村松佑真 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 高槻ジーグ | 0 |
| 52 | 吉井澪望 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 進修サッカー団 | 3 |
| 53 | 谷藤誠之助 | 高校3年生 | MF | 169.0 | FC グリーンウェーブ | 0 |
| 54 | 井上大和 | 高校2年生 | MF | 161.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 55 | 池田未来 | 高校2年生 | MF | 179.0 | Football life mythos | 0 |
| 56 | 植田陽絆 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 川上FC | 0 |
| 57 | 上床将豪 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 招堤中 | 0 |
| 58 | 大久保佑音 | 高校2年生 | MF | 166.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 59 | 大迫翔夢 | 高校2年生 | FW | 164.0 | FCティアモ枚方 | 0 |
| 60 | 大瀧鉄平 | 高校2年生 | MF | 162.0 | IRIS FC SUMIYOSHI | 0 |
| 61 | 加治木蒼来 | 高校2年生 | MF | 161.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 62 | 鴨谷凛人 | 高校2年生 | DF | 175.0 | IRIS FC SUMIYOSHI | 0 |
| 63 | 川島斗真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 菫中 | 0 |
| 64 | 河西由翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ジオーレ大阪 | 0 |
| 65 | 小坂琉翔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | A.C.Re:Salto | 0 |
| 66 | 後藤一志 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 城東中 | 0 |
| 67 | 坂本駿 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 68 | 佐竹理翔 | 高校2年生 | FW | 170.6 | FC Gefuhle | 0 |
| 69 | 佐藤春洵 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 大阪市ss2001 | 0 |
| 70 | 佐本新太 | 高校2年生 | FW | 172.0 | ポルべニル橿原 | 0 |
| 71 | 繁畑世期 | 高校2年生 | MF | 178.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 72 | 重藤聡太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 73 | 篠原日向都 | 高校2年生 | GK | 170.8 | SHILAC FC | 0 |
| 74 | 白本大樹 | 高校2年生 | MF | 162.0 | LEO SC | 0 |
| 75 | 田中琉綺耶 | 高校2年生 | GK | 180.0 | FC BASARA SUMA | 0 |
| 76 | 仲辻純一郎 | 高校2年生 | MF | 177.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 77 | 中野航輔 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 石尾中 | 0 |
| 78 | 中山琉唯 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 高槻FC | 0 |
| 79 | 西牧蒼真 | 高校2年生 | MF | 168.2 | 住吉大社SC | 0 |
| 80 | 藤本翔和 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 川上FC | 0 |
| 81 | 文元勝希 | 高校2年生 | MF | 162.2 | FC平野 | 0 |
| 82 | 松尾明人 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 83 | 丸谷祐輔 | 高校2年生 | DF | 164.7 | 本庄中 | 0 |
| 84 | 村上愛ノ心 | 高校2年生 | DF | 180.0 | FC平野 | 0 |
| 85 | 村永暁 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 城東中 | 0 |
| 86 | 森海翔 | 高校2年生 | MF | 171.5 | Football life mythos | 0 |
| 87 | 山岡桜季 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 88 | 山口雅翔 | 高校2年生 | DF | 166.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 89 | 山根碧斗 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCマレッサ | 0 |
| 90 | 余膳八朔 | 高校2年生 | MF | 167.5 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 91 | 厚東龍陽 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 92 | 中村新 | 高校1年生 | GK | 161.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 93 | 髙木翔 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 高槻FC | 0 |
| 94 | 竹井幸大 | 高校1年生 | GK | 172.0 | リップエース | 0 |
| 95 | 本江仁 | 高校1年生 | MF | 165.0 | CAOSFC | 0 |
| 96 | 中川龍星 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 97 | 東晟叶 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCマレッサ | 0 |
| 98 | 西川心 | 高校1年生 | DF | 178.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 99 | 西田幸輝 | 高校1年生 | MF | 175.0 | SCエルマーノ | 0 |
| 100 | 緒方玲 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 大宮JSC | 0 |
| 101 | 伊藤昊雅 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FCマレッサ | 0 |
| 102 | 永井羚哉 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ティアモ枚方 | 1 |
| 103 | 浦井惺南 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 高槻FC | 0 |
| 104 | 山戸康平 | 高校1年生 | GK | 175.0 | SCエルマーノ | 0 |
| 105 | 井上莉空 | 高校1年生 | FW | 168.0 | RESC | 0 |
| 106 | 安村璃壱 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCマレッサ | 0 |
| 107 | 前田楓 | 高校1年生 | MF | 170.0 | SCエルマーノ | 1 |
| 108 | 小林誠吾 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 柏田SC | 0 |
| 109 | 角谷泰使 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ティアモ枚方 | 0 |
| 110 | 中村俊 | 高校1年生 | FW | 171.0 | FCUnione柏原 | 0 |
| 111 | 菅野柊音 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FCリアン | 0 |
| 112 | 福間淳平 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高槻FC | 0 |
| 113 | 佐口琉音 | 高校1年生 | MF | 177.0 | リサルト | 0 |
| 114 | 土居翔太 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 柏田SC | 0 |
| 115 | 沖本健瑠 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 大阪セントラル | 0 |
| 116 | 長谷川遥希 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 大宮JSC | 0 |
| 117 | 矢竹康 | 高校1年生 | FW | 168.0 | fcデューミラン | 1 |
| 118 | 松田旺莉 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 大阪セントラル | 0 |
| 119 | 山田虎琉 | 高校1年生 | DF | 175.0 | NAGASAKAFC | 0 |
| 120 | 松永蓮生 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FCマレッサ | 0 |
| 121 | 福留広大 | 高校1年生 | FW | 171.0 | LIEBESC | 0 |
| 122 | 真鍋潤弥 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アイリス住吉 | 0 |
| 123 | 鈴木詩 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC渋谷 | 0 |
| 124 | レシキマトゥクアラン海瑠 | 高校1年生 | MF | 170.0 | イーリス生野 | 0 |

