大阪商業大学堺高等学校
主将動画
チーム紹介
設立年
1970年 設立住所
大阪府 堺市中区堀上町チーム監督名
能智景三チームコーチ名
山本豪・中川朋也ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 縞 | 黒 | 白 |
| FP(副) | 青 | 青 | 青 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 橙 | 橙 | 橙 |
目的・実績
指導方針や目標
「サッカーを通じた人間形成」を目的としています。チームスローガンである走り勝つ・競り勝つ・拾い勝つをテーマに全員がチームのためにハードワークし、ダイナミックなサッカーで全国大会出場を目指します。過去の主な実績
2002年度全国高等学校総合体育大会大阪府予選 ベスト4
近畿大会出場
2021年度
全国高等学校総合体育大会大阪府予選 ベスト16
第100回全国高校サッカー選手権大会大阪大会 ベスト16
2022年度
第101回全国高校サッカー選手権大会大阪大会 第3位
高円宮杯JFAU-18大阪府サッカーリーグ 3部リーグ優勝
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.shodaisakai.ac.jp/チームHP
https://shodaisakai50th.blogspot.com/?m=1選手情報
DF
豊山幹大
豊山幹大
DF
FW
大野陽音
大野陽音
FW
MF
橋本彬
橋本彬
MF
DF
芳村一吹
芳村一吹
DF
MF
稲垣裕斗
稲垣裕斗
MF
FW
大西凛斗
大西凛斗
FW
GK
三木太陽
三木太陽
GK
FW
野村知秋
野村知秋
FW
GK
山田拳惺
山田拳惺
GK
DF
井上柊
井上柊
DF
MF
山下雄飛
山下雄飛
MF
MF
原村大斗
原村大斗
MF
FW
小林駿矢
小林駿矢
FW
MF
那須楓雅
那須楓雅
MF
DF
角谷真帆飛
角谷真帆飛
DF
GK
濱田航輝
濱田航輝
GK
DF
山上翔太郎
山上翔太郎
DF
DF
坂井虎太郎
坂井虎太郎
DF
FW
細見光我
細見光我
FW
FW
森川歩夢
森川歩夢
FW
DF
山崎知嬉
山崎知嬉
DF
DF
徳川響心
徳川響心
DF
GK
清井大喜
清井大喜
GK
MF
高橋宏武
高橋宏武
MF
DF
藤岡海斗
藤岡海斗
DF
GK
桑原慶成
桑原慶成
GK
MF
岡崎心音
岡崎心音
MF
MF
三原大雅
三原大雅
MF
DF
宇澤宏太朗
宇澤宏太朗
DF
MF
上田佳嵩
上田佳嵩
MF
MF
山口尚汰
山口尚汰
MF
MF
東稔希
東稔希
MF
GK
越智晃之亮
越智晃之亮
GK
MF
青木涼
青木涼
MF
DF
高田龍生
高田龍生
DF
MF
塩谷孝輔
塩谷孝輔
MF
MF
大島雅輝
大島雅輝
MF
FW
尾崎和将
尾崎和将
FW
DF
安瀨壮眞
安瀨壮眞
DF
DF
市場翔大
市場翔大
DF
DF
伊藤翼
伊藤翼
DF
MF
入江光輝
入江光輝
MF
FW
大見優月
大見優月
FW
MF
沖曖樹
沖曖樹
MF
DF
角谷優斗
角谷優斗
DF
DF
柏原賢心
柏原賢心
DF
MF
金本昂大
金本昂大
MF
MF
北野日向汰
北野日向汰
MF
DF
木俣巴玖
木俣巴玖
DF
GK
坂本結
坂本結
GK
DF
迫田真聖
迫田真聖
DF
MF
佐藤舜斗
佐藤舜斗
MF
FW
澤元楓太
澤元楓太
FW
DF
芝内颯来
芝内颯来
DF
MF
芝内璃生
芝内璃生
MF
DF
島崎万里
島崎万里
DF
GK
嶋田優樹
嶋田優樹
GK
FW
大藤史土
大藤史土
FW
DF
高山瑛生
高山瑛生
DF
MF
武原悠仁
武原悠仁
MF
MF
丹木智大
丹木智大
MF
GK
寺本日向
寺本日向
GK
MF
中谷啓汰
中谷啓汰
MF
MF
仲野煌
仲野煌
MF
FW
中村凱志
中村凱志
FW
GK
長谷見滉星
長谷見滉星
GK
MF
原田優吾
原田優吾
MF
MF
藤井龍騎
藤井龍騎
MF
MF
松浦大斗
松浦大斗
MF
MF
水山來輝
水山來輝
MF
GK
湯本啓太
湯本啓太
GK
FW
渡邊格
渡邊格
FW
MF
小倉健輝
小倉健輝
MF
MF
高松隼斗
高松隼斗
MF
DF
竹下蒼流
竹下蒼流
DF
MF
足立虎太郎
足立虎太郎
MF
MF
阿南大翔
阿南大翔
MF
MF
池田陽光
池田陽光
MF
FW
稲葉南月
稲葉南月
FW
DF
井上蒼空
井上蒼空
DF
DF
植田修史
植田修史
DF
MF
大里玲
大里玲
MF
DF
岡崎稜真
岡崎稜真
DF
FW
奥村充希
奥村充希
FW
MF
川口遥睦
川口遥睦
MF
MF
清田心琉樹
清田心琉樹
MF
MF
黒川颯汰
黒川颯汰
MF
DF
毛穴樹希也
毛穴樹希也
DF
FW
児玉健太
児玉健太
FW
MF
古村英陸
古村英陸
MF
DF
塩谷空己
塩谷空己
DF
MF
下間匠真
下間匠真
MF
MF
首藤幸誠
首藤幸誠
MF
DF
住谷咲太郎
住谷咲太郎
DF
FW
竹田健吾
竹田健吾
FW
MF
田邉精人
田邉精人
MF
GK
田淵柊弥
田淵柊弥
GK
DF
玉川晴翔
玉川晴翔
DF
DF
玉川優
玉川優
DF
DF
塚原峻矢
塚原峻矢
DF
GK
中川大翔
中川大翔
GK
FW
中島健人
中島健人
FW
DF
名田優心
名田優心
DF
DF
並河浬
並河浬
DF
FW
西田陽登
西田陽登
FW
MF
布目琉斗
布目琉斗
MF
MF
野村風生
野村風生
MF
MF
橋爪修央
橋爪修央
MF
MF
細見竜我
細見竜我
MF
MF
堀碧真
堀碧真
MF
MF
桝田大史
桝田大史
MF
DF
宮城昌斗
宮城昌斗
DF
DF
宮田貢成
宮田貢成
DF
DF
村田蒼空
村田蒼空
DF
MF
八里颯真
八里颯真
MF
MF
山崎翔太
山崎翔太
MF
MF
山野年功
山野年功
MF
FW
山本琉真
山本琉真
FW
GK
吉村桜大
吉村桜大
GK
DF
田中伶於
田中伶於
DF
MF
和田幸大
和田幸大
MF
GK
池崎宝我
池崎宝我
GK
FW
伊集大馳
伊集大馳
FW
FW
一谷祐磨
一谷祐磨
FW
MF
入江遥輝
入江遥輝
MF
MF
大仲纏
大仲纏
MF
MF
大浦陽梁
大浦陽梁
MF
GK
小笹諒
小笹諒
GK
MF
金田聖輝
金田聖輝
MF
MF
北川琥鉄
北川琥鉄
MF
MF
北野峻大
北野峻大
MF
DF
木村應介
木村應介
DF
DF
木村晃大
木村晃大
DF
GK
金城昌希
金城昌希
GK
MF
坂本永遠
坂本永遠
MF
DF
下久保直翔
下久保直翔
DF
MF
庄司愛柊亜
庄司愛柊亜
MF
DF
鈴木匡祐
鈴木匡祐
DF
DF
竹田芽功
竹田芽功
DF
MF
竹森悠
竹森悠
MF
FW
戸床楢杏
戸床楢杏
FW
DF
鳴瀧充
鳴瀧充
DF
FW
西岡慶太
西岡慶太
FW
MF
西川弘大
西川弘大
MF
MF
橋本優希
橋本優希
MF
DF
平松悠叶
平松悠叶
DF
FW
福井蓮人
福井蓮人
FW
MF
藤本琉樹空
藤本琉樹空
MF
MF
前田翼
前田翼
MF
MF
前西蓮
前西蓮
MF
DF
丸尾優人
丸尾優人
DF
DF
南頼志
南頼志
DF
FW
向川遼
向川遼
FW
DF
山下哲平
山下哲平
DF
MF
山岡治暉
山岡治暉
MF
MF
小野琥太郎
小野琥太郎
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊山幹大 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 若松台 | 0 |
| 2 | 大野陽音 | 2024年度OB | FW | 171.0 | 深井中央 | 0 |
| 3 | 橋本彬 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 深井中央 | 0 |
| 4 | 芳村一吹 | 2024年度OB | DF | 172.0 | 川上FC | 0 |
| 5 | 稲垣裕斗 | 2024年度OB | MF | 164.0 | 小津 | 0 |
| 6 | 大西凛斗 | 2024年度OB | FW | 167.0 | 五箇荘 | 0 |
| 7 | 三木太陽 | 2024年度OB | GK | 170.0 | FC.ボランチ大阪 | 0 |
| 8 | 野村知秋 | 2024年度OB | FW | 172.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 9 | 山田拳惺 | 2024年度OB | GK | 175.0 | 浜寺 | 0 |
| 10 | 井上柊 | 2024年度OB | DF | 165.0 | 川上FC | 0 |
| 11 | 山下雄飛 | 2024年度OB | MF | 173.0 | FC.Liens | 0 |
| 12 | 原村大斗 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 泉ヶ丘東 | 0 |
| 13 | 小林駿矢 | 2024年度OB | FW | 165.0 | 川上FC | 0 |
| 14 | 那須楓雅 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 深井 | 0 |
| 15 | 角谷真帆飛 | 2024年度OB | DF | 175.0 | 川上FC | 0 |
| 16 | 濱田航輝 | 2024年度OB | GK | 173.0 | 金岡南 | 0 |
| 17 | 山上翔太郎 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 福泉 | 0 |
| 18 | 坂井虎太郎 | 2024年度OB | DF | 175.0 | IRIS生野 | 0 |
| 19 | 細見光我 | 2024年度OB | FW | 174.0 | 川上FC | 0 |
| 20 | 森川歩夢 | 2024年度OB | FW | 170.0 | ゼッセル熊取FC | 0 |
| 21 | 山崎知嬉 | 2024年度OB | DF | 167.0 | FC.ボランチ大阪 | 0 |
| 22 | 徳川響心 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 川上FC | 0 |
| 23 | 清井大喜 | 2024年度OB | GK | 178.0 | 長野FC | 0 |
| 24 | 高橋宏武 | 2024年度OB | MF | 165.0 | ソルティーロ大阪FC | 0 |
| 25 | 藤岡海斗 | 2024年度OB | DF | 174.0 | 金岡南 | 0 |
| 26 | 桑原慶成 | 2024年度OB | GK | 174.0 | 若松台 | 0 |
| 27 | 岡崎心音 | 2024年度OB | MF | 167.0 | 福泉 | 0 |
| 28 | 三原大雅 | 2024年度OB | MF | 172.0 | IRIS住吉 | 0 |
| 29 | 宇澤宏太朗 | 2024年度OB | DF | 172.0 | 北池田 | 0 |
| 30 | 上田佳嵩 | 2024年度OB | MF | 167.0 | 堅下北中 | 0 |
| 31 | 山口尚汰 | 2024年度OB | MF | 163.0 | IRIS生野 | 0 |
| 32 | 東稔希 | 2024年度OB | MF | 173.0 | 長野FC | 0 |
| 33 | 越智晃之亮 | 2024年度OB | GK | 175.0 | IRIS生野 | 0 |
| 34 | 青木涼 | 2024年度OB | MF | 163.0 | 大阪東淀川FC | 0 |
| 35 | 高田龍生 | 2024年度OB | DF | 165.0 | 長野FC | 0 |
| 36 | 塩谷孝輔 | 2024年度OB | MF | 167.0 | 泉ヶ丘東 | 0 |
| 37 | 大島雅輝 | 2024年度OB | MF | 160.0 | 大領 | 0 |
| 38 | 尾崎和将 | 2024年度OB | FW | 170.0 | 若松台 | 0 |
| 39 | 安瀨壮眞 | 高校3年生 | DF | 174.4 | 津久野中 | 0 |
| 40 | 市場翔大 | 高校3年生 | DF | 163.0 | FC平野 | 0 |
| 41 | 伊藤翼 | 高校3年生 | DF | 173.2 | ガンバ堺 | 0 |
| 42 | 入江光輝 | 高校3年生 | MF | 150.5 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 43 | 大見優月 | 高校3年生 | FW | 168.2 | 高石中央FC | 0 |
| 44 | 沖曖樹 | 高校3年生 | MF | 156.2 | 晴美台中 | 0 |
| 45 | 角谷優斗 | 高校3年生 | DF | 164.5 | 住吉大社SC | 0 |
| 46 | 柏原賢心 | 高校3年生 | DF | 172.8 | 日置荘中 | 0 |
| 47 | 金本昂大 | 高校3年生 | MF | 162.3 | FC Liens | 0 |
| 48 | 北野日向汰 | 高校3年生 | MF | 163.3 | ゼッセル熊取 | 0 |
| 49 | 木俣巴玖 | 高校3年生 | DF | 167.2 | 住吉大社SC | 0 |
| 50 | 坂本結 | 高校3年生 | GK | 167.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 51 | 迫田真聖 | 高校3年生 | DF | 174.0 | ジオーレ大阪 | 0 |
| 52 | 佐藤舜斗 | 高校3年生 | MF | 156.0 | AC sakai | 0 |
| 53 | 澤元楓太 | 高校3年生 | FW | 179.8 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 54 | 芝内颯来 | 高校3年生 | DF | 166.5 | ガンバ堺 | 0 |
| 55 | 芝内璃生 | 高校3年生 | MF | 176.6 | ガンバ堺 | 0 |
| 56 | 島崎万里 | 高校3年生 | DF | 174.2 | FC Gefuhle | 0 |
| 57 | 嶋田優樹 | 高校3年生 | GK | 175.1 | AC sakai | 0 |
| 58 | 大藤史土 | 高校3年生 | FW | 161.2 | FC Liens | 0 |
| 59 | 高山瑛生 | 高校3年生 | DF | 172.2 | FC Liens | 0 |
| 60 | 武原悠仁 | 高校3年生 | MF | 166.2 | 福泉中 | 0 |
| 61 | 丹木智大 | 高校3年生 | MF | 171.5 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 62 | 寺本日向 | 高校3年生 | GK | 168.7 | 大宮JSC | 0 |
| 63 | 中谷啓汰 | 高校3年生 | MF | 166.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 64 | 仲野煌 | 高校3年生 | MF | 170.1 | 富田林市立第三中 | 0 |
| 65 | 中村凱志 | 高校3年生 | FW | 160.5 | 大阪狭山SC | 0 |
| 66 | 長谷見滉星 | 高校3年生 | GK | 180.7 | 大阪狭山SC | 0 |
| 67 | 原田優吾 | 高校3年生 | MF | 177.2 | RIPACE | 1 |
| 68 | 藤井龍騎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | RIPACE | 1 |
| 69 | 松浦大斗 | 高校3年生 | MF | 165.2 | イーリス生野 | 0 |
| 70 | 水山來輝 | 高校3年生 | MF | 160.1 | FC Liens | 0 |
| 71 | 湯本啓太 | 高校3年生 | GK | 169.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 72 | 渡邊格 | 高校3年生 | FW | 160.2 | 殿馬場中 | 0 |
| 73 | 小倉健輝 | 高校3年生 | MF | 162.1 | 津久野中 | 0 |
| 74 | 高松隼斗 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 75 | 竹下蒼流 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 泉ヶ丘東中 | 0 |
| 76 | 足立虎太郎 | 高校2年生 | MF | 165.0 | Er Sere United FC | 0 |
| 77 | 阿南大翔 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 78 | 池田陽光 | 高校2年生 | MF | 160.0 | IRIS生野 | 1 |
| 79 | 稲葉南月 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 晴美台中 | 3 |
| 80 | 井上蒼空 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 泉ヶ丘東中 | 0 |
| 81 | 植田修史 | 高校2年生 | DF | 166.0 | FCマレッサ | 0 |
| 82 | 大里玲 | 高校2年生 | MF | 158.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 83 | 岡崎稜真 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 港南FC | 0 |
| 84 | 奥村充希 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FC Liens | 0 |
| 85 | 川口遥睦 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 86 | 清田心琉樹 | 高校2年生 | MF | 162.0 | Er Sele United FC | 1 |
| 87 | 黒川颯汰 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 三国丘FC | 0 |
| 88 | 毛穴樹希也 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 和泉中 | 0 |
| 89 | 児玉健太 | 高校2年生 | FW | 172.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 90 | 古村英陸 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 中百舌鳥中 | 0 |
| 91 | 塩谷空己 | 高校2年生 | DF | 164.0 | FC B2 | 0 |
| 92 | 下間匠真 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FC平野 | 0 |
| 93 | 首藤幸誠 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 94 | 住谷咲太郎 | 高校2年生 | DF | 170.0 | リガールJPC | 0 |
| 95 | 竹田健吾 | 高校2年生 | FW | 160.0 | 川上FC | 0 |
| 96 | 田邉精人 | 高校2年生 | MF | 164.0 | ノガーナFCh橋本 | 0 |
| 97 | 田淵柊弥 | 高校2年生 | GK | 173.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 98 | 玉川晴翔 | 高校2年生 | DF | 172.0 | FC グッフール | 0 |
| 99 | 玉川優 | 高校2年生 | DF | 170.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 100 | 塚原峻矢 | 高校2年生 | DF | 165.0 | ノガーナFCh橋本 | 0 |
| 101 | 中川大翔 | 高校2年生 | GK | 182.0 | 泉ヶ丘東中 | 0 |
| 102 | 中島健人 | 高校2年生 | FW | 163.0 | SCエルマーノ大阪 | 1 |
| 103 | 名田優心 | 高校2年生 | DF | 166.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 104 | 並河浬 | 高校2年生 | DF | 170.0 | Er Sere United FC | 0 |
| 105 | 西田陽登 | 高校2年生 | FW | 170.0 | YF奈良テソロ | 3 |
| 106 | 布目琉斗 | 高校2年生 | MF | 164.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 107 | 野村風生 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 大阪狭山SC | 1 |
| 108 | 橋爪修央 | 高校2年生 | MF | 172.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 109 | 細見竜我 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 川上FC | 0 |
| 110 | 堀碧真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 大阪市ジュネッスFC | 2 |
| 111 | 桝田大史 | 高校2年生 | MF | 168.0 | RESC | 0 |
| 112 | 宮城昌斗 | 高校2年生 | DF | 176.0 | RIP ACE SAKAI | 0 |
| 113 | 宮田貢成 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 住の江キッズFC | 0 |
| 114 | 村田蒼空 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC平野 | 0 |
| 115 | 八里颯真 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC平野 | 0 |
| 116 | 山崎翔太 | 高校2年生 | MF | 160.0 | アイリスFC住吉 | 3 |
| 117 | 山野年功 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 天王寺中 | 0 |
| 118 | 山本琉真 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 大阪市ジュネッスFC | 1 |
| 119 | 吉村桜大 | 高校2年生 | GK | 172.0 | 高槻ジーグFC | 0 |
| 120 | 田中伶於 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 121 | 和田幸大 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 石尾中 | 0 |
| 122 | 池崎宝我 | 高校1年生 | GK | 180.0 | RIPACE | 0 |
| 123 | 伊集大馳 | 高校1年生 | FW | 171.0 | カオスFC | 2 |
| 124 | 一谷祐磨 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 狭山南中 | 0 |
| 125 | 入江遥輝 | 高校1年生 | MF | 145.0 | RIPACE | 1 |
| 126 | 大仲纏 | 高校1年生 | MF | 173.0 | RIPACE | 3 |
| 127 | 大浦陽梁 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 長野FC | 0 |
| 128 | 小笹諒 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 長野FC | 0 |
| 129 | 金田聖輝 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 東我孫子中 | 1 |
| 130 | 北川琥鉄 | 高校1年生 | MF | 165.0 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 131 | 北野峻大 | 高校1年生 | MF | 165.0 | リガールJPC | 0 |
| 132 | 木村應介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 133 | 木村晃大 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 高槻FC | 1 |
| 134 | 金城昌希 | 高校1年生 | GK | 173.0 | リガールJPC | 0 |
| 135 | 坂本永遠 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCグッフール | 0 |
| 136 | 下久保直翔 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 大宮JSC | 0 |
| 137 | 庄司愛柊亜 | 高校1年生 | MF | 157.0 | 晴美台中 | 0 |
| 138 | 鈴木匡祐 | 高校1年生 | DF | 181.0 | 岸城中 | 0 |
| 139 | 竹田芽功 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 狭山南中 | 0 |
| 140 | 竹森悠 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 陵西中 | 0 |
| 141 | 戸床楢杏 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 五箇荘中 | 0 |
| 142 | 鳴瀧充 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 金岡南中 | 0 |
| 143 | 西岡慶太 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 和泉FC | 0 |
| 144 | 西川弘大 | 高校1年生 | MF | 169.0 | エスタボンFC | 0 |
| 145 | 橋本優希 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 殿馬場中 | 0 |
| 146 | 平松悠叶 | 高校1年生 | DF | 168.0 | RIPACE | 0 |
| 147 | 福井蓮人 | 高校1年生 | FW | 175.0 | FCグッフール | 0 |
| 148 | 藤本琉樹空 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ACsakai | 0 |
| 149 | 前田翼 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC Liens | 0 |
| 150 | 前西蓮 | 高校1年生 | MF | 169.0 | A.C Re:Salto | 3 |
| 151 | 丸尾優人 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 晴美台中 | 0 |
| 152 | 南頼志 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 狭山南中 | 0 |
| 153 | 向川遼 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 長野FC | 2 |
| 154 | 山下哲平 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 155 | 山岡治暉 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 156 | 小野琥太郎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 宮山台中 | 0 |

