チーム

TOP チーム

高知商業高校

チーム紹介

設立年

1932年 設立

住所

高知県 高知市

チーム監督名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

過去の主な実績

ホームページ・SNS

学校HP

https://www.kochinet.ed.jp/kochisho-h/index.html

選手情報

GK 丸山泰輝
丸山泰輝 GK
MF 岡林凌也
岡林凌也 MF
MF 眞屋煌斗
眞屋煌斗 MF
DF 吉田光佑汰
吉田光佑汰 DF
MF 寺岡鷲峻
寺岡鷲峻 MF
MF 田中稔人
田中稔人 MF
DF 上野勇斗
上野勇斗 DF
DF 西森楯悟
西森楯悟 DF
MF 谷田寛仁
谷田寛仁 MF
DF 弘瀨和輝
弘瀨和輝 DF
FW 堅田晴人
堅田晴人 FW
MF 北添正大
北添正大 MF
MF 横井利壱
横井利壱 MF
FW 吉本倫太朗
吉本倫太朗 FW
FW 田口喬悟
田口喬悟 FW
DF 松島圭人
松島圭人 DF
DF 小笠原飛生
小笠原飛生 DF
MF 埇田瑞貴
埇田瑞貴 MF
DF 谷脇幸河
谷脇幸河 DF
GK 松本有叶
松本有叶 GK
MF 若林橙蒼
若林橙蒼 MF
MF 玉川将亜
玉川将亜 MF
MF 福田倫
福田倫 MF
FW 上総歩夢
上総歩夢 FW
DF 田植惟豊
田植惟豊 DF
DF 浜岡巧海
浜岡巧海 DF
MF 和田修汰
和田修汰 MF
MF 隅田悠太
隅田悠太 MF
MF 西岡朔
西岡朔 MF
DF 岡﨑玲音士
岡﨑玲音士 DF
MF 濱口健汰
濱口健汰 MF
DF 和田悠吾
和田悠吾 DF
FW 井上輝大
井上輝大 FW
FW 柏木匠
柏木匠 FW
FW 川田樹叶
川田樹叶 FW
DF 田野下永遠
田野下永遠 DF
MF 市川陽夏
市川陽夏 MF
DF 川﨑ひなた
川﨑ひなた DF
MF 幸﨑優斗
幸﨑優斗 MF
GK 西本海慎
西本海慎 GK
MF 宮本礼結
宮本礼結 MF
DF 安岡愛喜
安岡愛喜 DF
FW 吉門輝真
吉門輝真 FW
DF 小島蒼生
小島蒼生 DF
DF 千頭弘登
千頭弘登 DF
FW 平岡岳大
平岡岳大 FW
DF 黒田凪生
黒田凪生 DF
DF 田中悠斗
田中悠斗 DF
DF 岡本優希
岡本優希 DF
MF 日野快莉
日野快莉 MF
DF 海路柊真
海路柊真 DF
DF 岡村和真
岡村和真 DF
FW 西山虎太郎
西山虎太郎 FW
FW 岡村蓮叶
岡村蓮叶 FW
FW 西村奏志
西村奏志 FW
MF 福田悠真
福田悠真 MF
DF 弘瀨圭汰
弘瀨圭汰 DF
FW 川原稜央
川原稜央 FW
DF 岸本碧葉
岸本碧葉 DF
GK 高芝颯太
高芝颯太 GK
FW 田辺楓真
田辺楓真 FW
MF 孕川啓斗
孕川啓斗 MF
MF 光内悠仁
光内悠仁 MF
MF 森近天陽
森近天陽 MF
MF 津野田真平
津野田真平 MF
DF 松岡勇希
松岡勇希 DF
DF 浜本健
浜本健 DF
DF 中澤蒼太
中澤蒼太 DF
DF 宮川宗馬
宮川宗馬 DF
DF 芝亮太
芝亮太 DF
MF 刈谷真
刈谷真 MF
DF 小柳慶汰
小柳慶汰 DF
GK 津野田淳平
津野田淳平 GK
FW 永野斗麻
永野斗麻 FW
FW 永森太陽
永森太陽 FW
MF 森康太
森康太 MF
GK 森逞人
森逞人 GK
MF 山本空
山本空 MF
DF 小松橙真
小松橙真 DF
MF 片岡映翔
片岡映翔 MF
FW 田村聡孜
田村聡孜 FW
DF 鎭田勇星
鎭田勇星 DF
MF 山本楓真
山本楓真 MF
DF 岩本空翔
岩本空翔 DF
MF 平西汰雅
平西汰雅 MF
MF 小松勲稀
小松勲稀 MF
MF 中山輝
中山輝 MF
FW 小原義貴
小原義貴 FW
MF 門田侑幸
門田侑幸 MF
MF 西森祐太
西森祐太 MF
MF 小島渚
小島渚 MF
MF 刈谷祐斗
刈谷祐斗 MF
DF 藤岡稜久
藤岡稜久 DF
DF 山中映澄
山中映澄 DF
GK 立仙将大
立仙将大 GK
MF 宮脇冬真
宮脇冬真 MF
FW 西海迅妥純
西海迅妥純 FW
MF 佐竹奏力
佐竹奏力 MF
DF 松田大翔
松田大翔 DF
FW 水田奏音
水田奏音 FW
MF 安岡佳
安岡佳 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 丸山泰輝 2024年度OB GK 170.0 ソレアーダ高知 0
2 岡林凌也 2024年度OB MF 163.0 愛宕 0
3 眞屋煌斗 2024年度OB MF 163.0 中村西 0
4 吉田光佑汰 2024年度OB DF 170.0 高知UJY 0
5 寺岡鷲峻 2024年度OB MF 170.0 南海 0
6 田中稔人 2024年度OB MF 167.0 コラソン 0
7 上野勇斗 2024年度OB DF 170.0 ソレアーダ高知 0
8 西森楯悟 2024年度OB DF 173.0 ソレアーダ高知 0
9 谷田寛仁 2024年度OB MF 164.0 久礼 0
10 弘瀨和輝 2024年度OB DF 170.0 コラソン 0
11 堅田晴人 2024年度OB FW 168.0 野市 0
12 北添正大 2024年度OB MF 173.0 窪川 0
13 横井利壱 2024年度OB MF 180.0 安芸 0
14 吉本倫太朗 2024年度OB FW 164.0 一宮 0
15 田口喬悟 2024年度OB FW 173.0 横浜 0
16 松島圭人 2024年度OB DF 172.0 日高 0
17 小笠原飛生 2024年度OB DF 170.0 三里 0
18 埇田瑞貴 2024年度OB MF 173.0 ソレアーダ高知 0
19 谷脇幸河 2025年度OB DF 158.0 愛宕中学校 0
20 松本有叶 2025年度OB GK 176.0 香北中学校 0
21 若林橙蒼 2025年度OB MF 160.0 愛宕中学校 0
22 玉川将亜 2025年度OB MF 165.0 FCソレアーダ高知 0
23 福田倫 2025年度OB MF 167.0 北陵中学校 0
24 上総歩夢 2025年度OB FW 172.0 城北中学校 0
25 田植惟豊 2025年度OB DF 170.0 旭中学校 0
26 浜岡巧海 2025年度OB DF 178.0 FCソレアーダ高知 0
27 和田修汰 2025年度OB MF 165.0 横浜ポラリスFC 0
28 隅田悠太 2025年度OB MF 168.0 愛宕中学校 0
29 西岡朔 2025年度OB MF 163.0 土佐南中学校 0
30 岡﨑玲音士 2025年度OB DF 172.0 伊野中学校 0
31 濱口健汰 2025年度OB MF 171.0 南海中学校 0
32 和田悠吾 2025年度OB DF 173.0 高知ユナイテッドSC 0
33 井上輝大 2025年度OB FW 171.0 香北中学校 0
34 柏木匠 2025年度OB FW 171.0 西部中学校 0
35 川田樹叶 2025年度OB FW 169.0 愛宕中学校 0
36 田野下永遠 2025年度OB DF 166.0 越知中学校 0
37 市川陽夏 2025年度OB MF 171.0 南海中学校 0
38 川﨑ひなた 2025年度OB DF 175.0 南海中学校 0
39 幸﨑優斗 2025年度OB MF 177.0 FCソレアーダ高知 0
40 西本海慎 2025年度OB GK 176.0 伊野中学校 0
41 宮本礼結 2025年度OB MF 169.0 横浜ポラリスFC 0
42 安岡愛喜 2025年度OB DF 178.0 横浜ポラリスFC 0
43 吉門輝真 2025年度OB FW 163.0 朝倉中学校 0
44 小島蒼生 高校3年生 DF 170.0 南海中学校 0
45 千頭弘登 高校3年生 DF 170.0 南海中学校 2
46 平岡岳大 高校3年生 FW 163.0 朝ヶ丘中学校 0
47 黒田凪生 高校3年生 DF 166.0 香長中学校 1
48 田中悠斗 高校3年生 DF 163.0 0
49 岡本優希 高校3年生 DF 165.0 愛宕中学校 0
50 日野快莉 高校3年生 MF 171.0 横浜ポラリスFC 0
51 海路柊真 高校3年生 DF 160.0 高知ユナイテッドSC 0
52 岡村和真 高校3年生 DF 175.0 横浜ポラリスFC 0
53 西山虎太郎 高校3年生 FW 166.0 FCソレアーダ高知 0
54 岡村蓮叶 高校3年生 FW 170.0 西部中学校 0
55 西村奏志 高校3年生 FW 175.0 南海中学校 1
56 福田悠真 高校3年生 MF 174.0 西部中学校 1
57 弘瀨圭汰 高校3年生 DF 175.0 FCコラソン 0
58 川原稜央 高校3年生 FW 173.0 朝ヶ丘中学校 0
59 岸本碧葉 高校3年生 DF 164.0 中村中学校 0
60 高芝颯太 高校3年生 GK 170.0 アランチャジョカーレ 0
61 田辺楓真 高校3年生 FW 170.0 香長中学校 0
62 孕川啓斗 高校3年生 MF 166.0 高知ユナイテッドSC 1
63 光内悠仁 高校3年生 MF 172.0 南海中学校 2
64 森近天陽 高校3年生 MF 160.0 中村中学校 0
65 津野田真平 高校2年生 MF 171.0 佐川中学校 0
66 松岡勇希 高校2年生 DF 170.0 愛宕中学校 0
67 浜本健 高校2年生 DF 170.0 潮江中学校 0
68 中澤蒼太 高校2年生 DF 173.0 伊野中学校 0
69 宮川宗馬 高校2年生 DF 170.0 朝ヶ丘中学校 0
70 芝亮太 高校2年生 DF 168.0 朝倉中学校 0
71 刈谷真 高校2年生 MF 165.0 伊野中学校 0
72 小柳慶汰 高校2年生 DF 176.0 高知ユナイテッドJY 0
73 津野田淳平 高校2年生 GK 167.0 佐川中学校 0
74 永野斗麻 高校2年生 FW 175.0 伊野中学校 2
75 永森太陽 高校2年生 FW 171.0 窪川中学校 0
76 森康太 高校2年生 MF 175.0 AQUA FC 2
77 森逞人 高校2年生 GK 175.0 窪川中学校 0
78 山本空 高校2年生 MF 165.0 AQUA FC 0
79 小松橙真 高校1年生 DF 168.0 伊野中学校 0
80 片岡映翔 高校1年生 MF 167.0 FCコラソン 0
81 田村聡孜 高校1年生 FW 162.0 旭中学校 0
82 鎭田勇星 高校1年生 DF 172.0 FC ALBA 0
83 山本楓真 高校1年生 MF 173.0 城西中学校 0
84 岩本空翔 高校1年生 DF 167.0 日高中学校 0
85 平西汰雅 高校1年生 MF 161.0 旭中学校 0
86 小松勲稀 高校1年生 MF 165.0 城北中学校 0
87 中山輝 高校1年生 MF 164.0 一宮中学校 0
88 小原義貴 高校1年生 FW 175.0 安芸中学校 0
89 門田侑幸 高校1年生 MF 174.0 アランチャジョカーレ 0
90 西森祐太 高校1年生 MF 175.0 高知中学校 0
91 小島渚 高校1年生 MF 165.0 高知中学校 0
92 刈谷祐斗 高校1年生 MF 173.0 旭中学校 0
93 藤岡稜久 高校1年生 DF 165.0 伊野中学校 0
94 山中映澄 高校1年生 DF 165.0 AQUA FC 0
95 立仙将大 高校1年生 GK 167.0 アランチャジョカーレ 0
96 宮脇冬真 高校1年生 MF 170.0 窪川中学校 0
97 西海迅妥純 高校1年生 FW 165.0 旭中学校 0
98 佐竹奏力 高校1年生 MF 165.0 住吉中学校 0
99 松田大翔 高校1年生 DF 170.0 高知中学校 0
100 水田奏音 高校1年生 FW 170.0 ソレアーダ高知 0
101 安岡佳 高校1年生 MF 170.0 伊野中学校 0