新居浜工業高校
チーム紹介
設立年
1969年 設立住所
愛媛県 新居浜市チーム監督名
寺尾惣一郎チームコーチ名
古田口晃・村上仁志・竹中悠生・横内政人・宇治村信明ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
目標チームスローガンである「堅守速攻」に磨きをかけ、自分の特徴をピッチで最大限表現できるようアグレッシブにプレーする。
指導方針
サッカーだけでなく、学校生活を活動を第一と考え、サッカー以外のところにも状況に応じて、良い判断ができ、自分自身を表現できるように普段からの練習に取り組んでいる。
過去の主な実績
・令和5年度東予地区高校サッカー新人大会第3位・令和5年度愛媛県高校サッカー新人大会出場
・令和6年度愛媛県総合体育大会出場
・令和6年度東予地区高校サッカー新人大会第3位
・第101回高校サッカー選手権大会愛媛県大会 ベスト8
・第102回高校サッカー選手権大会愛媛県大会 2回戦敗退
・第103回高校サッカー選手権大会愛媛県大会 1回戦敗退
・高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 E2リーグ 8位
・高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 E2リーグ 9位
選手情報
DF
曽我唯斗
曽我唯斗
DF
DF
石川謙太郎
石川謙太郎
DF
DF
杉山快成
杉山快成
DF
GK
井上悠聖
井上悠聖
GK
MF
白石健心
白石健心
MF
FW
鈴木颯茉
鈴木颯茉
FW
FW
筒井瑞葵
筒井瑞葵
FW
MF
近江一蔵
近江一蔵
MF
MF
高岡稜音
高岡稜音
MF
DF
松本優心
松本優心
DF
MF
森田藍斗
森田藍斗
MF
MF
片山大翔
片山大翔
MF
MF
池本煌琉
池本煌琉
MF
DF
越智理音
越智理音
DF
GK
伊藤健
伊藤健
GK
MF
大野蓮
大野蓮
MF
FW
篠原龍斗
篠原龍斗
FW
DF
仲神翔梧
仲神翔梧
DF
DF
松本佳大
松本佳大
DF
FW
山下泰旭
山下泰旭
FW
FW
仙波健
仙波健
FW
DF
髙橋煌桜
髙橋煌桜
DF
DF
西原亜夢
西原亜夢
DF
MF
兵藤豪星
兵藤豪星
MF
MF
渡邊大護
渡邊大護
MF
DF
渡邊礼司
渡邊礼司
DF
MF
加藤晴士
加藤晴士
MF
DF
日野祭弐
日野祭弐
DF
FW
矢野蓮汰
矢野蓮汰
FW
MF
高岡漣輝
高岡漣輝
MF
MF
片上哉汰
片上哉汰
MF
MF
福本海太
福本海太
MF
MF
藤代海里
藤代海里
MF
MF
福島悠
福島悠
MF
FW
石川颯玖
石川颯玖
FW
MF
菊池兼続
菊池兼続
MF
DF
丸山幸来
丸山幸来
DF
GK
髙田勇志
髙田勇志
GK
FW
横山穣
横山穣
FW
MF
武田初
武田初
MF
DF
合田光志朗
合田光志朗
DF
FW
曽我部大雅
曽我部大雅
FW
MF
長野真也
長野真也
MF
GK
今井大智
今井大智
GK
DF
槇駿太
槇駿太
DF
DF
山下大翔
山下大翔
DF
FW
山田愛誠
山田愛誠
FW
MF
下岡優心
下岡優心
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽我唯斗 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 中萩 | 0 |
| 2 | 石川謙太郎 | 高校3年生 | DF | 169.0 | FCカナリア | 0 |
| 3 | 杉山快成 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FCチェントラーレ | 6 |
| 4 | 井上悠聖 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FCカナリア | 0 |
| 5 | 白石健心 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 西条南中学校 | 0 |
| 6 | 鈴木颯茉 | 高校3年生 | FW | 164.0 | なし | 0 |
| 7 | 筒井瑞葵 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 角野中学校 | 0 |
| 8 | 近江一蔵 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 北中学校 | 0 |
| 9 | 高岡稜音 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 愛媛ユナイテッドFC | 0 |
| 10 | 松本優心 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 土居中学校 | 0 |
| 11 | 森田藍斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 西条南中学校 | 0 |
| 12 | 片山大翔 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 新居浜東中学校 | 0 |
| 13 | 池本煌琉 | 高校2年生 | MF | 165.0 | LIT新居浜 | 0 |
| 14 | 越智理音 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 中萩中学校 | 0 |
| 15 | 伊藤健 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 川東中学校 | 0 |
| 16 | 大野蓮 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 愛媛FC新居浜 | 2 |
| 17 | 篠原龍斗 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 愛媛ユナイテッド | 2 |
| 18 | 仲神翔梧 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 東中学校 | 1 |
| 19 | 松本佳大 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 西条南中学校 | 0 |
| 20 | 山下泰旭 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 川東中学校 | 0 |
| 21 | 仙波健 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 船木中学校 | 0 |
| 22 | 髙橋煌桜 | 高校2年生 | DF | 163.0 | LIT新居浜 | 0 |
| 23 | 西原亜夢 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 24 | 兵藤豪星 | 高校2年生 | MF | 163.0 | LIT新居浜 | 0 |
| 25 | 渡邊大護 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 川東中学校 | 1 |
| 26 | 渡邊礼司 | 高校2年生 | DF | 160.0 | 土居中学校 | 0 |
| 27 | 加藤晴士 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 新居浜市立船木中学校 | 0 |
| 28 | 日野祭弐 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 西条市立西条西中学校 | 0 |
| 29 | 矢野蓮汰 | 高校1年生 | FW | 155.4 | 0 | |
| 30 | 高岡漣輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 愛媛ユナイテッドFCU-15 | 0 |
| 31 | 片上哉汰 | 高校1年生 | MF | 166.8 | 大生院中学校・上部連合 | 0 |
| 32 | 福本海太 | 高校1年生 | MF | 166.0 | LIT新居浜U-15 | 1 |
| 33 | 藤代海里 | 高校1年生 | MF | 168.6 | 大生院中学校・上部合同 | 0 |
| 34 | 福島悠 | 高校1年生 | MF | 166.7 | 新居浜市立新居浜東中学校 | 1 |
| 35 | 石川颯玖 | 高校1年生 | FW | 173.2 | 愛媛FCU-15新居浜 | 1 |
| 36 | 菊池兼続 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 角野中学校・上部合同 | 1 |
| 37 | 丸山幸来 | 高校1年生 | DF | 169.0 | LIT新居浜U-15 | 0 |
| 38 | 髙田勇志 | 高校1年生 | GK | 171.5 | 大生院中学校・上部合同 | 0 |
| 39 | 横山穣 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 愛媛FC U-15 新居浜 | 0 |
| 40 | 武田初 | 高校1年生 | MF | 171.3 | 0 | |
| 41 | 合田光志朗 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 四国中央市立土居中学校 | 0 |
| 42 | 曽我部大雅 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 新居浜市立川東中学校 | 1 |
| 43 | 長野真也 | 高校1年生 | MF | 166.9 | 新居浜市立北中学校 | 1 |
| 44 | 今井大智 | 高校1年生 | GK | 183.0 | 新居浜市立川東中学校 | 0 |
| 45 | 槇駿太 | 高校1年生 | DF | 170.4 | LIT新居浜U-15 | 0 |
| 46 | 山下大翔 | 高校1年生 | DF | 170.0 | F.C.Centrale | 0 |
| 47 | 山田愛誠 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 新居浜北中 | 0 |
| 48 | 下岡優心 | 高校1年生 | MF | 167.0 | LIT新居浜 | 0 |

