徳島科学技術
チーム紹介
設立年
2009年 設立住所
徳島県 徳島市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | レッド | レッド | レッド |
| FP(副) | ブルー | ブルー | ブルー |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/チームHP
https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/blogs/blog_entries/index/86/category_id:75?frame_id=204選手情報
MF
柘原人我
柘原人我
MF
FW
大久保旬
大久保旬
FW
FW
大倉幸介
大倉幸介
FW
MF
藤井聡也
藤井聡也
MF
DF
森本仁
森本仁
DF
GK
田中琉偉
田中琉偉
GK
DF
藤田賢紀
藤田賢紀
DF
MF
遠藤優
遠藤優
MF
MF
麻植信次朗
麻植信次朗
MF
DF
八田蒼士郎
八田蒼士郎
DF
MF
浦屋優人
浦屋優人
MF
DF
青木慶一郎
青木慶一郎
DF
FW
米田廉
米田廉
FW
DF
片岡佑輔
片岡佑輔
DF
MF
髙原陽太
髙原陽太
MF
MF
木村洸喜
木村洸喜
MF
MF
中上蓮温
中上蓮温
MF
FW
隅本泰成
隅本泰成
FW
DF
谷口颯星
谷口颯星
DF
MF
板東咲翔
板東咲翔
MF
MF
鈴江壱成
鈴江壱成
MF
MF
濵田倫太郎
濵田倫太郎
MF
MF
上原琉斗
上原琉斗
MF
DF
服部眞顯
服部眞顯
DF
GK
石井煌大
石井煌大
GK
DF
橋本和弥
橋本和弥
DF
MF
日川真斗
日川真斗
MF
FW
田北将真
田北将真
FW
MF
竹内雅飛
竹内雅飛
MF
MF
榎田真大
榎田真大
MF
DF
阿部柊獅郎
阿部柊獅郎
DF
DF
原田遼也
原田遼也
DF
MF
藤中大翔
藤中大翔
MF
GK
東條大翼
東條大翼
GK
DF
武川誠十郎
武川誠十郎
DF
FW
矢野陽太郎
矢野陽太郎
FW
MF
青木優太
青木優太
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柘原人我 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 徳島中学校 | 0 |
| 2 | 大久保旬 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 川内中学校 | 0 |
| 3 | 大倉幸介 | 高校2年生 | FW | 168.0 | SORA.FA | 0 |
| 4 | 藤井聡也 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 阿波中学校 | 0 |
| 5 | 森本仁 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 鴨島第一中学校 | 0 |
| 6 | 田中琉偉 | 高校2年生 | GK | 169.0 | cspサッカーアカデミー | 0 |
| 7 | 藤田賢紀 | 高校2年生 | DF | 165.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 8 | 遠藤優 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 国府中学校 | 0 |
| 9 | 麻植信次朗 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 10 | 八田蒼士郎 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 鳴門市第一中学校 | 0 |
| 11 | 浦屋優人 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 12 | 青木慶一郎 | 高校2年生 | DF | 168.0 | ALEX | 0 |
| 13 | 米田廉 | 高校2年生 | FW | 158.0 | 加茂名中学校 | 0 |
| 14 | 片岡佑輔 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 上板中学校 | 0 |
| 15 | 髙原陽太 | 高校2年生 | MF | 161.0 | CSPサッカーアカデミー | 0 |
| 16 | 木村洸喜 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FC小松島 | 0 |
| 17 | 中上蓮温 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ALEX | 0 |
| 18 | 隅本泰成 | 高校2年生 | FW | 162.0 | なし | 0 |
| 19 | 谷口颯星 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 山川中学校 | 0 |
| 20 | 板東咲翔 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 川内中学校 | 0 |
| 21 | 鈴江壱成 | 高校1年生 | MF | 157.0 | 国府中学校 | 0 |
| 22 | 濵田倫太郎 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 城西中学校 | 0 |
| 23 | 上原琉斗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 24 | 服部眞顯 | 高校1年生 | DF | 175.4 | 鴨島第一中学校 | 0 |
| 25 | 石井煌大 | 高校1年生 | GK | 175.7 | 国府中学校 | 0 |
| 26 | 橋本和弥 | 高校1年生 | DF | 174.4 | 北井上中学校 | 0 |
| 27 | 日川真斗 | 高校1年生 | MF | 172.1 | 国府中学校 | 0 |
| 28 | 田北将真 | 高校1年生 | FW | 169.8 | 徳島中学校 | 0 |
| 29 | 竹内雅飛 | 高校1年生 | MF | 175.5 | 北井上中学校 | 0 |
| 30 | 榎田真大 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 富田中学校 | 0 |
| 31 | 阿部柊獅郎 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 鴨島東中学校 | 0 |
| 32 | 原田遼也 | 高校1年生 | DF | 170.6 | プルミエール徳島 | 0 |
| 33 | 藤中大翔 | 高校1年生 | MF | 168.3 | SORAフットボールアカデミー | 0 |
| 34 | 東條大翼 | 高校1年生 | GK | 165.0 | 加茂名中学校 | 0 |
| 35 | 武川誠十郎 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 36 | 矢野陽太郎 | 高校1年生 | FW | 172.5 | プルミエール徳島 | 0 |
| 37 | 青木優太 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 石井中学校 | 0 |

