徳島科学技術
チーム紹介
設立年
2009年 設立住所
徳島県 徳島市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | レッド | レッド | レッド |
| FP(副) | ブルー | ブルー | ブルー |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/チームHP
https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/blogs/blog_entries/index/86/category_id:75?frame_id=204選手情報
MF
柘原人我
柘原人我
MF
FW
大久保旬
大久保旬
FW
FW
大倉幸介
大倉幸介
FW
MF
藤井聡也
藤井聡也
MF
GK
田中琉偉
田中琉偉
GK
DF
藤田賢紀
藤田賢紀
DF
MF
遠藤優
遠藤優
MF
MF
麻植信次朗
麻植信次朗
MF
DF
八田蒼士郎
八田蒼士郎
DF
MF
浦屋優人
浦屋優人
MF
DF
青木慶一郎
青木慶一郎
DF
FW
米田廉
米田廉
FW
MF
髙原陽太
髙原陽太
MF
MF
木村洸喜
木村洸喜
MF
MF
中上蓮温
中上蓮温
MF
FW
隅本泰成
隅本泰成
FW
DF
谷口颯星
谷口颯星
DF
MF
鈴江壱成
鈴江壱成
MF
MF
濵田倫太郎
濵田倫太郎
MF
MF
上原琉斗
上原琉斗
MF
DF
服部眞顯
服部眞顯
DF
GK
石井煌大
石井煌大
GK
DF
橋本和弥
橋本和弥
DF
MF
日川真斗
日川真斗
MF
FW
田北将真
田北将真
FW
MF
竹内雅飛
竹内雅飛
MF
MF
榎田真大
榎田真大
MF
DF
阿部柊獅郎
阿部柊獅郎
DF
DF
原田遼也
原田遼也
DF
MF
藤中大翔
藤中大翔
MF
GK
東條大翼
東條大翼
GK
DF
武川誠十郎
武川誠十郎
DF
FW
矢野陽太郎
矢野陽太郎
FW
MF
青木優太
青木優太
MF
MF
鎌田結丸
鎌田結丸
MF
MF
重松叶夢
重松叶夢
MF
FW
新開暖真
新開暖真
FW
MF
三宅洸生
三宅洸生
MF
FW
松村連太郎
松村連太郎
FW
FW
永井響介
永井響介
FW
DF
山田凌空
山田凌空
DF
FW
井内蓮司
井内蓮司
FW
DF
大谷佳弘
大谷佳弘
DF
MF
住友祐介
住友祐介
MF
MF
今津太志
今津太志
MF
DF
赤尾陽向
赤尾陽向
DF
MF
磯貝天雅
磯貝天雅
MF
MF
森奏介
森奏介
MF
DF
新居延澄空
新居延澄空
DF
DF
宮川太成
宮川太成
DF
MF
前川珠希弥
前川珠希弥
MF
MF
坂本吏
坂本吏
MF
DF
尾形祥太郎
尾形祥太郎
DF
DF
福原琉斗
福原琉斗
DF
MF
蔭谷哲太
蔭谷哲太
MF
FW
久保夢月
久保夢月
FW
MF
高田侑良
高田侑良
MF
MF
新居閏晴
新居閏晴
MF
GK
松野陽人
松野陽人
GK
MF
能野慶次郎
能野慶次郎
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柘原人我 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 徳島中学校 | 1 |
| 2 | 大久保旬 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 川内中学校 | 0 |
| 3 | 大倉幸介 | 高校3年生 | FW | 168.0 | SORA.FA | 3 |
| 4 | 藤井聡也 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 阿波中学校 | 2 |
| 5 | 田中琉偉 | 高校3年生 | GK | 169.0 | cspサッカーアカデミー | 0 |
| 6 | 藤田賢紀 | 高校3年生 | DF | 165.0 | プルミエール徳島 | 1 |
| 7 | 遠藤優 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 国府中学校 | 0 |
| 8 | 麻植信次朗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 9 | 八田蒼士郎 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 鳴門市第一中学校 | 0 |
| 10 | 浦屋優人 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 徳島FCリベリモ | 4 |
| 11 | 青木慶一郎 | 高校3年生 | DF | 168.0 | ALEX | 0 |
| 12 | 米田廉 | 高校3年生 | FW | 158.0 | 加茂名中学校 | 2 |
| 13 | 髙原陽太 | 高校3年生 | MF | 161.0 | CSPサッカーアカデミー | 3 |
| 14 | 木村洸喜 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC小松島 | 1 |
| 15 | 中上蓮温 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ALEX | 0 |
| 16 | 隅本泰成 | 高校3年生 | FW | 162.0 | なし | 0 |
| 17 | 谷口颯星 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 山川中学校 | 1 |
| 18 | 鈴江壱成 | 高校2年生 | MF | 157.0 | 国府中学校 | 0 |
| 19 | 濵田倫太郎 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 城西中学校 | 0 |
| 20 | 上原琉斗 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 21 | 服部眞顯 | 高校2年生 | DF | 175.4 | 鴨島第一中学校 | 0 |
| 22 | 石井煌大 | 高校2年生 | GK | 175.7 | 国府中学校 | 0 |
| 23 | 橋本和弥 | 高校2年生 | DF | 174.4 | 北井上中学校 | 0 |
| 24 | 日川真斗 | 高校2年生 | MF | 172.1 | 国府中学校 | 0 |
| 25 | 田北将真 | 高校2年生 | FW | 169.8 | 徳島中学校 | 0 |
| 26 | 竹内雅飛 | 高校2年生 | MF | 175.5 | 北井上中学校 | 0 |
| 27 | 榎田真大 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 富田中学校 | 1 |
| 28 | 阿部柊獅郎 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 鴨島東中学校 | 0 |
| 29 | 原田遼也 | 高校2年生 | DF | 170.6 | プルミエール徳島 | 0 |
| 30 | 藤中大翔 | 高校2年生 | MF | 168.3 | SORAフットボールアカデミー | 0 |
| 31 | 東條大翼 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 加茂名中学校 | 0 |
| 32 | 武川誠十郎 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 徳島FCリベリモ | 1 |
| 33 | 矢野陽太郎 | 高校2年生 | FW | 172.5 | プルミエール徳島 | 2 |
| 34 | 青木優太 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 石井中学校 | 0 |
| 35 | 鎌田結丸 | 高校1年生 | MF | 163.5 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 36 | 重松叶夢 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 北島中学校 | 0 |
| 37 | 新開暖真 | 高校1年生 | FW | 165.3 | 0 | |
| 38 | 三宅洸生 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 応神中学校 | 0 |
| 39 | 松村連太郎 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 徳島中学校 | 0 |
| 40 | 永井響介 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 城東中学校 | 0 |
| 41 | 山田凌空 | 高校1年生 | DF | 北島中学校 | 0 | |
| 42 | 井内蓮司 | 高校1年生 | FW | 165.4 | 0 | |
| 43 | 大谷佳弘 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 鳴門教育大学附属中学校 | 0 |
| 44 | 住友祐介 | 高校1年生 | MF | 南部中学校 | 0 | |
| 45 | 今津太志 | 高校1年生 | MF | 富田中学校 | 0 | |
| 46 | 赤尾陽向 | 高校1年生 | DF | 160.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 47 | 磯貝天雅 | 高校1年生 | MF | SORA | 0 | |
| 48 | 森奏介 | 高校1年生 | MF | 城西中学校 | 0 | |
| 49 | 新居延澄空 | 高校1年生 | DF | 166.0 | FC小松島 | 0 |
| 50 | 宮川太成 | 高校1年生 | DF | SORA | 0 | |
| 51 | 前川珠希弥 | 高校1年生 | MF | 応神中学校 | 0 | |
| 52 | 坂本吏 | 高校1年生 | MF | 鴨島第一中学校 | 0 | |
| 53 | 尾形祥太郎 | 高校1年生 | DF | 山川中学校 | 0 | |
| 54 | 福原琉斗 | 高校1年生 | DF | 池田中学校 | 0 | |
| 55 | 蔭谷哲太 | 高校1年生 | MF | 155.0 | FC小松島 | 1 |
| 56 | 久保夢月 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 南部中学校 | 1 |
| 57 | 高田侑良 | 高校1年生 | MF | 168.0 | プルミエール徳島 | 1 |
| 58 | 新居閏晴 | 高校1年生 | MF | FC徳島 | 0 | |
| 59 | 松野陽人 | 高校1年生 | GK | 北井上中学校 | 0 | |
| 60 | 能野慶次郎 | 高校1年生 | MF | 161.7 | 徳島FCリベリモ | 0 |

