チーム

TOP チーム

おかやま山陽

チーム紹介

設立年

1924年 設立

住所

岡山県 浅口市

チーム監督名

加藤毅

チームコーチ名

【部長】信藤健太【コーチ】保坂広太、下田晃大、埴岡圭伍【GKコーチ】鈴木宗次郎【チームトレーナー】太田駿介

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) エンジ ブラック エンジ
FP(副) グレー グレー グレー
GK(正) グリーン グリーン グリーン
GK(副) イエロー イエロー イエロー

目的・実績

指導方針や目標

今年のチームスローガンは
「考動×勇往」
謙虚に素直に感謝し、自立できる選手の育成

過去の主な実績

H27 岡山県高等学校新人大会      ベスト4
H28 岡山県高等学校総合体育大会    ベスト8  
H29 岡山県高等学校新人大会      べスト4
R02 岡山県高等学校新人大会      ベスト16
R03 岡山県備西地区大会        優勝
R03 岡山県高等学校総合体育大会    ベスト16
R04 岡山県備西地区大会        優勝
R04 岡山県高等学校サッカー選手権大会 ベスト16
R04 岡山県リーグ1部          昇格
R06 岡山県リーグ1部          6位
R06 岡山県高等学校総合体育大会    ベスト16
R06 岡山県高等学校サッカー選手権大会 ベスト16
R06 岡山県高等学校新人大会      ベスト8
R07 岡山県高等学校総合体育大会    ベスト8
R07 岡山県高等学校サッカー選手権大会 ベスト16
R07 岡山県リーグ1部         6位
R08 岡山県高等学校総合体育大会    ベスト16
R08 岡山県高等学校サッカー選手権大会 ベスト16

選手情報

MF 大角健斗アレックス
大角健斗アレックス MF
FW 小林和佐
小林和佐 FW
MF 村上竜太郎
村上竜太郎 MF
MF 関谷海志
関谷海志 MF
FW 小山遥人
小山遥人 FW
MF 宮本哩希
宮本哩希 MF
MF 森拓翔
森拓翔 MF
DF 池田勝寛
池田勝寛 DF
DF 池田彰寛
池田彰寛 DF
MF 武田健太
武田健太 MF
MF 松永将克
松永将克 MF
FW 平松壮介
平松壮介 FW
DF 笠井充毅
笠井充毅 DF
MF 笠原颯真
笠原颯真 MF
GK 真田峻英
真田峻英 GK
MF 加藤光星
加藤光星 MF
FW 内畠優真
内畠優真 FW
DF 中務健琉
中務健琉 DF
MF 宗川遙人
宗川遙人 MF
FW 大室響記
大室響記 FW
DF 橋本大輝
橋本大輝 DF
MF 片山潤
片山潤 MF
FW 山本哲大
山本哲大 FW
MF 岡本桧征
岡本桧征 MF
MF 岡本晄征
岡本晄征 MF
GK 岩端海陽
岩端海陽 GK
FW 黒田蓮翔
黒田蓮翔 FW
FW 藤井理生我
藤井理生我 FW
MF 枝廣周
枝廣周 MF
FW 谷本優心
谷本優心 FW
MF 三上徠瑠
三上徠瑠 MF
MF 砂上來瑠
砂上來瑠 MF
MF 藤原朱翔
藤原朱翔 MF
MF 川野翔太
川野翔太 MF
MF 木下優希
木下優希 MF
DF 横尾怜音
横尾怜音 DF
DF 栗元凌司
栗元凌司 DF
MF 鈴木蒼人
鈴木蒼人 MF
MF 佐藤優心
佐藤優心 MF
MF 藤本凰聖
藤本凰聖 MF
DF 曽我伊吹
曽我伊吹 DF
MF 原田煌吾
原田煌吾 MF
DF 小池絢士
小池絢士 DF
MF 河本蒼甫
河本蒼甫 MF
MF 妹尾碧
妹尾碧 MF
FW 佐藤銀ニ
佐藤銀ニ FW
MF 桃谷奏輝
桃谷奏輝 MF
MF 吉永惺太
吉永惺太 MF
GK 濱田純史
濱田純史 GK
MF 下村恵樹
下村恵樹 MF
DF 小川碧斗
小川碧斗 DF
MF 田中蓮音
田中蓮音 MF
GK 木村勇心
木村勇心 GK
MF 平山翔
平山翔 MF
FW 謝花海斗
謝花海斗 FW
GK 森下徠稀
森下徠稀 GK
MF 小野晃靖
小野晃靖 MF
GK 小林寛也
小林寛也 GK
FW 植野裕稀
植野裕稀 FW
FW 田口渚
田口渚 FW
FW 岩端笑麻
岩端笑麻 FW
DF 藤澤蒼空
藤澤蒼空 DF
FW 小林鼓虎
小林鼓虎 FW
FW 荒木駿杜
荒木駿杜 FW
DF 山中幹太
山中幹太 DF
MF 大元裕成
大元裕成 MF
DF 高橋伸拓
高橋伸拓 DF
MF 明石侑真
明石侑真 MF
GK 小原凰太郎
小原凰太郎 GK
MF 立本楓真
立本楓真 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
▼
学年
▼
ポジション
Pos
▼
身長
▼
前所属チーム
前所属
▼
得点
▼
1 大角健斗アレックス 高校3年生 MF 182.0 倉敷北 0
2 小林和佐 高校3年生 FW 167.0 アルコバレーノFC 0
3 村上竜太郎 高校3年生 MF 164.0 アルコバレーノFC 0
4 関谷海志 高校3年生 MF 173.0 アルコバレーノFC 0
5 小山遥人 高校3年生 FW 167.0 アヴァンサールFC 0
6 宮本哩希 高校3年生 MF 173.0 アヴァンサールFC 0
7 森拓翔 高校3年生 MF 167.0 アヴァンサールFC 0
8 池田勝寛 高校3年生 DF 171.0 鷲羽FC 0
9 池田彰寛 高校3年生 DF 173.0 鷲羽FC 0
10 武田健太 高校3年生 MF 156.0 リベルタFC 0
11 松永将克 高校3年生 MF 167.0 総社ユナイテッド 0
12 平松壮介 高校3年生 FW 174.0 高梁 0
13 笠井充毅 高校3年生 DF 172.0 連島南 0
14 笠原颯真 高校3年生 MF 165.0 アルコバレーノFC 0
15 真田峻英 高校3年生 GK 173.0 幸千 0
16 加藤光星 高校3年生 MF 162.0 ソル・テソロ 0
17 内畠優真 高校3年生 FW 170.0 玉島北 0
18 中務健琉 高校3年生 DF 174.0 尾道FC 0
19 宗川遙人 高校3年生 MF 174.0 城西 0
20 大室響記 高校3年生 FW 174.0 玉島北 0
21 橋本大輝 高校3年生 DF 170.0 鴨方 0
22 片山潤 高校3年生 MF 161.0 連島南 0
23 山本哲大 高校3年生 FW 172.0 連島南 0
24 岡本桧征 高校3年生 MF 180.0 矢掛 0
25 岡本晄征 高校3年生 MF 179.0 矢掛 0
26 岩端海陽 高校3年生 GK 164.0 倉敷南 0
27 黒田蓮翔 高校3年生 FW 161.0 アヴァンサールFC 0
28 藤井理生我 高校3年生 FW 159.0 FCツネイシ 0
29 枝廣周 高校3年生 MF 172.0 サンフレッチェ広島備後 0
30 谷本優心 高校3年生 FW 164.0 矢掛 0
31 三上徠瑠 高校3年生 MF 170.0 連島南 0
32 砂上來瑠 高校3年生 MF 166.0 連島南 0
33 藤原朱翔 高校3年生 MF 161.0 東陽 0
34 川野翔太 高校3年生 MF 167.0 ジョリティ笠岡 0
35 木下優希 高校3年生 MF 172.0 連島南 0
36 横尾怜音 高校3年生 DF 174.0 総社ユナイテッド 0
37 栗元凌司 高校2年生 DF 172.4 高梁フットボールクラブ 0
38 鈴木蒼人 高校2年生 MF 168.0 高梁フットボールクラブ 0
39 佐藤優心 高校2年生 MF 171.0 福山ローザスセレソン 0
40 藤本凰聖 高校2年生 MF 169.0 FCツネイシ 0
41 曽我伊吹 高校2年生 DF 172.0 サウーディFC 0
42 原田煌吾 高校2年生 MF 169.0 アルコバレーノFC 0
43 小池絢士 高校2年生 DF 173.0 総社ユナイテッドFC 0
44 河本蒼甫 高校2年生 MF 166.0 FCツネイシ 0
45 妹尾碧 高校2年生 MF 163.9 真備東中 0
46 佐藤銀ニ 高校2年生 FW 166.0 福山フットボールクラブ 0
47 桃谷奏輝 高校2年生 MF 152.0 FCツネイシ 0
48 吉永惺太 高校2年生 MF 158.0 清美中学校 0
49 濱田純史 高校2年生 GK 178.0 岡山セゾンフットボールクラブ 0
50 下村恵樹 高校2年生 MF 164.0 加茂 0
51 小川碧斗 高校2年生 DF 173.0 矢掛中学校 0
52 田中蓮音 高校2年生 MF 162.0 井原FC 0
53 木村勇心 高校2年生 GK 165.0 ハジャスFA 0
54 平山翔 高校2年生 MF 166.0 福山ローザスセレソン 0
55 謝花海斗 高校3年生 FW 168.0 連島南中学校 0
56 森下徠稀 高校2年生 GK 163.0 アヴァンサールFC 0
57 小野晃靖 高校2年生 MF 166.0 アヴァンサールFC 0
58 小林寛也 高校2年生 GK 177.0 リベルタFC 0
59 植野裕稀 高校2年生 FW 170.0 アルコバレーノFC 0
60 田口渚 高校2年生 FW 173.0 アルコバレーノFC 0
61 岩端笑麻 高校1年生 FW 156.0 倉敷南中学校 0
62 藤澤蒼空 高校1年生 DF 159.0 FCガレオ玉島 0
63 小林鼓虎 高校1年生 FW 167.0 アルコバレーノFC 0
64 荒木駿杜 高校1年生 FW 172.0 倉敷北中学校 0
65 山中幹太 高校1年生 DF 173.0 倉敷北中学校 0
66 大元裕成 高校1年生 MF 155.0 福山シティFC 0
67 高橋伸拓 高校1年生 DF 174.0 鴨方中学校 0
68 明石侑真 高校1年生 MF 173.0 アルコバレーノFC 0
69 小原凰太郎 高校1年生 GK 170.0 岡山セゾンFC 0
70 立本楓真 高校1年生 MF 166.0 LASSIC FC 0