Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-22 15:42:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 倉敷 | 徳島科技 | 高知工業 | 岡豊 | 阿波 | 丸亀城西 | 小松島 | 観音寺第一 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷 | 3(0)▲(0)3 | 4○0 | 7○0 | 5○0 | 7○0 | 6○0 | 18○0 | 1 | |
| 徳島科技 | 3(0)△(0)3 | 8○1 | 2●3 | 2○0 | 10○0 | 9○0 | 3○1 | 2 | |
| 高知工業 | 0●4 | 1●8 | 3○1 | 1○0 | 6○1 | 3○0 | 2○1 | 3 | |
| 岡豊 | 0●7 | 3○2 | 1●3 | 2○1 | 6○0 | 6○0 | 0(0)▲(0)0 | 4 | |
| 阿波 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 5 | |
| 丸亀城西 | 0●7 | 0●10 | 1●6 | 0●6 | 0●1 | 1○0 | 1(0)▲(0)1 | 6 | |
| 小松島 | 0●6 | 0●9 | 0●3 | 0●6 | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 7 | |
| 観音寺第一 | 0●18 | 1●3 | 1●2 | 0(0)△(0)0 | 0●2 | 1(0)△(0)1 | 0●1 | 8 | 
 
                            
