Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W1 通年
最終更新日: 2026-03-04 11:44:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木絢人 | 帝京第五 | 4 |
| 1 | 中村一輝 | 鳴門高校 | 4 |
| 2 | 西本瑠生 | 沼田 | 3 |
| 2 | 今岡隆盛 | 沼田 | 3 |
| 2 | 荒木海人 | 明誠高校 | 3 |
| 2 | 井浦舞夢 | 帝京第五 | 3 |
| 3 | 青木優空 | 鳴門高校 | 2 |
| 3 | 松沢十斗 | 高松北 | 2 |
| 3 | 丸田大地 | 帝京第五 | 2 |
| 3 | 藤川尋人 | 鳴門高校 | 2 |
| 3 | 諏訪大翔 | 高松北 | 2 |
| 3 | 森田悠央 | 帝京第五 | 2 |
| 3 | 片岡大麒 | 帝京第五 | 2 |
| 3 | 酒井颯良 | 沼田 | 2 |
| 3 | 中田蓮 | 沼田 | 2 |
| 3 | 峰蓮翔 | 沼田 | 2 |
| 3 | 板東誠弥 | 鳴門高校 | 2 |
| 3 | 繁村泰誠 | 明誠高校 | 2 |
| 3 | 大野永人 | 沼田 | 2 |
| 3 | 小見山羚 | 倉敷高校 | 2 |
| 4 | 村上竜太郎 | おかやま山陽 | 1 |
| 4 | 田口渚 | おかやま山陽 | 1 |
| 4 | 橋本大輝 | おかやま山陽 | 1 |
| 4 | 山下碧月 | 高松北 | 1 |
| 4 | 筒井皇翔 | 鳴門高校 | 1 |
| 4 | 原田幸誠 | 沼田 | 1 |
| 4 | 山根柊哉 | 明誠高校 | 1 |
| 4 | 大河内瑛介 | 沼田 | 1 |
| 4 | 山田想太 | 倉敷高校 | 1 |
| 4 | 安永拓登 | 倉敷高校 | 1 |
| 4 | 齋藤遥斗 | 明誠高校 | 1 |
| 4 | 辻川涼士 | 鳴門高校 | 1 |
| 4 | 原田煌吾 | おかやま山陽 | 1 |
| 4 | 仙田朋也 | 明誠高校 | 1 |
| 4 | 米澤陽斗 | 沼田 | 1 |
| 4 | 片山隆ノ介 | 明誠高校 | 1 |
| 4 | 関谷海志 | おかやま山陽 | 1 |
| 4 | 池田怜央 | 沼田 | 1 |
| 4 | 西川大和 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 本田悠人 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 小山遥人 | おかやま山陽 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2026-03-08 11:40:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大石翔真 | 徳島北 | 12 |
| 2 | 矢野湊士 | 徳島北 | 6 |
| 3 | 岡千暁 | 徳島北 | 5 |
| 4 | 斉藤翼 | 倉敷翠松高校 | 4 |
| 4 | 川池玲凰 | 英明 | 4 |
| 4 | 平田隼奨 | 倉敷翠松高校 | 4 |
| 4 | 福岡凰雅 | 徳島北 | 4 |
| 4 | 高橋歩希 | 観音寺第一高校 | 4 |
| 4 | 千頭弘登 | 高知商業高校 | 4 |
| 4 | 大橋一晴 | 観音寺第一高校 | 4 |
| 5 | 中村善 | 徳島北 | 3 |
| 5 | 田邉吏玖 | 倉敷翠松高校 | 3 |
| 6 | 孕川啓斗 | 高知商業高校 | 2 |
| 6 | 森康太 | 高知商業高校 | 2 |
| 6 | 鎌田亮太郎 | 徳島北 | 2 |
| 6 | 郡聡一郎 | 徳島北 | 2 |
| 6 | 宇川太陽 | 観音寺第一高校 | 2 |
| 6 | 笠井統真 | 阿波 | 2 |
| 7 | 地紙蒼亮 | 徳島北 | 1 |
| 7 | 大森巧大 | 東温高校 | 1 |
| 7 | 山田哲聖 | 徳島北 | 1 |
| 7 | 服部蒼空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 池田陽音 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 久岡瑛太 | 高知国際 | 1 |
| 7 | 近藤陽斗 | 徳島北 | 1 |
| 7 | 高橋大雅 | 観音寺第一高校 | 1 |
| 7 | 福田悠真 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 越智凛人 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 新居佑壬 | 徳島北 | 1 |
| 7 | 新田大和 | 東温高校 | 1 |
| 7 | 弘瀨圭汰 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 竹田悠作 | 阿波 | 1 |
| 7 | 井上音空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 伊藤陽人 | 東温高校 | 1 |
| 7 | 岡村和真 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 片山汰綾 | 阿波 | 1 |
| 7 | 谷川日々輝 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 佐藤健 | 高知国際 | 1 |
| 7 | 田辺楓真 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 新居瑛斗 | 英明 | 1 |
| 7 | 河野圭汰 | 阿波 | 1 |
| 7 | 海路柊真 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 川上栖志郎 | 高知国際 | 1 |
| 7 | 美馬有 | 阿波 | 1 |
| 7 | 津野田真平 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 西村奏志 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 稲田龍優 | 東温高校 | 1 |
| 7 | 水島聖七 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 7 | 光内悠仁 | 高知商業高校 | 1 |
| 7 | 石丸優成 | 東温高校 | 1 |
| 7 | 山本空 | 高知商業高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2026-03-08 15:41:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武智倖正 | 松山商業高校 | 7 |
| 2 | 土井琢生 | 川島高校 | 5 |
| 3 | 中野湊介 | 川島高校 | 4 |
| 4 | 笹原漣斗 | 高知小津高校 | 3 |
| 4 | 坂東伶人 | 城南高校 | 3 |
| 4 | 山本里太 | 高知小津高校 | 3 |
| 4 | 藤田零斗 | 川島高校 | 3 |
| 4 | 豊田真心 | 川島高校 | 3 |
| 5 | 杉田一磨 | 松山商業高校 | 2 |
| 5 | 池田篤人 | 大洲高校 | 2 |
| 5 | 森蒼志 | 岡豊 | 2 |
| 5 | 島田渉夢 | 川島高校 | 2 |
| 5 | 大川哲平 | 高知小津高校 | 2 |
| 5 | 井川元稀 | 城南高校 | 2 |
| 5 | 有光大河 | 松山商業高校 | 2 |
| 5 | 柴岡暖 | 高知小津高校 | 2 |
| 5 | 深見絢人 | 高知小津高校 | 2 |
| 5 | 福島魅斗 | 川島高校 | 2 |
| 5 | 溝渕洋人 | 高知小津高校 | 2 |
| 5 | 榎奏和 | 高知小津高校 | 2 |
| 5 | 下岡聡介 | 大洲高校 | 2 |
| 6 | 井上翔珠人 | 高知小津高校 | 1 |
| 6 | 小川太雅 | 大洲高校 | 1 |
| 6 | 西岡綾 | 岡豊 | 1 |
| 6 | 船田湊介 | 高知小津高校 | 1 |
| 6 | 澤本賢明 | 高知小津高校 | 1 |
| 6 | 京野郁哉 | 川島高校 | 1 |
| 6 | 久原大宙 | 松山商業高校 | 1 |
| 6 | 富原大翔 | 小松島高校 | 1 |
| 6 | 山田響 | 岡豊 | 1 |
| 6 | 清水敬太 | 高知小津高校 | 1 |
| 6 | 山崎楓馬 | 高松西高校 | 1 |
| 6 | 脇水脩登 | 大洲高校 | 1 |
| 6 | 森口雄斗 | 高松西高校 | 1 |
| 6 | 山村航央 | 小松島高校 | 1 |
| 6 | 並川秀悟 | 小松島高校 | 1 |
| 6 | 本山雄大 | 大洲高校 | 1 |
| 6 | 大野竜生 | 大洲高校 | 1 |
| 6 | 桐山愛輝 | 松山商業高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2026-03-08 15:28:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大倉幸介 | 徳島科学技術 | 7 |
| 2 | 浦屋優人 | 徳島科学技術 | 5 |
| 3 | 中尾蒼 | 松江商業高校 | 4 |
| 4 | 榎田真大 | 徳島科学技術 | 3 |
| 4 | 梅原楓生 | 高知工業高校 | 3 |
| 4 | 藤原凛大郎 | 松江商業高校 | 3 |
| 4 | 細井風我 | 高知工業高校 | 3 |
| 5 | 田原永瀬 | 池田 | 2 |
| 5 | 山本悠人 | 新居浜東高校 | 2 |
| 5 | 髙原陽太 | 徳島科学技術 | 2 |
| 5 | 米田廉 | 徳島科学技術 | 2 |
| 5 | 尾木喜春 | 松江商業高校 | 2 |
| 5 | 矢野陽太郎 | 徳島科学技術 | 2 |
| 5 | 中村蒼空 | 池田 | 2 |
| 5 | 内藤詩大 | 松江商業高校 | 2 |
| 5 | 寺岡瑠騎 | 高知工業高校 | 2 |
| 5 | 近藤晴 | 新居浜東高校 | 2 |
| 5 | 和田悠希 | 高知工業高校 | 2 |
| 5 | 木村洸喜 | 徳島科学技術 | 2 |
| 5 | 平松晃太朗 | 高知工業高校 | 2 |
| 6 | 大黒一樹 | 新居浜東高校 | 1 |
| 6 | 吉野璃音 | 高知工業高校 | 1 |
| 6 | 藤島瑠衣 | 池田 | 1 |
| 6 | 武川誠十郎 | 徳島科学技術 | 1 |
| 6 | 梅原煌太 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 6 | 大野蓮 | 新居浜工業高校 | 1 |
| 6 | 山下大翔 | 新居浜工業高校 | 1 |
| 6 | 岸本佳汰 | 松江商業高校 | 1 |
| 6 | 矢野新 | 池田 | 1 |
| 6 | 山下泰旭 | 新居浜工業高校 | 1 |
| 6 | 齋藤蒼空 | 高知工業高校 | 1 |
| 6 | 藤田賢紀 | 徳島科学技術 | 1 |
| 6 | 谷口颯星 | 徳島科学技術 | 1 |
| 6 | 柘原人我 | 徳島科学技術 | 1 |
| 6 | 佐竹陽太 | 藤井 | 1 |
| 6 | 森江悠生 | 藤井 | 1 |
| 6 | 藤井聡也 | 徳島科学技術 | 1 |
| 6 | 宮内健輔 | 池田 | 1 |
| 6 | 高宮壮琉 | 松江商業高校 | 1 |
| 6 | 香川陸飛 | 藤井 | 1 |
| 6 | 小豆澤蓮 | 松江商業高校 | 1 |
| 6 | 西岡大夢 | 藤井 | 1 |
| 6 | 伊藤将太郎 | 新居浜東高校 | 1 |

