Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:08:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/20 (木) | 修猷館 | 2 - 1 試合終了 | 延岡学園 | 修猷館高校G |
| 03/22 (土) | 長崎南山 | 1 - 0 試合終了 | 宮崎第一 | 長崎南山高等学校グラウンド |
| 03/20 (木) | 大村工業 | 2 - 1 試合終了 | 熊本工業 | 古賀島スポーツ広場 |
| 03/09 (日) | 熊本工業 | 1 - 0 試合終了 | 折尾愛真 | 熊本工業高校 |
| 01/12 (日) | 延岡学園 | 1 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 延岡学園人工芝グランド |
| 03/23 (日) | 宮崎第一 | 4 - 3 試合終了 | 大村工業 | その他 |
| 03/27 (木) | 折尾愛真 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎第一 | その他 |
| 03/22 (土) | 修猷館 | 0 - 1 試合終了 | 熊本工業 | 修猷館高校G |
| 01/05 (日) | 大村工業 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 延岡学園 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 02/01 (土) | 延岡学園 | 1 - 2 試合終了 | 折尾愛真 | 延岡学園人工芝グランド |
| 01/07 (火) | 宮崎第一 | 4 - 2 試合終了 | 修猷館 | 修猷館高校G |
| 03/16 (日) | 熊本工業 | 0 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 熊本工業高校 |
| 03/15 (土) | 折尾愛真 | 1 - 4 試合終了 | 大村工業 | 古賀島スポーツ広場 |
| 03/08 (土) | 修猷館 | 1 - 5 試合終了 | 長崎南山 | 修猷館高校G |
| 03/01 (土) | 宮崎第一 | 0 - 4 試合終了 | 延岡学園 | 延岡学園人工芝グランド |
| 03/21 (金) | 長崎南山 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 折尾愛真 | 百花台公園 |
| 02/02 (日) | 大村工業 | 0 - 7 試合終了 | 修猷館 | 修猷館高校G |
| 03/02 (日) | 延岡学園 | 4 - 2 試合終了 | 熊本工業 | 延岡学園人工芝グランド |
| 03/02 (日) | 折尾愛真 | 1 - 6 試合終了 | 修猷館 | 修猷館高校G |
| 02/01 (土) | 長崎南山 | 9 - 0 試合終了 | 大村工業 | 島原市営平成町人工芝 |
| 02/24 (月) | 熊本工業 | 0 - 2 試合終了 | 宮崎第一 | 益城町運動公園陸上競技場 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:44:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/18 (土) | 帝京第五 | 3 - 2 試合終了 | 明誠 | 伊予市しおさい公園 |
| 03/16 (日) | 広島工大 | 5 - 1 試合終了 | 松江商業 | 広島工大高G |
| 01/13 (月) | 松山商業 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 高知国際 | 伊予市しおさい公園 |
| 03/01 (土) | 沼田 | 1 - 0 試合終了 | おかやま山陽 | 上下運動公園 |
| 02/22 (土) | 帝京第五 | 4 - 0 試合終了 | おかやま山陽 | 上下運動公園 |
| 02/16 (日) | 広島工大 | 0 - 1 試合終了 | 明誠 | 島根県立サッカー場 |
| 03/02 (日) | 松山商業 | 4 - 1 試合終了 | 松江商業 | 松江陸上競技場 |
| 03/25 (火) | 沼田 | 0 - 2 試合終了 | 高知国際 | Balcom BMW広島総合グランド |
| 12/07 (土) | 帝京第五 | 4 - 1 試合終了 | 松江商業 | 土佐西南大規模公園 |
| 03/20 (木) | 広島工大 | 2 - 1 試合終了 | 高知国際 | 広島工大高G |
| 01/18 (土) | 松山商業 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | おかやま山陽 | 伊予市しおさい公園 |
| 03/24 (月) | 沼田 | 2 - 1 試合終了 | 明誠 | よしかみらい人工芝G |
| 01/19 (日) | 帝京第五 | 3 - 0 試合終了 | 高知国際 | 土佐西南大規模公園 |
| 03/14 (金) | 広島工大 | 1 - 2 試合終了 | おかやま山陽 | 広島工大高G |
| 02/15 (土) | 松山商業 | 0 - 3 試合終了 | 明誠 | 島根県立サッカー場 |
| 03/20 (木) | 沼田 | 4 - 0 試合終了 | 松江商業 | 上下運動公園 |
| 03/16 (日) | 帝京第五 | 2 - 3 試合終了 | 沼田 | 西条市ひうち陸上競技場 |
| 02/22 (土) | 広島工大 | 5 - 0 試合終了 | 松山商業 | 広島工大高G |
| 03/08 (土) | 高知国際 | 1 - 2 試合終了 | おかやま山陽 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
| 03/27 (木) | 松江商業 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 明誠 | 松江補助競技場 |
| 02/08 (土) | 帝京第五 | 2 - 1 試合終了 | 松山商業 | 伊予市しおさい公園 |
| 02/02 (日) | 広島工大 | 0 - 1 試合終了 | 沼田 | 広島工大高G |
| 03/26 (水) | 高知国際 | 0 - 3 試合終了 | 明誠 | 島根県立サッカー場 |
| 01/12 (日) | 松江商業 | 1 - 2 試合終了 | おかやま山陽 | 新見防災公園 |
| 02/09 (日) | 広島工大 | 2 - 1 試合終了 | 帝京第五 | 広島工大高G |
| 03/08 (土) | 松山商業 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 沼田 | 新居浜市営サッカー場 |
| 03/09 (日) | 明誠 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | おかやま山陽 | 島根県立サッカー場 |

