Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2024-04-07 17:24:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
12/10 (日) | 小津 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 倉敷翠松 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
01/14 (日) | 高知工業 | 1 - 5 試合終了 | 松江商業 | 神原スポーツ公園人工芝 |
03/17 (日) | 高松西 | 0 - 2 試合終了 | 東岡山工業 | 三木町総合運動公園 |
02/11 (日) | 英明 | 0 - 6 試合終了 | 川島 | 上桜G |
03/10 (日) | 高知工業 | 1 - 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
01/21 (日) | 小津 | 0 - 2 試合終了 | 東岡山工業 | 神原スポーツ公園人工芝 |
03/16 (土) | 高松西 | 1 - 3 試合終了 | 川島 | 三木町総合運動公園 |
12/17 (日) | 英明 | 0 - 4 試合終了 | 阿波 | 宝山湖 |
04/07 (日) | 高知工業 | 1 - 5 試合終了 | 東岡山工業 | 浅越スポーツパーク |
12/17 (日) | 小津 | 1 - 0 試合終了 | 川島 | 宝山湖 |
03/29 (金) | 高松西 | 0 - 2 試合終了 | 阿波 | 上桜G |
12/16 (土) | 英明 | 0 - 4 試合終了 | 松江商業 | りんくう |
02/03 (土) | 高知工業 | 5 - 2 試合終了 | 川島 | 上桜G |
01/08 (月) | 小津 | 2 - 0 試合終了 | 阿波 | 上桜G |
01/07 (日) | 高松西 | 3 - 0 試合終了 | 英明 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
01/08 (月) | 倉敷翠松 | 0 - 3 試合終了 | 松江商業 | 新見防災公園 |
01/28 (日) | 高知工業 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 阿波 | 上桜G |
03/02 (土) | 小津 | 1 - 0 試合終了 | 英明 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
03/02 (土) | 高松西 | 1 - 4 試合終了 | 松江商業 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
01/14 (日) | 東岡山工業 | 4 - 0 試合終了 | 倉敷翠松 | 神原スポーツ公園人工芝 |
03/03 (日) | 高知工業 | 3 - 2 試合終了 | 高松西 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
03/03 (日) | 小津 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 松江商業 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
02/25 (日) | 阿波 | 4 - 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
02/23 (金) | 川島 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 東岡山工業 | 上桜G |
01/27 (土) | 高知工業 | 2 - 3 試合終了 | 小津 | 日高村総合運動公園 |
01/08 (月) | 東岡山工業 | 9 - 1 試合終了 | 英明 | 新見防災公園 |
延期 |
阿波 | 松江商業 | 上桜G | |
02/18 (日) | 川島 | 4 - 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
02/17 (土) | 高知工業 | 3 - 2 試合終了 | 英明 | 上桜G |
02/12 (月) | 高松西 | 0 - 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
02/17 (土) | 阿波 | 3 - 2 試合終了 | 川島 | 上桜G |
01/20 (土) | 東岡山工業 | 0 - 10 試合終了 | 松江商業 | 新見防災公園 |
01/06 (土) | 小津 | 5 - 0 試合終了 | 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
12/25 (月) | 倉敷翠松 | 3 - 0 試合終了 | 英明 | 倉敷福田公園人工芝 |
03/31 (日) | 阿波 | 1 - 2 試合終了 | 東岡山工業 | TSV(人工芝) |
12/23 (土) | 松江商業 | 5 - 1 試合終了 | 川島 | 上桜G |