Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2024-12-20 18:30:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/01/18 | 13:30 | 帝京第五 明誠 | 伊予市しおさい公園 |
1 |
未定 |
広島工大 松江商業 | 未定 | |
1 | 2025/01/13 | 10:00 | 松山商業 高知国際 | 伊予市しおさい公園 |
1 | 2025/03/01 | 10:00 | 沼田 おかやま山陽 | 上下運動公園 |
2 | 2025/02/22 | 13:00 | 帝京第五 おかやま山陽 | 上下運動公園 |
2 |
未定 |
広島工大 明誠 | 未定 | |
2 | 2025/03/02 | 13:00 | 松山商業 松江商業 | 松江補助競技場 |
2 | 2025/03/25 | 12:00 | 沼田 高知国際 | Balcom BMW広島総合グランド |
3 | 2024/12/07 | 12:30 | 帝京第五 4 vs 1 松江商業 | 土佐西南大規模公園 |
3 | 2025/03/20 | 13:00 | 広島工大 高知国際 | 広島工大高G |
3 | 2025/01/18 | 11:00 | 松山商業 おかやま山陽 | 伊予市しおさい公園 |
3 | 2025/02/24 | 12:30 | 沼田 明誠 | 上下運動公園 |
4 | 2025/01/19 | 13:00 | 帝京第五 高知国際 | 未定 |
4 | 2025/02/24 | 10:00 | 広島工大 おかやま山陽 | 広島工大高G |
4 | 2025/02/15 | 12:00 | 松山商業 明誠 | 島根県立サッカー場 |
4 | 2025/03/20 | 10:00 | 沼田 松江商業 | 上下運動公園 |
5 |
未定 |
帝京第五 沼田 | 未定 | |
5 | 2025/02/22 | 10:00 | 広島工大 松山商業 | 広島工大高G |
5 | 2025/03/08 | 10:00 | 高知国際 おかやま山陽 | 未定 |
5 |
未定 |
松江商業 明誠 | 未定 | |
6 | 2025/02/08 | 10:00 | 帝京第五 松山商業 | 伊予市しおさい公園 |
6 |
未定 |
広島工大 沼田 | 未定 | |
6 | 2025/03/23 | 13:00 | 高知国際 明誠 | 島根県立サッカー場 |
6 | 2025/01/12 | 12:00 | 松江商業 おかやま山陽 | 新見防災公園 |
7 |
未定 |
広島工大 帝京第五 | 未定 | |
7 | 2025/03/08 | 12:00 | 松山商業 沼田 | 新居浜市営サッカー場 |
7 | 2024/12/08 | 09:00 | 高知国際 4 vs 1 松江商業 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
7 | 2025/03/09 | 12:00 | 明誠 おかやま山陽 | 島根県立サッカー場 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2024-12-22 17:39:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2024/12/14 | 10:00 | 川島 1 vs 2 高知商業 | 上桜G |
0 | 2024/12/21 | 10:00 | 鳴門 2 vs 1 川島 | 上桜G |
0 | 2024/12/22 | 11:45 | 境 1 vs 4 鳴門 | 上桜G |
0 | 2024/12/22 | 14:00 | 高松西 1 vs 2 藤井 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/01/05 | 14:00 | 高松西 琴平 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/01/06 | 14:00 | 高松西 東温 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/01/06 | 11:00 | 川島 藤井 | 上桜G |
0 | 2025/01/13 | 10:00 | 鳴門 東温 | 上桜G |
0 | 2025/01/13 | 13:00 | 境 川島 | 上桜G |
0 | 2025/02/01 | 14:00 | 境 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/02/02 | 14:00 | 鳴門 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/02/02 | 10:00 | 川島 琴平 | 上桜G |
0 | 2025/02/02 | 12:00 | 東温 藤井 | 香川県総合運動公園・生島メイン |
0 | 2025/02/08 | 10:00 | 川島 東温 | 上桜G |
0 | 2025/02/09 | 10:00 | 鳴門 藤井 | 上桜G |
0 | 2025/02/09 | 12:00 | 境 琴平 | 香川県総合運動公園・生島メイン |
0 | 2025/02/09 | 14:00 | 高松西 高知商業 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/02/11 | 10:00 | 鳴門 琴平 | 上桜G |
0 | 2025/02/11 | 12:00 | 境 東温 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/02/11 | 14:00 | 川島 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2025/02/15 | 13:00 | 鳴門 高知商業 | あわぎんSG |
0 | 2025/02/16 | 12:00 | 高知商業 藤井 | 三野防災公園 |
0 | 2025/02/23 | 12:00 | 藤井 琴平 | 三野防災公園 |
0 | 2025/02/24 | 12:00 | 高知商業 琴平 | 上桜G |
0 | 2025/02/24 | 12:00 | 境 藤井 | 三野防災公園 |
0 | 2025/03/08 | 12:00 | 境 高知商業 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/09 | 12:00 | 東温 高知商業 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/16 | 12:00 | 東温 琴平 | 新居浜河川敷 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2024-12-22 16:39:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2024/12/21 | 10:00 | 徳島科技 10 vs 0 丸亀城西 | 宝山湖公園(人工芝) |
0 | 2024/12/22 | 14:45 | 阿波 2 vs 0 小松島 | 上桜G |
0 | 2024/12/22 | 10:00 | 観音寺第一 1 vs 1 丸亀城西 | 宝山湖(天然芝) |
0 | 2025/01/05 | 12:45 | 小松島 丸亀城西 | 上桜G |
0 | 2025/01/11 | 10:00 | 徳島科技 岡豊 | 徳島科技第2グランド |
0 | 2025/01/11 | 12:00 | 高知工業 小松島 | 徳島科技第2グランド |
0 | 2025/01/13 | 12:00 | 阿波 岡豊 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/01/13 | 12:00 | 徳島科技 高知工業 | 三野防災公園 |
0 | 2025/01/18 | 12:00 | 倉敷 高知工業 | 新居浜GF |
0 | 2025/02/02 | 10:00 | 小松島 観音寺第一 | あわぎんSG |
0 | 2025/02/08 | 12:00 | 徳島科技 阿波 | 上桜G |
0 | 2025/02/09 | 12:00 | 阿波 丸亀城西 | 上桜G |
0 | 2025/02/11 | 12:00 | 高知工業 丸亀城西 | 上桜G |
0 | 2025/02/11 | 10:00 | 徳島科技 倉敷 | 徳島科技第2グランド |
0 | 2025/02/11 | 12:00 | 小松島 岡豊 | 徳島科技第2グランド |
0 | 2025/02/15 | 14:00 | 倉敷 観音寺第一 | 上桜G |
0 | 2025/02/16 | 10:00 | 阿波 観音寺第一 | あわぎんSG |
0 | 2025/02/23 | 14:00 | 倉敷 小松島 | 三野防災公園 |
0 | 2025/02/24 | 10:00 | 阿波 倉敷 | 上桜G |
0 | 2025/03/02 | 13:00 | 倉敷 岡豊 | 上桜G |
0 | 2025/03/08 | 14:00 | 高知工業 観音寺第一 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/09 | 14:00 | 観音寺第一 岡豊 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/15 | 14:00 | 倉敷 丸亀城西 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/03/16 | 14:00 | 岡豊 丸亀城西 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/03/20 | 12:00 | 徳島科技 観音寺第一 | 上桜G |
0 | 2025/03/20 | 14:00 | 阿波 高知工業 | 上桜G |
0 | 2025/03/22 | 12:00 | 徳島科技 小松島 | 上桜G |
0 |
未定 |
高知工業 岡豊 | 未定 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2024-12-22 11:42:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2024/12/07 | 12:15 | 小津 1 vs 1 英明 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
0 | 2024/12/07 | 12:15 | 城南 1 vs 2 高松北 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B |
0 | 2024/12/08 | 13:40 | 小津 0 vs 1 高松北 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
0 | 2024/12/08 | 10:30 | 城南 1 vs 1 英明 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B |
0 | 2024/12/14 | 12:00 | 小津 2 vs 0 城南 | 上桜G |
0 | 2024/12/14 | 10:00 | 高松北 6 vs 0 池田 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
0 | 2024/12/22 | 10:00 | 徳島北 1 vs 1 英明 | りんくうスポーツ公園 |
0 | 2025/01/05 | 10:00 | 徳島北 高松北 | 高松市立東部運動公園 |
0 | 2025/01/13 | 10:00 | 新居浜工業 高松北 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/01/13 | 10:00 | 小津 池田 | 三野防災公園 |
0 | 2025/01/18 | 10:00 | 新居浜工業 倉敷翠松 | 新居浜GF |
0 | 2025/02/02 | 10:00 | 英明 高松北 | 香川県総合運動公園・生島メイン |
0 | 2025/02/09 | 14:00 | 徳島北 小津 | 上桜G |
0 | 2025/02/09 | 10:00 | 英明 池田 | 香川県総合運動公園・生島メイン |
0 | 2025/02/11 | 10:00 | 新居浜工業 池田 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/02/15 | 12:00 | 徳島北 倉敷翠松 | 上桜G |
0 | 2025/02/16 | 10:00 | 倉敷翠松 池田 | 三野防災公園 |
0 | 2025/02/23 | 10:00 | 城南 池田 | 三野防災公園 |
0 | 2025/02/24 | 14:00 | 城南 倉敷翠松 | 上桜G |
0 | 2025/02/24 | 10:00 | 徳島北 池田 | 三野防災公園 |
0 | 2025/03/08 | 10:00 | 徳島北 新居浜工業 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/09 | 10:00 | 新居浜工業 英明 | 新居浜GF |
0 | 2025/03/15 | 10:00 | 小津 新居浜工業 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/03/15 | 12:00 | 倉敷翠松 高松北 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/03/16 | 10:00 | 新居浜工業 城南 | 新居浜河川敷 |
0 | 2025/03/20 | 10:00 | 徳島北 城南 | 上桜G |
0 | 2025/03/23 | 13:00 | 倉敷翠松 英明 | 上桜G |
0 | 2025/03/09 | 12:00 | 小津 倉敷翠松 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |