Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:08:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/20 | 13:00 | 修猷館 2 vs 1 延岡学園 | 修猷館高校G |
1 | 2025/03/22 | 13:30 | 長崎南山 1 vs 0 宮崎第一 | 長崎南山高等学校グラウンド |
1 | 2025/03/20 | 10:30 | 大村工業 2 vs 1 熊本工業 | 古賀島スポーツ広場 |
2 | 2025/03/09 | 11:00 | 熊本工業 1 vs 0 折尾愛真 | 熊本工業高校 |
2 | 2025/01/12 | 13:30 | 延岡学園 1 vs 2 長崎南山 | 延岡学園人工芝グランド |
2 | 2025/03/23 | 09:30 | 宮崎第一 4 vs 3 大村工業 | その他 |
3 | 2025/03/27 | 13:00 | 折尾愛真 1 vs 2 宮崎第一 | その他 |
3 | 2025/03/22 | 10:30 | 修猷館 0 vs 1 熊本工業 | 修猷館高校G |
3 | 2025/01/05 | 10:00 | 大村工業 2 vs 2 延岡学園 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
4 | 2025/02/01 | 11:30 | 延岡学園 1 vs 2 折尾愛真 | 延岡学園人工芝グランド |
4 | 2025/01/07 | 10:00 | 宮崎第一 4 vs 2 修猷館 | 修猷館高校G |
4 | 2025/03/16 | 13:30 | 熊本工業 0 vs 2 長崎南山 | 熊本工業高校 |
5 | 2025/03/15 | 14:00 | 折尾愛真 1 vs 4 大村工業 | 古賀島スポーツ広場 |
5 | 2025/03/08 | 10:30 | 修猷館 1 vs 5 長崎南山 | 修猷館高校G |
5 | 2025/03/01 | 11:00 | 宮崎第一 0 vs 4 延岡学園 | 延岡学園人工芝グランド |
6 | 2025/03/21 | 11:30 | 長崎南山 0 vs 0 折尾愛真 | 百花台公園 |
6 | 2025/02/02 | 11:00 | 大村工業 0 vs 7 修猷館 | 修猷館高校G |
6 | 2025/03/02 | 12:00 | 延岡学園 4 vs 2 熊本工業 | 延岡学園人工芝グランド |
7 | 2025/03/02 | 09:30 | 折尾愛真 1 vs 6 修猷館 | 修猷館高校G |
7 | 2025/02/01 | 10:30 | 長崎南山 9 vs 0 大村工業 | 島原市営平成町人工芝 |
7 | 2025/02/24 | 11:00 | 熊本工業 0 vs 2 宮崎第一 | 益城町運動公園陸上競技場 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-A 通年
最終更新日: 2025-03-27 20:12:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/01 | 14:00 | 九州産業 0 vs 0 松陽 | 福工大城東人工芝グラウンド |
1 | 2025/01/05 | 12:00 | 筑前 1 vs 1 日本文理大附属 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
1 | 2025/02/23 | 13:00 | 福工大城東 2 vs 3 佐賀農業 | 福工大城東人工芝グラウンド |
1 | 2025/03/02 | 12:00 | 香椎工業 3 vs 2 宇部 | 常盤公園サッカー場 |
2 | 2025/03/09 | 09:30 | 宇部 1 vs 0 九州産業 | 姶良FC |
2 | 2025/03/23 | 09:30 | 松陽 1 vs 0 筑前 | 福工大城東人工芝グラウンド |
2 | 2025/03/16 | 11:00 | 日本文理大附属 2 vs 1 福工大城東 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
2 | 2025/03/15 | 13:00 | 佐賀農業 1 vs 1 香椎工業 | 香椎工業高校グラウンド |
3 | 2025/03/15 | 11:30 | 日本文理大附属 3 vs 1 九州産業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
3 | 2025/02/22 | 13:00 | 筑前 4 vs 1 佐賀農業 | 武蔵台グラウンド |
3 | 2025/01/26 | 10:00 | 福工大城東 1 vs 3 宇部 | 福工大城東人工芝グラウンド |
3 | 2025/01/05 | 11:50 | 香椎工業 1 vs 3 松陽 | 日本文理大附野口グランド |
4 | 2025/03/08 | 15:40 | 佐賀農業 0 vs 3 九州産業 | 国分運動公園多目的G |
4 | 2025/04/06 | 13:00 | 宇部 筑前 | 筑後広域公園 |
4 | 2025/03/22 | 13:00 | 松陽 1 vs 0 福工大城東 | 福工大城東人工芝グラウンド |
4 | 2025/02/22 | 13:00 | 日本文理大附属 3 vs 3 香椎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
5 | 2025/02/02 | 09:30 | 九州産業 0 vs 2 香椎工業 | 香椎工業高校グラウンド |
5 | 2024/12/28 | 13:00 | 筑前 0 vs 2 福工大城東 | 福工大城東人工芝グラウンド |
5 | 2025/02/11 | 11:00 | 佐賀農業 4 vs 0 宇部 | 常盤公園サッカー場 |
5 | 2025/01/06 | 09:00 | 日本文理大附属 0 vs 1 松陽 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
6 | 2025/02/01 | 14:30 | 福工大城東 0 vs 5 九州産業 | 福工大城東人工芝グラウンド |
6 | 2025/03/09 | 14:30 | 香椎工業 4 vs 3 筑前 | 福岡大学附属大濠高校G |
6 | 2025/03/09 | 09:30 | 松陽 3 vs 1 佐賀農業 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 |
6 | 2024/12/28 | 11:00 | 宇部 2 vs 0 日本文理大附属 | 常盤公園サッカー場 |
7 | 2025/03/22 | 16:00 | 九州産業 4 vs 0 筑前 | 福工大城東人工芝グラウンド |
7 | 2025/03/19 | 15:00 | 福工大城東 2 vs 1 香椎工業 | 福工大城東人工芝グラウンド |
7 | 2025/03/20 | 13:30 | 佐賀農業 1 vs 3 日本文理大附属 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
7 | 2025/03/08 | 13:00 | 松陽 1 vs 0 宇部 | 国分運動公園陸上競技場 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-28 09:57:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/21 | 13:00 | 新宮 2 vs 3 樟南 | 新宮高校グラウンド |
1 | 2025/02/24 | 12:30 | 福智 1 vs 0 宮崎工業 | 藤見陸上競技場 |
1 | 2025/02/23 | 16:00 | 福岡西陵 2 vs 0 熊本農業 | 福工大城東人工芝グラウンド |
1 | 2025/03/26 | 11:00 | 鳥栖工業 1 vs 3 慶進 | 常盤公園サッカー場 |
2 | 2025/03/24 | 13:30 | 慶進 0 vs 3 新宮 | 常盤公園サッカー場 |
2 | 2025/01/12 | 14:30 | 樟南 8 vs 0 福智 | 高崎総合公園陸上競技場 |
2 | 2025/02/01 | 12:30 | 宮崎工業 1 vs 0 福岡西陵 | 藤見陸上競技場 |
2 | 2025/03/02 | 11:00 | 熊本農業 11 vs 1 鳥栖工業 | 嘉島町総合運動公園 |
3 | 2025/03/22 | 12:30 | 新宮 0 vs 4 宮崎工業 | 小田爪人工芝 |
3 | 2025/02/16 | 11:00 | 福智 3 vs 2 熊本農業 | 甲佐町総合運動公園緑川リバーサイドパーク |
3 | 2025/03/25 | 13:00 | 福岡西陵 8 vs 0 慶進 | 常盤公園サッカー場 |
3 | 2025/03/22 | 14:00 | 鳥栖工業 2 vs 3 樟南 | 鳥栖市陸上競技場 |
4 | 2025/03/15 | 13:30 | 熊本農業 4 vs 1 新宮 | 嘉島町総合運動公園 |
4 | 2025/03/23 | 13:00 | 慶進 2 vs 5 福智 | 常盤公園サッカー場 |
4 | 2025/03/08 | 12:00 | 樟南 5 vs 0 福岡西陵 | 桷志田サッカー競技場 |
4 | 2025/02/22 | 11:30 | 宮崎工業 4 vs 1 鳥栖工業 | 高崎総合公園陸上競技場 |
5 | 2025/03/27 | 10:00 | 新宮 1 vs 4 鳥栖工業 | 西多久多目的運動広場 |
5 | 2025/03/19 | 17:15 | 福智 1 vs 5 福岡西陵 | 福岡フットボールセンター |
5 | 2025/03/09 | 12:30 | 熊本農業 3 vs 1 慶進 | 嘉島町総合運動公園 |
5 | 2025/01/11 | 13:00 | 宮崎工業 2 vs 3 樟南 | 小田爪人工芝 |
6 | 2025/03/20 | 09:30 | 福岡西陵 6 vs 0 新宮 | 福岡西陵高校グランド |
6 | 2025/03/13 | 15:00 | 鳥栖工業 0 vs 7 福智 | 筑豊緑地G |
6 | 2025/03/23 | 13:30 | 樟南 9 vs 0 熊本農業 | 嘉島町総合運動公園 |
6 | 2025/04/06 | 11:00 | 慶進 宮崎工業 | 田野運動公園多目的広場 |
7 | 2025/03/08 | 14:00 | 福智 3 vs 0 新宮 | 西日本工業大学 |
7 | 2025/02/24 | 11:00 | 鳥栖工業 0 vs 4 福岡西陵 | 鳥栖市陸上競技場 |
7 | 2025/03/20 | 11:30 | 熊本農業 2 vs 7 宮崎工業 | 嘉島町総合運動公園 |
7 | 2025/03/16 | 11:00 | 樟南 12 vs 0 慶進 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |