Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W1 通年
最終更新日: 2026-03-09 19:36:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12/26 (金) | 清明学院 | 0 - 1 試合終了 | 郡山 | 奈良県フットボールセンター |
| 12/19 (金) | 大谷 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 城陽 | 太陽が丘球技場A |
| 01/31 (土) | 立命館守山 | 3 (PK0 - 0) 3 試合終了 | 大阪偕星 | 立命館守山高校 |
| 02/28 (土) | 三田松聖 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
| 02/01 (日) | 県立西宮 | 0 - 4 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 |
| 03/07 (土) | 城陽 | 0 - 2 試合終了 | 清明学院 | JGREEN堺 |
| 03/17 (火) | 大阪偕星 | 郡山 | ナラディーア | |
| 02/15 (日) | 京都先端科学大附 | 2 - 1 試合終了 | 大谷 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
延期 |
大商大堺 | 立命館守山 | 未定 | |
| 03/11 (水) | 三田松聖 | 県立西宮 | 三田松聖高校グラウンド | |
| 01/17 (土) | 清明学院 | 3 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | その他 |
| 02/22 (日) | 城陽 | 1 - 2 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
| 12/25 (木) | 郡山 | 1 - 8 試合終了 | 大商大堺 | 奈良県フットボールセンター |
| 02/28 (土) | 大谷 | 3 - 1 試合終了 | 県立西宮 | 大谷高校 |
| 02/22 (日) | 立命館守山 | 0 - 2 試合終了 | 三田松聖 | 立命館守山高校 |
| 03/01 (日) | 京都先端科学大附 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 清明学院 | JGREEN堺 |
| 02/12 (木) | 大阪偕星 | 0 - 4 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 |
| 02/15 (日) | 県立西宮 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 城陽 | フレスカ人工芝フィールド |
| 03/07 (土) | 郡山 | 0 - 5 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド |
| 03/22 (日) | 大谷 | 立命館守山 | 立命館守山高校 | |
| 01/29 (木) | 清明学院 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 |
| 03/21 (土) | 京都先端科学大附 | 県立西宮 | 京都先端科学大附属 | |
| 01/10 (土) | 大阪偕星 | 1 - 4 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド |
| 12/27 (土) | 城陽 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 立命館守山 | 立命館守山高校 |
| 01/05 (月) | 郡山 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 大谷 | 大谷高校 |
| 03/14 (土) | 清明学院 | 県立西宮 | JGREEN堺 | |
| 01/12 (月) | 大商大堺 | 1 - 0 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド |
| 04/07 (火) | 立命館守山 | 京都先端科学大附 | 立命館守山高校 | |
| 02/07 (土) | 大阪偕星 | 0 - 5 試合終了 | 大谷 | 大谷高校 |
| 02/28 (土) | 城陽 | 3 - 0 試合終了 | 郡山 | 奈良県フットボールセンター |
| 03/08 (日) | 三田松聖 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 清明学院 | 三田松聖高校グラウンド |
| 03/16 (月) | 県立西宮 | 立命館守山 | 立命館守山高校 | |
| 02/14 (土) | 大谷 | 2 - 3 試合終了 | 大商大堺 | 大谷高校 |
| 03/08 (日) | 京都先端科学大附 | 6 - 0 試合終了 | 郡山 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
| 12/22 (月) | 大阪偕星 | 2 - 0 試合終了 | 城陽 | 太陽が丘球技場A |
| 02/07 (土) | 立命館守山 | 0 - 4 試合終了 | 清明学院 | 立命館守山高校 |
| 03/15 (日) | 三田松聖 | 大谷 | 三田松聖高校グラウンド | |
| 01/10 (土) | 郡山 | 1 - 0 試合終了 | 県立西宮 | ナラディーア |
| 02/21 (土) | 大商大堺 | 1 - 2 試合終了 | 城陽 | J-GREEN堺 S15 |
| 02/14 (土) | 京都先端科学大附 | 1 - 2 試合終了 | 大阪偕星 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |
| 02/08 (日) | 大谷 | 3 - 5 試合終了 | 清明学院 | 大谷高校 |
| 04/05 (日) | 立命館守山 | 郡山 | Jフリーパーク | |
| 12/20 (土) | 三田松聖 | 0 - 2 試合終了 | 城陽 | 三田松聖高校グラウンド |
| 02/21 (土) | 県立西宮 | 0 - 4 試合終了 | 大阪偕星 | J-GREEN堺 S14 |
| 12/21 (日) | 大商大堺 | 0 - 5 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG |

