Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W1 通年
最終更新日: 2026-03-09 19:36:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大商大堺 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | 清明学院 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | 京都先端科学大附 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| 4 | 城陽 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 三田松聖 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | 大阪偕星 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 20 | -7 |
| 7 | 大谷 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | 郡山 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | -19 |
| 9 | 立命館守山 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 10 | 県立西宮 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | -11 |

