Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W1 通年
最終更新日: 2024-03-20 13:40:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第五 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | 広島工大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
3 | 松山商業 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 |
4 | 沼田 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
5 | 高知国際 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | 境 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 19 | -1 |
7 | 高知中央 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 | -7 |
8 | 徳島科技 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 30 | -16 |
9 | 徳島北 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | -8 |
Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2024-04-07 17:24:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江商業 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 |
2 | 東岡山工業 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
3 | 小津 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
4 | 阿波 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
5 | 川島 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 19 | 1 |
6 | 高知工業 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 21 | -5 |
7 | 倉敷翠松 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 16 | -5 |
8 | 高松西 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 21 | -14 |
9 | 英明 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 33 | -30 |
Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2024-05-01 07:29:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明誠 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 |
2 | おかやま山陽 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 |
3 | 鳴門 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 |
4 | 倉敷 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 |
5 | 新居浜工業 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 29 | -13 |
6 | 城南 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 23 | -14 |
7 | 観音寺第一 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 31 | -18 |
8 | 高知商業 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 33 | -22 |
9 | 小松島 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 40 | -32 |