Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W1 通年
最終更新日: 2026-03-04 11:44:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京第五 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | 鳴門 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 |
| 3 | 沼田 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | 倉敷 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 明誠 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | おかやま山陽 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | 高松北 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | -8 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2026-03-08 11:40:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 1 | 37 |
| 2 | 倉敷翠松 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | 高知商業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 4 | 観音寺第一 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 5 | 阿波 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | 英明 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 37 | -32 |
| 7 | 高知国際 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 |
| 8 | 東温 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2026-03-08 15:41:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小津 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 川島 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 3 | 松山商業 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | 大洲 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 城南 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | -11 |
| 6 | 小松島 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| 7 | 高松西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 8 | 岡豊 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | -10 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2026-03-08 15:28:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島科技 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
| 2 | 高知工業 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | 松江商業 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 4 | 藤井 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | -11 |
| 5 | 新居浜東 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 6 | 池田 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 20 | -13 |
| 7 | 新居浜工業 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | 丸亀城西 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |

