Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W1 通年
最終更新日: 2026-01-19 22:06:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | 高松北 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | おかやま山陽 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 明誠 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 倉敷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 鳴門 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| 6 | 帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2026-01-17 15:45:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷翠松 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | 徳島北 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 |
| 3 | 阿波 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 高知商業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 5 | 高知国際 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 6 | 東温 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 7 | 英明 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33 | -32 |
| 8 | 観音寺第一 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2026-01-12 15:55:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小津 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 川島 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 松山商業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 城南 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | 大洲 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | 岡豊 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | 高松西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 小松島 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2026-01-13 15:08:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島科技 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | 松江商業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | 高知工業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | 新居浜東 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 5 | 池田 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | 丸亀城西 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| 7 | 藤井 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | 新居浜工業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |

