Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W1 通年
最終更新日: 2026-01-19 19:39:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 2 | 大商大堺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 城陽 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 京都先端科学大附 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 清明学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 三田松聖 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 大阪偕星 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | 大谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 立命館守山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 県立西宮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W2 通年
最終更新日: 2026-01-11 19:38:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | 彦根総合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 雲雀丘学園 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 野洲 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 星翔 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
| 6 | 京都両洋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 7 | 啓明学院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | 香芝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |

