Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W1 通年
最終更新日: 2024-03-20 13:40:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:3439 | 要チェック | 10 |
2 | 菅原一輝 | 帝京第五 | 8 |
2 | 室賀優龍 | 広島工業大学高校 | 8 |
3 | 岡本大空 | 広島工業大学高校 | 7 |
4 | 鈴江京太郎 | 徳島科学技術 | 5 |
4 | 河野修斗 | 沼田 | 5 |
4 | 要チェック:5224 | 要チェック | 5 |
4 | 竹中和 | 徳島科学技術 | 5 |
5 | 奥田凌大 | 高知国際 | 4 |
6 | 福岡侑来 | 松山商業高校 | 3 |
6 | 矢野叶真 | 沼田 | 3 |
6 | 大石悠真 | 松山商業高校 | 3 |
7 | 掛本陸羽 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 大村航翔 | 帝京第五 | 2 |
7 | 高野遙希 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 大井優哉 | 帝京第五 | 2 |
7 | 金本歩大 | 徳島科学技術 | 2 |
7 | 鈴木聖矢 | 帝京第五 | 2 |
7 | 要チェック:3451 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:5229 | 要チェック | 2 |
7 | 中垣翔瑛 | 沼田 | 2 |
7 | 有冨裕太 | 広島工業大学高校 | 2 |
7 | 要チェック:3452 | 要チェック | 2 |
7 | 新良泰晟 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 竹本瑛佑 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 露口創一朗 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 三神晴路 | 帝京第五 | 2 |
7 | 谷海都 | 松山商業高校 | 2 |
7 | 内藤海斗 | 帝京第五 | 2 |
8 | 岩見有哉 | 徳島北 | 1 |
8 | 西森悠 | 広島工業大学高校 | 1 |
8 | 要チェック:15869 | 要チェック | 1 |
8 | 西尾琉碧 | 松山商業高校 | 1 |
8 | 長田琉太 | 帝京第五 | 1 |
8 | 要チェック:13484 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:15872 | 要チェック | 1 |
8 | 赤壁太陽 | 徳島科学技術 | 1 |
8 | 要チェック:3453 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:13470 | 要チェック | 1 |
8 | 安原隆之介 | 徳島北 | 1 |
8 | 高野悟光 | 沼田 | 1 |
8 | 濵口晴希 | 高知国際 | 1 |
8 | 増田怜 | 徳島科学技術 | 1 |
8 | 大原光貴 | 帝京第五 | 1 |
8 | 柴田陽翔 | 沼田 | 1 |
8 | 山﨑晃太郎 | 沼田 | 1 |
8 | 平本朴弥 | 松山商業高校 | 1 |
8 | 廣川秀翔 | 沼田 | 1 |
8 | 勝野元琉 | 徳島北 | 1 |
8 | 松谷潤 | 広島工業大学高校 | 1 |
8 | 楠本怜央 | 松山商業高校 | 1 |
8 | 富永紘多 | 徳島北 | 1 |
8 | 谷本煌太 | 沼田 | 1 |
8 | 笹原悠希 | 広島工業大学高校 | 1 |
8 | 要チェック:5225 | 要チェック | 1 |
8 | 堤奏太朗 | 高知国際 | 1 |
8 | 石田隼佑 | 沼田 | 1 |
8 | 後藤大希 | 徳島北 | 1 |
8 | 橋田葉月 | 高知国際 | 1 |
8 | 下垣内遼 | 沼田 | 1 |
8 | 近藤成 | 高知国際 | 1 |
8 | 串田桜大 | 帝京第五 | 1 |
8 | 要チェック:15859 | 要チェック | 1 |
8 | 千石透生 | 徳島北 | 1 |
Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2024-04-07 17:24:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 家原優心 | 松江商業高校 | 12 |
2 | 大田海輝 | 松江商業高校 | 6 |
2 | 市川颯人 | 高知工業高校 | 6 |
3 | 楠原武流 | 東岡山工業 | 5 |
3 | 横瀬元太 | 阿波 | 5 |
3 | 滝本輝 | 川島高校 | 5 |
3 | 長谷川大陸 | 東岡山工業 | 5 |
4 | 相野楽 | 東岡山工業 | 4 |
4 | 要チェック:15501 | 要チェック | 4 |
4 | 高木響平 | 松江商業高校 | 4 |
5 | 要チェック:15800 | 要チェック | 3 |
5 | 要チェック:15803 | 要チェック | 3 |
5 | 野村悠牙 | 英明 | 3 |
5 | 工藤礼夢 | 阿波 | 3 |
5 | 要チェック:3869 | 要チェック | 3 |
5 | 梅森藍斗 | 東岡山工業 | 3 |
6 | 藤本駿 | 高知工業高校 | 2 |
6 | 笠井悠斗 | 阿波 | 2 |
6 | 糸原莉樹 | 松江商業高校 | 2 |
6 | 要チェック:15620 | 要チェック | 2 |
6 | 要チェック:15482 | 要チェック | 2 |
6 | 會澤悠翔 | 高知工業高校 | 2 |
6 | 中山瑛太 | 川島高校 | 2 |
6 | 岡澤拓海 | 川島高校 | 2 |
6 | 岩上隼侑磨 | 東岡山工業 | 2 |
6 | 柴田琉生 | 高知工業高校 | 2 |
6 | 青戸彦佑 | 松江商業高校 | 2 |
6 | 藤原叶汰 | 松江商業高校 | 2 |
6 | 津田光希 | 松江商業高校 | 2 |
6 | 要チェック:15495 | 要チェック | 2 |
6 | 青戸悠眞 | 松江商業高校 | 2 |
6 | 要チェック:3870 | 要チェック | 2 |
7 | 大杉匠 | 倉敷翠松高校 | 1 |
7 | 﨑川直彦 | 高松西高校 | 1 |
7 | 要チェック:15618 | 要チェック | 1 |
7 | 尾崎亮太 | 阿波 | 1 |
7 | 故倉拓弥 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 要チェック:15785 | 要チェック | 1 |
7 | 山中敬翔 | 阿波 | 1 |
7 | 西藤陸 | 川島高校 | 1 |
7 | 広瀬蒼大 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 要チェック:15690 | 要チェック | 1 |
7 | 山根健寛 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 半場舜太郎 | 高松西高校 | 1 |
7 | 山脇巧 | 高知工業高校 | 1 |
7 | 金倉凛太朗 | 阿波 | 1 |
7 | 武井蒼空 | 高知工業高校 | 1 |
7 | 眞壁寿々丸 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 松井駿典 | 高松西高校 | 1 |
7 | 武本昂将 | 高松西高校 | 1 |
7 | 都築龍 | 高松西高校 | 1 |
7 | 要チェック:15354 | 要チェック | 1 |
7 | 西村希一 | 高知工業高校 | 1 |
7 | 三好春樹 | 高松西高校 | 1 |
7 | 久本蓮 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 要チェック:3874 | 要チェック | 1 |
7 | 要チェック:15498 | 要チェック | 1 |
7 | 羽原碧唯 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 篠原天樹 | 松江商業高校 | 1 |
7 | 越智飛天 | 高松西高校 | 1 |
7 | 河野煌斗 | 阿波 | 1 |
7 | 前坂響希 | 川島高校 | 1 |
7 | 要チェック:15497 | 要チェック | 1 |
7 | 要チェック:15496 | 要チェック | 1 |
7 | 石井徠翔 | 倉敷翠松高校 | 1 |
7 | 要チェック:3867 | 要チェック | 1 |
7 | 松田雄大 | 東岡山工業 | 1 |
7 | 溝手大空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2024-05-01 07:29:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 池田龍心 | 明誠高校 | 17 |
2 | 吉田羽瑠 | 倉敷高校 | 8 |
3 | 森悠輝 | 新居浜工業高校 | 7 |
3 | 大津一彩 | 鳴門高校 | 7 |
3 | 高橋星和 | 明誠高校 | 7 |
4 | 池内旺輝 | 倉敷高校 | 6 |
5 | 奥田琉比 | おかやま山陽 | 5 |
5 | 加藤祐樹 | 鳴門高校 | 5 |
5 | 幸田駿 | おかやま山陽 | 5 |
5 | 三好璃空 | 観音寺第一高校 | 5 |
6 | 清川生翔 | 倉敷高校 | 4 |
6 | 福森翔太 | おかやま山陽 | 4 |
7 | 武久凌大 | 倉敷高校 | 3 |
7 | 𠮷本碧 | 城南高校 | 3 |
7 | 岡林凌也 | 高知商業高校 | 3 |
7 | 野田快晟 | 鳴門高校 | 3 |
7 | 岡本遥陽 | 鳴門高校 | 3 |
7 | 沖田翔哉 | 倉敷高校 | 3 |
7 | 森下空詩 | 明誠高校 | 3 |
7 | 森上貴矢 | 明誠高校 | 3 |
7 | 荒木海人 | 明誠高校 | 3 |
7 | 藤田陸斗 | 新居浜工業高校 | 3 |
7 | 上木大吉 | 鳴門高校 | 3 |
7 | 大下勇生 | 小松島高校 | 3 |
7 | 植田真斗 | おかやま山陽 | 3 |
7 | 奥川滉大 | 倉敷高校 | 3 |
7 | 今村侑我 | 明誠高校 | 3 |
7 | 日置羅音 | 明誠高校 | 3 |
7 | 藤田総司 | 明誠高校 | 3 |
8 | 平尾煌 | 観音寺第一高校 | 2 |
8 | 宇和佐知憲 | 城南高校 | 2 |
8 | 筒井瑞葵 | 新居浜工業高校 | 2 |
8 | 勝又暖仁 | 倉敷高校 | 2 |
8 | 福本來喜 | 小松島高校 | 2 |
8 | 明石陽輝 | 鳴門高校 | 2 |
8 | 近江一蔵 | 新居浜工業高校 | 2 |
8 | 丸岡暖飛 | 鳴門高校 | 2 |
8 | 湯浅慶大 | おかやま山陽 | 2 |
8 | 矢部翔太 | 鳴門高校 | 2 |
8 | 林凰羽 | 城南高校 | 2 |
8 | 眞屋煌斗 | 高知商業高校 | 2 |
8 | 寺岡鷲峻 | 高知商業高校 | 2 |
9 | 吉田光佑汰 | 高知商業高校 | 1 |
9 | 近名倭和 | 鳴門高校 | 1 |
9 | 酒井龍斗 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 後藤峻斗 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 大石蒼偉 | 倉敷高校 | 1 |
9 | 三浦颯 | 明誠高校 | 1 |
9 | 吉野優大 | 鳴門高校 | 1 |
9 | 泉幸平 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 大達啓玖 | 明誠高校 | 1 |
9 | 広瀬侑晟 | 城南高校 | 1 |
9 | 大谷亜蓮 | 小松島高校 | 1 |
9 | 後藤空羽 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 合田優斗 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 横山颯人 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 森大綺 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 水田匠 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 金児健志 | 小松島高校 | 1 |
9 | 中井杏太郎 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 宮本礼結 | 高知商業高校 | 1 |
9 | 和田百叶 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 大和悠真 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 片山淳平 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 山口悠二朗 | 観音寺第一高校 | 1 |
9 | 楠木凰辰 | 倉敷高校 | 1 |
9 | 杉原祐翔 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 芳賀雄斗 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 川原悠希 | 小松島高校 | 1 |
9 | 黒岩士暖 | 倉敷高校 | 1 |
9 | 明渡基樹 | 倉敷高校 | 1 |
9 | 野田葵天 | おかやま山陽 | 1 |
9 | 荒怜大翔 | 明誠高校 | 1 |
9 | 中崎颯太 | 鳴門高校 | 1 |
9 | 田中稔人 | 高知商業高校 | 1 |
9 | 村田明叶 | 城南高校 | 1 |
9 | 上総歩夢 | 高知商業高校 | 1 |
9 | 杉山千紘 | 鳴門高校 | 1 |