Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口A 通年
最終更新日: 2023-03-28 15:57:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 庄司尚生 | 鹿児島情報 | 13 |
2 | 要チェック:951 | 要チェック | 7 |
2 | 要チェック:1068 | 要チェック | 7 |
3 | 要チェック:4004 | 要チェック | 6 |
4 | 要チェック:1918 | 要チェック | 5 |
4 | 要チェック:942 | 要チェック | 5 |
5 | 要チェック:3608 | 要チェック | 4 |
5 | 要チェック:1892 | 要チェック | 4 |
5 | 要チェック:2382 | 要チェック | 4 |
6 | 要チェック:4025 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:1880 | 要チェック | 3 |
6 | 平山零士 | 嬉野高校 | 3 |
6 | 要チェック:1872 | 要チェック | 3 |
6 | 永吉諒磨 | 嬉野高校 | 3 |
6 | 要チェック:1879 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:2934 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:1072 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:4024 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:946 | 要チェック | 3 |
6 | 本田昂大 | 修猷館高校 | 3 |
7 | 要チェック:4028 | 要チェック | 2 |
7 | 下條晴輝 | 修猷館高校 | 2 |
7 | 要チェック:4009 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:3617 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:1065 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:3620 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:929 | 要チェック | 2 |
7 | 三根拓巨 | 修猷館高校 | 2 |
7 | 池井庵 | 日本文理大学附属 | 2 |
7 | 要チェック:1927 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:2932 | 要チェック | 2 |
8 | 要チェック:3603 | 要チェック | 1 |
8 | 藺牟田康介 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 要チェック:4010 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3621 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1064 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:2371 | 要チェック | 1 |
8 | 井上洸稀 | 嬉野高校 | 1 |
8 | 福元咲 | 豊浦 | 1 |
8 | 要チェック:4019 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:2793 | 要チェック | 1 |
8 | 重森皓太 | 修猷館高校 | 1 |
8 | 要チェック:2379 | 要チェック | 1 |
8 | 新田淳平 | 豊浦 | 1 |
8 | 要チェック:2385 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:2374 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1893 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1073 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:945 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:943 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1891 | 要チェック | 1 |
8 | 安永祐斗 | 豊浦 | 1 |
8 | 要チェック:3616 | 要チェック | 1 |
8 | 蒲原豪 | 嬉野高校 | 1 |
8 | 森元楓 | 豊浦 | 1 |
8 | 要チェック:950 | 要チェック | 1 |
8 | 宇野耀 | 嬉野高校 | 1 |
8 | 要チェック:2939 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1063 | 要チェック | 1 |
8 | 朝長飛来 | 嬉野高校 | 1 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口B 通年
最終更新日: 2023-03-25 13:51:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 櫻田宗憲 | 鎮西高校 | 8 |
2 | 要チェック:2804 | 要チェック | 7 |
3 | 栗屋総大 | 鎮西高校 | 4 |
3 | 要チェック:3375 | 要チェック | 4 |
3 | 要チェック:2806 | 要チェック | 4 |
4 | 冨永悠太 | 鎮西高校 | 3 |
4 | 要チェック:2789 | 要チェック | 3 |
4 | 川野真聖 | 宮崎工業高校 | 3 |
4 | 要チェック:2814 | 要チェック | 3 |
5 | 要チェック:2816 | 要チェック | 2 |
5 | 赤嶺瞭 | 鶴崎工業高校 | 2 |
5 | 松地天真 | 武蔵台高校 | 2 |
5 | 要チェック:1537 | 要チェック | 2 |
5 | 要チェック:3021 | 要チェック | 2 |
5 | 要チェック:3373 | 要チェック | 2 |
5 | 要チェック:4236 | 要チェック | 2 |
5 | 上西柚輝 | 宮崎工業高校 | 2 |
5 | 石川哲平 | 慶進 | 2 |
6 | 岡﨑穂尚 | 鎮西高校 | 1 |
6 | 石本頼杜 | 鶴崎工業高校 | 1 |
6 | 岡本翔生 | 武蔵台高校 | 1 |
6 | 山田創太 | 武蔵台高校 | 1 |
6 | 石川晋平 | 慶進 | 1 |
6 | 要チェック:3026 | 要チェック | 1 |
6 | 関本陸 | 鎮西高校 | 1 |
6 | 長嶺大波 | 宮崎工業高校 | 1 |
6 | 池下季希 | 鳥栖工業高校 | 1 |
6 | 木村心優 | 武蔵台高校 | 1 |
6 | 中村晄 | 鎮西高校 | 1 |
6 | 青田快輝 | 鎮西高校 | 1 |
6 | 川角風斗 | 慶進 | 1 |
6 | 要チェック:2802 | 要チェック | 1 |
6 | 要チェック:2831 | 要チェック | 1 |
6 | 要チェック:2805 | 要チェック | 1 |
6 | 要チェック:3024 | 要チェック | 1 |
6 | 要チェック:3382 | 要チェック | 1 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口C 通年
最終更新日: 2023-08-22 19:17:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:1370 | 要チェック | 5 |
1 | 濱田櫂斗 | 熊本工業高校 | 5 |
1 | 湯地紀稀 | 宮崎第一 | 5 |
2 | 要チェック:4273 | 要チェック | 4 |
2 | 要チェック:1360 | 要チェック | 4 |
3 | 要チェック:1446 | 要チェック | 3 |
3 | 要チェック:4267 | 要チェック | 3 |
3 | 八尋馳 | 柳ヶ浦高校 | 3 |
3 | 要チェック:4270 | 要チェック | 3 |
4 | 要チェック:2182 | 要チェック | 2 |
4 | 田ノ上洸葉 | 宮崎第一 | 2 |
4 | 要チェック:1361 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:4268 | 要チェック | 2 |
4 | 岡田光惺 | 熊本工業高校 | 2 |
4 | 外園優心 | 柳ヶ浦高校 | 2 |
4 | 要チェック:4274 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:1352 | 要チェック | 2 |
5 | 要チェック:1383 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1440 | 要チェック | 1 |
5 | 菊地尚幸 | 宮崎第一 | 1 |
5 | 安慶名琉昊 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 要チェック:1712 | 要チェック | 1 |
5 | 城拓斗 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 曽根虎太郎 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 要チェック:4317 | 要チェック | 1 |
5 | 前田隼佑 | 宮崎第一 | 1 |
5 | 新谷敏希 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 横尾響輝 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 松永龍平 | 佐賀西高校 | 1 |
5 | 要チェック:4279 | 要チェック | 1 |
5 | 安里耀 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 畑野将輝 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 中村優太 | 佐賀西高校 | 1 |
5 | 宮本世愛 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 山下一星 | 佐賀西高校 | 1 |
5 | 要チェック:4275 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1357 | 要チェック | 1 |
5 | 下地里旺 | 柳ヶ浦高校 | 1 |
5 | 要チェック:4283 | 要チェック | 1 |
5 | 濱虹斗 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 要チェック:4271 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:4281 | 要チェック | 1 |
5 | 松元俐虎 | 宮崎第一 | 1 |
5 | 要チェック:2202 | 要チェック | 1 |
5 | 田中智規 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 松下未來 | 宮崎第一 | 1 |
5 | 石田楓雅 | 熊本工業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1441 | 要チェック | 1 |