Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W1 通年
最終更新日: 2026-03-07 15:08:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延岡学園 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | 松陽 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | 修猷館 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 宮崎第一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 日本文理大附属 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 長崎南山 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-A 通年
最終更新日: 2026-03-09 09:27:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島情報 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | 熊本農業 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 福工大城東 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | 福大大濠 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | 筑前 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | 折尾愛真 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-B 通年
最終更新日: 2026-03-08 20:03:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保実業 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 福智 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 熊本工業 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 新宮 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | 佐賀農業 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | 福岡西陵 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-C 通年
最終更新日: 2026-03-09 12:02:44<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 香椎工業 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | 九州産業 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 宮崎工業 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | 秀岳館 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | 鳥栖工業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 交流戦 通年
最終更新日: 2026-03-07 17:20:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡西陵 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | 香椎工業 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 熊本農業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | 佐世保実業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | 福工大城東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 秀岳館 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 佐賀農業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 宮崎工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 福智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福大大濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 筑前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 熊本工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 鹿児島情報 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 折尾愛真 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 12 | 近大福岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 13 | 九州産業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 14 | 鳥栖工業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 |

