Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループA 通年
最終更新日: 2024-03-31 16:46:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 江上龍馬 | 折尾愛真 | 10 |
2 | 河野佑弥 | 宮崎工業高校 | 6 |
3 | 江藤龍乃介 | 熊本農業高校 | 5 |
3 | 亀園凌岳 | 日本文理大学附属 | 5 |
4 | 隈元翔太郎 | 折尾愛真 | 4 |
5 | 川東歩雅 | 松陽高校 | 3 |
5 | 百田凌基 | 日本文理大学附属 | 3 |
5 | 椎葉拓斗 | 折尾愛真 | 3 |
5 | 坂瀬広河 | 大村工業 | 3 |
6 | 要チェック:16020 | 要チェック | 2 |
6 | 鷹美昊之慎 | 宮崎工業高校 | 2 |
6 | 福田海心 | 大村工業 | 2 |
6 | 上西柚輝 | 宮崎工業高校 | 2 |
6 | 阿部真也 | 大村工業 | 2 |
6 | 古葉翔太 | 熊本農業高校 | 2 |
6 | 坂梨遥斗 | 熊本農業高校 | 2 |
6 | 内倉章稀 | 折尾愛真 | 2 |
6 | 山本健太 | 松陽高校 | 2 |
6 | 池井庵 | 日本文理大学附属 | 2 |
6 | 飯ヶ谷莉玖 | 松陽高校 | 2 |
6 | 北原明飛 | 大村工業 | 2 |
6 | 宮本真輝 | 熊本農業高校 | 2 |
6 | 入江匠哉 | 豊浦 | 2 |
6 | 井上星真 | 折尾愛真 | 2 |
6 | 山中春輝 | 大村工業 | 2 |
6 | 髙田舜也 | 大村工業 | 2 |
6 | 南弘人 | 豊浦 | 2 |
6 | 新田淳平 | 豊浦 | 2 |
6 | 中野凜 | 松陽高校 | 2 |
6 | 横田真悟 | 豊浦 | 2 |
7 | 西嶋大翔 | 豊浦 | 1 |
7 | 安永祐斗 | 豊浦 | 1 |
7 | 大工園一心 | 松陽高校 | 1 |
7 | 要チェック:16022 | 要チェック | 1 |
7 | 金海歓喜 | 豊浦 | 1 |
7 | 日髙栞汰 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 長嶺大波 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 河内陽路 | 豊浦 | 1 |
7 | 川野真聖 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 寿山叶望 | 折尾愛真 | 1 |
7 | 松添耀 | 大村工業 | 1 |
7 | 金子将大 | 豊浦 | 1 |
7 | 久島雄神 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 永島煌己 | 大村工業 | 1 |
7 | 岩口雷斗 | 大村工業 | 1 |
7 | 戸髙速斗 | 日本文理大学附属 | 1 |
7 | 柿迫成翔 | 松陽高校 | 1 |
7 | 髙嶋一冴 | 豊浦 | 1 |
7 | 森元楓 | 豊浦 | 1 |
7 | 成重優 | 折尾愛真 | 1 |
7 | 横尾朋樹 | 折尾愛真 | 1 |
7 | 土井瑛太 | 筑前 | 1 |
7 | 大山幸輝 | 豊浦 | 1 |
7 | 要チェック:16027 | 要チェック | 1 |
7 | 﨑山睦斗 | 松陽高校 | 1 |
7 | 飯干理央 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 松井一真 | 熊本農業高校 | 1 |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループB 通年
最終更新日: 2024-03-24 06:20:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 原田隼輔 | 宇部高校 | 8 |
2 | 浦大世 | 長崎南山 | 7 |
3 | 松本志音 | 延岡学園 | 6 |
4 | 竹宮昊汰 | 樟南 | 5 |
5 | 三根拓巨 | 修猷館高校 | 4 |
5 | 有馬風ノ涼 | 樟南 | 4 |
5 | 﨑山翔央 | 樟南 | 4 |
6 | 古囿作都 | 樟南 | 3 |
6 | 小林柊斗 | 延岡学園 | 3 |
6 | 田中祐志 | 樟南 | 3 |
6 | 酒井大輔 | 宇部高校 | 3 |
6 | 橋本斗雅 | 長崎南山 | 3 |
6 | 大月颯也 | 延岡学園 | 3 |
7 | 後藤亮太 | 修猷館高校 | 2 |
7 | 城戸健成 | 樟南 | 2 |
7 | 洲﨑來輝 | 長崎南山 | 2 |
7 | 喜多陽人 | 長崎南山 | 2 |
7 | 野上田優太 | 樟南 | 2 |
7 | 倉掛敬士 | 九州産業 | 2 |
7 | 本田昂大 | 修猷館高校 | 2 |
8 | 手塚佳祐 | 樟南 | 1 |
8 | 岡田怜也 | 宇部高校 | 1 |
8 | 児玉凛乃介 | 宇部高校 | 1 |
8 | 山下晴名 | 樟南 | 1 |
8 | 八ツ繁颯悟 | 九州産業 | 1 |
8 | 吉田宗真 | 長崎南山 | 1 |
8 | 吉岡慈晃 | 九州産業 | 1 |
8 | 瀧口壮士郎 | 宇部高校 | 1 |
8 | 中村海渡 | 長崎南山 | 1 |
8 | 磯田晃志 | 修猷館高校 | 1 |
8 | 中村飛翔 | 延岡学園 | 1 |
8 | 重森皓太 | 修猷館高校 | 1 |
8 | 三浦宗一郎 | 宇部高校 | 1 |
8 | 島津啓太 | 延岡学園 | 1 |
8 | 副島琉叶 | 長崎南山 | 1 |
8 | 高橋克典 | 九州産業 | 1 |
8 | 末繫拓己 | 宇部高校 | 1 |
8 | 宮之原翔 | 長崎南山 | 1 |
8 | 水谷優太 | 長崎南山 | 1 |
8 | 村田琳穏 | 長崎南山 | 1 |
8 | 林琉飛 | 宇部高校 | 1 |
8 | 野口修司 | 宇土 | 1 |
8 | 田中太智 | 宇部高校 | 1 |
8 | 安藤咲空 | 九州産業 | 1 |
8 | 戸坂龍飛 | 延岡学園 | 1 |
8 | 桃木俊太 | 樟南 | 1 |
8 | 鎌田達也 | 樟南 | 1 |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループC 通年
最終更新日: 2024-03-30 14:51:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 庄司尚生 | 鹿児島情報 | 10 |
2 | 宮本世愛 | 熊本工業高校 | 9 |
2 | 西内宥成 | 宮崎第一 | 9 |
3 | 川畑凜斗 | 鹿児島情報 | 8 |
4 | 前田隼佑 | 宮崎第一 | 5 |
5 | 川元博斗 | 宮崎第一 | 4 |
5 | 菅原颯太 | 鶴崎工業高校 | 4 |
6 | 原口寛 | 新宮 | 3 |
6 | 菊地尚幸 | 宮崎第一 | 3 |
6 | 小浦志温 | 鹿児島情報 | 3 |
6 | 田上煌馬 | 新宮 | 3 |
7 | 宮本理夢 | 熊本工業高校 | 2 |
7 | 石川晋平 | 慶進 | 2 |
7 | 伊藤星流 | 熊本工業高校 | 2 |
7 | 西ノ園駈 | 鹿児島情報 | 2 |
7 | 石本頼杜 | 鶴崎工業高校 | 2 |
7 | 鶴田琉翔 | 鳥栖工業高校 | 2 |
7 | 立野遥大 | 宮崎第一 | 2 |
7 | 大川内太陸 | 鶴崎工業高校 | 2 |
7 | 石川哲平 | 慶進 | 2 |
8 | 矢内蒼丸 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 佐倉翔唯 | 慶進 | 1 |
8 | 西橋琉人 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 谷遥斗 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 今別府兼永大 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 河﨑真音 | 慶進 | 1 |
8 | 有川昌吾 | 鳥栖工業高校 | 1 |
8 | 篠田怜央 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 馬渡空都 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 山口悠凪 | 熊本工業高校 | 1 |
8 | 野口満喜 | 鳥栖工業高校 | 1 |
8 | 宮崎幸佑 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 宗暖仁 | 鳥栖工業高校 | 1 |
8 | 池下季希 | 鳥栖工業高校 | 1 |
8 | 松下未來 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 川角風斗 | 慶進 | 1 |
8 | 酒巻龍惺 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 﨑山蘭泉 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 沖田蓮 | 慶進 | 1 |
8 | 笹川光聖 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 今村聖羅 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 廣瀬孝希 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 濵鍜一暉 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 藺牟田康介 | 鹿児島情報 | 1 |
8 | 川口翔太 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 山﨑圭真 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 友納麻登 | 新宮 | 1 |
8 | 高杉優太 | 慶進 | 1 |
8 | 今井優人 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 深堀王之賛 | 鶴崎工業高校 | 1 |
8 | 堀田蓮音 | 宮崎第一 | 1 |
8 | 福村逞仁 | 熊本工業高校 | 1 |
8 | 甲斐聖士 | 鹿児島情報 | 1 |