Blue Wave Winter League ~熱冬~ 2025 関西 通年
最終更新日: 2024-12-26 17:23:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
12/15 (日) | 三田松聖 | 1 - 0 試合終了 | 城陽 | 三田松聖高校グラウンド |
12/24 (火) | 立命館守山 | 7 - 0 試合終了 | 郡山 | 奈良県フットボールセンター |
12/17 (火) | 大阪偕星 | 2 - 3 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 |
12/21 (土) | 清明学院 | 4 - 1 試合終了 | 県立西宮 | JGREEN堺 |
未定 |
大谷 | 京都先端科学大附 | 未定 | |
03/08 (土) | 郡山 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド | |
未定 |
大阪偕星 | 城陽 | 未定 | |
未定 |
県立西宮 | 立命館守山 | 未定 | |
12/24 (火) | 京都先端科学大附 | 4 - 1 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 |
02/16 (日) | 大谷 | 清明学院 | 大谷高校 | |
01/11 (土) | 三田松聖 | 大阪偕星 | 三田松聖高校グラウンド | |
02/11 (火) | 郡山 | 県立西宮 | フレスカ人工芝フィールド | |
02/22 (土) | 城陽 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | |
02/23 (日) | 立命館守山 | 大谷 | 大谷高校 | |
01/19 (日) | 大商大堺 | 清明学院 | JGREEN堺 | |
02/15 (土) | 県立西宮 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド | |
02/16 (日) | 京都先端科学大附 | 大阪偕星 | 京都先端科学大附属 | |
未定 |
郡山 | 大谷 | 未定 | |
12/22 (日) | 清明学院 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 城陽 | JGREEN堺 |
12/23 (月) | 大商大堺 | 2 - 1 試合終了 | 立命館守山 | ビッグレイクAコート |
12/22 (日) | 三田松聖 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端科学大附属 |
02/22 (土) | 県立西宮 | 大谷 | 大谷高校 | |
01/25 (土) | 大阪偕星 | 清明学院 | JGREEN堺 | |
12/26 (木) | 郡山 | 2 - 4 試合終了 | 大商大堺 | 奈良県フットボールセンター |
12/29 (日) | 城陽 | 立命館守山 | Jフリーパーク | |
12/19 (木) | 大谷 | 2 - 1 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド |
03/09 (日) | 清明学院 | 京都先端科学大附 | 京都先端科学大附属 | |
01/13 (月) | 大商大堺 | 県立西宮 | フレスカ人工芝フィールド | |
未定 |
立命館守山 | 大阪偕星 | 未定 | |
未定 |
城陽 | 郡山 | 未定 | |
03/09 (日) | 三田松聖 | 清明学院 | 未定 | |
03/09 (日) | 大谷 | 大商大堺 | 大谷高校 | |
02/24 (月) | 京都先端科学大附 | 立命館守山 | 京都先端科学大附属 | |
01/11 (土) | 県立西宮 | 城陽 | フレスカ人工芝フィールド | |
未定 |
大阪偕星 | 郡山 | 未定 | |
01/12 (日) | 大商大堺 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド | |
01/13 (月) | 立命館守山 | 清明学院 | Jフリーパーク | |
未定 |
城陽 | 大谷 | 未定 | |
03/02 (日) | 郡山 | 京都先端科学大附 | 京都先端科学大附属 | |
未定 |
大阪偕星 | 県立西宮 | 未定 | |
12/21 (土) | 三田松聖 | 2 (PK0 - 0) 2 試合終了 | 立命館守山 | 三田松聖高校グラウンド |
02/02 (日) | 大商大堺 | 城陽 | その他 | |
02/01 (土) | 清明学院 | 郡山 | JGREEN堺 | |
12/14 (土) | 大谷 | 7 - 2 試合終了 | 大阪偕星 | 大谷高校 |
03/01 (土) | 京都先端科学大附 | 県立西宮 | 京都先端科学大附属 |