Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-03-28 17:14:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12/07 (土) | 小津 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 英明 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
| 12/07 (土) | 城南 | 1 - 2 試合終了 | 高松北 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B |
| 12/08 (日) | 小津 | 0 - 1 試合終了 | 高松北 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
| 12/08 (日) | 城南 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 英明 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B |
| 12/14 (土) | 小津 | 2 - 0 試合終了 | 城南 | 上桜G |
| 12/14 (土) | 高松北 | 6 - 0 試合終了 | 池田 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 12/22 (日) | 徳島北 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 英明 | りんくうスポーツ公園 |
| 01/05 (日) | 徳島北 | 0 - 1 試合終了 | 高松北 | 高松市立東部運動公園 |
| 01/13 (月) | 新居浜工業 | 2 - 1 試合終了 | 高松北 | 新居浜河川敷 |
| 01/13 (月) | 小津 | 3 - 1 試合終了 | 池田 | 三野防災公園 |
| 01/18 (土) | 新居浜工業 | 4 - 0 試合終了 | 倉敷翠松 | 新居浜GF |
| 02/02 (日) | 英明 | 0 (PK0 - 0) 0 試合終了 | 高松北 | 宝山湖公園(人工芝) |
| 02/09 (日) | 徳島北 | 0 - 3 試合終了 | 小津 | 上桜G |
| 03/28 (金) | 英明 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 池田 | あわぎんSG |
| 02/11 (火) | 新居浜工業 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 池田 | 新居浜河川敷 |
| 02/15 (土) | 徳島北 | 2 - 1 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
| 02/16 (日) | 倉敷翠松 | 5 - 1 試合終了 | 池田 | 三野防災公園 |
| 02/23 (日) | 城南 | 2 - 3 試合終了 | 池田 | 三野防災公園 |
| 02/24 (月) | 城南 | 1 - 4 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
| 03/23 (日) | 徳島北 | 3 - 0 試合終了 | 池田 | その他 |
| 03/08 (土) | 徳島北 | 3 - 0 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜GF |
| 03/09 (日) | 新居浜工業 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 英明 | グリーンフィールド新居浜 |
| 03/15 (土) | 小津 | 2 - 0 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜河川敷 |
| 03/15 (土) | 倉敷翠松 | 1 - 2 試合終了 | 高松北 | 新居浜河川敷 |
| 03/16 (日) | 新居浜工業 | 0 - 1 試合終了 | 城南 | 新居浜河川敷 |
| 03/20 (木) | 徳島北 | 1 (PK0 - 0) 1 試合終了 | 城南 | 上桜G |
| 03/23 (日) | 倉敷翠松 | 1 - 0 試合終了 | 英明 | 上桜G |
| 03/09 (日) | 小津 | 1 - 0 試合終了 | 倉敷翠松 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |

