Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループA 通年
最終更新日: 2023-04-02 18:11:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島科学技術高校 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
2 | 新居浜工業高校 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
3 | 明誠高校 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 |
4 | 高知工業高校 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
5 | 八頭高校 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 25 | -6 |
6 | 倉敷翠松高校 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | -1 |
7 | 小松島高校 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 30 | -22 |
8 | 琴平高校 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 30 | -26 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループB 通年
最終更新日: 2024-11-15 15:38:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知国際高校 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2 | 広島工大高校 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | 鳴門高校 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
4 | 倉敷高校 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
5 | 観音寺第一高校 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 |
6 | 松山商業高校 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 19 | -14 |
7 | 松江商業高校 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 |
8 | 高知商業高校 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループC 通年
最終更新日: 2023-03-21 15:52:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島北高校 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 |
2 | おかやま山陽高校 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 |
3 | 松山工業高校 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 |
4 | 境高校 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
5 | 岡豊高校 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | 城南高校 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 25 | -19 |
7 | 丸亀城西高校 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | -28 |
8 | 高松西高校 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 39 | -35 |