Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2024-12-09 10:38:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知国際 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
1 | 帝京第五 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 広島工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松山商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松江商業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2024-12-09 13:42:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 琴平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2024-11-28 11:35:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 倉敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 観音寺第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 徳島科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岡豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小松島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 阿波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2024-12-08 16:17:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高松北 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 英明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 城南 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 小津 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | 新居浜工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 徳島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |