Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:44:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沼田 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | 帝京第五 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 |
3 | 広島工大 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
4 | 明誠 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5 | おかやま山陽 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6 | 高知国際 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | -3 |
7 | 松山商業 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
8 | 松江商業 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 25 | -18 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2025-03-30 11:27:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | 境 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
3 | 高知商業 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | 川島 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 |
5 | 琴平 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 |
6 | 東温 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 | -8 |
7 | 藤井 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 22 | -16 |
8 | 高松西 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 42 | -39 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-22 15:42:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉敷 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 3 | 47 |
2 | 徳島科技 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 |
3 | 高知工業 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 |
4 | 岡豊 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
5 | 阿波 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 |
6 | 丸亀城西 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 31 | -28 |
7 | 小松島 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27 | -26 |
8 | 観音寺第一 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 27 | -24 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-03-28 17:14:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高松北 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | 小津 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | 徳島北 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | 倉敷翠松 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 |
5 | 新居浜工業 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
6 | 英明 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
7 | 城南 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 |
8 | 池田 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | -14 |